米国マーケット先物の Tiered(変動型)料金は、取引量に基づいて割引が適用される弊社の低コスト約定手数料を含める料金体系です。 1変動型手数料には、オーバーナイト・ポジション手数料や 2、IBKRの支払う取引所および規制機関からの費用を相殺する手数料は含まれません。 3適用となるオーバーナイト・ポジション手数料や、IBKRの支払う取引所および規制機関からの費用は、以下に記載される変動型手数料にに別途追加されます。
取引量(月次ベース) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | MCS Minis: CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000枚 | 0.85 | 0.65 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 7.00 | 0.95 | 6.50 | 1.20 | 85.00 | 5.50 | 1.10 |
1,001 - 10,000枚 | 0.65 | 0.50 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 5.50 | 0.75 | 5.00 | 1.00 | 65.00 | 4.50 | 0.90 |
10,001 - 20,000枚 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 4.00 | 0.55 | 3.75 | 0.65 | 45.00 | 3.00 | 0.60 |
> 20,000枚 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 0.35 | 25.00 | 2.00 | 0.40 |
取引例
1 ES 先物コントラクト = IBKR 約定手数料 USD 0.85 + 取引所手数料 USD 1.28 + クリアリング機関手数料 USD 0.00 + 規制機関手数料 USD 0.02 = USD 2.15 |
E-mini FX 先物 | CME: MES, MNQ, M2K, VOLQ CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
E-micro FX 先物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(1ヶ月あたり) 2 | USD | USD | USD | CAD | CHF | JPY | CNH |
<= 1,000枚 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 15.00 | 1.00 |
1,001-10,000枚 | 0.40 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 12.00 | 0.75 |
10,001-20,000枚 | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.00 | 0.50 |
> 20,000枚 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5.00 | 0.35 |
取引例
1 E7 先物コントラクト = IBKR 約定手数料 USD 0.5 + 取引所手数料 USD 0.85 + クリアリング機関手数料 USD 0.00 + 規制機関手数料 USD 0.02 = USD 1.37 |
取引商品 | USD |
---|---|
Small Exchange先物・先物オプション | 0.08 |
取引商品 | USD |
---|---|
CMEビットコイン先物 - BRR | 5.00 |
CMEビットコイン先物オプション - BRR | 5.00 |
CMEビットコインマイクロ先物 - BRR (MBT) | 2.25 |
CMEビットコインマイクロ先物オプション - BRR (MBT) | 1.25 |
CMEイーサリアム先物 - ETH | 3.00 |
CMEマイクロイーサリアム先物 - MET | 0.20 |
CMEマイクロイーサリアム先物オプション - MET | 0.10 |
数量(1ヶ月あたり) 2 | CAD |
---|---|
<= 1,000枚 | 1.25 |
1,001 - 10,000枚 | 0.80 |
10,001 - 20,000枚 | 0.60 |
> 20,000枚 | 0.30 |
取引例
1 TSE60 先物コントラクト = IBKR 約定手数料 CAD 0.85 + 取引所手数料 CAD 1.12 + クリアリング機関手数料 CAD 0.00 + 規制機関手数料 CAD 0.03 = CAD 2.00 |
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x 必要証拠金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x 必要証拠金 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
必要証拠金の金額を満たしている場合 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
E-mini FX 先物 | E-micro FX 先物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
米国 | USD | CAD | CHF | JPY | CNH | |
3x 必要証拠金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x 必要証拠金 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.50 | 0.0325 |
必要証拠金の金額を満たしている場合 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.065 |
取引例
夜間を持ち越した場合には、コントラクト1枚あたりUSD 0.01が追加されます。 |
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x 必要証拠金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x 必要証拠金 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.35 | 0.10 | 5.00 | 0.325 |
必要証拠金の金額を満たしている場合 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 10.00 | 0.65 |
取引例
夜間を持ち越した場合には、コントラクト1枚あたりCAD 0.10が追加されます。 |
以下の取引手数料体系は、IBKRで先物取引を執行し他のブローカーで清算する場合の一覧になります。
数量(1ヶ月あたり) 2 | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000枚 | 0.60 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | 5.00 | 0.65 | 4.50 | 0.85 | 60.00 |
1,001 - 10,000枚 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 4.00 | 0.50 | 3.50 | 0.70 | 45.00 |
10,001 - 20,000枚 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 3.00 | 0.40 | 3.00 | 0.50 | 35.00 |
> 20,000枚 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 0.35 | 25.00 |
取引例
取引執行のみ先物コントラクト1枚 = USD 0.60 |
注意事項:
米国外マーケット先物のTiered(変動型)料金は、取引量に基づいて割引が適用される弊社の低コスト約定手数料を含める料金体系です。 1変動型手数料には、オーバーナイト・ポジション手数料や 2、IBKRの支払う取引所および規制機関からの費用を相殺する手数料は含まれません。 5適用となるオーバーナイト・ポジション手数料や、IBKRの支払う取引所および規制機関からの費用は、以下に記載される変動型手数料にに別途追加されます。
数量(1ヶ月あたり) 1 | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 1.05 | 0.90 | 0.65 6 | 1.25 | 1.40 | 8.50 | 3.55 | 2.25 | 10 | 10 | 5.50 |
1,001 - 10,000 | 0.65 | 0.60 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 5.00 | 2.60 | 1.50 | 8 | 8 | 4.50 |
10,001 - 20,000 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 3.50 | 1.80 | 1.00 | 6 | 6 | 3.00 |
> 20,000 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 4 | 2.00 |
取引例
1 CAC40 先物コントラクト = IBKR 約定手数料 EUR 0.90 + 取引所手数料 EUR 0.17 + クリアリング機関手数料 EUR 0.13 + 規制機関手数料 EUR 0.00 = EUR 1.20 |
コントラクト数量(1ヶ月あたり) | AEX/CAC40 Minis: EUR | DAX/IBEX Minis: EUR 4 | DAX/ESTX50 Micro: EUR | SMI Micro: CHF |
---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 0.20 | 0.50 | 0.25 | 0.35 |
1,001 - 10,000 | 0.12 | 0.35 | 0.17 | 0.25 |
10,001 - 20,000 | 0.08 | 0.30 | 0.11 | 0.15 |
> 20,000 | 0.05 | 0.28 | 0.07 | 0.10 |
取引例
1 Mini CAC40 先物コントラクト = IBKR 約定手数料 EUR 0.20 + 取引所手数料 EUR 0.03 + クリアリング機関手数料 EUR 0.015 + 規制機関手数料 EUR 0.00 = EUR 0.245 |
通貨 | 米国 | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x 必要証拠金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x 必要証拠金 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
必要証拠金の金額を満たしている場合 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
取引例
夜間を持ち越した場合には、コントラクト1枚あたりEUR 0.08が追加されます。 |
|
Euronext.Liffe |
|
Euronext.Liffe (Matif) | Euronext.Liffe (Monep) |
|
Eurex |
|
IDEM |
|
Euronext.Liffe | ENDEX |
|
MEFF |
|
Stockholm Derivatives Exchange (OMS) |
|
Eurex |
|
Intercontinental Exchange (ICEEU) | Intercontinental Exchange (ICEEUSOFT) | Intercontinental Exchange IPE | LME OTC Lookalike Platform |
以下の取引手数料体系は、IBKRで先物取引を執行し他のブローカーで清算する場合の一覧になります。
数量(1ヶ月あたり) 1 | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000枚 | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
1,001 - 10,000枚 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
10,001 - 20,000枚 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20,000枚 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
取引例
取引執行のみ先物コントラクト1枚 = EUR 0.65 |
注意事項:
2013年3月1日より、特定のイタリア株式は取引税の対象となります。税金の算出方法の詳細についてはこちらをご参照ください。
2013年9月1日より、取引税の対象となるこれらイタリア有価証券のデリバティブもまた同様に取引税の対象となります。デリバティブにかかる取引税に関する詳細についてはこちらをご参照ください。
米国外マーケット先物のTiered(変動型)料金は、取引量に基づいて割引が適用される弊社の低コスト約定手数料を含める料金体系です。 1変動型手数料には、オーバーナイト・ポジション手数料や 2、IBKRの支払う取引所および規制機関からの費用を相殺する手数料は含まれません。 7適用となるオーバーナイト・ポジション手数料や、IBKRの支払う取引所および規制機関からの費用は、以下に記載される変動型手数料にに別途追加されます。
数量(1ヶ月あたり) 1 | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | CNH | MUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000 | 1.05 | 0.90 | 0.65 9 | 1.25 | 1.40 | 8.50 | 3.55 | 2.25 | 10 | 10 | 5.50 | 1.65 |
1,001 - 10,000 | 0.65 | 0.60 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 5.00 | 2.60 | 1.50 | 8 | 8 | 4.50 | 1.35 |
10,001 - 20,000 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 3.50 | 1.80 | 1.00 | 6 | 6 | 3.00 | 0.90 |
> 20,000 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 4 | 2.00 | 0.60 |
取引例
1 SPI 先物コントラクト = IBKR 約定手数料 AUD 3.55 + 取引所手数料 AUD 1.10 + 規制機関手数料 AUD 0.00 = AUD 4.65 |
数量(1ヶ月あたり) 8 | SPI Minis: AUD |
---|---|
<= 1,000 | 0.75 |
1,001 - 10,000 | 0.55 |
10,001 - 20,000 | 0.35 |
> 20,000 | 0.20 |
取引例
1 Mini SPI 先物コントラクト = IBKR 約定手数料 AUD 0.75 + 取引所手数料 AUD 0.275 + 規制機関手数料 AUD 0.00 = AUD 1.025 |
取引商品 | 基本 | 最低額 | 最高額 |
---|---|---|---|
先物10 | 1 bps | INR 6 | INR 20 |
価格は税込です。
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(1ヶ月あたり) 1 | NKVI / N225 / N225M FUT 4 | JGB | MJ / SGXNKM / SGB | TOPX | MNTPX / TPXC30 / TSEREIT / JPNK400 / TSEMOTHR | N225 OPT 5 | その他 |
<= 1,000 | 308 / 30 | 385 | 55 | 308 | 41 | 13.2 bps | 253 |
1,001 - 10,000 | 231 / 23 | 324 | 49 | 231 | 34 | 11 bps | 176 |
10,001 - 20,000 | 165 / 16 | 280 | 45 | 165 | 27 | 8.8 bps | 126 |
> 20,000 | 110 / 11 | 247 | 41 | 110 | 22 | 6.6 bps | 66 |
取引例
1 N225 先物コントラクト = IBKR 約定手数料 JPY 280 + 取引所手数料 JPY 110 + クリアリング機関手数料 JPY 20 + 規制機関手数料 JPY 0.00 = JPY 410。 夜間を持ち越した場合には、コントラクト1枚あたりJPY 10が追加されます。 |
通貨 | 米国 | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | NOK | INR | JPY | CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x 必要証拠金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2x 必要証拠金 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.075 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 5.00 | 0.325 |
必要証拠金の金額を満たしている場合 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.15 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 0.65 |
取引例
夜間を持ち越した場合には、コントラクト1枚あたりAUD 0.15が追加されます。 |
以下の取引手数料体系は、IBKRで先物取引を執行し他のブローカーで清算する場合の一覧になります。
数量(1ヶ月あたり) 1 | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SGD | SEK | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 1,000枚 | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
1,001 - 10,000枚 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
10,001 - 20,000枚 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20,000枚 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
注意事項:
JPY | |
3x 必要証拠金 | 0.00 |
2x 必要証拠金 | 0.50 |
必要証拠金の金額を満たしている場合 | 1.00 |
2013年3月1日より、特定のイタリア株式は取引税の対象となります。税金の算出方法の詳細についてはこちらをご参照ください。
2013年9月1日より、取引税の対象となるこれらイタリア有価証券のデリバティブもまた同様に取引税の対象となります。デリバティブにかかる取引税に関する詳細についてはこちらをご参照ください。