オーバーナイト金利は毎日、取引終了時に保有しているCFDのオープン・ポジションに対して計算され、以下の通り標準残高に基づくブレンド・レートとして適用されます。
IBKR Forex CFDのオーバーナイト金利は、各通貨ペアのベンチマーク(BM)およびスプレッドに基づいています。この通貨ペアベンチマークは2通貨に対するIBKRベンチマーク・レートの差異になり、+ 基準通貨のベンチマーク - クオート通貨のベンチマークとして計算されます。GBP・USDの場合、左側の通貨GBPが基準通貨、右側の通貨USDがクオート通貨になります。例として、2016年4月21日におけるGBPのベンチマーク・レートは0.483%、USDのベンチマーク・レートは0.37%でしたので、適用されるベンチマーク・レートは:
通貨ペア | 基準通貨BM | クオート通貨BM | ペアBM(基準BM - クオートBM) | |
---|---|---|---|---|
GBP.USD | 0.483% | 0.370% | = | 0.113% |
適用される顧客レートは、ロング・ポジションには通貨ペアベンチマーク - IBKRスプレッド、ショート・ポジションにはペアベンチマーク + IBKRスプレッドとなります。ロング・ポジションに対するプラスのレート表示の場合にはお客様のお受取り、マイナス表示の場合にはお客様からのお支払いとなります。ショート・ポジションに対するプラスのレート表示はお客様からのお支払い、マイナスのレートはお客様のお受取りとなります。例は以下のようになります:
通貨ペア | ポジション | ペアBM | IBKRスプレッド | 適用される顧客レート | |
---|---|---|---|---|---|
GBP.USD | ロング | 0.113% | -1.00% | = | -0.887% |
GBP.USD | ショート | 0.113% | 1.00% | = | 1.113% |
オーバーナイト金利はクオート通貨で表示される取引価値に対して計算され、お受取り、お支払いが行われます。例は以下のようになります:
通貨ペア | ポジション | GBP.USD クローズ | 米ドルでの価値 | 日次ベースの金利 | USD |
---|---|---|---|---|---|
GBP.USD | -20,000 | 1.43232 | -28,646.40 | 1.113% | -0.89 |
残高のカットオフ(クオート通貨にて) | オープンCFDポジションに掛かる支払/受取金利 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | ポジション | Tier I | Tier II | ペアBM | Forex CFD Tier I 以下 |
Forex CFD Tier I からTier II まで |
Forex CFD Tier II 以上 |
||
AUD.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.269% | -1.269% / 0.731% (BM -/+ 1%) | -1.019% / 0.481% (BM -/+ 0.75%) | -0.769% / 0.231% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.660% | -0.340% / 1.660% (BM -/+ 1%) | -0.090% / 1.410% (BM -/+ 0.75%) | 0.160% / 1.160% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -2.549% | -4.049% / -1.049% (BM -/+ 1.5%) | -3.799% / -1.299% (BM -/+ 1.25%) | -3.549% / -1.549% (BM -/+ 1%) | ||
AUD.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.105% | -1.605% / 1.395% (BM -/+ 1.5%) | -1.355% / 1.145% (BM -/+ 1.25%) | -1.105% / 0.895% (BM -/+ 1%) | ||
AUD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.010% | -0.990% / 1.010% (BM -/+ 1%) | -0.740% / 0.760% (BM -/+ 0.75%) | -0.490% / 0.510% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.NZD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.259% | -1.258% / 0.742% (BM -/+ 1%) | -1.008% / 0.491% (BM -/+ 0.75%) | -0.758% / 0.241% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.SGD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.226% | -1.226% / 0.774% (BM -/+ 1%) | -0.976% / 0.524% (BM -/+ 0.75%) | -0.726% / 0.274% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.USD | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | -0.250% | -1.250% / 0.750% (BM -/+ 1%) | -1.000% / 0.500% (BM -/+ 0.75%) | -0.750% / 0.250% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -3.602% | -5.102% / -2.102% (BM -/+ 1.5%) | -4.852% / -2.352% (BM -/+ 1.25%) | -4.602% / -2.602% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.929% | -0.071% / 1.929% (BM -/+ 1%) | 0.179% / 1.679% (BM -/+ 0.75%) | 0.429% / 1.429% (BM -/+ 0.5%) | ||
CAD.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -2.280% | -3.780% / -0.780% (BM -/+ 1.5%) | -3.530% / -1.030% (BM -/+ 1.25%) | -3.280% / -1.280% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.164% | -1.336% / 1.664% (BM -/+ 1.5%) | -1.086% / 1.414% (BM -/+ 1.25%) | -0.836% / 1.164% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.280% | -0.720% / 1.280% (BM -/+ 1%) | -0.470% / 1.030% (BM -/+ 0.75%) | -0.220% / 0.780% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -3.209% | -4.709% / -1.709% (BM -/+ 1.5%) | -4.459% / -1.959% (BM -/+ 1.25%) | -4.209% / -2.209% (BM -/+ 1%) | ||
CHF.DKK | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -0.267% | -1.267% / 0.733% (BM -/+ 1%) | -1.017% / 0.483% (BM -/+ 0.75%) | -0.767% / 0.233% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | -0.671% | -1.671% / 0.329% (BM -/+ 1%) | -1.421% / 0.079% (BM -/+ 0.75%) | -1.171% / -0.171% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.870% | -1.869% / 0.130% (BM -/+ 1%) | -1.619% / -0.120% (BM -/+ 0.75%) | -1.369% / -0.370% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.649% | -1.649% / 0.351% (BM -/+ 1%) | -1.399% / 0.101% (BM -/+ 0.75%) | -1.149% / -0.149% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -4.262% | -5.762% / -2.762% (BM -/+ 1.5%) | -5.512% / -3.012% (BM -/+ 1.25%) | -5.262% / -3.262% (BM -/+ 1%) | ||
CNH.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 2.444% | 0.944% / 3.944% (BM -/+ 1.5%) | 1.194% / 3.694% (BM -/+ 1.25%) | 1.444% / 3.444% (BM -/+ 1%) | ||
CNH.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 2.559% | 1.059% / 4.059% (BM -/+ 1.5%) | 1.309% / 3.809% (BM -/+ 1.25%) | 1.559% / 3.559% (BM -/+ 1%) | ||
DKK.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | -0.383% | -1.383% / 0.617% (BM -/+ 1%) | -1.133% / 0.367% (BM -/+ 0.75%) | -0.883% / 0.117% (BM -/+ 0.5%) | ||
DKK.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.603% | -1.603% / 0.397% (BM -/+ 1%) | -1.353% / 0.147% (BM -/+ 0.75%) | -1.103% / -0.103% (BM -/+ 0.5%) | ||
DKK.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.382% | -1.382% / 0.618% (BM -/+ 1%) | -1.132% / 0.368% (BM -/+ 0.75%) | -0.882% / 0.118% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.AUD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.416% | -1.416% / 0.584% (BM -/+ 1%) | -1.166% / 0.334% (BM -/+ 0.75%) | -0.916% / 0.084% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.686% | -1.686% / 0.314% (BM -/+ 1%) | -1.436% / 0.064% (BM -/+ 0.75%) | -1.186% / -0.186% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.243% | -0.757% / 1.243% (BM -/+ 1%) | -0.507% / 0.993% (BM -/+ 0.75%) | -0.257% / 0.743% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -2.965% | -4.465% / -1.465% (BM -/+ 1.5%) | -4.215% / -1.715% (BM -/+ 1.25%) | -3.965% / -1.965% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.CZK | Long/Short1 | 25000000 | 250000000 | -0.692% | -2.192% / 0.808% (BM -/+ 1.5%) | -1.942% / 0.558% (BM -/+ 1.25%) | -1.692% / 0.308% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.DKK | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -0.023% | -1.023% / 0.977% (BM -/+ 1%) | -0.773% / 0.727% (BM -/+ 0.75%) | -0.523% / 0.477% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.GBP | Long/Short1 | 700000 | 7000000 | -0.632% | -1.632% / 0.368% (BM -/+ 1%) | -1.382% / 0.118% (BM -/+ 0.75%) | -1.132% / -0.132% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.522% | -2.022% / 0.978% (BM -/+ 1.5%) | -1.772% / 0.728% (BM -/+ 1.25%) | -1.522% / 0.478% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.HUF | Long/Short1 | 280000000 | 2800000000 | -1.118% | -2.618% / 0.382% (BM -/+ 1.5%) | -2.368% / 0.132% (BM -/+ 1.25%) | -2.118% / -0.118% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.ILS | Long/Short1 | 4000000 | 40000000 | 0.003% | -1.497% / 1.503% (BM -/+ 1.5%) | -1.247% / 1.253% (BM -/+ 1.25%) | -0.997% / 1.003% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | -0.406% | -1.406% / 0.594% (BM -/+ 1%) | -1.156% / 0.344% (BM -/+ 0.75%) | -0.906% / 0.094% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.MXN | Long/Short1 | 17000000 | 170000000 | -4.564% | -6.064% / -3.064% (BM -/+ 1.5%) | -5.814% / -3.314% (BM -/+ 1.25%) | -5.564% / -3.564% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.626% | -1.626% / 0.374% (BM -/+ 1%) | -1.376% / 0.124% (BM -/+ 0.75%) | -1.126% / -0.126% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.NZD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.675% | -1.675% / 0.325% (BM -/+ 1%) | -1.425% / 0.075% (BM -/+ 0.75%) | -1.175% / -0.175% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.PLN | Long/Short1 | 4000000 | 40000000 | -0.351% | -1.851% / 1.149% (BM -/+ 1.5%) | -1.601% / 0.899% (BM -/+ 1.25%) | -1.351% / 0.649% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.RUB | Long/Short1 | 70000000 | 700000000 | -4.666% | -6.166% / -3.166% (BM -/+ 1.5%) | -5.916% / -3.416% (BM -/+ 1.25%) | -5.666% / -3.666% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.406% | -1.406% / 0.594% (BM -/+ 1%) | -1.156% / 0.344% (BM -/+ 0.75%) | -0.906% / 0.094% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.SGD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.643% | -1.643% / 0.357% (BM -/+ 1%) | -1.393% / 0.107% (BM -/+ 0.75%) | -1.143% / -0.143% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.USD | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | -0.666% | -1.666% / 0.334% (BM -/+ 1%) | -1.416% / 0.084% (BM -/+ 0.75%) | -1.166% / -0.166% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -4.019% | -5.519% / -2.519% (BM -/+ 1.5%) | -5.269% / -2.769% (BM -/+ 1.25%) | -5.019% / -3.019% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.AUD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | 0.215% | -0.785% / 1.215% (BM -/+ 1%) | -0.535% / 0.965% (BM -/+ 0.75%) | -0.285% / 0.715% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.054% | -1.054% / 0.946% (BM -/+ 1%) | -0.804% / 0.696% (BM -/+ 0.75%) | -0.554% / 0.446% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.875% | -0.125% / 1.875% (BM -/+ 1%) | 0.125% / 1.625% (BM -/+ 0.75%) | 0.375% / 1.375% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -2.334% | -3.833% / -0.833% (BM -/+ 1.5%) | -3.583% / -1.083% (BM -/+ 1.25%) | -3.333% / -1.333% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.DKK | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | 0.608% | -0.392% / 1.608% (BM -/+ 1%) | -0.142% / 1.358% (BM -/+ 0.75%) | 0.108% / 1.108% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.110% | -1.390% / 1.610% (BM -/+ 1.5%) | -1.140% / 1.360% (BM -/+ 1.25%) | -0.890% / 1.110% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.226% | -0.774% / 1.226% (BM -/+ 1%) | -0.524% / 0.976% (BM -/+ 0.75%) | -0.274% / 0.726% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.MXN | Long/Short1 | 17000000 | 170000000 | -3.933% | -5.433% / -2.433% (BM -/+ 1.5%) | -5.183% / -2.683% (BM -/+ 1.25%) | -4.933% / -2.933% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.006% | -0.994% / 1.006% (BM -/+ 1%) | -0.744% / 0.756% (BM -/+ 0.75%) | -0.494% / 0.506% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.NZD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.043% | -1.043% / 0.957% (BM -/+ 1%) | -0.793% / 0.707% (BM -/+ 0.75%) | -0.543% / 0.457% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.226% | -0.774% / 1.226% (BM -/+ 1%) | -0.524% / 0.976% (BM -/+ 0.75%) | -0.274% / 0.726% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.USD | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | -0.035% | -1.035% / 0.965% (BM -/+ 1%) | -0.785% / 0.715% (BM -/+ 0.75%) | -0.535% / 0.465% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -3.387% | -4.887% / -1.887% (BM -/+ 1.5%) | -4.637% / -2.137% (BM -/+ 1.25%) | -4.387% / -2.387% (BM -/+ 1%) | ||
HKD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.116% | -1.384% / 1.616% (BM -/+ 1.5%) | -1.134% / 1.366% (BM -/+ 1.25%) | -0.884% / 1.116% (BM -/+ 1%) | ||
MXN.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 4.158% | 2.658% / 5.658% (BM -/+ 1.5%) | 2.908% / 5.408% (BM -/+ 1.25%) | 3.158% / 5.158% (BM -/+ 1%) | ||
NOK.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.220% | -0.780% / 1.220% (BM -/+ 1%) | -0.530% / 0.970% (BM -/+ 0.75%) | -0.280% / 0.720% (BM -/+ 0.5%) | ||
NOK.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.221% | -0.779% / 1.221% (BM -/+ 1%) | -0.529% / 0.971% (BM -/+ 0.75%) | -0.279% / 0.721% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.011% | -1.010% / 0.990% (BM -/+ 1%) | -0.760% / 0.740% (BM -/+ 0.75%) | -0.510% / 0.489% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.918% | -0.082% / 1.918% (BM -/+ 1%) | 0.168% / 1.668% (BM -/+ 0.75%) | 0.418% / 1.418% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.269% | -0.731% / 1.269% (BM -/+ 1%) | -0.481% / 1.019% (BM -/+ 0.75%) | -0.231% / 0.769% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.USD | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.009% | -0.991% / 1.009% (BM -/+ 1%) | -0.741% / 0.759% (BM -/+ 0.75%) | -0.491% / 0.509% (BM -/+ 0.5%) | ||
SEK.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | -0.000% | -1.000% / 1.000% (BM -/+ 1%) | -0.750% / 0.750% (BM -/+ 0.75%) | -0.500% / 0.500% (BM -/+ 0.5%) | ||
SGD.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -2.323% | -3.822% / -0.822% (BM -/+ 1.5%) | -3.572% / -1.072% (BM -/+ 1.25%) | -3.322% / -1.322% (BM -/+ 1%) | ||
SGD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.237% | -0.763% / 1.237% (BM -/+ 1%) | -0.513% / 0.987% (BM -/+ 0.75%) | -0.263% / 0.737% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.019% | -1.019% / 0.981% (BM -/+ 1%) | -0.769% / 0.731% (BM -/+ 0.75%) | -0.519% / 0.481% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.910% | -0.090% / 1.910% (BM -/+ 1%) | 0.160% / 1.660% (BM -/+ 0.75%) | 0.410% / 1.410% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -2.299% | -3.799% / -0.799% (BM -/+ 1.5%) | -3.549% / -1.049% (BM -/+ 1.25%) | -3.299% / -1.299% (BM -/+ 1%) | ||
USD.CZK | Long/Short1 | 25000000 | 250000000 | -0.025% | -1.525% / 1.475% (BM -/+ 1.5%) | -1.275% / 1.225% (BM -/+ 1.25%) | -1.025% / 0.975% (BM -/+ 1%) | ||
USD.DKK | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | 0.643% | -0.357% / 1.643% (BM -/+ 1%) | -0.107% / 1.393% (BM -/+ 0.75%) | 0.143% / 1.143% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.145% | -1.355% / 1.645% (BM -/+ 1.5%) | -1.105% / 1.395% (BM -/+ 1.25%) | -0.855% / 1.145% (BM -/+ 1%) | ||
USD.HUF | Long/Short1 | 280000000 | 2800000000 | -0.451% | -1.951% / 1.049% (BM -/+ 1.5%) | -1.701% / 0.799% (BM -/+ 1.25%) | -1.451% / 0.549% (BM -/+ 1%) | ||
USD.ILS | Long/Short1 | 4000000 | 40000000 | 0.670% | -0.830% / 2.170% (BM -/+ 1.5%) | -0.580% / 1.920% (BM -/+ 1.25%) | -0.330% / 1.670% (BM -/+ 1%) | ||
USD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.260% | -0.740% / 1.260% (BM -/+ 1%) | -0.490% / 1.010% (BM -/+ 0.75%) | -0.240% / 0.760% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.MXN | Long/Short1 | 17000000 | 170000000 | -3.898% | -5.398% / -2.398% (BM -/+ 1.5%) | -5.148% / -2.648% (BM -/+ 1.25%) | -4.898% / -2.898% (BM -/+ 1%) | ||
USD.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.040% | -0.960% / 1.040% (BM -/+ 1%) | -0.710% / 0.790% (BM -/+ 0.75%) | -0.460% / 0.540% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.PLN | Long/Short1 | 4000000 | 40000000 | 0.316% | -1.184% / 1.816% (BM -/+ 1.5%) | -0.934% / 1.566% (BM -/+ 1.25%) | -0.684% / 1.316% (BM -/+ 1%) | ||
USD.RUB | Long/Short1 | 70000000 | 700000000 | -3.999% | -5.499% / -2.499% (BM -/+ 1.5%) | -5.249% / -2.749% (BM -/+ 1.25%) | -4.999% / -2.999% (BM -/+ 1%) | ||
USD.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.261% | -0.739% / 1.261% (BM -/+ 1%) | -0.489% / 1.011% (BM -/+ 0.75%) | -0.239% / 0.761% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.SGD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | 0.024% | -0.976% / 1.024% (BM -/+ 1%) | -0.726% / 0.774% (BM -/+ 0.75%) | -0.476% / 0.524% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -3.352% | -4.852% / -1.852% (BM -/+ 1.5%) | -4.602% / -2.102% (BM -/+ 1.25%) | -4.352% / -2.352% (BM -/+ 1%) | ||
ZAR.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 3.613% | 2.113% / 5.113% (BM -/+ 1.5%) | 2.363% / 4.863% (BM -/+ 1.25%) | 2.613% / 4.613% (BM -/+ 1%) |
注意: *FX CFDの金利は、通貨ペア毎に完全に単独で計算され、為替のスポット取引などの、その他通貨のエクスポージャーに対して相殺されたり、加算されたりすることはありません。IBKRは直接スワップポイントを参照しませんが、年度末にあるようなスワップレートの急上昇などの例外的なマーケット状況では、より広いスプレッドを適用する権利を有します。