手数料の種類は口座開設後の変更も可能です。
株式(東証・チャイエックス・ジャパンネクスト) | Fixed(固定型) | Tiered(変動型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月中取引量 | 固定型 | ボリューム割引型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150,000,000円以下 | 約定代金×0.08% (最低80 円) | 約定代金×0.05% (最低80 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150,000,001 円~3,000,000,000円まで | 約定代金×0.08% (最低80 円) | 約定代金×0.04% (最低70 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,000,000,001円~9,000,000,000円まで | 約定代金×0.08% (最低80 円) | 約定代金×0.03% (最低60 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,000,000,001円~20,000,000,000円まで | 約定代金×0.08% (最低80 円) | 約定代金×0.02% (最低40 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,000,000,000円~100,000,000,000円まで | 約定代金×0.08% (最低80 円) | 約定代金×0.015% (最低30 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,000,000,000円以上 | 約定代金×0.08% (最低80 円) | 約定代金×0.010% (最低20 円) |
オーバーナイトでポジションを保有された場合のみロング・ショート共に金利が発生します。詳細はこちらからご確認ください。
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。 期日日に反対売買によって強制的に決済される場合においても手数料(Fixed/Tiered)が掛かります。
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。
ミニサイズの月中取引枚数は1枚を1/10で数えますのでご注意ください。
最低手数料100円、上記手数料に加え、外部諸経費として、取引所手数料0.05%、クリアリング手数料0.005%が課金されます。
最低手数料100円、上記手数料に加え、取引所手数料40円、クリアリング手数料30円が発生します。
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。 期日日に反対売買によって強制的に決済される場合においても手数料(Fixed/Tiered)が掛かります。
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。
ミニサイズの月中取引枚数は1枚を1/10で数えますのでご注意ください。
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。 期日日に反対売買によって強制的に決済される場合においても手数料(Fixed/Tiered)が掛かります。
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。
ミニサイズの月中取引枚数は1枚を1/10で数えますのでご注意ください。
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。 ※権利行使の場合、事前にお客様の方でご選択いただいた手数料体系に則った通常の注文手数料金額がかかります。 日本円建て海外上場商品 |
SGX日経225先物(SGXNK) | Fixed(固定型) | Tiered(変動型) |
月中取引枚数 | 固定型 | ボリューム割引型 |
1~1000 枚目まで | 300 円 | 230 円 |
1001 枚から 10000 枚目まで | 300 円 | 160 円 |
10001 枚から 20000 枚目まで | 300 円 | 115 円 |
20000 枚超 | 300 円 | 60 円 |
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。
※権利行使の場合、事前にお客様の方でご選択いただいた手数料体系に則った通常の注文手数料金額がかかります。
日経平均配当指数先物(NKYDIV) | Fixed(固定型) | Tiered(変動型) |
月中取引枚数 | 固定型 | ボリューム割引型 |
1~1000 枚目まで | 300 円 | 230 円 |
1001 枚から 10000 枚目まで | 300 円 | 160 円 |
10001 枚から 20000 枚目まで | 300 円 | 115 円 |
20000 枚超 | 300 円 | 60 円 |
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。
※権利行使の場合、事前にお客様の方でご選択いただいた手数料体系に則った通常の注文手数料金額がかかります。
SGX日経225先物オプション(SGXNK) | Fixed(固定型) | Tiered(変動型) |
月中取引枚数 | 固定型 | ボリューム割引型 |
1~1000 枚目まで | 300 円 | 230 円 |
1001 枚から 10000 枚目まで | 300 円 | 160 円 |
10001 枚から 20000 枚目まで | 300 円 | 115 円 |
20000 枚超 | 300 円 | 60 円 |
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。
※権利行使の場合、事前にお客様の方でご選択いただいた手数料体系に則った通常の注文手数料金額がかかります。
SGX日経225Mini先物(SGXNKM) | Fixed(固定型) | Tiered(変動型) |
月中取引枚数 | 固定型 | ボリューム割引型 |
1~1000 枚目まで | 50 円 | 50 円 |
1001 枚から 10000 枚目まで | 50 円 | 45 円 |
10001 枚から 20000 枚目まで | 50 円 | 41 円 |
20000 枚超 | 50 円 | 38 円 |
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。
ミニサイズの月中取引手数料は1枚を1/10で数えますのでご注意ください。
※権利行使の場合、事前にお客様の方でご選択いただいた手数料体系に則った通常の注文手数料金額がかかります。
ミニ長期国債先物(SGB) | Fixed(固定型) | Tiered(変動型) |
月中取引枚数 | 固定型 | ボリューム割引型 |
1~1000 枚目まで | 85 円 | 50 円 |
1001 枚から 10000 枚目まで | 85 円 | 45 円 |
10001 枚から 20000 枚目まで | 85 円 | 41 円 |
20000 枚超 | 85 円 | 38 円 |
Tiered(変動型)には、上記に加え取引所手数料が掛かります。
ミニサイズの月中取引手数料は1枚を1/10で数えますのでご注意ください。
期日中に反対売買によって強制的に決済される場合においても手数料(Fixed/Tiered)が掛かります。
Globex円建て日経先物・ラージ(NIY 500) | Fixed(固定型) | Tiered(変動型) |
月中取引枚数 | 固定型 | ボリューム割引型 |
1~1000 枚目まで | 85 円 | 85 円 |
1001 枚から 10000 枚目まで | 85 円 | 65 円 |
10001 枚から 20000 枚目まで | 85 円 | 45 円 |
20000 枚超 | 85 円 | 25 円 |
Fixed(固定型)・Tiered(変動型)に関わらず、上記に加え取引所手数料等が掛かります。
ミニサイズの月中取引手数料は1枚を1/10で数えますのでご注意ください。
期日中に反対売買によって強制的に決済される場合においても手数料(Fixed/Tiered)が掛かります。
Globex円建て日経先物・ミニ(NIY 100) | Fixed(固定型) | Tiered(変動型) |
月中取引枚数 | 固定型 | ボリューム割引型 |
1~1000 枚目まで | 85 円 | 85 円 |
1001 枚から 10000 枚目まで | 85 円 | 65 円 |
10001 枚から 20000 枚目まで | 85 円 | 45 円 |
20000 枚超 | 85 円 | 25 円 |
Fixed(固定型)・Tiered(変動型)に関わらず、上記に加え取引所手数料が掛かります。
ミニサイズの月中取引手数料は1枚を1/10で数えますのでご注意ください。
期日中に反対売買によって強制的に決済される場合においても手数料(Fixed/Tiered)が掛かります。
エクスポージャーフィー
オプションの売り建て枚数が多い等、過度の最大損失リスクが想定される口座に対してのみ 当社では、ハイリスクのポジションを保有している一部の口座を対象に、エクスポージャー・フィーの算出を行っています。エクスポージャー・フィーとは、当社が一定のシナリオに基づきシミュレーションを行った結果、全預託財産を超えて支払い義務が生ずる可能性があるポートフォリオを管理する一部の口座を対象として、お客様から当社にお支払いいただく一種の手数料であり、実際にはその金額がキャリングフィーを超過する場合のみ、これに代えてエクスポージャー・フィーを頂戴しています。なお、エクスポージャー・フィーの算出は当社独自のシナリオとアルゴリズムを基に行われており、これらは弊社の裁量で予告なく変更される可能性がございますので、予めご了承ください。詳細は高リスク口座へのエクスポージャーフィーをご参照下さい。
月間アクティビティ手数料(口座維持手数料・ご入金後3ヶ月間は免除) |
弊社では、お客様のタイプに応じて、4ヶ月目以降に10米ドル相当額の口座維持手数料(月間アクティビティ手数料)が発生致しますのでご注意下さい。。お客様にお支払い頂いた月間の取引委託手数料の総額が月間口座維持基本料に満たない場合は、翌月に、月間口座維持基本額とお客様にお支払い頂いた取引委託手数料の総額の差額を、月間口座維持手数料として申し受けます。例えば、満26歳以上のお客様の場合、ある月のお客様にお支払い頂いた取引手数料が2米ドル相当額であれば、最低手数料10米ドル相当額とお客様にお支払いいただいた2米ドル相当額との差額分である8米ドル相当額を別途頂戴することになります。
※株式の入庫のみで口座をご開設されたお客様で、キャッシュ口座をご利用の場合には、こちらの費用を引かせて頂く為に株の一部を強制決済させて頂く場合がございますので十分にご注意ください。リアルタイム・マーケットデータの購読には、金融商品取引所ごとにそれぞれ月間購読費用が発生します。口座開設時に購読申込をされた場合には、最低入金額ご入金後に徴収され、以降各月の第1週目にお客様の口座より徴収されます。口座開設後に購読申込みをされた場合、各月の第1週目にお客様の口座より徴収されます。また、月途中で購読を解約された場合も、1か月分の購読料が発生します。月末最終日にデータ購読の申請をされる場合は14:00以降に申請を行ってください。これ以前に購読のお申し込みをされますと、前月のデータ料金も課金対象となりますのでご注意ください。商品によっては無料の遅延マーケットデータも提供しています。なお、遅延データはAPIではご利用いただけません。各取引所別のデータ費用の詳細はマーケットデータの欄をご参照下さい。
市場名 | ノン・プロ(個人) | プロ(法人) |
東京証券取引所(Japan TSE Equities) 日本株・CFD用 | IBSJ口座のみ無料 | 月額 3,000 円(税抜) |
大阪証券取引所(Japan OSE Derivatives) | IBSJ口座のみ無料 | 月額 1,500 円(税抜) |
大阪証券取引所板情報あり(Japan OSE Derivatives Depth Book) | IBSJ口座のみ無料 | 月額 2,200円(税抜) |
チャイエックス・ジャパン(Japan Chi-X Euqities) 日本株・CFD用 | IBSJ口座のみ無料 | 月額 100円(税抜) |
Singapore Exchange (SGX) – Derivatives Top of Book (L1) | SGD 2.00(日本円相当額・税抜) | SGD 2.00(日本円相当額・税抜) |
CME Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.25(日本円相当額・税抜) | なし |
CME Real-Time Top of Book (L2) | USD 6.00(日本円相当額・税抜) | USD 112.50(日本円相当額・税抜) |
最低入金必要額 |
IBLLC口座(米国口座)開設に当たっては、ご入金条件の下限はございません。(マージン口座をご利用の場合には2,000ドル相当額のご入金が必要です。)IBSJ口座日本国内口座100万円のご入金が必要です。
電話注文手数料 | 1注文3,000円(税抜) |
弊社では直ぐに約定可能な決済注文のみを電話でお受けしております。電話注文の場合は、オンライン手数料に加えて、別途手数料が1注文毎に掛ります。なお、システム障害等弊社側に起因する事象により電話にて注文を受注する場合には、上記の限りではございません。
入出金手数料 |
ご入金時の銀行振り込み手数料はお客様のご負担となります。
ご出金は1歴月に一度は無料となります。2回目以降の出金を行いますと、日本円の場合、都度1,600円(税抜)を頂いております。
日本株の他社への移管 |
1件につき4,000円(税抜)を頂いております。