オーバーナイト金利は毎日、取引終了時に保有しているCFDのオープン・ポジションに対して計算され、以下の通り標準残高に基づくブレンド・レートとして適用されます。
IBKR Forex CFDのオーバーナイト金利は、各通貨ペアのベンチマーク(BM)およびスプレッドに基づいています。この通貨ペアベンチマークは2通貨に対するIBKRベンチマーク・レートの差異になり、+ 基準通貨のベンチマーク - クオート通貨のベンチマークとして計算されます。GBP・USDの場合、左側の通貨GBPが基準通貨、右側の通貨USDがクオート通貨になります。例として、2016年4月21日におけるGBPのベンチマーク・レートは0.483%、USDのベンチマーク・レートは0.37%でしたので、適用されるベンチマーク・レートは:
通貨ペア | 基準通貨BM | クオート通貨BM | ペアBM(基準BM - クオートBM) | |
---|---|---|---|---|
GBP.USD | 0.483% | 0.370% | = | 0.113% |
適用される顧客レートは、ロング・ポジションには通貨ペアベンチマーク - IBKRスプレッド、ショート・ポジションにはペアベンチマーク + IBKRスプレッドとなります。ロング・ポジションに対するプラスのレート表示の場合にはお客様のお受取り、マイナス表示の場合にはお客様からのお支払いとなります。ショート・ポジションに対するプラスのレート表示はお客様からのお支払い、マイナスのレートはお客様のお受取りとなります。例は以下のようになります:
通貨ペア | ポジション | ペアBM | IBKRスプレッド | 適用される顧客レート | |
---|---|---|---|---|---|
GBP.USD | ロング | 0.113% | -1.00% | = | -0.887% |
GBP.USD | ショート | 0.113% | 1.00% | = | 1.113% |
オーバーナイト金利はクオート通貨で表示される取引価値に対して計算され、お受取り、お支払いが行われます。例は以下のようになります:
通貨ペア | ポジション | GBP.USD クローズ | 米ドルでの価値 | 日次ベースの金利 | USD |
---|---|---|---|---|---|
GBP.USD | -20,000 | 1.43232 | -28,646.40 | 1.113% | -0.89 |
残高のカットオフ(クオート通貨にて) | オープンCFDポジションにかかる/支払われる金利 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | ポジション | Tier I | Tier II | ペアBM | Forex CFD Tier I 以下 |
Forex CFD Tier I からTier II まで |
Forex CFD Tier II 以上 |
||
AUD.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.070% | -1.070% / 0.930% (BM -/+ 1%) | -0.820% / 0.680% (BM -/+ 0.75%) | -0.570% / 0.430% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.934% | -0.066% / 1.934% (BM -/+ 1%) | 0.184% / 1.684% (BM -/+ 0.75%) | 0.434% / 1.434% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -1.589% | -3.089% / -0.089% (BM -/+ 1.5%) | -2.839% / -0.339% (BM -/+ 1.25%) | -2.589% / -0.589% (BM -/+ 1%) | ||
AUD.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.045% | -1.455% / 1.545% (BM -/+ 1.5%) | -1.205% / 1.295% (BM -/+ 1.25%) | -0.955% / 1.045% (BM -/+ 1%) | ||
AUD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.261% | -0.739% / 1.261% (BM -/+ 1%) | -0.489% / 1.011% (BM -/+ 0.75%) | -0.239% / 0.761% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.NZD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.009% | -1.009% / 0.991% (BM -/+ 1%) | -0.759% / 0.741% (BM -/+ 0.75%) | -0.509% / 0.491% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.SGD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.212% | -1.212% / 0.788% (BM -/+ 1%) | -0.962% / 0.538% (BM -/+ 0.75%) | -0.712% / 0.288% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.USD | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | -0.078% | -1.078% / 0.922% (BM -/+ 1%) | -0.828% / 0.672% (BM -/+ 0.75%) | -0.578% / 0.422% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -5.291% | -6.791% / -3.791% (BM -/+ 1.5%) | -6.541% / -4.041% (BM -/+ 1.25%) | -6.291% / -4.291% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 1.005% | 0.004% / 2.005% (BM -/+ 1%) | 0.254% / 1.754% (BM -/+ 0.75%) | 0.504% / 1.504% (BM -/+ 0.5%) | ||
CAD.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -1.519% | -3.019% / -0.019% (BM -/+ 1.5%) | -2.769% / -0.269% (BM -/+ 1.25%) | -2.519% / -0.519% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.116% | -1.385% / 1.615% (BM -/+ 1.5%) | -1.135% / 1.365% (BM -/+ 1.25%) | -0.884% / 1.115% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.332% | -0.668% / 1.332% (BM -/+ 1%) | -0.418% / 1.082% (BM -/+ 0.75%) | -0.168% / 0.832% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -2.523% | -4.023% / -1.023% (BM -/+ 1.5%) | -3.773% / -1.273% (BM -/+ 1.25%) | -3.523% / -1.523% (BM -/+ 1%) | ||
CHF.DKK | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -0.198% | -1.198% / 0.802% (BM -/+ 1%) | -0.948% / 0.552% (BM -/+ 0.75%) | -0.698% / 0.302% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | -0.736% | -1.736% / 0.264% (BM -/+ 1%) | -1.486% / 0.014% (BM -/+ 0.75%) | -1.236% / -0.236% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.930% | -1.930% / 0.070% (BM -/+ 1%) | -1.680% / -0.180% (BM -/+ 0.75%) | -1.430% / -0.430% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.657% | -1.657% / 0.343% (BM -/+ 1%) | -1.407% / 0.093% (BM -/+ 0.75%) | -1.157% / -0.157% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -6.225% | -7.725% / -4.725% (BM -/+ 1.5%) | -7.475% / -4.975% (BM -/+ 1.25%) | -7.225% / -5.225% (BM -/+ 1%) | ||
CNH.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 1.634% | 0.134% / 3.134% (BM -/+ 1.5%) | 0.384% / 2.884% (BM -/+ 1.25%) | 0.634% / 2.634% (BM -/+ 1%) | ||
CNH.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 1.851% | 0.351% / 3.351% (BM -/+ 1.5%) | 0.601% / 3.101% (BM -/+ 1.25%) | 0.851% / 2.851% (BM -/+ 1%) | ||
DKK.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | -0.475% | -1.475% / 0.525% (BM -/+ 1%) | -1.225% / 0.275% (BM -/+ 0.75%) | -0.975% / 0.025% (BM -/+ 0.5%) | ||
DKK.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.733% | -1.733% / 0.267% (BM -/+ 1%) | -1.483% / 0.017% (BM -/+ 0.75%) | -1.233% / -0.233% (BM -/+ 0.5%) | ||
DKK.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.459% | -1.459% / 0.541% (BM -/+ 1%) | -1.209% / 0.291% (BM -/+ 0.75%) | -0.959% / 0.041% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.AUD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.711% | -1.711% / 0.289% (BM -/+ 1%) | -1.461% / 0.039% (BM -/+ 0.75%) | -1.211% / -0.211% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.782% | -1.782% / 0.218% (BM -/+ 1%) | -1.532% / -0.032% (BM -/+ 0.75%) | -1.282% / -0.282% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.223% | -0.777% / 1.223% (BM -/+ 1%) | -0.527% / 0.973% (BM -/+ 0.75%) | -0.277% / 0.723% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -2.301% | -3.800% / -0.800% (BM -/+ 1.5%) | -3.550% / -1.050% (BM -/+ 1.25%) | -3.300% / -1.300% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.CZK | Long/Short1 | 25000000 | 250000000 | -0.699% | -2.199% / 0.801% (BM -/+ 1.5%) | -1.949% / 0.551% (BM -/+ 1.25%) | -1.699% / 0.301% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.DKK | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | 0.025% | -0.975% / 1.025% (BM -/+ 1%) | -0.725% / 0.775% (BM -/+ 0.75%) | -0.475% / 0.525% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.GBP | Long/Short1 | 700000 | 7000000 | -0.590% | -1.590% / 0.410% (BM -/+ 1%) | -1.340% / 0.160% (BM -/+ 0.75%) | -1.090% / -0.090% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.666% | -2.166% / 0.834% (BM -/+ 1.5%) | -1.916% / 0.584% (BM -/+ 1.25%) | -1.666% / 0.334% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.HUF | Long/Short1 | 280000000 | 2800000000 | -0.937% | -2.437% / 0.563% (BM -/+ 1.5%) | -2.187% / 0.313% (BM -/+ 1.25%) | -1.937% / 0.063% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.ILS | Long/Short1 | 4000000 | 40000000 | -0.152% | -1.652% / 1.348% (BM -/+ 1.5%) | -1.402% / 1.098% (BM -/+ 1.25%) | -1.152% / 0.848% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | -0.450% | -1.450% / 0.550% (BM -/+ 1%) | -1.200% / 0.300% (BM -/+ 0.75%) | -0.950% / 0.050% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.MXN | Long/Short1 | 17000000 | 170000000 | -4.907% | -6.407% / -3.407% (BM -/+ 1.5%) | -6.157% / -3.657% (BM -/+ 1.25%) | -5.907% / -3.907% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.707% | -1.707% / 0.293% (BM -/+ 1%) | -1.457% / 0.043% (BM -/+ 0.75%) | -1.207% / -0.207% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.NZD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.721% | -1.720% / 0.279% (BM -/+ 1%) | -1.470% / 0.029% (BM -/+ 0.75%) | -1.220% / -0.221% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.PLN | Long/Short1 | 4000000 | 40000000 | -0.387% | -1.887% / 1.113% (BM -/+ 1.5%) | -1.637% / 0.863% (BM -/+ 1.25%) | -1.387% / 0.613% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.RUB | Long/Short1 | 70000000 | 700000000 | -4.814% | -6.314% / -3.314% (BM -/+ 1.5%) | -6.064% / -3.564% (BM -/+ 1.25%) | -5.814% / -3.814% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.434% | -1.434% / 0.566% (BM -/+ 1%) | -1.184% / 0.316% (BM -/+ 0.75%) | -0.934% / 0.066% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.SGD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.923% | -1.923% / 0.077% (BM -/+ 1%) | -1.673% / -0.173% (BM -/+ 0.75%) | -1.423% / -0.423% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.USD | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | -0.789% | -1.789% / 0.211% (BM -/+ 1%) | -1.539% / -0.039% (BM -/+ 0.75%) | -1.289% / -0.289% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -6.002% | -7.502% / -4.502% (BM -/+ 1.5%) | -7.252% / -4.752% (BM -/+ 1.25%) | -7.002% / -5.002% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.AUD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.121% | -1.121% / 0.879% (BM -/+ 1%) | -0.871% / 0.629% (BM -/+ 0.75%) | -0.621% / 0.379% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.191% | -1.191% / 0.809% (BM -/+ 1%) | -0.941% / 0.559% (BM -/+ 0.75%) | -0.691% / 0.309% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.813% | -0.187% / 1.813% (BM -/+ 1%) | 0.063% / 1.563% (BM -/+ 0.75%) | 0.313% / 1.313% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -1.710% | -3.210% / -0.210% (BM -/+ 1.5%) | -2.960% / -0.460% (BM -/+ 1.25%) | -2.710% / -0.710% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.DKK | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | 0.616% | -0.384% / 1.615% (BM -/+ 1%) | -0.134% / 1.365% (BM -/+ 0.75%) | 0.116% / 1.115% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.076% | -1.576% / 1.424% (BM -/+ 1.5%) | -1.326% / 1.174% (BM -/+ 1.25%) | -1.076% / 0.924% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.141% | -0.859% / 1.141% (BM -/+ 1%) | -0.609% / 0.891% (BM -/+ 0.75%) | -0.359% / 0.641% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.MXN | Long/Short1 | 17000000 | 170000000 | -4.316% | -5.816% / -2.816% (BM -/+ 1.5%) | -5.566% / -3.066% (BM -/+ 1.25%) | -5.316% / -3.316% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | -0.117% | -1.117% / 0.883% (BM -/+ 1%) | -0.867% / 0.633% (BM -/+ 0.75%) | -0.617% / 0.383% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.NZD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.130% | -1.130% / 0.870% (BM -/+ 1%) | -0.880% / 0.620% (BM -/+ 0.75%) | -0.630% / 0.370% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.157% | -0.843% / 1.157% (BM -/+ 1%) | -0.593% / 0.907% (BM -/+ 0.75%) | -0.343% / 0.657% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.USD | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | -0.198% | -1.198% / 0.802% (BM -/+ 1%) | -0.948% / 0.552% (BM -/+ 0.75%) | -0.698% / 0.302% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -5.412% | -6.912% / -3.912% (BM -/+ 1.5%) | -6.662% / -4.162% (BM -/+ 1.25%) | -6.412% / -4.412% (BM -/+ 1%) | ||
HKD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.216% | -1.284% / 1.716% (BM -/+ 1.5%) | -1.034% / 1.466% (BM -/+ 1.25%) | -0.784% / 1.216% (BM -/+ 1%) | ||
MXN.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 4.457% | 2.957% / 5.957% (BM -/+ 1.5%) | 3.207% / 5.707% (BM -/+ 1.25%) | 3.457% / 5.457% (BM -/+ 1%) | ||
NOK.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.258% | -0.742% / 1.258% (BM -/+ 1%) | -0.492% / 1.008% (BM -/+ 0.75%) | -0.242% / 0.758% (BM -/+ 0.5%) | ||
NOK.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.274% | -0.726% / 1.274% (BM -/+ 1%) | -0.476% / 1.024% (BM -/+ 0.75%) | -0.226% / 0.774% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.061% | -1.061% / 0.939% (BM -/+ 1%) | -0.811% / 0.689% (BM -/+ 0.75%) | -0.561% / 0.439% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 0.943% | -0.057% / 1.943% (BM -/+ 1%) | 0.193% / 1.693% (BM -/+ 0.75%) | 0.443% / 1.443% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.271% | -0.729% / 1.271% (BM -/+ 1%) | -0.479% / 1.021% (BM -/+ 0.75%) | -0.229% / 0.771% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.USD | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | -0.068% | -1.068% / 0.932% (BM -/+ 1%) | -0.818% / 0.682% (BM -/+ 0.75%) | -0.568% / 0.432% (BM -/+ 0.5%) | ||
SEK.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | -0.016% | -1.016% / 0.984% (BM -/+ 1%) | -0.766% / 0.734% (BM -/+ 0.75%) | -0.516% / 0.484% (BM -/+ 0.5%) | ||
SGD.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -1.377% | -2.877% / 0.123% (BM -/+ 1.5%) | -2.627% / -0.127% (BM -/+ 1.25%) | -2.377% / -0.377% (BM -/+ 1%) | ||
SGD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.473% | -0.527% / 1.473% (BM -/+ 1%) | -0.277% / 1.223% (BM -/+ 0.75%) | -0.027% / 0.973% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CAD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | 0.007% | -0.993% / 1.007% (BM -/+ 1%) | -0.743% / 0.757% (BM -/+ 0.75%) | -0.493% / 0.507% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CHF | Long/Short1 | 1000000 | 10000000 | 1.012% | 0.012% / 2.012% (BM -/+ 1%) | 0.262% / 1.762% (BM -/+ 0.75%) | 0.512% / 1.512% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CNH | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | -1.512% | -3.012% / -0.012% (BM -/+ 1.5%) | -2.762% / -0.262% (BM -/+ 1.25%) | -2.512% / -0.512% (BM -/+ 1%) | ||
USD.CZK | Long/Short1 | 25000000 | 250000000 | 0.090% | -1.410% / 1.590% (BM -/+ 1.5%) | -1.160% / 1.340% (BM -/+ 1.25%) | -0.910% / 1.090% (BM -/+ 1%) | ||
USD.DKK | Long/Short1 | 6500000 | 65000000 | 0.814% | -0.186% / 1.814% (BM -/+ 1%) | 0.064% / 1.564% (BM -/+ 0.75%) | 0.314% / 1.314% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.HKD | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.123% | -1.377% / 1.623% (BM -/+ 1.5%) | -1.127% / 1.373% (BM -/+ 1.25%) | -0.877% / 1.123% (BM -/+ 1%) | ||
USD.HUF | Long/Short1 | 280000000 | 2800000000 | -0.148% | -1.648% / 1.352% (BM -/+ 1.5%) | -1.398% / 1.102% (BM -/+ 1.25%) | -1.148% / 0.852% (BM -/+ 1%) | ||
USD.ILS | Long/Short1 | 4000000 | 40000000 | 0.637% | -0.863% / 2.137% (BM -/+ 1.5%) | -0.613% / 1.887% (BM -/+ 1.25%) | -0.363% / 1.637% (BM -/+ 1%) | ||
USD.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 0.339% | -0.661% / 1.339% (BM -/+ 1%) | -0.411% / 1.089% (BM -/+ 0.75%) | -0.161% / 0.839% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.MXN | Long/Short1 | 17000000 | 170000000 | -4.118% | -5.618% / -2.618% (BM -/+ 1.5%) | -5.368% / -2.868% (BM -/+ 1.25%) | -5.118% / -3.118% (BM -/+ 1%) | ||
USD.NOK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.081% | -0.919% / 1.081% (BM -/+ 1%) | -0.669% / 0.831% (BM -/+ 0.75%) | -0.419% / 0.581% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.PLN | Long/Short1 | 4000000 | 40000000 | 0.402% | -1.098% / 1.902% (BM -/+ 1.5%) | -0.848% / 1.652% (BM -/+ 1.25%) | -0.598% / 1.402% (BM -/+ 1%) | ||
USD.RUB | Long/Short1 | 70000000 | 700000000 | -4.025% | -5.525% / -2.525% (BM -/+ 1.5%) | -5.275% / -2.775% (BM -/+ 1.25%) | -5.025% / -3.025% (BM -/+ 1%) | ||
USD.SEK | Long/Short1 | 8000000 | 80000000 | 0.355% | -0.645% / 1.355% (BM -/+ 1%) | -0.395% / 1.105% (BM -/+ 0.75%) | -0.145% / 0.855% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.SGD | Long/Short1 | 1300000 | 13000000 | -0.135% | -1.135% / 0.865% (BM -/+ 1%) | -0.885% / 0.615% (BM -/+ 0.75%) | -0.635% / 0.365% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.ZAR | Long/Short1 | 14000000 | 140000000 | -5.213% | -6.713% / -3.713% (BM -/+ 1.5%) | -6.463% / -3.963% (BM -/+ 1.25%) | -6.213% / -4.213% (BM -/+ 1%) | ||
ZAR.JPY | Long/Short1 | 110000000 | 1100000000 | 5.552% | 4.052% / 7.052% (BM -/+ 1.5%) | 4.302% / 6.802% (BM -/+ 1.25%) | 4.552% / 6.552% (BM -/+ 1%) |
注意: *FX CFDの金利は、通貨ペア毎に完全に単独で計算され、為替のスポット取引などの、その他通貨のエクスポージャーに対して相殺されたり、加算されたりすることはありません。IBKRは直接スワップポイントを参照しませんが、年度末にあるようなスワップレートの急上昇などの例外的なマーケット状況では、より広いスプレッドを適用する権利を有します。