購読にかかる費用は、購読開始月については日割りにて、それ以降は月初の営業日にご利用があった場合は、当該月分をご請求いたします。購読費用は同一口座であっても、ご利用ユーザー数毎に加算されます。またスナップショットデータのリクエストには追加費用が発生します(下記をご確認ください)。マーケットデータに発生する費用に関し、IBKRではこれら諸費用の5% - 10%を、データサービスの提供に発生する管理またその他の手数料とさせていただきます。諸費用の残りはベンダーに支払われます。
取引所の遅延データは無料でご利用いただけます。また、リアルタイムのストリーミング・マーケットデータにつきましては、下記の料金にてご利用いただけます。ご購読が始まり次第、遅延データはリアルタイムのクオートに替わります。また、ストリーミング・リアルタイム・クオートをご入用でないお客様には、世界各国の取引所よりスナップショットデータをリクエストしていただくことができます。スナップショットデータは銘柄の固定クオートになり、米国上場の株式はクオートのリクエストあたりUSD 0.01、その他の銘柄にはUSD 0.03かかります。スナップショットのクオートに対し、1月あたりUSD 1.00が免除額として口座に適用されます。詳細はこちらよりご確認下さい。
カテゴリー | マーケットデータおよびリサーチ購読の維持には以下の最低残高が必要となります。サービス費用はこちらには含まれていません。 |
---|---|
個人口座(下記に記載がない限り) | USD 500.00(または別通貨で同等額) |
アドバイザー管理の個人口座 | USD 500.00(または別通貨で同等額) |
金融機関/法人口座 | USD 500.00(または別通貨で同等額) |
ご留意事項:
購読費用は同一口座であっても、ご利用ユーザー数毎に加算されます。
弊社では、リアルタイムのストリーミング・マーケットデータをご提供しています。料金表は以下をご確認ください。弊社でご提供している取引所に関し、現在データ購読のない銘柄でも遅延データが無料でご利用可能なものもあります。
マーケットデータの一部には、各サービスのご利用状況に応じて無料となるものがございます。無料となるサービスの一例を下記表に掲載しています。その他の対象サービスにつきましては、クライアント・ポータルよりご確認いただけます。
対象となるものは各サービスの手数料限度額に達した時点で無料となります。計算は累積額からではなく、金額の最も高いものにまず適用されます。
こちらは下記の限度額の適用される免除対象サービスの例です:
購読 | 費用 | 手数料免除 |
---|---|---|
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle | リクエストあたりUSD 10.00 | USD 30.00 |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) | USD 1.50 | USD 20.00 |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) | USD 1.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) | USD 1.00 | USD 5.00 |
手数料免除の対象となるものは価格の高い順に、免除が適用されます。
購読料の免除されるサービス | ||||
---|---|---|---|---|
発生した手数料 | US Securities Snapshot and Futures Value Bundle |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) |
USD 60.00 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
USD 30.00 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
USD 25.00 | 不可 | 可能 | いずれか | |
USD 10.00 - 20.00 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 |
USD 5.00 - 10.00 | 不可 | 不可 | いずれか |
多くの取引所およびデータベンダーは顧客をプロフェッショナルまたは一般購読者に分類しています。基本的には株式会社、パートナーシップ(共同経営会社)、LLC(有限責任会社)、非法人事業体などの組織団体および個人投資目的以外にデータを使用する口座にはプロフェッショナルとして分類されます。個人のお客様でも投資顧問やアドバイザーとして登録されている方、もしくは同様の業務を行っている方はプロフェッショナルとして分類されます。金融サービス業に従事するトレーダーもまたプロフェッショナルとして分類されることがあります。一般購読者の条件に関する詳細は、こちらをご覧ください。
選択されているフィルターカテゴリーを利用する取引所のみを表示するにはこちらのボタンを使用してください。
フィルターカテゴリー:
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
IBKR FX | 手数料免除 | 手数料免除 |
英国貴金属(現物)およびコモディティ | 手数料免除 | 手数料免除 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Streaming Non-Consolidated US Equities and ETFs | 無料 - 購読の必要なし | 無料 - 購読の必要なし |
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle 1, 2, 3, 4 | 基本料金USD 10.00 取引手数料によって免除 4 + スナップショットあたりUSD 0.0123,24 |
なし |
Professional US Securities Snapshot Bundle 1, 6 | なし | USD 10.00 取引手数料によって免除 6 + スナップショットあたりUSD 0.01 23,24 |
US Futures Value PLUS Bundle 5 | USD 5.00 | なし |
US Equity and Options Add-On Streaming Bundle 25,26 | USD 4.50 | USD 125.00 |
Bond Ratings | USD 3.00 | USD 3.00 |
Cboe BZX Depth of Book 13 | USD 8.00 | USD 47.00 |
Cboe MSCI Indexes (L1) | USD 4.50 | USD 4.50 |
Cboe One | USD 1.00 | USD 5.00 |
Cboe One Add-On 29, 30 | USD 1.0027 | USD 5.0028 |
Cboe Streaming Market Indexes | USD 3.50 | USD 3.50 |
CBOT Real-Time Depth of Book (L2) 3 | USD 11.0014 | USD 135.0010 |
CBOT Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.2514 | なし |
CFE Enhanced Top of Book (L1) | USD 4.50 | USD 12.00 |
CFE Enhanced with Depth of Book (L2) | USD 7.00 | USD 18.50 |
CME Real-Time Depth of Book (L2) 3 | USD 11.0014 | USD 135.0010 |
CME Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.2514 | なし |
CME S&P Indexes | USD 5.00 | USD 5.00 |
COMEX Real-Time Depth of Book (L2) 3 | USD 11.0014 | USD 135.0010 |
COMEX Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.2514 | なし |
CUSIP | USD 1.00 | USD 2.00 |
Dow Jones Global Indices | USD 2.50 | USD 4.00 |
ICE Endex Futures | USD 118.00 | USD 134.00 |
ICE Futures U.S. (NYBOT) 11 | USD 123.00 | USD 123.00 |
ICE Futures US - Canadian Grain | USD 38.00 | USD 38.00 |
ICE Futures US - Digital Asset Futures (L2) | 手数料免除 | 手数料免除 |
ISE Options Depth of Book (L2) | リクエストあたりUSD 10.00 | USD 60.00 |
NASDAQ BX TotalView (L2) 13 | USD 3.50 | USD 45.00 |
NASDAQ Global Index Data Service | USD 3.50 21 | USD 12.00 21 |
NASDAQ Options Market Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NASDAQ TotalView-OpenView Bundled 13 | USD 16.50 | USD 86.50 |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS 22 | USD 1.00 | リクエストあたりUSD 10.00 |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) - NYSEによる請求 | なし | USD 45.00 |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) - インタラクティブ・ブローカーズによる請求 | USD 1.50 | USD 45.00 |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 25.007 |
NASDAQ (Network C/UTP) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 25.00 |
Global OTC Equities(L2) | USD 1.50 | USD 64.50 |
Global OTC and OTC Markets | USD 18.00 | USD 142.00 |
NYMEX Real-Time Depth of Book (L2) 3, 10 | USD 11.0014 | USD 135.0010 |
NYMEX Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.2514 | なし |
NYSE AMEX Options Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NYSE Arca Options Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NYSE Arca Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
NYSE ArcaBook Depth of Book (L2) 13 | USD 11.00 | USD 65.008 |
NYSE Global Index Feed | USD 1.00 | USD 19.50 |
NYSE MKT Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
NYSE OpenBook Depth of Book (L2) 13 | USD 25.00 | USD 64.50 |
NYSE Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
OPRA Top of Book (L1) (USオプション取引所) 15 | USD 1.5016 | USD 32.75 (すべての取引所を含む) |
OTC Markets Top of Book (L1) | USD 6.00 | USD 35.00 |
OTC Markets Depth of Book (L2) | USD 17.00 | USD 85.00 |
RussellTick Indices Real-Time | USD 2.00 | USD 15.00 |
Small Exchange Futures Market Data | 手数料免除 | 手数料免除 |
TRACE (BTDS) Corporate Bond Data | なし | USD 65.00 |
US Mutual Funds | 手数料免除21 | 手数料免除21 |
US Bond Real-Time Data 12 | 手数料免除 | 手数料免除 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top of Book (L1) (カナダ非居住者のみ) | USD 20.00 | USD 74.50 |
Canadian Securities Exchange (L1) | 手数料免除31 | 手数料免除31 |
Toronto Stock Exchange Top of Book (L1) (カナダ居住者のみ) | CAD 9.00 | CAD 37.50 |
Toronto Market by Price Depth of Book (L2) 18 | USD 14.0020 | USD 52.0020 |
TSX Venture Exchange Top of Book (L1) (カナダ居住者のみ) | CAD 9.00 | CAD 28.50 |
TSX Venture Market by Price Depth of Book (L2) 19 | USD 16.0020 | USD 26.5020 |
Montreal Exchange Top of Book (L1) (CDE) | USD 7.0020 | USD 50.0020 |
Montreal Exchange Depth of Book (L2) (CDE) | USD 10.0020 | USD 63.5020 |
NEO Exchange Top of Book (L1) | USD 1.00 | USD 13.50 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Mexican Futures Derivatives Depth of Book (L2) | USD 29.00 | USD 29.00 |
Mexican Options Derivatives Depth of Book (L2) | USD 29.00 | USD 29.00 |
Mexican Stock Exchange Top of Book (L1) | USD 20.50 | USD 50.50 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Bovespa Top of Book (L1) | USD 4.50 | USD 98.50 |
なし |
お客様の取引ニーズに合ったマーケットデータをお選びいただくため、以下の表よりサンプルのマーケットデータをご選択ください。
ご希望のマーケットデータ | 一般購読者に 必要な購読 |
プロフェッショナル(法人)に 必要な購読 |
---|---|---|
AMEX-, ARCA-, BATS-listed top-of-order book (NBBO) streaming quotes | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) または US Securities Snapshot and Futures Value Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) または Professional US Securities Snapshot Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NASDAQ-listed (ex: MSFT) top-of-order book (NBBO) streaming quotes | NASDAQ (Network C/UTP) または US Securities Snapshot and Futures Value Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NASDAQ (Network C/UTP) または Professional US Securities Snapshot Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NYSE-listed (ex: IBM) top-of-order book (NBBO) streaming quotes | NYSE (Network A/CTA) または US Securities Snapshot and Futures Value Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NYSE (Network A/CTA) または Professional US Securities Snapshot Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
ご留意事項:
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Alternative European Equities Top of Book (L1) | 手数料免除 | なし |
European Equities and Derivatives Display Value Bundle 8 | 基本料金EUR 12.50 取引手数料によって免除 8 |
なし |
Cboe EU Equities Depth of Book (L2) 2, 6 | 手数料免除 | GBP 77.50 |
Cboe EU Equities Top of Book (L1) | 手数料免除 | GBP 34.50 |
Turquoise ECNs Level 1 | GBP 8.00 | GBP 10.50 |
Turquoise ECNs Level 2 | GBP 13.00 | GBP 18.50 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Euronext All Indices Real-Time Data | Euronext Data Bundle Top of Book (L1)およびDepth of Book (L2)に含まれます。 | EUR 23.50 |
Euronext Cash Top of Book (L1) | Euronext Data Bundle – Top of Book (L1) (Stock Depth of Book (L2) – Equity Derivatives Top of Book (L1) )として提供 | EUR 84.50 |
Euronext Cash Depth of Book (L2) | Euronext Data Bundle – Top of Book (L1) (Stock Depth of Book (L2) – Equity Derivatives Depth of Book (L2)として提供 | EUR 120.00 |
Euronext Commodity Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 19.00 | EUR 19.50 |
Euronext Currency Derivatives Depth of Book (L2) | EUR 3.00 | EUR 3.00 |
Euronext Data Bundle - Level I (Stocks Depth of Book (L2) - Equity Derivatives Top of Book (L1) ) | EUR 3.00 | なし |
Euronext Data Bundle - Level II (Stocks Depth of Book (L2) - Equity and Index Derivatives Depth of Book (L2) ) | EUR 43.50 | Euronext Cash Market Depth of Book (L2) plus Euronext Equity and Index Derivatives Depth of Book (L2)として提供 |
Euronext Equity and Index Derivatives - Depth of Book (L2) | EUR 39.00 | EUR 41.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Vienna Stock Exchange Indices | Vienna Stock Exchange Level 1 + Indicesとして提供 | EUR 15.00 |
Vienna Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1) | Vienna Stock Exchange Level 1 + Indicesとして提供 | EUR 41.50 |
Vienna Stock Exchange Cash Market - Depth of Book (L2) | Vienna Stock Exchange Level 2 + Indicesとして提供 | EUR 54.00 |
Vienna Stock Exchange - Top of Book (L1) + Indices | EUR 5.00 | Vienna Stock Exchange Level 1 plus Vienna Stock Exchange Indicesとして提供 |
Vienna Stock Exchange - Depth of Book (L2) + Indices | EUR 9.00 | Vienna Stock Exchange Level 2 plus Vienna Stock Exchange Indicesとして提供 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Baltic Equity Top of Book (L1) | EUR 1.25 | EUR 20.50 |
Baltic Equity Depth of Book (L2) | EUR 2.50 | EUR 34.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Prague Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1) | EUR 5.00 | EUR 19.00 |
Prague Stock Exchange Cash Market Depth of Book (L2) | EUR 12.00 | EUR 31.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Deutsche Boerse Indices | EUR 1.25 | EUR 12.50 |
Deutsche Boerse ETFs | 手数料免除 | EUR 5.50 |
Eurex Retail Europe | EUR 2.00 | なし |
Eurex Core Top of Book (L1) 3 | EUR 8.75 | なし |
Eurex Core Depth of Book (L2) 4 | EUR 13.00 | EUR 64.00 |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Top of Book (L1) | EUR 16.25 | EUR 77.00 |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Depth of Book (L2) (1) | EUR 21.75 | EUR 93.00 |
STOXX© Index Data Real-Time | EUR 9.00 | EUR 18.00 |
Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) | EUR 6.50 | EUR 10.00 |
STOXX DAX Volatility Index | EUR 5.50 | EUR 5.50 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Budapest Stock Exchange (L2) | EUR 2.50 | EUR 29.007 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Tel Aviv Stock Exchange (L1) - イスラエル居住のお客様 | USD 1.50 | USD 58.00 |
Tel Aviv Stock Exchange (L1) - イスラエル外に居住のお客様 | USD 2.50 | USD 52.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Top of Book (L1) | EUR 4.00 | EUR 18.50 |
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Depth of Book (L2) | EUR 17.00 | EUR 59.50 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Nordic Derivatives Top of Book (L1) 6 | EUR 4.00 | 法人のお客様へのご提供はありません |
Nordic Derivatives Depth of Book (L2) 6 | EUR 6.00 | EUR 38.50 |
Nordic Equity Top of Book (L1) 6 | EUR 2.00 | EUR 38.50 |
Nordic Equity Depth of Book (L2) 6 | EUR 6.00 | EUR 71.50 |
Oslo Bors Depth of Book (L2) | なし | EUR 37.50 |
Turquoise Derivatives(北欧) | NOK 5.00 | NOK 5.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Warsaw Stock Exchange (L1) | PLN 11.00 | なし |
Warsaw Stock Exchange (L2) | PLN 95.00 | PLN 230.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Moscow Exchange Professional | USD 11.00 | USD 91.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Top of Book Plus (L1) | EUR 7.00 | EUR 37.00 |
Bolsa de Madrid Depth of Book (L2) | EUR 18.00 | EUR 63.50 |
IBEX and LATIBEX Indices | EUR 10.00 | EUR 11.00 |
BME (MEFF) Top of Book (L1) | EUR 3.75 | EUR 18.00 |
BME (MEFF) Depth of Book (L2) | EUR 6.00 | EUR 28.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
SIX Structured Basic Access | CHF 6.50 | CHF 15.50 |
SIX Structured Advanced Access | CHF 8.75 | CHF 22.50 |
SIX Swiss Exchange Top of Book (L1) | なし | CHF 33.00 |
SIX Swiss Exchange Indices | CHF 7.00 | CHF 7.00 |
SIX Swiss Exchange Depth of Book (L2) | CHF 13.50 | CHF 105.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
ICE Futures E.U. - コモディティ (IPE) 5 | USD 133.75 | USD 133.75 |
ICE Futures E.U. – Financials (LIFFE) 5 | USD 120.75 | USD 120.75 |
London Metal Exchange (L2) | USD 61.00 | USD 61.00 |
LSE International Top of Book (L1) | GBP 4.25 | GBP 31.00 |
LSE International Depth of Book (L2) | GBP 6.00 | なし |
LSE UK Top of Book (L1) | GBP 5.00 | GBP 55.00 |
LSE UK Depth of Book (L2) | GBP 7.00 | なし |
なし |
ご留意事項:
ご留意事項:
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
ASX Total Depth of Book (L2) | AUD 25.00 | AUD 132.00 |
Chi-X Australia (P,L1)2,12 | USD 11.00 | USD 56.50 |
ASX24 Commodities and Futures Depth of Book (L2) | AUD 21.50 | AUD 132.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (HKEx経由) 3, 8 | USD 1.00 | USD 1.00 |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 3, 8 | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shanghai Stock Exchange Top of Book (L1) (中国本土以外の居住者) 4, 6 | USD 12.00 | USD 30.00 |
Shanghai Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) 4 | USD 20.00 | なし |
Shanghai Stock Exchange Depth of Book (L2) (中国本土以外の居住者) 5, 6 | USD 35.00 | USD 35.00 |
Shanghai Stock Exchange Levels 1 & 2 (中国本土居住者) 5, 7 | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (HKEx経由) 3, 8 | USD 1.00 | USD 1.00 |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 4 | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Stock Exchange Top of Book (L1) (中国本土以外の居住者) 4, 6 | USD 11.00 | USD 26.00 |
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) 4 | USD 30.00 | なし |
Shenzhen Stock Exchange(中国本土居住者)5, 7 | USD 5.50 | USD 5.50 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Hang Seng Indexes | HKD 19.50 | HKD 19.50 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Top of Book (L1)10 | HKD 27.00 | HKD 27.00 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Depth of Book (L2)10 | HKD 100.00 | HKD 100.00 |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Top of Book (L1) | HKD 130.00 | HKD 130.00 |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Depth of Book (L2) | HKD 225.00 | HKD 225.00 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Top of Book (L1) 9 | 手数料免除 | 手数料免除 |
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Depth of Book (L2) 9 | 手数料免除 | 手数料免除 |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Top of Book (L1) 9 | 手数料免除 | 手数料免除 |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Depth of Book (L2) 9 | 手数料免除 | 手数料免除 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
CBOE Japan Top of Book | 手数料免除 | JPY 1070.00 |
ジャパンネクスト 最良気配値 (L1) | なし | 330.00円 |
ジャパンネクスト 板情報 (L2) | 100.00円 | 1650.00円 |
大阪取引所 最良気配値 (L1) 1 | なし | 1500.00円 |
大阪取引所 板情報 (L2) 1 | なし | 2200.00円 |
東京証券取引所 最良気配値 (L1) | なし | 3000.00円 |
東京証券取引所 板情報 (L2) | なし | 3600.00円 |
なし |
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) – Derivatives Top of Book (L1) | SGD 2.00 | SGD 2.00 |
Singapore Exchange (SGX) – Stocks Top of Book (L1) | SGD 13.00 | SGD 13.00 |
なし |
ご留意事項:
地域/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange | USD 14.00 | USD 54.00 |
なし |
ご留意事項:
リアルタイムのマーケットデータのご利用にはマーケットデータのご購読が必要になります。すべてのお客様には最初にリアルタイム・マーケットデータの100系列データ(TWSまたはAPI経由にて表示可能)を取得いただき、それ以降は常に最低100のデータラインが取得可能です。取引開始の翌月よりマーケットデータの最大値は以下の方法で計算されます。
ディープデータの割当て
TWSディープ・ブック画面(BookTrader、Market Depth、ISW機能などの機能を含む) を通じて同時に表示されるシンボル数は、100系列のマーケットデータを1単位として、最小3から最大60まで以下のように決定されます。例えば、デフォルト設定で100のデータラインが取得可能な場合、3つのシンボルのディープデータを同時に表示することができます。同じシンボルはマーケットデータの制限に影響せずに複数の画面に表示することができます。この例では、BookTrader、Market Depth およびISWにIBKRのシンボルを開きながら、あと2つのシンボル表示することができます。手数料、資産、その他の基準に基づいて500のティッカーが取得可能なお客様の場合、5つのシンボルを同時に表示することができます。お客様の口座上のティッカー数に変更が生じた場合、ディープ・ブック画面の表示可能数も月次ベースで変更されます。
スナップショットサービスをご利用いただきますと、個々の株式のマーケットデータ・クオートを、ストリーミングではなく個別にリクエストすることができます。このタイプのクオートはアップデートや自動再更新することはありません。月額で固定費用のかかるストリーミング・クオートとは異なり、ユーザーにかかる費用がリクエスト・ベースとなります。米国上場の株式は、クオートのリクエストあたりUSD 0.01、その他の銘柄にはUSD 0.03かかります。スナップショットリクエストにかかる料金の合計がストリーミングクオートサービスの料金に達した時点で、これがスナップショットリクエスト料金の上限になります。
スナップショット上限の例:
ネットワーク・フィード一覧 | スナップショット・クオートあたりの価格1 | 購読者ステータス | スナップショット上限 | ストリーミング・サービスが有効化されているもの |
---|---|---|---|---|
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1) | USD 0.01 | 一般購読者 | 150 | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (NP,L1) |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1) | USD 0.01 | プロフェッショナル(法人顧客) | 2300 | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (P,L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | USD 0.01 | 一般購読者 | 150 | NASDAQ (Network C/UTP) (NP,L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | USD 0.01 | プロフェッショナル(法人顧客) | 2500 | NASDAQ (Network C/UTP) (P,L1) |
NYSE (Network A/CTA) | USD 0.01 | 一般購読者 | 150 | NYSE (Network A/CTA) (NP,L1) |
NYSE (Network A/CTA) | USD 0.01 | プロフェッショナル(法人顧客) | 4500 | NYSE (Network A/CTA) (P,L1) |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) | USD 0.03 | 一般購読者 | 50 | OPRA (US Options Exchanges) (NP,L1) |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) | USD 0.03 | プロフェッショナル(法人顧客) | 1092 | OPRA (US Options Exchanges) (P,L1) |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Top of Book (L1) | USD 0.03 | プロフェッショナルおよび一般購読者 | 564 | Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants, Bonds) (L1) |
ご留意事項:
月次ベースのクオート・ブースター・パック(Quote Booster packs)をパックあたりUSD 30.00でご購読いただくことで、クオート画面の同時表示数を増やすことができます。
一般購読者 -「一般購読者」とは、情報ベンダーが一般購読者としての資格を有すると決定したあらゆる自然人であり(株式会社、信託、組織、機関およびパートナーシップは自然人の定義に含まれません):
上記の基準(a、 bおよび c)に当てはまるお客様はプロフェッショナルとみなされます。