| 当初保証金1 | 維持保証金 | |
|---|---|---|
| 米国株式 | 50% | 30% |
| 日本株式 | 33% | 30% |
| 適格外株式 | 100% | 100% |
IBSJで一般信用取引が可能な銘柄は、当社の裁量により決定いたします。原則として、東京証券取引所(TSE)に上場するすべての銘柄、および日本の規制において信用取引の対象として認められた米国株式が対象となります。適用される委託保証金率などを含む、信用取引の対象となる銘柄の詳細情報につきましては、以下の手順に従って取引システムにログインのうえご確認ください。取引の名目価額に対する当初保証金率が100%未満である場合、その銘柄は保証金取引が可能であり、IBSJで信用取引の対象となることを示します。
当社では、以下を含む様々な理由で、特定の証券の評価を引き下げることがあります。その結果、代用有価証券の価値が下がり、委託保証金率が上がる場合がありますので、ご注意ください。そうした理由には、次のようなものが含まれます。
委託保証金率の変更は、通常、特定の銘柄に限定されます。ただし、懸念が企業自体に関わる場合には、当該企業によって発行されたまたは関連するすべての証券(債券、デリバティブ、預託証券など)に対して適用されます。
新規注文執行前およびポジション保有中に保証金所要額を把握することは、リスクを効果的に管理するうえで不可欠です。IBSJでは、注文を発注する前から既存のポジションをリアルタイムでモニタリングする際まで、保証金所要額を確認するための複数の方法をご用意しています。特定の株式ポジションを確定する前に保証金への影響を把握するには、「証拠金への影響を確認(Check Margin Impact) 」機能のご利用をお勧めします。
この機能は、保証金所要額が大きく変動する可能性のある空売りポジションや複雑な取引戦略において、特に有用です。
既存のポジションの証拠金(保証金)所要額をリアルタイムでモニタリングするには:
クライアントポータルの場合:
IBKRデスクトップ/IBKRモバイル/トレーダー・ワークステーション(TWS)では、以下の操作も可能です:
先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1718.11 | 1494.01 | USD | No | 1718.11 | 1494.01 |
| CBOT | YM | - | YM | 17181.09 | 14940.08 | USD | Yes | 17181.09 | 14940.08 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 41684.58 | 36247.44 | CAD | No | 41684.56 | 36247.44 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 31263.43 | 27185.58 | CAD | No | 31263.42 | 27185.58 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10555.02 | 9178.25 | USD | No | 10555.02 | 9178.25 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8372.58 | 7280.50 | USD | No | 8372.58 | 7280.50 |
| CFE | VIX | - | VX | 8774.50 | 7630 | USD | Yes | 27318.31 | 23755.05 |
| CFE | VIX | - | VX31 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 30496.56 | 26518.74 |
| CFE | VIX | - | VX32 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 28434.20 | 24725.39 |
| CFE | VIX | - | VX34 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 26739.02 | 23251.32 |
| CFE | VIX | - | VX35 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 26319.26 | 22886.31 |
| CFE | VIX | - | VX36 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 26158.00 | 22746.09 |
| CFE | VXM | - | VXM | 877.45 | 763 | USD | No | 2731.83 | 2375.51 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 28092.38 | 24428.16 | USD | No | 28092.38 | 24428.16 |
| CME | EMD | - | EMD | 32651.83 | 28392.89 | USD | Yes 1 | 32651.82 | 28392.89 |
| CME | NIY | - | ENY | 641474.02 | 557803.50 | JPY | No | 641474.02 | 557803.50 |
| CME | ES | - | ES | 34872.75 | 25016.16 | USD | Yes | 27517.78 | 25016.16 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 33943.70 | 29508.02 | USD | No | 33943.70 | 29508.02 |
| CME | IBAA | - | IBV | 43716.19 | 38014.08 | USD | No | 43716.19 | 38014.08 |
| CME | M2K | - | M2K | 1238.55 | 1077.00 | USD | No | 1238.55 | 1077.00 |
| CME | MES | - | MES | 3487.275 | 2501.62 | USD | Yes | 2751.78 | 2501.62 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 6515.30 | 4639.12 | USD | Yes | 5923 | 4639.12 |
| CME | NIY | - | NIY | 3207370.11 | 2789017.49 | JPY | No | 3207370.11 | 2789017.49 |
| CME | NKD | - | NKD | 39965.90 | 34752.80 | USD | No | 39965.90 | 34752.80 |
| CME | NQ | - | NQ | 65153 | 46391.18 | USD | Yes | 59230 | 46391.18 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 22017.28 | 19130.81 | USD | No | 22017.28 | 19130.81 |
| CME | RSG | - | RSG | 61199.43 | 53204.96 | USD | No | 61199.44 | 53204.96 |
| CME | RSV | - | RSV | 13640.45 | 11860.37 | USD | No | 13640.45 | 11860.37 |
| CME | RTY | - | RTY | 12385.50 | 10770.00 | USD | Yes | 12385.47 | 10769.97 |
| CME | SGX | - | SG | 431002.90 | 374785.13 | USD | No | 431002.90 | 374785.13 |
| CME | SMC | - | SMC | 46087.08 | 40075.72 | USD | No | 46087.07 | 40075.72 |
| CME | SVX | - | SU | 96578.38 | 83981.20 | USD | No | 96578.40 | 83981.20 |
| CME | IXB | - | XAB | 18950.20 | 16477.06 | USD | No | 18950.21 | 16477.06 |
| CME | IXE | - | XAE | 16537.76 | 14379.79 | USD | No | 16537.76 | 14379.79 |
| CME | IXI | - | XAI | 31289.01 | 27203.08 | USD | No | 31289.02 | 27203.08 |
| CME | IXR | - | XAP | 8580.31 | 7460.93 | USD | No | 8580.31 | 7460.93 |
| CME | IXU | - | XAU | 11812.32 | 10271.02 | USD | No | 11812.32 | 10271.02 |
| CME | IXV | - | XAV | 21392.68 | 18601.01 | USD | No | 21392.68 | 18601.01 |
| CME | IXY | - | XAY | 51690.66 | 44943.74 | USD | No | 51690.66 | 44943.74 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2973.90 | 2586.00 | EUR | No | 2973.90 | 2586.00 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 55874.19 | 48586.25 | EUR | Yes | 52862.34 | 45967.25 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 11174.84 | 9717.25 | EUR | No | 10572.47 | 9193.45 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2234.97 | 1943.45 | EUR | Yes | 2114.49 | 1838.69 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 883.446 | 768.214 | EUR | No | 883.446 | 768.214 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 2100.91 | 1826.88 | EUR | Yes | 1827.86 | 1589.44 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 6356.91 | 5527.75 | EUR | Yes 1 | 5475.16 | 4761.01 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 7782.11 | 6767.05 | EUR | Yes 1 | 7193.24 | 6254.99 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2785.78 | 2422.42 | EUR | Yes 1 | 2785.78 | 2422.42 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 3919.50 | 3408.26 | EUR | Yes 1 | 3769.99 | 3278.25 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1591.04 | 1383.51 | EUR | Yes 1 | 1790.76 | 1557.18 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4749.31 | 4129.84 | EUR | Yes 1 | 4749.31 | 4129.84 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1747.52 | 1519.58 | EUR | Yes 1 | 1621.22 | 1409.755 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1542.85 | 1341.60 | EUR | Yes 1 | 1518.50 | 1320.43 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1298.64 | 1129.26 | EUR | Yes 1 | 1298.64 | 1129.26 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 5309.35 | 4616.82 | EUR | Yes | 4948.27 | 4302.84 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 27898.39 | 24247.97 | EUR | Yes 1 | 27898.39 | 24247.97 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 5185.04 | 4508.73 | EUR | Yes 1 | 5185.04 | 4508.73 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 12592.38 | 10949.90 | EUR | Yes 1 | 12592.38 | 10949.90 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2792.58 | 2427.97 | EUR | Yes 1 | 2028.34 | 1763.50 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 20054.97 | 17435.01 | USD | No | 20054.97 | 17435.01 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 1953.18 | 1698.42 | EUR | No | 1953.18 | 1698.42 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3552.33 | 3088.96 | EUR | No | 2908.84 | 2529.39 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 11044.32 | 9603.13 | USD | No | 11044.32 | 9603.13 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4759.47 | 4138.59 | EUR | No | 4201.89 | 3653.74 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 11142.19 | 9688.86 | USD | No | 11070.98 | 9626.94 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 7297.37 | 6340.25 | USD | No | 7297.37 | 6340.25 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1817.19 | 1580.11 | EUR | No | 1309.53 | 1138.68 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 4264.53 | 3708.28 | CHF | Yes 1 | 4264.53 | 3708.28 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 9156.30 | 7962.00 | CHF | No | 9156.30 | 7962.00 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 10160.67 | 8835.37 | CHF | Yes | 8930.67 | 7765.80 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4765.92 | 4142.46 | CHF | Yes 1 | 4765.92 | 4142.46 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 1016.07 | 883.537 | CHF | No | 893.067 | 776.58 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 3094.63 | 2690.42 | EUR | No | 2295.60 | 1995.76 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2790.75 | 2426.68 | EUR | Yes 1 | 2790.75 | 2426.68 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2773.60 | 2411.79 | EUR | Yes | 2330.28 | 2026.31 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 5232.93 | 4549.13 | EUR | Yes 1 | 4316.97 | 3752.86 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2515.79 | 2187.62 | EUR | Yes | 2272.67 | 1976.22 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 5393.09 | 4685.845 | EUR | Yes 1 | 4235.84 | 3680.355 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5719.77 | 4972.93 | EUR | Yes 1 | 5041.60 | 4383.305 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4524.13 | 3933.69 | EUR | Yes 1 | 4524.13 | 3933.69 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 3380.74 | 2939.51 | EUR | Yes 1 | 2647.30 | 2301.78 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 767.625 | 667.475 | EUR | No | 767.625 | 667.475 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 2121.69 | 1844.27 | EUR | Yes 1 | 1608.85 | 1398.48 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 4069.54 | 3537.43 | EUR | Yes 1 | 3617.68 | 3144.65 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1926.42 | 1675 | EUR | Yes 1 | 2517.86 | 2189.245 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 2094.07 | 1820.14 | EUR | Yes 1 | 2094.07 | 1820.14 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 5208.77 | 4529.33 | EUR | Yes | 5482.56 | 4767.40 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 1006.80 | 875.432 | EUR | Yes 1 | 1006.80 | 875.432 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 2040.38 | 1774.17 | EUR | Yes | 1579.88 | 1373.75 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1294.38 | 1125.30 | EUR | Yes 1 | 1239.83 | 1077.88 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 4543.92 | 3949.85 | EUR | Yes 1 | 3213.01 | 2792.94 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 10864.42 | 9445.01 | EUR | Yes 1 | 10864.42 | 9445.01 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3618.01 | 3144.86 | EUR | Yes 1 | 3565.77 | 3099.43 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 530.935 | 461.682 | EUR | No | 494.827 | 430.284 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 10256.90 | 8919.05 | EUR | Yes 1 | 10256.90 | 8919.05 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2602.01 | 2262.615 | EUR | Yes | 2081.37 | 1809.885 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 10934.50 | 9508.26 | EUR | No | 10934.50 | 9508.26 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 81488.78 | 65191.02 | HKD | No | 81488.78 | 65191.02 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9800.13 | 7840.10 | HKD | No | 9800.13 | 7840.10 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 135432.29 | 108345.83 | HKD | Yes | 135432.29 | 108345.83 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 35649.39 | 28519.51 | HKD | Yes | 35649.39 | 28519.51 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 7022.40 | 5617.92 | USD | No | 7022.40 | 5617.92 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 27086.46 | 21669.17 | HKD | Yes | 27086.46 | 21669.17 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2446.19 | 1956.95 | USD | No | 2446.19 | 1956.95 |
| HKFE | MND | - | MND | 7453.32 | 5962.65 | USD | No | 7453.32 | 5962.65 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 39944.69 | 31954.37 | USD | No | 39944.68 | 31954.37 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 9127.66 | 7935.52 | USD | No | 9127.65 | 7935.52 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 756.24 | 657.60 | GBP | No | 756.24 | 657.60 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 4750.29 | 4130.44 | GBP | No | 4750.29 | 4130.44 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7759.58 | 6747.46 | GBP | Yes | 7759.58 | 6747.46 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2456.40 | 2136 | EUR | No | 2456.40 | 2136 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 29136.85 | 25336.395 | EUR | Yes | 19926.00 | 17326.96 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 1165.47 | 1013.46 | EUR | No | 797.04 | 693.078 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 5827.37 | 5067.28 | EUR | No | 3985.20 | 3465.39 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 17250.16 | 15000.00 | EUR | No | 17250.15 | 15000.00 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1725.00 | 1500.00 | EUR | Yes | 1725.00 | 1500.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 66533.79 | 57847.96 | MXN | Yes 1 | 60822.07 | 52881.89 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 13308.29 | 11569.59 | MXN | No | 12165.81 | 10576.38 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 18946.05 | 16474.82 | EUR | No | 18946.05 | 16474.82 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 13250.30 | 11522.00 | EUR | No | 13250.30 | 11522.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 31319.31 | 27232.08 | SEK | No | 31319.30 | 27232.08 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 32520.85 | 28279 | SEK | Yes | 32520.85 | 28279 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 8759681.01 | 7617113.92 | JPY | Yes | 8759681.01 | 7617113.92 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 875968.10 | 761711.39 | JPY | Yes | 875968.10 | 761711.39 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 87596.81 | 76171.14 | JPY | No | 87596.81 | 76171.14 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 252354.84 | 219436.10 | JPY | No | 252354.84 | 219436.10 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 227613.16 | 197924.48 | JPY | No | 227613.16 | 197924.48 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 926900.19 | 805828.64 | JPY | No | 926900.19 | 805828.64 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2016990.97 | 1753905.19 | JPY | Yes | 2016990.97 | 1753905.19 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 201699.10 | 175390.52 | JPY | No | 201699.10 | 175390.52 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 71355.36 | 62046.80 | JPY | No | 71355.36 | 62046.80 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 187404 | 162960 | JPY | No | 172280.78 | 149809.37 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 208729.39 | 181462.37 | JPY | No | 208729.39 | 181462.37 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 4074462.45 | 3543010.83 | JPY | No | 4074462.45 | 3543010.83 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 407446.25 | 354301.08 | JPY | No | 407446.25 | 354301.08 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2055.10 | 1787.04 | USD | No | 2055.10 | 1787.04 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 4960.12 | 4312.88 | USD | No | 4960.12 | 4312.88 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 1956.88 | 1701.01 | USD | No | 1956.88 | 1701.01 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 2177640.09 | 1893599.98 | JPY | No | 2177639.97 | 1893599.98 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2771.50 | 2410 | USD | No | 2771.50 | 2410 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 3816647.65 | 3318824.04 | JPY | Yes | 3816647.65 | 3318824.04 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 76332.95 | 66376.48 | JPY | No | 76332.95 | 66376.48 |
| SGX | N225U | - | NU | 129298.00 | 112433.04 | USD | No | 129298.00 | 112433.04 |
| SGX | SSG | - | SGP | 2967.58 | 2580.50 | SGD | Yes 1 | 2967.57 | 2580.50 |
| SGX | STI | - | ST | 1224.21 | 1064.12 | SGD | No | 1224.21 | 1064.12 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1165.21 | 1013.23 | SGD | No | 1195.09 | 1013.23 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 7234.77 | 6005.39 | SGD | No | 6906.20 | 6005.39 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 543.772 | 472.845 | SGD | No | 556.042 | 472.84 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 5805.36 | 5048.14 | SGD | No | 5874.63 | 5048.14 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 9884.48 | 8595.20 | SGD | No | 9995.80 | 8595.20 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 3754.58 | 3264.86 | SGD | No | 3820.28 | 3264.86 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 794.075 | 690.50 | SGD | No | 807.392 | 690.50 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 7433.21 | 6463.66 | SGD | No | 7539.28 | 6463.66 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3426.60 | 2979.65 | SGD | No | 3470.92 | 2979.65 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 34950.08 | 7925.72 | SGD | No | 9303.15 | 7925.71 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 18060.82 | 15705.06 | AUD | Yes | 18060.82 | 15705.06 |
| 口座種別 | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。
インタラクティブ・ブローカーズでは過度のリスクが想定される一部の口座に対し、日次の「エクスポージャーフィー」を計算の上、ご請求しております。このような口座に対する費用は、一連の価格変動に対するエクスポージャーを決定するために行うストレステストの結果に基づいており、証拠金準拠でありながら、以下の仮想シナリオが発生した場合に口座の自己資本を超える潜在的エクスポージャーを有する口座を特定するために実施されます。
エクスポージャーフィーは、通常リスクの高いポジションを保有するごく一部にのみ適用されます。ほとんどの口座はエクスポージャーフィーの対象ではありません。エクスポージャーフィーは、口座の現金残高から日割りで差し引かれるため、必要証拠金とは異なります。また、エクスポージャーフィーは口座に発生する損失に対する保険ではありませんので、エクスポージャーフィーをお支払いただいている場合でも、従来通り弊社への負債または口座内資産不足への責任はお客様のものとなりますことにご注意ください。
当社では営業日毎にリスクマネジメントの一環とし、事前に想定されるリスク要因に対してマーケットのセクターごとのシナリオを使用して、ありとあらゆる損失をシミュレーションします。このシミュレーションを使用してポートフォリオ内その他すべての商品が、それぞれの相関に基づいて調整されます。これらシナリオは原資産の上下価格変動や、オプションのポジションを含めるポートフォリオ内のインプライド・ボラティリティの変動をシミュレーションします。当社では、予測可能なシナリオが現実となった場合に発生するエクスポージャーに基づいて、口座に対するするエクスポージャーフィーを計算しています。
エクスポージャーフィーは平日において日次で計算され、翌営業日終了時に口座から引かれます。そのため、月曜日のアクティビティ・ステートメント上のエクスポージャーフィーは金、土、日のものが含まれます。計算期間に祝日が含まれている場合には週末と同じように扱われ、祝日に計算され、翌営業日終了時に口座から引かれます。同費用に関するエクスポージャー分析および結果として発生するエクスポージャーフィーは、クライアント・ポータルより口座ごとにご確認いただけます。
計算方法についての注意点:
エクスポージャーフィーを回避するには、以下をご考慮ください: