先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | MYM | - | MYM | 1593.09 | 1385.29 | USD | No | 1516.85 | 1319 |
CBOT | YM | - | YM | 15930.95 | 13853 | USD | Yes | 15166.20 | 13188 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | TSE60 | - | SXF | 23015.47 | 20013.45 | CAD | No | 23015.46 | 20013.45 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 11761.91 | 10227.74 | CAD | No | 11761.91 | 10227.74 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9760.34 | 8487.25 | USD | No | 9760.34 | 8487.25 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9153.02 | 7959.15 | USD | No | 9153.02 | 7959.15 |
CFE | VIX | - | VX | 11299.61 | 9825.75 | USD | Yes | 23999.47 | 20869.10 |
CFE | VIX | - | VX21 | 10637.50 | 9250 | USD | No | 24997.96 | 21737.36 |
CFE | VIX | - | VX22 | 10637.50 | 9250 | USD | No | 24997.96 | 21737.36 |
CFE | VIX | - | VX23 | 10637.50 | 9250 | USD | No | 24997.96 | 21737.36 |
CFE | VIX | - | VX25 | 10637.50 | 9250 | USD | No | 22828.39 | 19850.78 |
CFE | VIX | - | VX26 | 10637.50 | 9250 | USD | No | 22691.19 | 19731.47 |
CFE | VXM | - | VXM | 1129.96 | 982.575 | USD | No | 2399.95 | 2086.91 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BQX | - | BIO | 29842.59 | 25950.08 | USD | No | 29842.59 | 25950.08 |
CME | EMD | - | EMD | 25847.40 | 22476 | USD | Yes 1 | 26186.65 | 22771 |
CME | NIY | - | ENY | 346265 | 301100 | JPY | No | 320850 | 279000 |
CME | ES | - | ES | 24453.08 | 22230.07 | USD | Yes | 22672.10 | 20611 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 41039.83 | 35683.83 | USD | No | 41039.84 | 35683.83 |
CME | IBAA | - | IBV | 41923.25 | 36455 | USD | No | 31557.15 | 27441 |
CME | M2K | - | M2K | 1066.63 | 927.505 | USD | No | 968.30 | 842 |
CME | MES | - | MES | 2445.31 | 2223.01 | USD | Yes | 2267.10 | 2061 |
CME | MNQ | - | MNQ | 3551.90 | 3229 | USD | Yes | 3379.20 | 3072 |
CME | NIY | - | NIY | 1731213.86 | 1505403.36 | JPY | No | 1604250 | 1395000 |
CME | NKD | - | NKD | 17484.63 | 15204 | USD | No | 16008 | 13920 |
CME | NQ | - | NQ | 35516.80 | 32288 | USD | Yes | 33795.30 | 30723 |
CME | RS1 | - | RS1 | 31405.84 | 27293.65 | USD | No | 31405.84 | 27293.65 |
CME | RSG | - | RSG | 38855.17 | 33786.35 | USD | No | 38855.17 | 33786.35 |
CME | RSV | - | RSV | 10142.77 | 8818.78 | USD | No | 10142.77 | 8818.78 |
CME | RTY | - | RTY | 10666.31 | 9275.05 | USD | Yes | 9680.70 | 8418 |
CME | SGX | - | SG | 268249.56 | 233260.46 | USD | No | 268249.53 | 233260.46 |
CME | SMC | - | SMC | 30962.28 | 26923.72 | USD | No | 30962.28 | 26923.72 |
CME | SVX | - | SU | 85130.45 | 74026.48 | USD | No | 85130.45 | 74026.48 |
CME | IXB | - | XAB | 12224.07 | 10629.08 | USD | No | 12224.07 | 10629.08 |
CME | IXE | - | XAE | 13879.74 | 12069.21 | USD | No | 13879.74 | 12069.21 |
CME | IXI | - | XAI | 18182.64 | 15810.91 | USD | No | 18182.65 | 15810.91 |
CME | IXR | - | XAP | 8196.49 | 7127.16 | USD | No | 8196.49 | 7127.16 |
CME | IXU | - | XAU | 11143.46 | 9689.51 | USD | No | 11143.46 | 9689.51 |
CME | IXV | - | XAV | 20141.28 | 17513.81 | USD | No | 20141.28 | 17513.81 |
CME | IXY | - | XAY | 45935.98 | 39940.59 | USD | No | 45935.99 | 39940.59 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2631.20 | 2288.00 | EUR | No | 2631.20 | 2288.00 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 52915.81 | 46013.75 | EUR | Yes | 47960.75 | 41705 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 10583.16 | 9202.75 | EUR | No | 9592.15 | 8341 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 2116.63 | 1840.55 | EUR | Yes | 1918.43 | 1668.20 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 243.845 | 212.0395 | EUR | No | 232.968 | 202.581 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 1338.25 | 1163.70 | EUR | Yes | 1167.34 | 1015.075 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 6077.00 | 5284.35 | EUR | Yes 1 | 5584.71 | 4856.27 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 8132.93 | 7072.12 | EUR | Yes 1 | 6252.38 | 5436.85 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 3276.10 | 2848.78 | EUR | Yes 1 | 2895.63 | 2517.93 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 4335.93 | 3770.37 | EUR | Yes 1 | 3638.13 | 3163.59 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1426.61 | 1240.53 | EUR | Yes 1 | 1442.76 | 1254.58 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 4632.14 | 4027.95 | EUR | Yes 1 | 4434.23 | 3855.85 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1128.06 | 980.843 | EUR | Yes 1 | 1053.65 | 916.14 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 1285.13 | 1117.22 | EUR | Yes 1 | 1109.19 | 964.265 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 1206.19 | 1048.86 | EUR | Yes 1 | 991.695 | 862.343 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4673.46 | 4063.88 | EUR | Yes | 4174.20 | 3629.74 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 16799.78 | 14608.51 | EUR | Yes 1 | 16799.78 | 14608.51 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 5431.68 | 4723.20 | EUR | Yes 1 | 6249.10 | 5434.00 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 8710.60 | 7572.11 | EUR | Yes 1 | 8710.60 | 7572.11 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2373.09 | 2063.41 | EUR | Yes 1 | 1953.32 | 1698.42 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 7892.35 | 6862.71 | USD | No | 7892.35 | 6862.71 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 2575.12 | 2239.18 | EUR | No | 2575.12 | 2239.18 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 3138.24 | 2728.89 | EUR | No | 2416.92 | 2101.66 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 7323.77 | 6368.24 | USD | No | 7323.77 | 6368.24 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 6008.43 | 5224.72 | EUR | No | 3800.15 | 3304.48 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 9368.97 | 8146.93 | USD | No | 8091.62 | 7036.19 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 6009.89 | 5225.46 | USD | No | 6009.89 | 5225.46 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1742.20 | 1514.94 | EUR | No | 1251.82 | 1088.53 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 3571.17 | 3105.36 | CHF | Yes 1 | 3571.17 | 3105.36 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8834.30 | 7682.00 | CHF | No | 8834.30 | 7682.00 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 12570.765 | 10931.10 | CHF | Yes | 8732.18 | 7593.20 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 3723.22 | 3237.19 | CHF | Yes 1 | 3723.22 | 3237.19 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 1257.08 | 1093.11 | CHF | No | 873.218 | 759.32 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 2899.14 | 2520.94 | EUR | No | 2658.30 | 2311.52 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 3013.38 | 2620.32 | EUR | Yes 1 | 2739.37 | 2382.045 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1801.34 | 1566.37 | EUR | Yes | 1478.73 | 1285.85 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 5100.37 | 4434.05 | EUR | Yes 1 | 4349.19 | 3781.00 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1987.45 | 1728.22 | EUR | Yes | 1698.66 | 1477.10 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4828.51 | 4198.445 | EUR | Yes 1 | 3763.14 | 3272.095 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 5214.97 | 4534.57 | EUR | Yes 1 | 4209.57 | 3660.35 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 4951.56 | 4305.67 | EUR | Yes 1 | 3810.90 | 3313.80 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2897.09 | 2519.17 | EUR | Yes 1 | 2489.93 | 2165.12 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 709.395 | 616.857 | EUR | No | 709.395 | 616.857 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 2238.25 | 1945.725 | EUR | Yes 1 | 1616.23 | 1404.995 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3781.55 | 3288.13 | EUR | Yes 1 | 3600.44 | 3130.65 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1983.00 | 1724.25 | EUR | Yes 1 | 2280.06 | 1982.56 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1787.91 | 1554.31 | EUR | Yes 1 | 1913.17 | 1663.20 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3419.47 | 2973.44 | EUR | Yes | 3336.92 | 2901.66 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 809.276 | 703.705 | EUR | Yes 1 | 756.395 | 657.723 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1656.08 | 1440.06 | EUR | Yes | 1493.37 | 1298.57 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1425.97 | 1239.94 | EUR | Yes 1 | 1136.73 | 988.44 |
EUREX | STX | - | FSTX | 4238.25 | 3685.24 | EUR | Yes 1 | 2904.75 | 2525.74 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 6341.73 | 5514.08 | EUR | Yes 1 | 6341.73 | 5514.08 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3605.92 | 3135.22 | EUR | Yes 1 | 3780.18 | 3286.74 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 467.346 | 406.388 | EUR | No | 417.42 | 362.974 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 7818.92 | 6799.06 | EUR | Yes 1 | 7818.92 | 6799.06 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2356.36 | 2049.01 | EUR | Yes | 1696.19 | 1474.95 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | - | FMX | 8337.38 | 7249.89 | EUR | No | 8337.38 | 7249.89 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFE | CES120 | - | CHH | 76644.00 | 66646.96 | HKD | No | 76644.00 | 66646.96 |
HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9256.35 | 8049.00 | HKD | No | 9256.35 | 8049.00 |
HKFE | HSI | - | HSI | 154663.03 | 134489.59 | HKD | Yes | 154663.03 | 134489.59 |
HKFE | HSTECH | - | HTI | 53446.97 | 46475.63 | HKD | Yes | 53446.97 | 46475.63 |
HKFE | MCA | - | MCA | 4225.71 | 3674.44 | USD | No | 4225.72 | 3674.44 |
HKFE | MHI | - | MHI | 30932.61 | 26897.92 | HKD | Yes | 30932.61 | 26897.92 |
HKFE | MID.HK | - | MIA | 3184.77 | 2769.37 | USD | No | 3184.77 | 2769.37 |
HKFE | MND | - | MND | 5920.85 | 5148.49 | USD | No | 5920.85 | 5148.49 |
HKFE | MTW | - | MTW | 14544.62 | 12647.41 | USD | No | 14544.63 | 12647.41 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 7609.96 | 6616.82 | USD | No | 7609.96 | 6616.82 |
ICEEU | F1DV | - | XZ | 556.807 | 484.18 | GBP | No | 556.807 | 484.18 |
ICEEU | Y | - | Y2 | 4130.88 | 3591.89 | GBP | No | 4130.88 | 3591.89 |
ICEEU | Z | - | Z | 6924.18 | 6021.03 | GBP | Yes | 6924.18 | 6021.03 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 1357 | 1180 | EUR | No | 1357 | 1180 |
IDEM | FTMIB | - | FIB | 28344.05 | 24647 | EUR | Yes | 28344.05 | 24647 |
IDEM | FTMIB | - | MICR | 1133.76 | 985.88 | EUR | No | 1133.76 | 985.88 |
IDEM | FTMIB | - | MIN | 5668.81 | 4929.40 | EUR | No | 5668.81 | 4929.40 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 13800.15 | 12000.05 | EUR | No | 13800.15 | 12000.05 |
MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1380.01 | 1200.01 | EUR | Yes | 1380.01 | 1200.01 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXDER | IPC | - | IPC | 56670.64 | 49276.99 | MXN | Yes 1 | 56265.37 | 48924.59 |
MEXDER | IPC | - | MIP | 11334.47 | 9855.40 | MXN | No | 11253.42 | 9784.92 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEP | FEF | - | FEF | 15134.27 | 13160.23 | EUR | No | 15134.27 | 13160.23 |
MONEP | FEO | - | FEO | 10029.33 | 8721.16 | EUR | No | 10029.33 | 8721.16 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS | OMXESG | - | OMXESG | 26885.96 | 23375 | SEK | No | 26885.96 | 23375 |
OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 27846.23 | 24214.11 | SEK | Yes | 27846.23 | 24214.11 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE.JPN | N225 | - | 225 | 3856965.45 | 3353883 | JPY | Yes | 3373395.16 | 2933387.09 |
OSE.JPN | N225M | - | 225M | 385696.545 | 335388.30 | JPY | Yes | 337339.52 | 293338.71 |
OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 38569.65 | 33538.83 | JPY | No | 33733.95 | 29333.87 |
OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 184091.55 | 160078.80 | JPY | No | 184091.55 | 160078.80 |
OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 120532.69 | 104811.04 | JPY | No | 120532.69 | 104811.04 |
OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 502821.05 | 437235.65 | JPY | No | 502821.05 | 437235.65 |
OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2305980 | 2005200 | JPY | Yes | 2225911.25 | 1935575 |
OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 230598 | 200520 | JPY | No | 222591.125 | 193557.50 |
OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 70086.94 | 60945 | JPY | No | 70086.94 | 60945 |
OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 145475 | 126500 | JPY | No | 204700 | 178000 |
OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 161573.67 | 140483.70 | JPY | No | 161573.67 | 140483.70 |
OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 2075027.35 | 1804371.61 | JPY | No | 2075027.35 | 1804371.61 |
OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 207502.74 | 180437.16 | JPY | No | 207502.74 | 180437.16 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | XINA50 | - | CN | 1870.59 | 1626.60 | USD | No | 1870.59 | 1626.60 |
SGX | XIN0I | - | FCH | 4348.62 | 3781.40 | USD | No | 4348.62 | 3781.40 |
SGX | WIIDN | - | FID | 2280.32 | 1982.89 | USD | No | 2280.32 | 1982.89 |
SGX | NKYDIV | - | ND | 1847820.06 | 1606800.05 | JPY | No | 1847820.30 | 1606800.05 |
SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2875 | 2500 | USD | No | 2875 | 2500 |
SGX | SGXNK | - | NK | 1495000 | 1300000 | JPY | Yes | 1495000 | 1300000 |
SGX | SGXNKM | - | NS | 299000 | 260000 | JPY | No | 299000 | 260000 |
SGX | N225U | - | NU | 45982.97 | 39985.19 | USD | No | 45982.97 | 39985.19 |
SGX | SSG | - | SGP | 2875 | 2500 | SGD | Yes 1 | 2875 | 2500 |
SGX | STI | - | ST | 4988.29 | 4337.64 | SGD | No | 4988.29 | 4337.64 |
SGX | C52 | - | YCDD | 1294.44 | 1125.60 | SGD | No | 1303.43 | 1125.60 |
SGX | D05 | - | YDBS | 4233.68 | 3681.46 | SGD | No | 4408.99 | 3681.46 |
SGX | G13 | - | YGEN | 617.015 | 536.535 | SGD | No | 648.92 | 536.535 |
SGX | BN4 | - | YKEP | 3500.16 | 3043.62 | SGD | No | 3735.97 | 3043.62 |
SGX | O39 | - | YOCB | 5633.40 | 4898.61 | SGD | No | 5870.78 | 4898.61 |
SGX | Z74 | - | YSTT | 3279.25 | 2851.52 | SGD | No | 3354.37 | 2851.52 |
SGX | Y92 | - | YTBE | 815.299 | 704.18 | SGD | No | 809.796 | 704.17 |
SGX | U11 | - | YUOB | 6127.01 | 5327.84 | SGD | No | 6375.92 | 5327.84 |
SGX | F34 | - | YWIL | 2666.55 | 2318.74 | SGD | No | 2889.77 | 2318.74 |
SGX | BS6 | - | YYZJ | 19086.07 | 4402.35 | SGD | No | 5494.41 | 4402.34 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFE | SPI | - | AP | 19591.51 | 17036.10 | AUD | Yes | 19591.51 | 17036.10 |
口座タイプ | 最低維持証拠金 |
---|---|
個人口座 | 20% |
法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。