先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | MYM | - | MYM | 1552.50 | 1350 | USD | No | 1492.70 | 1298 |
CBOT | YM | - | YM | 15522.70 | 13498 | USD | Yes | 14928.15 | 12981 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | TSE60 | - | SXF | 22087.59 | 19206.60 | CAD | No | 22087.59 | 19206.60 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12575.63 | 10935.33 | CAD | No | 12575.63 | 10935.33 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10225.14 | 8889.50 | USD | No | 10225.13 | 8889.50 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8864.51 | 7705.76 | USD | No | 8864.51 | 7705.76 |
CFE | VIX | - | VX | 9273.53 | 8063.94 | USD | Yes | 27213.06 | 23663.53 |
CFE | VIX | - | VX36 | 9408.035 | 8180.90 | USD | No | 29150.00 | 25347.82 |
CFE | VIX | - | VX38 | 9408.035 | 8180.90 | USD | No | 26319.33 | 22886.375 |
CFE | VIX | - | VX39 | 9408.035 | 8180.90 | USD | No | 26319.33 | 22886.375 |
CFE | VIX | - | VX40 | 9408.035 | 8180.90 | USD | No | 26319.33 | 22886.375 |
CFE | VIX | - | VX41 | 8749.48 | 7608.24 | USD | No | 24476.92 | 21284.28 |
CFE | VXM | - | VXM | 949.056 | 825.266 | USD | No | 2663.38 | 2315.99 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BQX | - | BIO | 30066.00 | 26144.34 | USD | No | 30066.00 | 26144.34 |
CME | EMD | - | EMD | 24763.12 | 21533.14 | USD | Yes 1 | 25289.65 | 21991 |
CME | NIY | - | ENY | 348565 | 303100 | JPY | No | 340975 | 296500 |
CME | ES | - | ES | 23457.55 | 21325.04 | USD | Yes | 22028.60 | 20026 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 17540.52 | 15251.12 | USD | No | 17292.94 | 15035.85 |
CME | IBAA | - | IBV | 34793.25 | 30255 | USD | No | 35518.90 | 30886 |
CME | M2K | - | M2K | 1059.15 | 921 | USD | No | 985.55 | 857 |
CME | MES | - | MES | 2346.30 | 2133 | USD | Yes | 2203.30 | 2003 |
CME | MNQ | - | MNQ | 3361.60 | 3056 | USD | Yes | 3259.07 | 2962.70 |
CME | NIY | - | NIY | 1742595 | 1515300 | JPY | No | 1704990 | 1482600 |
CME | NKD | - | NKD | 19865.28 | 17274.15 | USD | No | 19865.28 | 17274.15 |
CME | NQ | - | NQ | 33610.65 | 30555.14 | USD | Yes | 32590.70 | 29626.98 |
CME | RS1 | - | RS1 | 14303.49 | 12433 | USD | No | 12768.80 | 11098.95 |
CME | RSG | - | RSG | 46900.99 | 40777.65 | USD | No | 46900.98 | 40777.65 |
CME | RSV | - | RSV | 10913.95 | 9489.60 | USD | No | 10913.95 | 9489.60 |
CME | RTY | - | RTY | 10588.05 | 9207 | USD | Yes | 9853.20 | 8568 |
CME | SGX | - | SG | 297360.90 | 258574.69 | USD | No | 297360.92 | 258574.69 |
CME | SMC | - | SMC | 32723.54 | 28455.25 | USD | No | 32723.54 | 28455.25 |
CME | SVX | - | SU | 84279.37 | 73286.40 | USD | No | 84279.36 | 73286.40 |
CME | IXB | - | XAB | 14252.23 | 12392.99 | USD | No | 14252.23 | 12392.99 |
CME | IXE | - | XAE | 12723.04 | 11063.33 | USD | No | 12723.04 | 11063.33 |
CME | IXI | - | XAI | 21713.04 | 18880.55 | USD | No | 21713.03 | 18880.55 |
CME | IXR | - | XAP | 5744.34 | 4995.08 | USD | No | 5744.34 | 4995.08 |
CME | IXU | - | XAU | 11500.13 | 9999.84 | USD | No | 11500.13 | 9999.84 |
CME | IXV | - | XAV | 12052.22 | 10480.08 | USD | No | 12052.23 | 10480.08 |
CME | IXY | - | XAY | 47624.49 | 41411.86 | USD | No | 47624.48 | 41411.86 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2647.30 | 2302.00 | EUR | No | 2647.30 | 2302.00 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 48938.91 | 42555.58 | EUR | Yes | 47658.01 | 41441.75 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 9787.78 | 8511.12 | EUR | No | 9531.60 | 8288.35 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 1957.56 | 1702.22 | EUR | Yes | 1906.32 | 1657.67 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 283.819 | 246.799 | EUR | No | 273.235 | 237.5955 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 1478.16 | 1285.36 | EUR | Yes | 1341.71 | 1166.71 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 5629.41 | 4895.14 | EUR | Yes 1 | 5146.75 | 4475.43 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 6752.05 | 5871.35 | EUR | Yes 1 | 6389.73 | 5556.28 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 2473.00 | 2150.43 | EUR | Yes 1 | 2421.61 | 2105.75 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 3535.50 | 3074.35 | EUR | Yes 1 | 3472.48 | 3019.55 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1282.88 | 1115.55 | EUR | Yes 1 | 1274.77 | 1108.50 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 3207.13 | 2788.81 | EUR | Yes 1 | 3024.24 | 2629.77 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1170.30 | 1017.66 | EUR | Yes 1 | 1091.21 | 948.875 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 1062.00 | 923.475 | EUR | Yes 1 | 1030.92 | 896.455 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 1154.10 | 1003.56 | EUR | Yes 1 | 1154.10 | 1003.56 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4218.34 | 3668.12 | EUR | Yes | 4157.72 | 3615.41 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 16518.78 | 14364.16 | EUR | Yes 1 | 16518.78 | 14364.16 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 4925.41 | 4282.96 | EUR | Yes 1 | 4925.41 | 4282.96 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 9368.05 | 8145.71 | EUR | Yes 1 | 9368.05 | 8145.71 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2315.83 | 2013.73 | EUR | Yes 1 | 1849.63 | 1608.35 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 9730.39 | 8461.17 | USD | No | 9730.39 | 8461.17 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 1426.86 | 1240.75 | EUR | No | 1374.17 | 1194.93 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 2884.25 | 2508.04 | EUR | No | 2399.15 | 2086.22 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 7128.62 | 6198.80 | USD | No | 7128.62 | 6198.80 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 4108.65 | 3572.74 | EUR | No | 3477.60 | 3024.00 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 9668.73 | 8407.59 | USD | No | 9668.73 | 8407.59 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 6744.68 | 5864.94 | USD | No | 6744.68 | 5864.94 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1522.42 | 1323.82 | EUR | No | 1184.50 | 1029.98 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 3705.34 | 3222.04 | CHF | Yes 1 | 3705.34 | 3222.04 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8882.60 | 7724.00 | CHF | No | 8882.60 | 7724.00 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 8475.83 | 7370.29 | CHF | Yes | 7519.37 | 6538.59 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 4186.62 | 3638.18 | CHF | Yes 1 | 4186.62 | 3638.18 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 847.583 | 737.029 | CHF | No | 751.937 | 653.859 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 2845.99 | 2474.69 | EUR | No | 2312.67 | 2010.95 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 2894.01 | 2516.53 | EUR | Yes 1 | 2688.51 | 2337.835 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1905.14 | 1656.64 | EUR | Yes | 1604.08 | 1394.85 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 4655.61 | 4047.41 | EUR | Yes 1 | 3976.01 | 3456.59 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1767.51 | 1536.96 | EUR | Yes | 1620.26 | 1408.92 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4729.68 | 4112.19 | EUR | Yes 1 | 3788.64 | 3294.01 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 4785.96 | 4161.58 | EUR | Yes 1 | 4322.31 | 3758.42 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 4284.35 | 3725.52 | EUR | Yes 1 | 3190.78 | 2774.59 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2956.28 | 2570.54 | EUR | Yes 1 | 2423.47 | 2107.25 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 717.862 | 624.22 | EUR | No | 717.862 | 624.22 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 1549.47 | 1347.24 | EUR | Yes 1 | 1350.79 | 1174.49 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3745.07 | 3256.47 | EUR | Yes 1 | 3610.22 | 3139.22 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1795.15 | 1561.00 | EUR | Yes 1 | 1848.99 | 1607.82 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1596.04 | 1387.59 | EUR | Yes 1 | 1596.04 | 1387.59 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3259.72 | 2834.53 | EUR | Yes | 3457.67 | 3006.665 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 735.433 | 639.50 | EUR | Yes 1 | 735.433 | 639.50 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1582.16 | 1375.78 | EUR | Yes | 1232.52 | 1071.75 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1201.94 | 1045.05 | EUR | Yes 1 | 1196.34 | 1040.18 |
EUREX | STX | - | FSTX | 3486.26 | 3031.53 | EUR | Yes 1 | 2640.93 | 2296.47 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 7302.59 | 6350.00 | EUR | Yes 1 | 7302.59 | 6350.00 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3106.30 | 2700.78 | EUR | Yes 1 | 3106.30 | 2700.78 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 421.834 | 366.812 | EUR | No | 415.772 | 361.541 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 8315.25 | 7230.65 | EUR | Yes 1 | 8315.25 | 7230.65 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2145.13 | 1865.33 | EUR | Yes | 1758.84 | 1529.42 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | - | FMX | 11187.79 | 9728.51 | EUR | No | 11187.79 | 9728.51 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFE | CES120 | - | CHH | 87170.66 | 75800.57 | HKD | No | 87170.66 | 75800.57 |
HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9206.33 | 8005.50 | HKD | No | 9206.32 | 8005.50 |
HKFE | HSI | - | HSI | 139448.18 | 121259.29 | HKD | Yes | 139448.18 | 121259.29 |
HKFE | HSTECH | - | HTI | 45542.39 | 39602.08 | HKD | Yes | 45542.39 | 39602.08 |
HKFE | MCA | - | MCA | 5708.38 | 4963.81 | USD | No | 5708.38 | 4963.81 |
HKFE | MHI | - | MHI | 27889.64 | 24251.86 | HKD | Yes | 27889.64 | 24251.86 |
HKFE | MID.HK | - | MIA | 1616.75 | 1405.87 | USD | No | 1616.75 | 1405.87 |
HKFE | MND | - | MND | 4883.48 | 4246.51 | USD | No | 4883.48 | 4246.51 |
HKFE | MTW | - | MTW | 6913.65 | 6011.65 | USD | No | 6913.65 | 6011.65 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 5885.44 | 5117.78 | USD | No | 5885.44 | 5117.78 |
ICEEU | F1DV | - | XZ | 694.83 | 604.20 | GBP | No | 694.83 | 604.20 |
ICEEU | Y | - | Y2 | 4865.66 | 4230.92 | GBP | No | 4865.66 | 4230.92 |
ICEEU | Z | - | Z | 6924.15 | 6021 | GBP | Yes | 6924.15 | 6021 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2304.60 | 2004 | EUR | No | 2304.60 | 2004 |
IDEM | FTMIB | - | FIB | 29409.77 | 25573.71 | EUR | Yes | 29409.77 | 25573.71 |
IDEM | FTMIB | - | MICR | 1176.39 | 1022.95 | EUR | No | 1176.39 | 1022.95 |
IDEM | FTMIB | - | MIN | 5881.95 | 5114.74 | EUR | No | 5881.95 | 5114.74 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 13800 | 12000 | EUR | No | 13800 | 12000 |
MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1380 | 1200 | EUR | Yes | 1380 | 1200 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXDER | IPC | - | IPC | 60246.67 | 52388.41 | MXN | Yes 1 | 56398.16 | 49041.88 |
MEXDER | IPC | - | MIP | 12049.33 | 10477.68 | MXN | No | 11279.63 | 9808.38 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEP | FEF | - | FEF | 16282.37 | 14158.58 | EUR | No | 16282.37 | 14158.58 |
MONEP | FEO | - | FEO | 15292.98 | 13298.24 | EUR | No | 15292.98 | 13298.24 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS | OMXESG | - | OMXESG | 24670.76 | 21451 | SEK | No | 24670.76 | 21451 |
OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 25808.30 | 22442.00 | SEK | Yes | 25808.30 | 22442.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE.JPN | N225 | - | 225 | 4478990.10 | 3894774 | JPY | Yes | 3839847.70 | 3338998 |
OSE.JPN | N225M | - | 225M | 447899.01 | 389477.40 | JPY | Yes | 383984.77 | 333899.80 |
OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 44789.90 | 38947.74 | JPY | No | 38398.48 | 33389.98 |
OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 166875.10 | 145086.45 | JPY | No | 166875.10 | 145086.45 |
OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 144013.22 | 125228.89 | JPY | No | 144013.22 | 125228.89 |
OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 599978.47 | 521720.41 | JPY | No | 599978.47 | 521720.41 |
OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2001669.59 | 1740582.25 | JPY | Yes | 2001669.59 | 1740582.25 |
OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 198687.95 | 172772.13 | JPY | No | 198687.96 | 172772.14 |
OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 59991.95 | 52157.50 | JPY | No | 59991.95 | 52157.50 |
OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 132692.75 | 115385 | JPY | No | 196471.75 | 170845 |
OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 184991.51 | 160756.77 | JPY | No | 184991.51 | 160756.77 |
OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 2249430.87 | 1956026.84 | JPY | No | 2249430.87 | 1956026.84 |
OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 224943.09 | 195602.68 | JPY | No | 224943.09 | 195602.68 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | XINA50 | - | CN | 2046.95 | 1779.96 | USD | No | 2046.95 | 1779.96 |
SGX | XIN0I | - | FCH | 4630.36 | 4026.31 | USD | No | 4630.36 | 4026.31 |
SGX | WIIDN | - | FID | 1377.54 | 1197.57 | USD | No | 1377.54 | 1197.57 |
SGX | NKYDIV | - | ND | 1844600 | 1604000 | JPY | No | 1844600 | 1604000 |
SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2990.01 | 2600.01 | USD | No | 2990.01 | 2600.01 |
SGX | SGXNK | - | NK | 1496955 | 1301700 | JPY | Yes | 1496955 | 1301700 |
SGX | SGXNKM | - | NS | 299391 | 260340 | JPY | No | 299391 | 260340 |
SGX | N225U | - | NU | 51302.91 | 44611.23 | USD | No | 51302.91 | 44611.23 |
SGX | SSG | - | SGP | 2595.26 | 2256.75 | SGD | Yes 1 | 2595.26 | 2256.75 |
SGX | STI | - | ST | 5186.08 | 4509.64 | SGD | No | 5186.08 | 4509.64 |
SGX | C52 | - | YCDD | 1343.25 | 1103.33 | SGD | No | 1268.84 | 1103.34 |
SGX | D05 | - | YDBS | 4824.27 | 4195.01 | SGD | No | 4826.28 | 4195.01 |
SGX | G13 | - | YGEN | 660.313 | 574.185 | SGD | No | 673.223 | 574.185 |
SGX | BN4 | - | YKEP | 4469.42 | 3886.46 | SGD | No | 4504.12 | 3886.46 |
SGX | O39 | - | YOCB | 5817.67 | 5058.85 | SGD | No | 5973.31 | 5058.85 |
SGX | Z74 | - | YSTT | 3789.26 | 3295.00 | SGD | No | 4145.96 | 3295.00 |
SGX | Y92 | - | YTBE | 847.791 | 705.54 | SGD | No | 811.359 | 705.53 |
SGX | U11 | - | YUOB | 6187.10 | 5380.09 | SGD | No | 6489.37 | 5380.09 |
SGX | F34 | - | YWIL | 2563.57 | 2229.20 | SGD | No | 2654.87 | 2229.19 |
SGX | BS6 | - | YYZJ | 28155.03 | 6204.71 | SGD | No | 7135.43 | 6204.72 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFE | SPI | - | AP | 18214.85 | 15839 | AUD | Yes | 18214.85 | 15839 |
口座タイプ | 最低維持証拠金 |
---|---|
個人口座 | 20% |
法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。