先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1778.91 | 1428 | USD | No | 1575.50 | 1370 |
| CBOT | YM | - | YM | 17789.11 | 14276 | USD | Yes | 15753.85 | 13699 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 23141.06 | 20122.65 | CAD | No | 23141.05 | 20122.65 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 15184.14 | 13203.60 | CAD | No | 15184.14 | 13203.60 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10397.79 | 9040.75 | USD | No | 10397.79 | 9040.75 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8462.55 | 7358.25 | USD | No | 8462.54 | 7358.25 |
| CFE | VIX | - | VX | 9597.56 | 8345.70 | USD | Yes | 26685.82 | 23205.06 |
| CFE | VIX | - | VX02 | 8222.50 | 7150 | USD | No | 28816.69 | 25057.99 |
| CFE | VIX | - | VX04 | 8222.50 | 7150 | USD | No | 26086.16 | 22683.61 |
| CFE | VIX | - | VX05 | 8222.50 | 7150 | USD | No | 26086.16 | 22683.61 |
| CFE | VIX | - | VX06 | 8222.50 | 7150 | USD | No | 24797.79 | 21563.29 |
| CFE | VXM | - | VXM | 959.756 | 834.57 | USD | No | 2668.58 | 2320.51 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 38737.26 | 33684.58 | USD | No | 38737.26 | 33684.58 |
| CME | EMD | - | EMD | 27480.47 | 22986 | USD | Yes 1 | 26450 | 23000 |
| CME | NIY | - | ENY | 400297.87 | 348080.53 | JPY | No | 416320.05 | 332100 |
| CME | ES | - | ES | 24792.38 | 22407 | USD | Yes | 23056 | 20960 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 18146.06 | 15770.86 | USD | No | 18062.43 | 15350.53 |
| CME | IBAA | - | IBV | 43046.80 | 37432 | USD | No | 41588.60 | 36164 |
| CME | M2K | - | M2K | 1216.38 | 956 | USD | No | 1044.20 | 908 |
| CME | MES | - | MES | 2479.24 | 2241 | USD | Yes | 2305.60 | 2096 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 3687.67 | 3352.43 | USD | Yes | 3781.21 | 3211 |
| CME | NIY | - | NIY | 2001463.03 | 1740402.64 | JPY | No | 2081576.15 | 1660400 |
| CME | NKD | - | NKD | 22493.88 | 19559.14 | USD | No | 25043.88 | 19559.14 |
| CME | NQ | - | NQ | 36876.72 | 33524.29 | USD | Yes | 37812.07 | 32108 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 14950.05 | 12991 | USD | No | 13012.40 | 11307.23 |
| CME | RSG | - | RSG | 50294.59 | 43706.78 | USD | No | 52039.60 | 43706.78 |
| CME | RSV | - | RSV | 12691.12 | 10294.96 | USD | No | 11841.12 | 10294.96 |
| CME | RTY | - | RTY | 12163.81 | 9556 | USD | Yes | 10442 | 9080 |
| CME | SGX | - | SG | 303031.81 | 263505.92 | USD | No | 303031.81 | 263505.92 |
| CME | SMC | - | SMC | 33899.81 | 29478.10 | USD | No | 33899.82 | 29478.10 |
| CME | SVX | - | SU | 94854.14 | 82481.84 | USD | No | 94854.12 | 82481.84 |
| CME | IXB | - | XAB | 15795.11 | 12645.85 | USD | No | 14545.11 | 12645.85 |
| CME | IXE | - | XAE | 14965.94 | 11699.56 | USD | No | 13455.94 | 11699.56 |
| CME | IXI | - | XAI | 25507.28 | 20852.76 | USD | No | 23987.28 | 20852.76 |
| CME | IXR | - | XAP | 7163.05 | 4680.44 | USD | No | 5383.05 | 4680.44 |
| CME | IXU | - | XAU | 11042.94 | 9088.59 | USD | No | 10452.94 | 9088.59 |
| CME | IXV | - | XAV | 17031.62 | 14806.43 | USD | No | 17221.62 | 14806.43 |
| CME | IXY | - | XAY | 52611.47 | 42887.81 | USD | No | 49351.48 | 42887.81 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2847.40 | 2476.00 | EUR | No | 2847.40 | 2476.00 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 51899.09 | 45129.64 | EUR | Yes | 50540.49 | 43948.25 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10379.82 | 9025.93 | EUR | No | 10108.10 | 8789.65 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2075.96 | 1805.19 | EUR | Yes | 2021.62 | 1757.93 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 512.051 | 445.262 | EUR | No | 512.051 | 445.262 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1766.80 | 1536.35 | EUR | Yes | 1603.70 | 1394.53 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5305.89 | 4613.82 | EUR | Yes 1 | 4796.58 | 4170.94 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 7358.71 | 6398.88 | EUR | Yes 1 | 6734.90 | 5856.43 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2821.31 | 2453.31 | EUR | Yes 1 | 2821.31 | 2453.31 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 3862.77 | 3358.93 | EUR | Yes 1 | 3793.91 | 3299.05 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1261.81 | 1097.23 | EUR | Yes 1 | 1254.94 | 1091.25 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4773.70 | 4151.04 | EUR | Yes 1 | 5113.23 | 4446.29 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1390.30 | 1208.95 | EUR | Yes 1 | 1296.32 | 1127.24 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 992.163 | 862.75 | EUR | Yes 1 | 992.163 | 862.75 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1056.74 | 918.905 | EUR | Yes 1 | 1058.91 | 920.795 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4719.55 | 4103.96 | EUR | Yes | 4574.42 | 3977.76 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 18583.64 | 16159.69 | EUR | Yes 1 | 18583.64 | 16159.69 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 5335.97 | 4639.98 | EUR | Yes 1 | 5718.02 | 4972.19 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 9221.16 | 8007.17 | EUR | Yes 1 | 9221.16 | 8007.17 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2506.01 | 2177.69 | EUR | Yes 1 | 2001.52 | 1739.29 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 10502.25 | 9130.65 | USD | No | 10502.25 | 9130.65 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 1575.08 | 1367.73 | EUR | No | 1324.45 | 1150.10 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3202.70 | 2784.80 | EUR | No | 2664.05 | 2316.43 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 6934.81 | 6029.77 | USD | No | 6462.49 | 5619.09 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4204.55 | 3656.02 | EUR | No | 3779.87 | 3286.74 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 9863.46 | 8576.80 | USD | No | 8603.31 | 7481.03 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 6143.98 | 5339.41 | USD | No | 6143.98 | 5339.41 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1681.56 | 1462.14 | EUR | No | 1308.31 | 1137.59 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 3607.96 | 3137.36 | CHF | Yes 1 | 3607.96 | 3137.36 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8464 | 7360 | CHF | No | 8464 | 7360 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 9156.45 | 7962.13 | CHF | Yes | 7700.55 | 6696.13 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4264.54 | 3703.81 | CHF | Yes 1 | 4264.54 | 3703.81 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 915.645 | 796.213 | CHF | No | 770.055 | 669.613 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 3007.60 | 2615.01 | EUR | No | 2443.93 | 2124.92 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2912.85 | 2532.65 | EUR | Yes 1 | 2762.98 | 2402.35 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2312.46 | 2010.73 | EUR | Yes | 1947.03 | 1692.98 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4451.11 | 3867.68 | EUR | Yes 1 | 3801.23 | 3302.98 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 1983.28 | 1724.47 | EUR | Yes | 1818.06 | 1580.81 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 5021.18 | 4361.84 | EUR | Yes 1 | 4022.10 | 3493.96 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5220.86 | 4538.15 | EUR | Yes 1 | 4715.08 | 4098.51 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4133.10 | 3593.36 | EUR | Yes 1 | 3772.18 | 3279.57 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 3165.31 | 2751.68 | EUR | Yes 1 | 2594.83 | 2255.745 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 783.763 | 681.447 | EUR | No | 783.763 | 681.447 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1393.37 | 1211.11 | EUR | Yes 1 | 1389.29 | 1207.56 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 4019.90 | 3493.92 | EUR | Yes 1 | 3875.14 | 3368.10 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1747.27 | 1519.00 | EUR | Yes 1 | 2067.31 | 1797.23 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 1673.94 | 1453.53 | EUR | Yes 1 | 1724.02 | 1497.015 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 4451.50 | 3870.67 | EUR | Yes | 4721.83 | 4105.72 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 743.592 | 646.50 | EUR | Yes 1 | 743.592 | 646.50 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 1867.95 | 1624.16 | EUR | Yes | 1489.37 | 1294.99 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1279.65 | 1112.26 | EUR | Yes 1 | 1264.09 | 1098.735 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3863.67 | 3358.80 | EUR | Yes 1 | 2889.01 | 2511.50 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 8006.77 | 6959.27 | EUR | Yes 1 | 8006.77 | 6959.27 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3429.91 | 2981.99 | EUR | Yes 1 | 3429.91 | 2981.99 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 471.955 | 410.396 | EUR | No | 457.442 | 397.776 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 7571.54 | 6583.95 | EUR | Yes 1 | 7571.54 | 6583.95 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2369.27 | 2060.24 | EUR | Yes | 1920.87 | 1670.33 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 8751.40 | 7609.92 | EUR | No | 8751.40 | 7609.92 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 89568.80 | 71655.04 | HKD | No | 89568.80 | 71655.04 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 10615.75 | 8492.60 | HKD | No | 10615.75 | 8492.60 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 135639.44 | 108511.55 | HKD | Yes | 135639.44 | 108511.55 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 43156.24 | 34524.99 | HKD | Yes | 43156.24 | 34524.99 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 6716.52 | 5373.22 | USD | No | 6716.53 | 5373.22 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 27127.89 | 21702.31 | HKD | Yes | 27127.89 | 21702.31 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 1309.70 | 1047.76 | USD | No | 1309.70 | 1047.76 |
| HKFE | MND | - | MND | 5343.97 | 4275.18 | USD | No | 5343.97 | 4275.18 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 11458.39 | 9166.32 | USD | No | 11458.39 | 9166.32 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 7575.62 | 6585.40 | USD | No | 7575.62 | 6585.40 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 538.6255 | 468.37 | GBP | No | 538.6255 | 468.37 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 4163.66 | 3620.01 | GBP | No | 4163.66 | 3620.01 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7177.77 | 6241.54 | GBP | Yes | 7177.77 | 6241.54 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2459.61 | 2136 | EUR | No | 2459.61 | 2136 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 23906.10 | 20787.65 | EUR | Yes | 16010.79 | 13922.26 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 956.232 | 831.506 | EUR | No | 640.424 | 556.89 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 4781.16 | 4157.53 | EUR | No | 3202.12 | 2784.45 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 16100.07 | 14000.06 | EUR | No | 16100.08 | 14000.06 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1610.01 | 1400.01 | EUR | Yes | 1610.01 | 1400.01 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 67590.74 | 58761.73 | MXN | Yes 1 | 57913.32 | 50348.41 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 13520.90 | 11752.35 | MXN | No | 11585.02 | 10069.68 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 14321.31 | 12453.32 | EUR | No | 14321.31 | 12453.32 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 11092.51 | 9645.66 | EUR | No | 11092.51 | 9645.66 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 27807.21 | 24179 | SEK | No | 27807.21 | 24179 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 28966.26 | 25188.05 | SEK | Yes | 28966.26 | 25188.05 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 4753436.32 | 4133422.89 | JPY | Yes | 4753436.32 | 4133422.89 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 475343.63 | 413342.29 | JPY | Yes | 475343.63 | 413342.29 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 47534.36 | 41334.23 | JPY | No | 47534.36 | 41334.23 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 202721.96 | 176271.30 | JPY | No | 202721.96 | 176271.30 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 179848.19 | 156389.73 | JPY | No | 179848.19 | 156389.73 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 671464.30 | 583596.80 | JPY | No | 671464.30 | 583596.80 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2041047.55 | 1774823.95 | JPY | Yes | 2041047.55 | 1774823.95 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 204104.75 | 177482.40 | JPY | No | 204104.75 | 177482.40 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 58614.71 | 50967.50 | JPY | No | 58614.71 | 50967.50 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 160910.875 | 139922.50 | JPY | No | 181071.39 | 157453.38 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 165713.23 | 144062.06 | JPY | No | 165713.23 | 144062.06 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 2761643.50 | 2401429.13 | JPY | No | 2761643.50 | 2401429.13 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 276164.35 | 240142.91 | JPY | No | 276164.35 | 240142.91 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2130.58 | 1852.68 | USD | No | 2130.58 | 1852.68 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 3958.84 | 3442.41 | USD | No | 3958.84 | 3442.41 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 1017.45 | 884.578 | USD | No | 1017.45 | 884.578 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 1847590.09 | 1606599.98 | JPY | No | 1847589.97 | 1606599.98 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 3024.50 | 2630 | USD | No | 3024.50 | 2630 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 1880681.30 | 1635375.04 | JPY | Yes | 1880681.30 | 1635375.04 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 376136.26 | 327075.01 | JPY | No | 376136.26 | 327075.01 |
| SGX | N225U | - | NU | 64383.25 | 55985.43 | USD | No | 64383.25 | 55985.43 |
| SGX | SSG | - | SGP | 2629.19 | 2286.25 | SGD | Yes 1 | 2629.19 | 2286.25 |
| SGX | STI | - | ST | 5753.29 | 5002.86 | SGD | No | 5753.29 | 5002.86 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1260.43 | 1096.03 | SGD | No | 1287.30 | 1096.03 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 5445.25 | 4735.00 | SGD | No | 5557.39 | 4735.00 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 625.899 | 544.26 | SGD | No | 639.309 | 544.265 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 5459.58 | 4747.46 | SGD | No | 5534.29 | 4747.46 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 6965.19 | 6056.69 | SGD | No | 7073.10 | 6056.69 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 3859.00 | 3355.65 | SGD | No | 3925.00 | 3355.65 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 794.247 | 690.65 | SGD | No | 808.569 | 690.65 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6217.56 | 5406.58 | SGD | No | 6336.40 | 5406.58 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 2676.26 | 2327.18 | SGD | No | 2720.83 | 2327.18 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 31926.03 | 7226.79 | SGD | No | 8424.73 | 7226.78 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 17427.16 | 15154.06 | AUD | Yes | 17427.16 | 15154.06 |
| 口座タイプ | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。