先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | MYM | - | MYM | 1551.22 | 1348.89 | USD | No | 1492.70 | 1298 |
CBOT | YM | - | YM | 15512.24 | 13488.90 | USD | Yes | 14928.15 | 12981 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | TSE60 | - | SXF | 22046.65 | 19170.99 | CAD | No | 22046.64 | 19170.99 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 13875.49 | 12065.64 | CAD | No | 13875.49 | 12065.64 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10221.25 | 8887.25 | USD | No | 10221.25 | 8887.25 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8394.80 | 7299.00 | USD | No | 8394.80 | 7299.00 |
CFE | VIX | - | VX | 10058.53 | 8746.55 | USD | Yes | 26105.58 | 22700.51 |
CFE | VIX | - | VX39 | 10058.53 | 8746.55 | USD | No | 30364.66 | 26404.05 |
CFE | VIX | - | VX40 | 10058.53 | 8746.55 | USD | No | 28424.87 | 24717.27 |
CFE | VIX | - | VX41 | 10058.53 | 8746.55 | USD | No | 26744.86 | 23256.40 |
CFE | VIX | - | VX43 | 9756.77 | 8484.15 | USD | No | 25496.35 | 22170.74 |
CFE | VIX | - | VX44 | 9052.69 | 7871.90 | USD | No | 25308.48 | 22007.37 |
CFE | VXM | - | VXM | 1005.85 | 874.655 | USD | No | 2550.62 | 2217.93 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BQX | - | BIO | 31705.88 | 27570.33 | USD | No | 31705.88 | 27570.33 |
CME | EMD | - | EMD | 24808.41 | 21571.84 | USD | Yes 1 | 25895.53 | 21904 |
CME | NIY | - | ENY | 346255.77 | 301080.28 | JPY | No | 339710 | 295400 |
CME | ES | - | ES | 23781.74 | 20963 | USD | Yes | 22075.90 | 20069 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 18138.67 | 15130.72 | USD | No | 17408.67 | 15130.72 |
CME | IBAA | - | IBV | 35523.55 | 30890.04 | USD | No | 36317 | 31580 |
CME | M2K | - | M2K | 1058.69 | 920.603 | USD | No | 985.55 | 857 |
CME | MES | - | MES | 2378.17 | 2096 | USD | Yes | 2207.70 | 2007 |
CME | MNQ | - | MNQ | 3587.39 | 3039 | USD | Yes | 3272.23 | 2974.75 |
CME | NIY | - | NIY | 1731213.75 | 1505401.41 | JPY | No | 1698550 | 1477000 |
CME | NKD | - | NKD | 19612.41 | 17052.69 | USD | No | 19787.41 | 17052.69 |
CME | NQ | - | NQ | 35873.89 | 30386 | USD | Yes | 32722.30 | 29747.55 |
CME | RS1 | - | RS1 | 14269.73 | 12001 | USD | No | 11305.86 | 9819.10 |
CME | RSG | - | RSG | 53242.17 | 45232.34 | USD | No | 52047.18 | 45232.34 |
CME | RSV | - | RSV | 11050.84 | 9607.48 | USD | No | 11100.84 | 9607.48 |
CME | RTY | - | RTY | 10586.93 | 9206.03 | USD | Yes | 9852.05 | 8567 |
CME | SGX | - | SG | 328592.86 | 285732.92 | USD | No | 328592.88 | 285732.92 |
CME | SMC | - | SMC | 33331.11 | 28983.57 | USD | No | 33331.11 | 28983.57 |
CME | SVX | - | SU | 81602.80 | 70958.96 | USD | No | 81602.82 | 70958.96 |
CME | IXB | - | XAB | 15230.50 | 12986.40 | USD | No | 14940.50 | 12986.40 |
CME | IXE | - | XAE | 14910.57 | 12963.43 | USD | No | 16670.57 | 12963.43 |
CME | IXI | - | XAI | 22101.39 | 18732.46 | USD | No | 21551.38 | 18732.46 |
CME | IXR | - | XAP | 5847.46 | 5083.82 | USD | No | 5937.46 | 5083.82 |
CME | IXU | - | XAU | 11187.91 | 9648.94 | USD | No | 11097.91 | 9648.94 |
CME | IXV | - | XAV | 15361.34 | 13354.35 | USD | No | 15421.33 | 13354.35 |
CME | IXY | - | XAY | 52032.30 | 45217.80 | USD | No | 52232.31 | 45217.80 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2628.90 | 2286.00 | EUR | No | 2628.90 | 2286.00 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 49015.64 | 42622.30 | EUR | Yes | 47732.475 | 41506.50 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 9803.13 | 8524.46 | EUR | No | 9546.495 | 8301.30 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 1960.63 | 1704.89 | EUR | Yes | 1909.30 | 1660.26 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 525.287 | 456.7715 | EUR | No | 505.698 | 439.7375 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 1514.12 | 1316.62 | EUR | Yes | 1374.35 | 1195.08 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 5514.27 | 4795.01 | EUR | Yes 1 | 5042.57 | 4384.84 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 7022.52 | 6106.54 | EUR | Yes 1 | 6321.26 | 5496.75 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 2550.44 | 2217.78 | EUR | Yes 1 | 2550.44 | 2217.78 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 3532.18 | 3071.46 | EUR | Yes 1 | 3469.22 | 3016.71 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1234.79 | 1073.73 | EUR | Yes 1 | 1231.65 | 1071.00 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 3637.49 | 3163.03 | EUR | Yes 1 | 3481.08 | 3027.03 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1155.57 | 1004.85 | EUR | Yes 1 | 1077.46 | 936.925 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 985.55 | 857.00 | EUR | Yes 1 | 985.55 | 857.00 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 1005.82 | 874.629 | EUR | Yes 1 | 1004.44 | 873.426 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4319.09 | 3755.73 | EUR | Yes | 4186.24 | 3640.21 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 17331.65 | 15071.00 | EUR | Yes 1 | 17331.65 | 15071.00 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 5092.75 | 4428.48 | EUR | Yes 1 | 5092.75 | 4428.48 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 9513.27 | 8261.71 | EUR | Yes 1 | 9513.27 | 8261.71 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2310.84 | 2008.94 | EUR | Yes 1 | 1845.64 | 1604.51 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 11101.71 | 9653.25 | USD | No | 11101.71 | 9653.25 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 1431.67 | 1244.81 | EUR | No | 1302.03 | 1132.09 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 2903.85 | 2524.91 | EUR | No | 2415.45 | 2100.25 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 6451.03 | 5609.36 | USD | No | 5994.04 | 5212 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 3973.34 | 3454.94 | EUR | No | 3571.99 | 3105.96 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 9298.49 | 8085.47 | USD | No | 8711.45 | 7575.01 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 6940.49 | 6032.36 | USD | No | 6940.49 | 6032.36 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1517.93 | 1319.87 | EUR | No | 1181.00 | 1026.91 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 3888.55 | 3381.35 | CHF | Yes 1 | 3888.55 | 3381.35 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8834.30 | 7682.00 | CHF | No | 8834.30 | 7682.00 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 8164.20 | 7099.31 | CHF | Yes | 7614.40 | 6621.22 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 4547.10 | 3949.17 | CHF | Yes 1 | 4547.10 | 3949.17 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 816.42 | 709.931 | CHF | No | 761.44 | 662.122 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 2858.38 | 2485.39 | EUR | No | 2322.70 | 2019.61 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 2839.48 | 2468.98 | EUR | Yes 1 | 2637.86 | 2293.66 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1954.35 | 1699.38 | EUR | Yes | 1645.51 | 1430.83 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 4523.15 | 3927.76 | EUR | Yes 1 | 3862.83 | 3354.35 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1831.46 | 1592.51 | EUR | Yes | 1678.88 | 1459.84 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4602.89 | 3997.255 | EUR | Yes 1 | 3687.06 | 3201.93 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 4913.92 | 4271.32 | EUR | Yes 1 | 4437.87 | 3857.52 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 4011.18 | 3487.60 | EUR | Yes 1 | 3573.41 | 3106.97 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2947.23 | 2561.92 | EUR | Yes 1 | 2416.06 | 2100.20 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 683.916 | 594.661 | EUR | No | 683.916 | 594.661 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 1467.96 | 1274.825 | EUR | Yes 1 | 1227.01 | 1065.58 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3675.55 | 3192.50 | EUR | Yes 1 | 3543.20 | 3077.54 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1706.07 | 1482.75 | EUR | Yes 1 | 1706.07 | 1482.75 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1463.15 | 1270.80 | EUR | Yes 1 | 1463.15 | 1270.80 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3492.18 | 3036.56 | EUR | Yes | 3704.25 | 3220.96 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 715.712 | 622.25 | EUR | Yes 1 | 715.712 | 622.25 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1619.23 | 1407.95 | EUR | Yes | 1265.35 | 1100.25 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1192.84 | 1036.85 | EUR | Yes 1 | 1178.33 | 1024.23 |
EUREX | STX | - | FSTX | 3502.29 | 3044.86 | EUR | Yes 1 | 2652.43 | 2306 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 7370.47 | 6407.52 | EUR | Yes 1 | 7370.47 | 6407.52 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3259.20 | 2831.74 | EUR | Yes 1 | 3259.20 | 2831.74 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 431.909 | 375.573 | EUR | No | 418.624 | 364.021 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 8156.08 | 7092.25 | EUR | Yes 1 | 8156.08 | 7092.25 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2151.36 | 1870.75 | EUR | Yes | 1760.27 | 1530.67 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | - | FMX | 9514.61 | 8273.57 | EUR | No | 9514.61 | 8273.57 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFE | CES120 | - | CHH | 89118.12 | 77494.01 | HKD | No | 89118.12 | 77494.01 |
HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9210.12 | 8008.80 | HKD | No | 9210.12 | 8008.80 |
HKFE | HSI | - | HSI | 139569.61 | 121364.88 | HKD | Yes | 139569.61 | 121364.88 |
HKFE | HSTECH | - | HTI | 48678.08 | 42328.77 | HKD | Yes | 48678.08 | 42328.77 |
HKFE | MCA | - | MCA | 5908.19 | 5137.56 | USD | No | 5908.19 | 5137.56 |
HKFE | MHI | - | MHI | 27913.92 | 24272.98 | HKD | Yes | 27913.92 | 24272.98 |
HKFE | MID.HK | - | MIA | 1708.39 | 1485.56 | USD | No | 1708.39 | 1485.56 |
HKFE | MND | - | MND | 4983.35 | 4333.35 | USD | No | 4983.35 | 4333.35 |
HKFE | MTW | - | MTW | 7212.49 | 6271.16 | USD | No | 7212.49 | 6271.16 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 5352.97 | 4654.01 | USD | No | 5352.97 | 4654.01 |
ICEEU | F1DV | - | XZ | 695.29 | 604.60 | GBP | No | 695.29 | 604.60 |
ICEEU | Y | - | Y2 | 4635.62 | 4030.26 | GBP | No | 4635.62 | 4030.26 |
ICEEU | Z | - | Z | 6924.19 | 6021.04 | GBP | Yes | 6924.19 | 6021.04 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2263.20 | 1968 | EUR | No | 2263.20 | 1968 |
IDEM | FTMIB | - | FIB | 29879.98 | 25982.25 | EUR | Yes | 29879.98 | 25982.25 |
IDEM | FTMIB | - | MICR | 1195.18 | 1039.29 | EUR | No | 1195.18 | 1039.29 |
IDEM | FTMIB | - | MIN | 5975.95 | 5196.45 | EUR | No | 5975.95 | 5196.45 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 13800.12 | 12000.06 | EUR | No | 13800.12 | 12000.06 |
MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1380.01 | 1200.01 | EUR | Yes | 1380.01 | 1200.01 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXDER | IPC | - | IPC | 60829.15 | 52885.44 | MXN | Yes 1 | 59888.87 | 52067.95 |
MEXDER | IPC | - | MIP | 12167.61 | 10577.09 | MXN | No | 11979.53 | 10413.59 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEP | FEF | - | FEF | 14161.71 | 12314.53 | EUR | No | 14161.71 | 12314.53 |
MONEP | FEO | - | FEO | 10339.58 | 8990.94 | EUR | No | 10339.58 | 8990.94 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS | OMXESG | - | OMXESG | 24633.64 | 21418 | SEK | No | 24633.64 | 21418 |
OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 25850.96 | 22479.09 | SEK | Yes | 25850.96 | 22479.09 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE.JPN | N225 | - | 225 | 4655385.15 | 4048161 | JPY | Yes | 3991071.55 | 3470497 |
OSE.JPN | N225M | - | 225M | 465538.515 | 404816.10 | JPY | Yes | 399107.155 | 347049.70 |
OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 46553.85 | 40481.61 | JPY | No | 39910.72 | 34704.97 |
OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 152331.51 | 132445.60 | JPY | No | 152331.51 | 132445.60 |
OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 128923.19 | 112107.13 | JPY | No | 128923.19 | 112107.13 |
OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 618352.94 | 537421.65 | JPY | No | 618352.94 | 537421.65 |
OSE.JPN | JGB | - | JBL | 1872295.03 | 1628082.63 | JPY | Yes | 1872295.03 | 1628082.63 |
OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 187229.50 | 162808.26 | JPY | No | 187229.50 | 162808.26 |
OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 56068.67 | 48750.80 | JPY | No | 56068.67 | 48750.80 |
OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 141737.50 | 123250 | JPY | No | 208437.50 | 181250 |
OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 194005.91 | 168641.25 | JPY | No | 194005.91 | 168641.25 |
OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 1915561.47 | 1665705.62 | JPY | No | 1915561.47 | 1665705.62 |
OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 191556.15 | 166570.56 | JPY | No | 191556.15 | 166570.56 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | XINA50 | - | CN | 2096.08 | 1822.68 | USD | No | 2096.08 | 1822.68 |
SGX | XIN0I | - | FCH | 4457.63 | 3875.86 | USD | No | 4457.63 | 3875.86 |
SGX | WIIDN | - | FID | 1356.09 | 1178.06 | USD | No | 1356.09 | 1178.06 |
SGX | NKYDIV | - | ND | 1854950 | 1613000 | JPY | No | 1854950 | 1613000 |
SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2875 | 2500 | USD | No | 2875 | 2500 |
SGX | SGXNK | - | NK | 1556122.50 | 1353150 | JPY | Yes | 1556122.50 | 1353150 |
SGX | SGXNKM | - | NS | 311224.50 | 270630 | JPY | No | 311224.50 | 270630 |
SGX | N225U | - | NU | 49043.93 | 42646.90 | USD | No | 49043.93 | 42646.90 |
SGX | SSG | - | SGP | 2571.11 | 2235.75 | SGD | Yes 1 | 2571.11 | 2235.75 |
SGX | STI | - | ST | 5193.95 | 4516.48 | SGD | No | 5193.95 | 4516.48 |
SGX | C52 | - | YCDD | 1295.625 | 1087.50 | SGD | No | 1250.625 | 1087.50 |
SGX | D05 | - | YDBS | 4782.65 | 4158.825 | SGD | No | 4848.65 | 4158.825 |
SGX | G13 | - | YGEN | 642.5625 | 558.75 | SGD | No | 667.5625 | 558.75 |
SGX | BN4 | - | YKEP | 4579.875 | 3982.50 | SGD | No | 4639.875 | 3982.50 |
SGX | O39 | - | YOCB | 5637.30 | 4902 | SGD | No | 5827.30 | 4902 |
SGX | Z74 | - | YSTT | 4248.50 | 3090 | SGD | No | 3553.50 | 3090 |
SGX | Y92 | - | YTBE | 802.125 | 697.50 | SGD | No | 852.125 | 697.50 |
SGX | U11 | - | YUOB | 5942.63 | 5167.50 | SGD | No | 6012.63 | 5167.50 |
SGX | F34 | - | YWIL | 2458.125 | 2137.50 | SGD | No | 2463.125 | 2137.50 |
SGX | BS6 | - | YYZJ | 29130.41 | 6460 | SGD | No | 7429 | 6460 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFE | SPI | - | AP | 18214.97 | 15839.10 | AUD | Yes | 18214.97 | 15839.10 |
口座タイプ | 最低維持証拠金 |
---|---|
個人口座 | 20% |
法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。