| 当初保証金 | 維持保証金 | |
|---|---|---|
| 米国株式 | 50% | 30% |
| 日本株式 | 33% | 30% |
| 適格外株式 | 100% | 100% |
IBSJで一般信用取引が可能な銘柄は、当社の裁量により決定いたします。原則として、東京証券取引所(TSE)に上場するすべての銘柄、ならびに米国の規制において信用取引の対象として認められた銘柄が含まれます。適用される委託保証金率などを含む、信用取引の対象となる銘柄の詳細情報につきましては、以下の手順に従って取引システムにログインのうえご確認ください。取引の名目価額に対する当初保証金率が100%未満である場合、その銘柄は保証金取引が可能であり、IBSJで信用取引の対象となることを示します。
当社では、以下を含む様々な理由で、特定の証券の評価を引き下げることがあります。その結果、代用有価証券の価値が下がり、委託保証金率が上がる場合がありますので、ご注意ください。そうした理由には、次のようなものが含まれます。
委託保証金率の変更は、通常、特定の銘柄に限定されます。ただし、懸念が企業自体に関わる場合には、当該企業によって発行されたまたは関連するすべての証券(債券、デリバティブ、預託証券など)に対して適用されます。
新規注文執行前およびポジション保有中に保証金所要額を把握することは、リスクを効果的に管理するうえで不可欠です。IBSJでは、注文を発注する前から既存のポジションをリアルタイムでモニタリングする際まで、保証金所要額を確認するための複数の方法をご用意しています。特定の株式ポジションを確定する前に保証金への影響を把握するには、「証拠金の確認(Check Margin Impact) 」機能のご利用をお勧めします。
この機能は、保証金所要額が大きく変動する可能性のある空売りポジションや複雑な取引戦略において、特に有用です。
既存のポジションの証拠金(保証金)所要額をリアルタイムでモニタリングするには:
クライアントポータルの場合:
IBKRデスクトップ/IBKRモバイル/トレーダー・ワークステーション(TWS)では、以下の操作も可能です:
先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1723.16 | 1498.40 | USD | No | 1722.69 | 1497.99 |
| CBOT | YM | - | YM | 17231.60 | 14984 | USD | Yes | 17226.86 | 14979.88 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 82371.31 | 71627.22 | CAD | No | 82371.30 | 71627.22 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 61778.48 | 53720.41 | CAD | No | 61778.47 | 53720.41 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10569.77 | 9190.75 | USD | No | 10569.77 | 9190.75 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8705.99 | 7570.27 | USD | No | 8706.00 | 7570.27 |
| CFE | VIX | - | VX | 6290.50 | 5470 | USD | Yes | 25756.98 | 22397.38 |
| CFE | VIX | - | VX30 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 25063.46 | 21794.31 |
| CFE | VIX | - | VX31 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 24480.66 | 21287.53 |
| CFE | VIX | - | VX32 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 24167.93 | 21015.60 |
| CFE | VIX | - | VX34 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 25831.14 | 22461.86 |
| CFE | VIX | - | VX35 | 8774.50 | 7630 | USD | No | 25909.91 | 22530.35 |
| CFE | VXM | - | VXM | 877.45 | 763 | USD | No | 2610.22 | 2269.75 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 29530.02 | 25678.28 | USD | No | 29530.02 | 25678.28 |
| CME | EMD | - | EMD | 29615.40 | 25752.46 | USD | Yes 1 | 29615.39 | 25752.46 |
| CME | NIY | - | ENY | 705751.73 | 613697.16 | JPY | No | 705751.73 | 613697.16 |
| CME | ES | - | ES | 34099.875 | 25056 | USD | Yes | 27561.41 | 25055.83 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 26972.98 | 23445.68 | USD | No | 26972.99 | 23445.68 |
| CME | IBAA | - | IBV | 43150.37 | 37522.06 | USD | No | 43150.37 | 37522.06 |
| CME | M2K | - | M2K | 1240.85 | 1079.00 | USD | No | 1240.85 | 1079.00 |
| CME | MES | - | MES | 3409.99 | 2505.60 | USD | Yes | 2756.14 | 2505.58 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 6429.57 | 4699.39 | USD | Yes | 5845.26 | 4699.39 |
| CME | NIY | - | NIY | 3528758.67 | 3068485.80 | JPY | No | 3528758.67 | 3068485.80 |
| CME | NKD | - | NKD | 38039.23 | 33076.93 | USD | No | 38039.23 | 33076.93 |
| CME | NQ | - | NQ | 64295.75 | 46993.89 | USD | Yes | 58452.62 | 46993.89 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 18112.32 | 15735.24 | USD | No | 18112.32 | 15735.24 |
| CME | RSG | - | RSG | 63619.31 | 55303.74 | USD | No | 63619.32 | 55303.74 |
| CME | RSV | - | RSV | 13222.22 | 11496.51 | USD | No | 13222.22 | 11496.51 |
| CME | RTY | - | RTY | 12408.50 | 10790.00 | USD | Yes | 12408.50 | 10790.00 |
| CME | SGX | - | SG | 450109.48 | 391399.55 | USD | No | 450109.53 | 391399.55 |
| CME | SMC | - | SMC | 43610.19 | 37921.90 | USD | No | 43610.19 | 37921.90 |
| CME | SVX | - | SU | 93181.08 | 81027.02 | USD | No | 93181.10 | 81027.02 |
| CME | IXB | - | XAB | 18010.37 | 15657.20 | USD | No | 18010.37 | 15657.20 |
| CME | IXE | - | XAE | 15947.28 | 13866.19 | USD | No | 15947.28 | 13866.19 |
| CME | IXI | - | XAI | 27470.41 | 23882.03 | USD | No | 27470.40 | 23882.03 |
| CME | IXR | - | XAP | 9570.13 | 8321.37 | USD | No | 9570.13 | 8321.37 |
| CME | IXU | - | XAU | 12177.31 | 10587.82 | USD | No | 12177.31 | 10587.82 |
| CME | IXV | - | XAV | 23457.51 | 20396.09 | USD | No | 23457.51 | 20396.09 |
| CME | IXY | - | XAY | 52061.87 | 45259.78 | USD | No | 52061.88 | 45259.78 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 3128.39 | 2720.34 | EUR | No | 3128.39 | 2720.34 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 53358.30 | 46398.52 | EUR | Yes | 50481.84 | 43897.25 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10671.66 | 9279.70 | EUR | No | 10096.37 | 8779.45 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2134.33 | 1855.94 | EUR | Yes | 2019.27 | 1755.89 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 823.865 | 716.404 | EUR | No | 823.865 | 716.404 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1981.16 | 1722.75 | EUR | Yes | 1723.68 | 1498.85 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 6262.67 | 5445.80 | EUR | Yes 1 | 5858.50 | 5094.35 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 7942.40 | 6906.44 | EUR | Yes 1 | 7942.40 | 6906.44 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 3055.33 | 2656.81 | EUR | Yes 1 | 3055.33 | 2656.81 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 3987.59 | 3467.47 | EUR | Yes 1 | 3971.54 | 3453.51 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1593.84 | 1385.95 | EUR | Yes 1 | 1778.30 | 1546.35 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4547.02 | 3953.93 | EUR | Yes 1 | 4565.68 | 3970.15 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1623.11 | 1411.40 | EUR | Yes 1 | 1516.79 | 1318.94 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1589.43 | 1382.12 | EUR | Yes 1 | 1566.59 | 1362.25 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1312.10 | 1140.95 | EUR | Yes 1 | 1312.10 | 1140.95 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 5237.66 | 4554.49 | EUR | Yes | 5237.66 | 4554.49 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 27959.08 | 24295.32 | EUR | Yes 1 | 27959.08 | 24295.32 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 5251.92 | 4566.89 | EUR | Yes 1 | 5251.92 | 4566.89 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 13235.28 | 11508.94 | EUR | Yes 1 | 13235.28 | 11508.94 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2747.16 | 2388.53 | EUR | Yes 1 | 1995.35 | 1734.86 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 20804.35 | 18082.61 | USD | No | 20804.35 | 18082.61 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 2108.85 | 1833.78 | EUR | No | 2108.85 | 1833.78 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3479.52 | 3025.60 | EUR | No | 2849.21 | 2477.52 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 10207.71 | 8875.71 | USD | No | 10207.71 | 8875.71 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4710.17 | 4095.76 | EUR | No | 4158.36 | 3615.91 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 11066.49 | 9623.04 | USD | No | 10478.62 | 9111.82 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 7039.07 | 6076.87 | USD | No | 7039.07 | 6076.87 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1787.51 | 1554.28 | EUR | No | 1288.15 | 1120.07 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 4457.13 | 3875.77 | CHF | Yes 1 | 4457.13 | 3875.77 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 9188.50 | 7990 | CHF | No | 9188.50 | 7990 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 10113.27 | 8794.15 | CHF | Yes | 9166.29 | 7970.68 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4730.45 | 4111.05 | CHF | Yes 1 | 4730.45 | 4111.05 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 1011.33 | 879.415 | CHF | No | 916.629 | 797.068 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 3053.74 | 2655.08 | EUR | No | 2390.75 | 2078.63 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2646.74 | 2301.42 | EUR | Yes 1 | 2646.74 | 2301.42 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2626.83 | 2284.15 | EUR | Yes | 2206.98 | 1919.07 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 5137.25 | 4465.39 | EUR | Yes 1 | 4275.15 | 3716.02 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2436.07 | 2118.30 | EUR | Yes | 2200.65 | 1913.59 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 5365.29 | 4660.23 | EUR | Yes 1 | 4214.00 | 3660.24 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5412.22 | 4705.32 | EUR | Yes 1 | 5231.49 | 4548.17 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4552.06 | 3957.82 | EUR | Yes 1 | 4552.06 | 3957.82 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 3308.65 | 2876.64 | EUR | Yes 1 | 2590.85 | 2252.56 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 686.278 | 596.728 | EUR | No | 686.278 | 596.728 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1738.15 | 1510.20 | EUR | Yes 1 | 1547.72 | 1344.74 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 3950.51 | 3433.18 | EUR | Yes 1 | 3833.04 | 3331.08 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1934.58 | 1682.00 | EUR | Yes 1 | 2400.04 | 2086.69 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 2005.57 | 1742.87 | EUR | Yes 1 | 2005.57 | 1742.87 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 4916.68 | 4275.29 | EUR | Yes | 5175.12 | 4500.01 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 991.597 | 862.194 | EUR | Yes 1 | 964.403 | 838.545 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 2089.27 | 1816.64 | EUR | Yes | 1715.83 | 1491.92 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1375.28 | 1195.58 | EUR | Yes 1 | 1375.28 | 1195.58 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 4444.77 | 3863.28 | EUR | Yes 1 | 3252.94 | 2827.36 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 11036.92 | 9593.83 | EUR | Yes 1 | 11036.92 | 9593.83 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3647.25 | 3168.93 | EUR | Yes 1 | 3647.25 | 3168.93 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 523.766 | 455.449 | EUR | No | 523.766 | 455.449 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 9112.58 | 7923.98 | EUR | Yes 1 | 9112.58 | 7923.98 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2546.68 | 2214.50 | EUR | Yes | 2057.08 | 1788.77 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 10999.10 | 9564.43 | EUR | No | 10999.10 | 9564.43 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 86060.05 | 68848.04 | HKD | No | 86060.05 | 68848.04 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9778.75 | 7823.00 | HKD | No | 9778.75 | 7823.00 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 136437.58 | 109150.06 | HKD | Yes | 136437.58 | 109150.06 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 38005.63 | 30404.50 | HKD | Yes | 38005.63 | 30404.50 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 7808.23 | 6246.43 | USD | No | 7808.23 | 6246.43 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 27287.52 | 21830.01 | HKD | Yes | 27287.52 | 21830.01 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2892.44 | 2313.95 | USD | No | 2892.44 | 2313.95 |
| HKFE | MND | - | MND | 8402.20 | 6721.76 | USD | No | 8402.20 | 6721.76 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 27315.71 | 21852.21 | USD | No | 27315.71 | 21852.21 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 8725.08 | 7584.88 | USD | No | 8725.07 | 7584.88 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 753.94 | 655.60 | GBP | No | 753.94 | 655.60 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 4637.70 | 4032.41 | GBP | No | 4637.70 | 4032.41 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7530.71 | 6548.44 | GBP | Yes | 7530.71 | 6548.44 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2459.85 | 2139 | EUR | No | 2459.85 | 2139 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 28609.15 | 24877.42 | EUR | Yes | 19678.40 | 17111.58 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 1144.36 | 995.097 | EUR | No | 787.133 | 684.463 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 5721.81 | 4975.48 | EUR | No | 3935.66 | 3422.32 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 17251.03 | 15000 | EUR | No | 17251.03 | 15000 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1725.06 | 1500 | EUR | Yes | 1725.06 | 1500 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 67607.87 | 58772.875 | MXN | Yes 1 | 59649.45 | 51854.47 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 13525.23 | 11754.575 | MXN | No | 11933.12 | 10370.89 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 19805.36 | 17222.05 | EUR | No | 19805.36 | 17222.05 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 13749.10 | 11955.74 | EUR | No | 13749.10 | 11955.74 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 29774.36 | 25886.00 | SEK | No | 29774.37 | 25886.00 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 30786.82 | 26771.15 | SEK | Yes | 30786.82 | 26771.15 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 8771269.06 | 7627190.49 | JPY | Yes | 8771269.06 | 7627190.49 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 877126.91 | 762719.05 | JPY | Yes | 877126.91 | 762719.05 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 87712.69 | 76271.90 | JPY | No | 87712.69 | 76271.90 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 243639.77 | 211848 | JPY | No | 243639.77 | 211848 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 218091.18 | 189644.50 | JPY | No | 218091.18 | 189644.50 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 844403.54 | 733467.98 | JPY | No | 844403.54 | 733467.98 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2122786.71 | 1845901.48 | JPY | Yes | 2122786.71 | 1845901.48 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 212278.67 | 184590.15 | JPY | No | 212278.67 | 184590.15 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 67403.07 | 58608 | JPY | No | 67403.07 | 58608 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 208437.50 | 181250 | JPY | No | 176234.76 | 153247.62 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 189787.12 | 164982.46 | JPY | No | 189787.12 | 164982.46 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 3912923.05 | 3402541.78 | JPY | No | 3912923.05 | 3402541.78 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 391292.30 | 340254.18 | JPY | No | 391292.30 | 340254.18 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2054.82 | 1786.80 | USD | No | 2054.82 | 1786.80 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 5232.56 | 4549.97 | USD | No | 5232.56 | 4549.97 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 2786.39 | 2421.23 | USD | No | 2786.39 | 2421.23 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 2192820.06 | 1906800.05 | JPY | No | 2192820.30 | 1906800.05 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2760.01 | 2400.01 | USD | No | 2760.01 | 2400.01 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 3660855.21 | 3183352.36 | JPY | Yes | 3660855.21 | 3183352.36 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 73217.10 | 63667.05 | JPY | No | 73217.10 | 63667.05 |
| SGX | N225U | - | NU | 125075.38 | 108761.20 | USD | No | 125075.38 | 108761.20 |
| SGX | SSG | - | SGP | 3001.79 | 2610.25 | SGD | Yes 1 | 3001.79 | 2610.25 |
| SGX | STI | - | ST | 1089.33 | 947.198 | SGD | No | 1089.33 | 947.198 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1156.26 | 1005.44 | SGD | No | 1174.21 | 1005.44 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 6879.57 | 5982.23 | SGD | No | 6949.37 | 5982.23 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 543.611 | 472.705 | SGD | No | 550.001 | 472.71 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 5933.16 | 5159.27 | SGD | No | 5978.30 | 5159.27 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 9933.47 | 8637.80 | SGD | No | 9998.82 | 8637.80 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 3788.04 | 3293.95 | SGD | No | 3822.71 | 3293.95 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 759.333 | 660.29 | SGD | No | 771.27 | 660.29 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 7507.05 | 6527.87 | SGD | No | 7571.21 | 6527.87 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3365.23 | 2926.29 | SGD | No | 3393.82 | 2926.29 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 32262.73 | 7303.21 | SGD | No | 8514.77 | 7303.22 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | プション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 18060.75 | 15705 | AUD | Yes | 18060.75 | 15705 |
| 口座種別 | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。
インタラクティブ・ブローカーズでは過度のリスクが想定される一部の口座に対し、日次の「エクスポージャーフィー」を計算の上、ご請求しております。このような口座に対する費用は、一連の価格変動に対するエクスポージャーを決定するために行うストレステストの結果に基づいており、証拠金準拠でありながら、以下の仮想シナリオが発生した場合に口座の自己資本を超える潜在的エクスポージャーを有する口座を特定するために実施されます。
エクスポージャーフィーは、通常リスクの高いポジションを保有するごく一部にのみ適用されます。ほとんどの口座はエクスポージャーフィーの対象ではありません。エクスポージャーフィーは、口座の現金残高から日割りで差し引かれるため、必要証拠金とは異なります。また、エクスポージャーフィーは口座に発生する損失に対する保険ではありませんので、エクスポージャーフィーをお支払いただいている場合でも、従来通り弊社への負債または口座内資産不足への責任はお客様のものとなりますことにご注意ください。
当社では営業日毎にリスクマネジメントの一環とし、事前に想定されるリスク要因に対してマーケットのセクターごとのシナリオを使用して、ありとあらゆる損失をシミュレーションします。このシミュレーションを使用してポートフォリオ内その他すべての商品が、それぞれの相関に基づいて調整されます。これらシナリオは原資産の上下価格変動や、オプションのポジションを含めるポートフォリオ内のインプライド・ボラティリティの変動をシミュレーションします。当社では、予測可能なシナリオが現実となった場合に発生するエクスポージャーに基づいて、口座に対するするエクスポージャーフィーを計算しています。
エクスポージャーフィーは平日において日次で計算され、翌営業日終了時に口座から引かれます。そのため、月曜日のアクティビティ・ステートメント上のエクスポージャーフィーは金、土、日のものが含まれます。計算期間に祝日が含まれている場合には週末と同じように扱われ、祝日に計算され、翌営業日終了時に口座から引かれます。同費用に関するエクスポージャー分析および結果として発生するエクスポージャーフィーは、クライアント・ポータルより口座ごとにご確認いただけます。
計算方法についての注意点:
エクスポージャーフィーを回避するには、以下をご考慮ください: