先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1731.99 | 1503.00 | USD | No | 1728.45 | 1503.00 |
| CBOT | YM | - | YM | 17319.90 | 15030.03 | USD | Yes | 17284.53 | 15030.03 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 24669.58 | 21451.81 | CAD | No | 24669.58 | 21451.81 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 17773.14 | 15454.90 | CAD | No | 17773.14 | 15454.90 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10445.74 | 9083.25 | USD | No | 10445.74 | 9083.25 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9136.60 | 7944.87 | USD | No | 9136.60 | 7944.87 |
| CFE | VIX | - | VX | 10143 | 8820 | USD | Yes | 25778.51 | 22416.09 |
| CFE | VIX | - | VX19 | 10143 | 8820 | USD | No | 27371.78 | 23801.55 |
| CFE | VIX | - | VX21 | 10143 | 8820 | USD | No | 24551.61 | 21349.23 |
| CFE | VIX | - | VX22 | 10143 | 8820 | USD | No | 24183.33 | 21028.98 |
| CFE | VIX | - | VX23 | 10143 | 8820 | USD | No | 23827.80 | 20719.83 |
| CFE | VIX | - | VX25 | 10143 | 8820 | USD | No | 25386.13 | 22074.90 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1014.30 | 882 | USD | No | 2577.85 | 2241.61 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 45825.83 | 39848.55 | USD | No | 45825.83 | 39848.55 |
| CME | EMD | - | EMD | 30584.46 | 25525.62 | USD | Yes 1 | 29354.46 | 25525.62 |
| CME | NIY | - | ENY | 607612 | 444900.94 | JPY | No | 511636.08 | 444900.94 |
| CME | ES | - | ES | 35733.50 | 24090 | USD | Yes | 26498.88 | 24089.90 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 31196.74 | 25279.71 | USD | No | 29076.74 | 25279.71 |
| CME | IBAA | - | IBV | 45368.65 | 39451 | USD | No | 45368.62 | 39450.98 |
| CME | M2K | - | M2K | 1280.98 | 1077.00 | USD | No | 1238.55 | 1077.00 |
| CME | MES | - | MES | 3573.35 | 2409 | USD | Yes | 2649.89 | 2408.99 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 7304.19 | 3648.08 | USD | Yes | 4742.34 | 3648.08 |
| CME | NIY | - | NIY | 3038060 | 2224504.695 | JPY | No | 2558180.40 | 2224504.695 |
| CME | NKD | - | NKD | 30412.28 | 22249.72 | USD | No | 25587.28 | 22249.72 |
| CME | NQ | - | NQ | 73041.85 | 36480.80 | USD | Yes | 47423.38 | 36480.80 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 21239.02 | 17415.38 | USD | No | 20039.02 | 17415.38 |
| CME | RSG | - | RSG | 54216.40 | 45874.44 | USD | No | 52771.39 | 45874.44 |
| CME | RSV | - | RSV | 14413.67 | 11945.08 | USD | No | 13738.67 | 11945.08 |
| CME | RTY | - | RTY | 12809.75 | 10769.98 | USD | Yes | 12385.48 | 10769.98 |
| CME | SGX | - | SG | 369715.79 | 321491.99 | USD | No | 369715.81 | 321491.99 |
| CME | SMC | - | SMC | 40515.37 | 34743.79 | USD | No | 39955.36 | 34743.79 |
| CME | SVX | - | SU | 97296.18 | 84605.37 | USD | No | 97296.17 | 84605.37 |
| CME | IXB | - | XAB | 19417.23 | 16327.07 | USD | No | 18777.23 | 16327.07 |
| CME | IXE | - | XAE | 15277.52 | 13110.58 | USD | No | 15077.52 | 13110.58 |
| CME | IXI | - | XAI | 28391.08 | 24685.89 | USD | No | 28751.07 | 24685.89 |
| CME | IXR | - | XAP | 7047.44 | 5667.22 | USD | No | 6517.44 | 5667.22 |
| CME | IXU | - | XAU | 11463.33 | 9967.87 | USD | No | 11683.33 | 9967.87 |
| CME | IXV | - | XAV | 16810.55 | 14616.74 | USD | No | 17980.55 | 14616.74 |
| CME | IXY | - | XAY | 53204.96 | 44668.68 | USD | No | 51374.96 | 44668.68 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 4389.90 | 3817.30 | EUR | No | 4389.90 | 3817.30 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 51924.51 | 45151.75 | EUR | Yes | 50565.21 | 43969.75 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10384.90 | 9030.35 | EUR | No | 10113.04 | 8793.95 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2076.98 | 1806.07 | EUR | Yes | 2022.61 | 1758.79 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 832.521 | 723.931 | EUR | No | 832.521 | 723.931 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1750.31 | 1522.01 | EUR | Yes | 1588.74 | 1381.51 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5872.65 | 5106.66 | EUR | Yes 1 | 5802.79 | 5045.90 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 8651.78 | 7523.29 | EUR | Yes 1 | 8651.78 | 7523.29 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2961.13 | 2574.89 | EUR | Yes 1 | 2961.13 | 2574.89 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 4441.47 | 3862.15 | EUR | Yes 1 | 4441.47 | 3862.15 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1661.19 | 1444.52 | EUR | Yes 1 | 1661.19 | 1444.52 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4397.29 | 3823.73 | EUR | Yes 1 | 4462.24 | 3880.205 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1585.98 | 1379.11 | EUR | Yes 1 | 1478.75 | 1285.87 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1567.19 | 1362.78 | EUR | Yes 1 | 1536.58 | 1336.16 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1195.21 | 1039.32 | EUR | Yes 1 | 1195.21 | 1039.32 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 5161.37 | 4488.14 | EUR | Yes | 5161.37 | 4488.14 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 23887.06 | 20771.35 | EUR | Yes 1 | 23887.06 | 20771.35 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 4864.86 | 4230.32 | EUR | Yes 1 | 5064.17 | 4403.63 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 14564.77 | 12665.02 | EUR | Yes 1 | 14564.77 | 12665.02 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2597.78 | 2258.83 | EUR | Yes 1 | 2194.51 | 1908.17 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 15069.49 | 13102.68 | USD | No | 15069.49 | 13102.68 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 2868.27 | 2494.14 | EUR | No | 2868.27 | 2494.14 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3320.92 | 2887.74 | EUR | No | 2762.37 | 2402.05 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 12647.98 | 10997.67 | USD | No | 12647.98 | 10997.67 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4437.34 | 3858.56 | EUR | No | 3989.14 | 3468.82 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 10404.36 | 9047.27 | USD | No | 9860.28 | 8574.16 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 6522.69 | 5671.48 | USD | No | 6522.69 | 5671.48 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1704.98 | 1482.54 | EUR | No | 1429.50 | 1243.00 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 4035.93 | 3509.51 | CHF | Yes 1 | 4035.93 | 3509.51 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8625 | 7500 | CHF | No | 8625 | 7500 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 9270.70 | 8061.48 | CHF | Yes | 8912.11 | 7749.66 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4674.16 | 4063.06 | CHF | Yes 1 | 4674.16 | 4063.06 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 927.07 | 806.148 | CHF | No | 891.211 | 774.966 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 3034.56 | 2638.59 | EUR | No | 2779.66 | 2416.95 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2805.25 | 2439.28 | EUR | Yes 1 | 2805.25 | 2439.28 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2324.15 | 2021.00 | EUR | Yes | 1956.87 | 1701.63 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4769.07 | 4146.24 | EUR | Yes 1 | 4132.22 | 3592.54 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2587.37 | 2249.88 | EUR | Yes | 2371.82 | 2062.44 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4954.38 | 4306.78 | EUR | Yes 1 | 3968.64 | 3449.88 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5570.97 | 4844.01 | EUR | Yes 1 | 5570.97 | 4844.01 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4356.57 | 3788.04 | EUR | Yes 1 | 4356.57 | 3788.04 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 3104.68 | 2699.53 | EUR | Yes 1 | 2545.15 | 2213.01 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 751.759 | 653.68 | EUR | No | 751.759 | 653.68 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1917.10 | 1666.64 | EUR | Yes 1 | 1348.67 | 1172.47 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 4155.71 | 3612.97 | EUR | Yes 1 | 4100.17 | 3564.68 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 2013.10 | 1750.37 | EUR | Yes 1 | 2287.38 | 1988.85 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 1989.07 | 1728.79 | EUR | Yes 1 | 1989.07 | 1728.79 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 5261.09 | 4574.80 | EUR | Yes | 5580.58 | 4852.605 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 1021.74 | 888.43 | EUR | Yes 1 | 1021.74 | 888.43 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 2075.48 | 1804.69 | EUR | Yes | 1929.81 | 1678.02 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1272.25 | 1106.23 | EUR | Yes 1 | 1272.25 | 1106.23 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3962.28 | 3444.81 | EUR | Yes 1 | 3613.30 | 3141.40 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 9633.12 | 8375.22 | EUR | Yes 1 | 9633.12 | 8375.22 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3244.49 | 2819.48 | EUR | Yes 1 | 3237.18 | 2813.13 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 516.137 | 448.814 | EUR | No | 516.137 | 448.814 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 8830.26 | 7678.48 | EUR | Yes 1 | 8830.26 | 7678.48 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2427.86 | 2111.18 | EUR | Yes | 2267.78 | 1971.98 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 12057.76 | 10485.01 | EUR | No | 12057.76 | 10485.01 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 87429.18 | 69943.34 | HKD | No | 87429.18 | 69943.34 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 10002.00 | 8001.60 | HKD | No | 10002.00 | 8001.60 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 145811.71 | 116649.37 | HKD | Yes | 145811.71 | 116649.37 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 40726.88 | 32581.51 | HKD | Yes | 40726.88 | 32581.51 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 7062.30 | 5649.84 | USD | No | 7062.30 | 5649.84 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 29162.34 | 23329.87 | HKD | Yes | 29162.34 | 23329.87 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2904.63 | 2323.70 | USD | No | 2904.63 | 2323.70 |
| HKFE | MND | - | MND | 10998.37 | 8798.70 | USD | No | 10998.37 | 8798.70 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 27297.65 | 21837.66 | USD | No | 27297.66 | 21837.66 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 10798.79 | 9388.05 | USD | No | 10798.79 | 9388.05 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 741.619 | 644.80 | GBP | No | 741.619 | 644.80 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 4722.21 | 4106.16 | GBP | No | 4722.21 | 4106.16 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7336.42 | 6379.49 | GBP | Yes | 7336.41 | 6379.49 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 1357 | 1180 | EUR | No | 1357 | 1180 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 27895.64 | 24257.08 | EUR | Yes | 20011.46 | 17401.27 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 1115.83 | 970.283 | EUR | No | 800.458 | 696.051 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 5579.13 | 4851.42 | EUR | No | 4002.29 | 3480.25 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 17250.00 | 15000.00 | EUR | No | 17250.00 | 15000.00 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1725.00 | 1500.00 | EUR | Yes | 1725.00 | 1500.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 59311.69 | 51572.08 | MXN | Yes 1 | 74380.07 | 64674.18 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 11863.04 | 10314.42 | MXN | No | 14876.90 | 12934.84 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 20009.47 | 17399.54 | EUR | No | 20009.47 | 17399.54 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 14600.55 | 12696.13 | EUR | No | 14600.55 | 12696.13 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 29726.03 | 25848.29 | SEK | No | 29726.04 | 25848.29 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 30412.94 | 26446.04 | SEK | Yes | 30412.94 | 26446.04 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 6517142.07 | 5667080.06 | JPY | Yes | 6517142.07 | 5667080.06 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 651714.21 | 566708.01 | JPY | Yes | 651714.21 | 566708.01 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 65171.42 | 56670.80 | JPY | No | 65171.42 | 56670.80 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 262714.25 | 228442.20 | JPY | No | 262714.25 | 228442.20 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 208459.52 | 181269.15 | JPY | No | 208459.52 | 181269.15 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 725662.77 | 630670.24 | JPY | No | 725662.77 | 630670.24 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 1970005.19 | 1713047.99 | JPY | Yes | 1970005.19 | 1713047.99 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 197000.52 | 171304.80 | JPY | No | 197000.52 | 171304.80 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 85897.56 | 74692.90 | JPY | No | 85897.56 | 74692.90 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 176527.875 | 153502.50 | JPY | No | 177227.21 | 154110.62 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 216061.26 | 187833.43 | JPY | No | 216061.26 | 187833.43 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 3516578.20 | 3057894.09 | JPY | No | 3516578.20 | 3057894.09 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 351657.82 | 305789.41 | JPY | No | 351657.82 | 305789.41 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2156.53 | 1875.24 | USD | No | 2156.53 | 1875.24 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 4418.69 | 3842.29 | USD | No | 4418.69 | 3842.29 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 1988.36 | 1728.96 | USD | No | 1988.36 | 1728.96 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 2101510.03 | 1827400.02 | JPY | No | 2101510.15 | 1827400.02 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2817.50 | 2450 | USD | No | 2817.50 | 2450 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 2880559.96 | 2504834.75 | JPY | Yes | 2880559.96 | 2504834.75 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 576111.99 | 500966.95 | JPY | No | 576111.99 | 500966.95 |
| SGX | N225U | - | NU | 88961.75 | 77358.04 | USD | No | 88961.75 | 77358.04 |
| SGX | SSG | - | SGP | 2629.99 | 2286.95 | SGD | Yes 1 | 2629.99 | 2286.95 |
| SGX | STI | - | ST | 869.875 | 756.358 | SGD | No | 869.875 | 756.358 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1234.11 | 1073.14 | SGD | No | 1258.38 | 1073.14 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 5840.45 | 4777.12 | SGD | No | 5493.69 | 4777.12 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 591.169 | 514.06 | SGD | No | 603.208 | 514.055 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 5664.83 | 4925.94 | SGD | No | 5714.41 | 4925.94 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 7566.91 | 6579.92 | SGD | No | 7663.07 | 6579.92 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 4047.53 | 3519.60 | SGD | No | 4101.53 | 3519.60 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 733.562 | 637.88 | SGD | No | 746.099 | 637.88 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6310.36 | 5487.27 | SGD | No | 6402.18 | 5487.27 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3210.41 | 2791.66 | SGD | No | 3246.51 | 2791.66 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 35325.29 | 8004.78 | SGD | No | 9369.35 | 8004.77 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 18060.75 | 15705 | AUD | Yes | 18060.75 | 15705 |
| 口座タイプ | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。