先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1727.645 | 1502.30 | USD | No | 1727.31 | 1502.00 |
| CBOT | YM | - | YM | 17276.45 | 15023 | USD | Yes | 17273.05 | 15020.04 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 24844.28 | 21603.72 | CAD | No | 24844.28 | 21603.72 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 16884.71 | 14682.36 | CAD | No | 16884.71 | 14682.36 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10437.98 | 9076.50 | USD | No | 10437.97 | 9076.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9293.47 | 8081.28 | USD | No | 9293.47 | 8081.28 |
| CFE | VIX | - | VX | 7003.50 | 6090 | USD | Yes | 23762.45 | 20663.00 |
| CFE | VIX | - | VX19 | 10143 | 8820 | USD | No | 26570.64 | 23104.90 |
| CFE | VIX | - | VX21 | 10143 | 8820 | USD | No | 23046.11 | 20040.10 |
| CFE | VIX | - | VX22 | 10143 | 8820 | USD | No | 22598.84 | 19651.16 |
| CFE | VIX | - | VX23 | 10143 | 8820 | USD | No | 22155.00 | 19265.22 |
| CFE | VIX | - | VX25 | 10143 | 8820 | USD | No | 23613.14 | 20533.17 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1014.30 | 882 | USD | No | 2500.47 | 2174.33 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 39797.31 | 34606.36 | USD | No | 39797.31 | 34606.36 |
| CME | EMD | - | EMD | 28406.67 | 24701.45 | USD | Yes 1 | 29666.68 | 24701.45 |
| CME | NIY | - | ENY | 574595 | 445300 | JPY | No | 512095 | 445300 |
| CME | ES | - | ES | 34106.75 | 24074.11 | USD | Yes | 26481.53 | 24074.11 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 28291.17 | 23953.77 | USD | No | 27551.16 | 23953.77 |
| CME | IBAA | - | IBV | 44633.80 | 38812 | USD | No | 44633.72 | 38811.93 |
| CME | M2K | - | M2K | 1233.03 | 1072.20 | USD | No | 1232.81 | 1072.01 |
| CME | MES | - | MES | 3410.675 | 2407.41 | USD | Yes | 2648.15 | 2407.41 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 6718.40 | 3909.27 | USD | Yes | 5533 | 3909.27 |
| CME | NIY | - | NIY | 2872975 | 2226500 | JPY | No | 2560475 | 2226500 |
| CME | NKD | - | NKD | 28776.06 | 22240 | USD | No | 25576.06 | 22240 |
| CME | NQ | - | NQ | 67184 | 39092.72 | USD | Yes | 55330 | 39092.72 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 19014.03 | 16525.32 | USD | No | 19014.03 | 16525.32 |
| CME | RSG | - | RSG | 52585.69 | 44999.15 | USD | No | 51760.70 | 44999.15 |
| CME | RSV | - | RSV | 12964.12 | 11271.83 | USD | No | 13154.12 | 11271.83 |
| CME | RTY | - | RTY | 12330.30 | 10722.00 | USD | Yes | 12328.08 | 10720.07 |
| CME | SGX | - | SG | 360834.33 | 313768.97 | USD | No | 360834.31 | 313768.97 |
| CME | SMC | - | SMC | 39591.51 | 34427.40 | USD | No | 39591.51 | 34427.40 |
| CME | SVX | - | SU | 91730.31 | 79765.49 | USD | No | 91730.34 | 79765.49 |
| CME | IXB | - | XAB | 17499.53 | 15120.58 | USD | No | 17389.53 | 15120.58 |
| CME | IXE | - | XAE | 15247.71 | 13258.60 | USD | No | 16237.71 | 13258.60 |
| CME | IXI | - | XAI | 26209.30 | 22788.90 | USD | No | 27299.30 | 22788.90 |
| CME | IXR | - | XAP | 7040.37 | 6121.89 | USD | No | 7090.37 | 6121.89 |
| CME | IXU | - | XAU | 10864.36 | 9447.06 | USD | No | 12274.36 | 9447.06 |
| CME | IXV | - | XAV | 18638.47 | 16014.89 | USD | No | 18418.48 | 16014.89 |
| CME | IXY | - | XAY | 54269.21 | 46829.13 | USD | No | 53859.21 | 46829.13 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 3810.77 | 3313.72 | EUR | No | 3810.77 | 3313.72 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 50602.01 | 44001.75 | EUR | Yes | 49277.50 | 42850 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10120.40 | 8800.35 | EUR | No | 9855.50 | 8570 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2024.08 | 1760.07 | EUR | Yes | 1971.10 | 1714 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 992.121 | 862.714 | EUR | No | 992.121 | 862.714 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1730.84 | 1505.08 | EUR | Yes | 1571.07 | 1366.14 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5810.24 | 5052.39 | EUR | Yes 1 | 5524.00 | 4803.48 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 8501.95 | 7393.00 | EUR | Yes 1 | 8501.95 | 7393.00 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2787.31 | 2423.75 | EUR | Yes 1 | 2787.31 | 2423.75 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 4368.48 | 3798.68 | EUR | Yes 1 | 4368.48 | 3798.68 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1411.28 | 1227.20 | EUR | Yes 1 | 1613.59 | 1403.13 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4629.34 | 4025.51 | EUR | Yes 1 | 4629.34 | 4025.51 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1563.91 | 1359.92 | EUR | Yes 1 | 1458.17 | 1267.975 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1542.29 | 1341.12 | EUR | Yes 1 | 1509.97 | 1313.015 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1389.50 | 1208.26 | EUR | Yes 1 | 1389.50 | 1208.26 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 5367.54 | 4667.43 | EUR | Yes | 5367.54 | 4667.43 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 25685.57 | 22335.28 | EUR | Yes 1 | 25685.57 | 22335.28 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 5004.49 | 4351.73 | EUR | Yes 1 | 5126.27 | 4457.625 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 14234.65 | 12377.95 | EUR | Yes 1 | 14234.65 | 12377.95 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2556.41 | 2222.875 | EUR | Yes 1 | 2261.71 | 1966.63 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 15818.18 | 13753.66 | USD | No | 15818.18 | 13753.66 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 2763.25 | 2402.82 | EUR | No | 2763.25 | 2402.82 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3268.90 | 2842.51 | EUR | No | 2719.11 | 2364.43 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 11910.17 | 10356.13 | USD | No | 11910.17 | 10356.13 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4448.95 | 3868.65 | EUR | No | 3999.59 | 3477.90 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 11407.99 | 9919.99 | USD | No | 11369.04 | 9886.12 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 7173.62 | 6237.53 | USD | No | 7173.62 | 6237.53 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1680.73 | 1461.47 | EUR | No | 1343.22 | 1167.99 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 4220.67 | 3670.15 | CHF | Yes 1 | 4220.67 | 3670.15 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8625 | 7500 | CHF | No | 8625 | 7500 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 9155.87 | 7961.63 | CHF | Yes | 8599.85 | 7478.13 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4860.56 | 4224.89 | CHF | Yes 1 | 4860.56 | 4224.89 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 915.587 | 796.163 | CHF | No | 859.985 | 747.813 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 2990.06 | 2599.89 | EUR | No | 2670.66 | 2322.17 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2833.45 | 2463.80 | EUR | Yes 1 | 2833.45 | 2463.80 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2301.48 | 2001.29 | EUR | Yes | 1937.79 | 1685.04 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4724.77 | 4107.84 | EUR | Yes 1 | 4035.13 | 3508.25 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2554.71 | 2221.48 | EUR | Yes | 2341.88 | 2036.41 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4886.55 | 4247.90 | EUR | Yes 1 | 3914.30 | 3402.71 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5685.24 | 4943.43 | EUR | Yes 1 | 5685.24 | 4943.43 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4049.83 | 3521.35 | EUR | Yes 1 | 4049.83 | 3521.35 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 3061.35 | 2661.91 | EUR | Yes 1 | 2509.63 | 2182.16 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 749.007 | 651.289 | EUR | No | 749.007 | 651.289 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1895.73 | 1648.06 | EUR | Yes 1 | 1359.85 | 1182.19 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 4148.90 | 3607.12 | EUR | Yes 1 | 4148.90 | 3607.12 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1789.79 | 1556.20 | EUR | Yes 1 | 2219.25 | 1929.62 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 2132.24 | 1853.31 | EUR | Yes 1 | 2132.24 | 1853.31 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 5380.11 | 4678.31 | EUR | Yes | 5706.83 | 4962.41 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 1023.92 | 890.337 | EUR | Yes 1 | 1023.92 | 890.337 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 2053.26 | 1785.39 | EUR | Yes | 1919.61 | 1669.18 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1286.71 | 1118.82 | EUR | Yes 1 | 1254.14 | 1090.49 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3892.43 | 3384.16 | EUR | Yes 1 | 3572.16 | 3105.69 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 10289.30 | 8945.82 | EUR | Yes 1 | 10289.30 | 8945.82 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3382.12 | 2939.55 | EUR | Yes 1 | 3382.12 | 2939.55 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 536.754 | 466.743 | EUR | No | 536.754 | 466.743 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 9110.95 | 7922.57 | EUR | Yes 1 | 9110.95 | 7922.57 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2387.64 | 2076.21 | EUR | Yes | 2316.29 | 2014.17 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 12081.49 | 10505.64 | EUR | No | 12081.49 | 10505.64 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 84661.88 | 67729.50 | HKD | No | 84661.88 | 67729.50 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 10005.63 | 8004.50 | HKD | No | 10005.63 | 8004.50 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 142255.15 | 113804.12 | HKD | Yes | 142255.15 | 113804.12 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 38955.61 | 31164.49 | HKD | Yes | 38955.61 | 31164.49 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 7062.73 | 5649.84 | USD | No | 7062.73 | 5649.84 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 28451.03 | 22760.82 | HKD | Yes | 28451.03 | 22760.82 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2770.84 | 2216.67 | USD | No | 2770.84 | 2216.67 |
| HKFE | MND | - | MND | 10815.34 | 8652.27 | USD | No | 10815.34 | 8652.27 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 24965.92 | 19972.42 | USD | No | 24965.92 | 19972.42 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 10443.35 | 9079.27 | USD | No | 10443.35 | 9079.27 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 741.631 | 644.80 | GBP | No | 741.631 | 644.80 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 5054.99 | 4395.53 | GBP | No | 5054.99 | 4395.53 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7306.82 | 6353.76 | GBP | Yes | 7306.83 | 6353.76 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 1357 | 1180 | EUR | No | 1357 | 1180 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 27599.94 | 23999.95 | EUR | Yes | 20601.91 | 17914.70 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 1104.00 | 959.998 | EUR | No | 824.076 | 716.588 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 5519.99 | 4799.99 | EUR | No | 4120.38 | 3582.94 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 17250.83 | 15000 | EUR | No | 17250.83 | 15000 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1725.06 | 1500 | EUR | Yes | 1725.06 | 1500 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 62685.10 | 54505.85 | MXN | Yes 1 | 70973.38 | 61712.66 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 12537.64 | 10901.17 | MXN | No | 14195.37 | 12342.53 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 20330.86 | 17679.01 | EUR | No | 20330.86 | 17679.01 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 14972.10 | 13019.22 | EUR | No | 14972.10 | 13019.22 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 28809.50 | 25046.01 | SEK | No | 28809.50 | 25046.01 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 29781.56 | 25897.00 | SEK | Yes | 29781.55 | 25897.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 6353980.33 | 5525200.28 | JPY | Yes | 6353980.33 | 5525200.28 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 635398.03 | 552520.03 | JPY | Yes | 635398.03 | 552520.03 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 63539.80 | 55252.00 | JPY | No | 63539.80 | 55252.00 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 264014.69 | 229574.15 | JPY | No | 264014.69 | 229574.15 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 200370.41 | 174235.14 | JPY | No | 200370.41 | 174235.14 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 692989.86 | 602383.38 | JPY | No | 692989.86 | 602383.38 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 1874654.42 | 1630134.28 | JPY | Yes | 1874654.42 | 1630134.28 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 187465.44 | 163013.43 | JPY | No | 187465.44 | 163013.43 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 87126.69 | 75762 | JPY | No | 87126.69 | 75762 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 190900 | 166000 | JPY | No | 180514.62 | 156969.23 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 211941.45 | 184247.12 | JPY | No | 211941.45 | 184247.12 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 3335160.13 | 2900139.25 | JPY | No | 3335160.13 | 2900139.25 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 333516.01 | 290013.92 | JPY | No | 333516.01 | 290013.92 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2217.11 | 1927.92 | USD | No | 2217.11 | 1927.92 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 4346.86 | 3779.86 | USD | No | 4346.86 | 3779.86 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 1904.53 | 1656.05 | USD | No | 1904.53 | 1656.05 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 2117150 | 1841000 | JPY | No | 2117150 | 1841000 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2760 | 2400 | USD | No | 2760 | 2400 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 2750374.89 | 2391630.34 | JPY | Yes | 2750374.89 | 2391630.34 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 550074.98 | 478326.07 | JPY | No | 550074.98 | 478326.07 |
| SGX | N225U | - | NU | 88770.12 | 77191.41 | USD | No | 88770.12 | 77191.41 |
| SGX | SSG | - | SGP | 3137.74 | 2728.47 | SGD | Yes 1 | 3137.74 | 2728.47 |
| SGX | STI | - | ST | 924.374 | 803.78 | SGD | No | 924.374 | 803.78 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1225.33 | 1065.51 | SGD | No | 1243.70 | 1065.51 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 5685.71 | 4944.09 | SGD | No | 5761.83 | 4944.09 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 535.003 | 465.22 | SGD | No | 541.474 | 465.22 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 5638.25 | 4902.82 | SGD | No | 5683.74 | 4902.82 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 7900.79 | 6870.26 | SGD | No | 7972.50 | 6870.26 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 4159.22 | 3616.72 | SGD | No | 4200.65 | 3616.72 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 724.845 | 630.30 | SGD | No | 736.835 | 630.30 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6445.93 | 5605.16 | SGD | No | 6518.64 | 5605.16 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3261.80 | 2836.35 | SGD | No | 3290.76 | 2836.34 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 35533.18 | 8043.81 | SGD | No | 9379.45 | 8043.82 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 18060.75 | 15705 | AUD | Yes | 18060.75 | 15705 |
| 口座種別 | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。