先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1969.805 | 1500.99 | USD | No | 1726.14 | 1500.99 |
| CBOT | YM | - | YM | 19698.05 | 15009.91 | USD | Yes | 17261.39 | 15009.91 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 25719.86 | 22365.10 | CAD | No | 25719.87 | 22365.10 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 19289.90 | 16773.82 | CAD | No | 19289.90 | 16773.82 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10556.73 | 9178.50 | USD | No | 10556.74 | 9178.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8534.17 | 7420.25 | USD | No | 8534.17 | 7420.25 |
| CFE | VIX | - | VX | 6512.02 | 5662.63 | USD | Yes | 22649.11 | 19694.88 |
| CFE | VIX | - | VX25 | 9200 | 8000 | USD | No | 22193.51 | 19298.71 |
| CFE | VIX | - | VX26 | 9200 | 8000 | USD | No | 21656.40 | 18831.65 |
| CFE | VIX | - | VX27 | 9200 | 8000 | USD | No | 21371.09 | 18583.56 |
| CFE | VIX | - | VX28 | 9200 | 8000 | USD | No | 21238.62 | 18468.36 |
| CFE | VIX | - | VX30 | 9200 | 8000 | USD | No | 22669.91 | 19712.96 |
| CFE | VXM | - | VXM | 920 | 800 | USD | No | 2315.57 | 2013.54 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 30495.89 | 26518.17 | USD | No | 30495.89 | 26518.17 |
| CME | EMD | - | EMD | 34245.08 | 26526.16 | USD | Yes 1 | 30505.09 | 26526.16 |
| CME | NIY | - | ENY | 786586.36 | 597888.48 | JPY | No | 605838.22 | 526804.65 |
| CME | ES | - | ES | 35994.50 | 25052.10 | USD | Yes | 27557.31 | 25052.10 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 33382.66 | 28545.05 | USD | No | 32852.68 | 28545.05 |
| CME | IBAA | - | IBV | 42152.10 | 36654 | USD | No | 42152.05 | 36653.96 |
| CME | M2K | - | M2K | 1488.06 | 1103.10 | USD | No | 1268.46 | 1103.01 |
| CME | MES | - | MES | 3599.45 | 2505.21 | USD | Yes | 2755.73 | 2505.21 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 6966.65 | 4515.81 | USD | Yes | 5408.56 | 4515.81 |
| CME | NIY | - | NIY | 3932858.78 | 2989442.42 | JPY | No | 3029126.74 | 2634023.25 |
| CME | NKD | - | NKD | 43513.50 | 33552.52 | USD | No | 38588.50 | 33552.52 |
| CME | NQ | - | NQ | 69666.55 | 45158.07 | USD | Yes | 54085.62 | 45158.07 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 22314.80 | 18586.78 | USD | No | 21374.80 | 18586.78 |
| CME | RSG | - | RSG | 65845.21 | 57256.71 | USD | No | 66345.22 | 57256.71 |
| CME | RSV | - | RSV | 15553.02 | 12350.32 | USD | No | 14203.02 | 12350.32 |
| CME | RTY | - | RTY | 14880.65 | 11031.00 | USD | Yes | 12684.56 | 11030.05 |
| CME | SGX | - | SG | 453590.46 | 394426.48 | USD | No | 453590.51 | 394426.48 |
| CME | SMC | - | SMC | 43090.25 | 37469.78 | USD | No | 43090.25 | 37469.78 |
| CME | SVX | - | SU | 101034.24 | 87855.86 | USD | No | 101034.24 | 87855.86 |
| CME | IXB | - | XAB | 21388.99 | 16912.16 | USD | No | 19448.99 | 16912.16 |
| CME | IXE | - | XAE | 17440.27 | 13565.46 | USD | No | 15600.27 | 13565.46 |
| CME | IXI | - | XAI | 33503.12 | 28054.89 | USD | No | 32263.12 | 28054.89 |
| CME | IXR | - | XAP | 8314.51 | 7038.70 | USD | No | 8094.51 | 7038.70 |
| CME | IXU | - | XAU | 12036.83 | 9988.55 | USD | No | 11486.83 | 9988.55 |
| CME | IXV | - | XAV | 19949.78 | 17347.64 | USD | No | 20049.79 | 17347.64 |
| CME | IXY | - | XAY | 60475.27 | 52587.19 | USD | No | 60995.26 | 52587.19 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 3065.89 | 2665.99 | EUR | No | 3065.89 | 2665.99 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 50249.54 | 43695.25 | EUR | Yes | 48934.225 | 42551.50 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10049.91 | 8739.05 | EUR | No | 9786.845 | 8510.30 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2009.98 | 1747.81 | EUR | Yes | 1957.37 | 1702.06 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 1085.23 | 943.677 | EUR | No | 1085.23 | 943.677 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1757.24 | 1528.03 | EUR | Yes | 1595.02 | 1386.97 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5898.12 | 5128.80 | EUR | Yes 1 | 5367.53 | 4667.41 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 7758.69 | 6746.69 | EUR | Yes 1 | 7758.69 | 6746.69 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2705.78 | 2352.85 | EUR | Yes 1 | 2705.78 | 2352.85 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 3885.21 | 3378.45 | EUR | Yes 1 | 3885.21 | 3378.45 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1566.93 | 1362.55 | EUR | Yes 1 | 1690.02 | 1469.58 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4585.07 | 3987.02 | EUR | Yes 1 | 4849.23 | 4216.73 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1598.23 | 1389.76 | EUR | Yes 1 | 1493.57 | 1298.76 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1632.77 | 1419.80 | EUR | Yes 1 | 1600.59 | 1391.81 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1226.26 | 1066.31 | EUR | Yes 1 | 1145.08 | 995.725 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4783.80 | 4159.82 | EUR | Yes | 4726.96 | 4110.40 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 28842.92 | 25080.80 | EUR | Yes 1 | 28842.92 | 25080.80 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 4916.98 | 4275.63 | EUR | Yes 1 | 5483.41 | 4768.19 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 15220.48 | 13235.20 | EUR | Yes 1 | 15220.48 | 13235.20 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2571.66 | 2236.23 | EUR | Yes 1 | 2053.95 | 1786.05 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 17732.00 | 15419.13 | USD | No | 17732.00 | 15419.13 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 2282.60 | 1984.87 | EUR | No | 2282.60 | 1984.87 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3317.02 | 2884.37 | EUR | No | 2759.14 | 2399.25 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 8601.90 | 7479.91 | USD | No | 8601.90 | 7479.91 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4476.82 | 3892.89 | EUR | No | 4024.63 | 3499.68 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 12746.05 | 11083.52 | USD | No | 12746.05 | 11083.52 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 7916.55 | 6883.96 | USD | No | 7916.55 | 6883.96 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1696.60 | 1475.31 | EUR | No | 1320.02 | 1147.84 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 4030.14 | 3504.47 | CHF | Yes 1 | 4030.14 | 3504.47 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8625 | 7500 | CHF | No | 8625 | 7500 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 9348.22 | 8128.89 | CHF | Yes | 8275.45 | 7196.04 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4412.49 | 3836.72 | CHF | Yes 1 | 4412.49 | 3836.72 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 934.822 | 812.889 | CHF | No | 827.545 | 719.604 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 2966.69 | 2579.70 | EUR | No | 2480.46 | 2156.89 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 3083.89 | 2681.64 | EUR | Yes 1 | 3083.89 | 2681.64 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2317.12 | 2014.89 | EUR | Yes | 1950.96 | 1696.49 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4841.72 | 4210.03 | EUR | Yes 1 | 4134.99 | 3595.49 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2484.58 | 2160.51 | EUR | Yes | 2277.59 | 1980.51 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4917.81 | 4276.36 | EUR | Yes 1 | 3939.35 | 3425.52 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5164.91 | 4491.22 | EUR | Yes 1 | 5058.18 | 4398.42 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4046.60 | 3518.76 | EUR | Yes 1 | 4046.60 | 3518.76 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 3046.97 | 2649.54 | EUR | Yes 1 | 2497.84 | 2172.03 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 732.951 | 637.348 | EUR | No | 732.951 | 637.348 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1813.66 | 1576.99 | EUR | Yes 1 | 1354.33 | 1177.60 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 3862.75 | 3358.77 | EUR | Yes 1 | 3723.66 | 3237.82 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1911.30 | 1661.98 | EUR | Yes 1 | 2302.43 | 2002.09 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 1902.51 | 1654.32 | EUR | Yes 1 | 1902.51 | 1654.32 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 5143.38 | 4472.51 | EUR | Yes | 5455.66 | 4744.06 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 1013.68 | 881.457 | EUR | Yes 1 | 1013.68 | 881.457 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 2013.25 | 1750.65 | EUR | Yes | 1685.27 | 1465.44 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1296.06 | 1127.00 | EUR | Yes 1 | 1208.96 | 1051.26 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3959.47 | 3442.81 | EUR | Yes 1 | 3200.28 | 2782.68 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 11332.29 | 9854.16 | EUR | Yes 1 | 11332.29 | 9854.16 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3409.36 | 2964.67 | EUR | Yes 1 | 3337.56 | 2902.23 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 478.38 | 415.982 | EUR | No | 472.696 | 411.04 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 10564.38 | 9186.42 | EUR | Yes 1 | 10564.38 | 9186.42 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2416.52 | 2101.33 | EUR | Yes | 2036.09 | 1770.51 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 11435.96 | 9944.31 | EUR | No | 11435.96 | 9944.31 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 88136.29 | 70509.03 | HKD | No | 88136.29 | 70509.03 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9765.25 | 7812.20 | HKD | No | 9765.25 | 7812.20 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 145665.28 | 116532.23 | HKD | Yes | 145665.28 | 116532.23 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 37507.50 | 30006.00 | HKD | Yes | 37507.50 | 30006.00 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 7787.39 | 6229.91 | USD | No | 7787.39 | 6229.91 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 29133.06 | 23306.45 | HKD | Yes | 29133.06 | 23306.45 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 3636.11 | 2908.89 | USD | No | 3636.11 | 2908.89 |
| HKFE | MND | - | MND | 8474.15 | 6779.32 | USD | No | 8474.15 | 6779.32 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 28336.29 | 22668.67 | USD | No | 28336.29 | 22668.67 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 8454.22 | 7351.49 | USD | No | 8454.22 | 7351.49 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 749.572 | 651.80 | GBP | No | 749.572 | 651.80 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 4760.07 | 4139.18 | GBP | No | 4760.07 | 4139.18 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7352.81 | 6393.75 | GBP | Yes | 7352.81 | 6393.75 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 1357 | 1180 | EUR | No | 1357 | 1180 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 27718.23 | 24102.81 | EUR | Yes | 18464.49 | 16056.08 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 1108.73 | 964.112 | EUR | No | 738.579 | 642.243 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 5543.65 | 4820.56 | EUR | No | 3692.90 | 3211.22 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 17250.00 | 15000.00 | EUR | No | 17250.00 | 15000.00 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1725.00 | 1500.00 | EUR | Yes | 1725.00 | 1500.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 62754.51 | 54569.14 | MXN | Yes 1 | 64602.50 | 56176.08 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 12550.90 | 10913.83 | MXN | No | 12920.50 | 11235.22 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 18331.39 | 15940.34 | EUR | No | 18331.39 | 15940.34 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 13260.28 | 11530.68 | EUR | No | 13260.28 | 11530.68 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 28884.81 | 25117.00 | SEK | No | 28884.82 | 25117.00 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 29955.20 | 26048 | SEK | Yes | 29955.20 | 26048 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 8594662.14 | 7473619.26 | JPY | Yes | 8594662.14 | 7473619.26 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 859466.21 | 747361.93 | JPY | Yes | 859466.21 | 747361.93 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 85946.62 | 74736.19 | JPY | No | 85946.62 | 74736.19 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 241628.72 | 210084.30 | JPY | No | 241628.72 | 210084.30 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 221988.37 | 193033.37 | JPY | No | 221988.37 | 193033.37 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 971966.77 | 845188.50 | JPY | No | 971966.77 | 845188.50 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2063100.70 | 1794000.61 | JPY | Yes | 2063100.70 | 1794000.61 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 206310.07 | 179400.06 | JPY | No | 206310.07 | 179400.06 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 75732.98 | 65848.20 | JPY | No | 75732.98 | 65848.20 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 205809.75 | 178965 | JPY | No | 170063.82 | 147881.58 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 206373.29 | 179373.48 | JPY | No | 206373.29 | 179373.48 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 3887681.14 | 3380592.30 | JPY | No | 3887681.14 | 3380592.30 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 388768.11 | 338059.23 | JPY | No | 388768.11 | 338059.23 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2149.76 | 1869.36 | USD | No | 2149.76 | 1869.36 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 5174.31 | 4499.28 | USD | No | 5174.31 | 4499.28 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 3433.26 | 2984.21 | USD | No | 3433.26 | 2984.21 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 2185000 | 1900000 | JPY | No | 2185000 | 1900000 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2656.50 | 2310 | USD | No | 2656.50 | 2310 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 3632195.79 | 3158431.12 | JPY | Yes | 3632195.79 | 3158431.12 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 726439.16 | 631686.22 | JPY | No | 726439.16 | 631686.22 |
| SGX | N225U | - | NU | 115780.95 | 100679.09 | USD | No | 115780.95 | 100679.09 |
| SGX | SSG | - | SGP | 2634.36 | 2290.75 | SGD | Yes 1 | 2634.36 | 2290.75 |
| SGX | STI | - | ST | 1062.07 | 923.503 | SGD | No | 1062.07 | 923.503 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1113.14 | 967.95 | SGD | No | 1131.16 | 967.955 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 6002.70 | 5219.74 | SGD | No | 6087.72 | 5219.74 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 522.06 | 453.965 | SGD | No | 533.469 | 453.96 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 5513.95 | 4794.74 | SGD | No | 5558.89 | 4794.74 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 8111.29 | 7053.30 | SGD | No | 8193.27 | 7053.30 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 3684.60 | 3204.00 | SGD | No | 3729.58 | 3203.99 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 742.095 | 645.30 | SGD | No | 754.105 | 645.30 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6585.68 | 5726.68 | SGD | No | 6663.52 | 5726.68 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3080.56 | 2678.75 | SGD | No | 3113.91 | 2678.75 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 30469.32 | 6903.22 | SGD | No | 8074.85 | 6903.23 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト当初証拠金 | オーバーナイト当初証拠金 | 通貨 | オプション取引の可否 | ショート・オーバーナイト当初証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 18060.76 | 15705.01 | AUD | Yes | 18060.76 | 15705.01 |
| 口座種別 | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。