先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1734.66 | 1508.40 | USD | No | 1734.19 | 1507.99 |
| CBOT | YM | - | YM | 17346.60 | 15084 | USD | Yes | 17341.91 | 15079.92 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 24822.30 | 21584.60 | CAD | No | 24822.29 | 21584.60 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 18616.72 | 16188.45 | CAD | No | 18616.72 | 16188.45 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10393.88 | 9035.75 | USD | No | 10393.88 | 9035.75 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 10310.05 | 8963.12 | USD | No | 10310.04 | 8963.12 |
| CFE | VIX | - | VX | 9832.50 | 8550 | USD | Yes | 19924.21 | 17325.40 |
| CFE | VIX | - | VX10 | 10157.25 | 8832.39 | USD | No | 21838.25 | 18989.78 |
| CFE | VIX | - | VX12 | 9832.50 | 8550 | USD | No | 19270.37 | 16756.84 |
| CFE | VIX | - | VX13 | 9832.50 | 8550 | USD | No | 19113.44 | 16620.39 |
| CFE | VIX | - | VX14 | 9832.50 | 8550 | USD | No | 19104.28 | 16612.42 |
| CFE | VIX | - | VX16 | 9832.50 | 8550 | USD | No | 18794.08 | 16342.68 |
| CFE | VXM | - | VXM | 983.25 | 855 | USD | No | 1992.42 | 1732.54 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 39484.31 | 34334.18 | USD | No | 39484.31 | 34334.18 |
| CME | EMD | - | EMD | 28026.65 | 24371.00 | USD | Yes 1 | 28026.46 | 24370.83 |
| CME | NIY | - | ENY | 459769.76 | 399799.79 | JPY | No | 457467.64 | 397797.95 |
| CME | ES | - | ES | 30507.75 | 24246 | USD | Yes | 26670.45 | 24245.86 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 22439.86 | 19495.30 | USD | No | 22439.86 | 19495.30 |
| CME | IBAA | - | IBV | 45434.10 | 39507.91 | USD | No | 45434.10 | 39507.91 |
| CME | M2K | - | M2K | 1229.35 | 1069.00 | USD | No | 1229.35 | 1069.00 |
| CME | MES | - | MES | 3050.775 | 2424.60 | USD | Yes | 2667.05 | 2424.59 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 5496.37 | 3680.22 | USD | Yes | 4996.70 | 3680.02 |
| CME | NIY | - | NIY | 2290508.66 | 1991700 | JPY | No | 2278986.51 | 1981727.40 |
| CME | NKD | - | NKD | 25741.99 | 22377.46 | USD | No | 25741.99 | 22377.46 |
| CME | NQ | - | NQ | 54963.70 | 36802.19 | USD | Yes | 49967 | 36800.20 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 16739.14 | 14552 | USD | No | 16734.80 | 14552.00 |
| CME | RSG | - | RSG | 50221.31 | 43669.78 | USD | No | 50221.30 | 43669.78 |
| CME | RSV | - | RSV | 12341.30 | 10731.16 | USD | No | 12341.30 | 10731.16 |
| CME | RTY | - | RTY | 12293.52 | 10690.02 | USD | Yes | 12293.52 | 10690.02 |
| CME | SGX | - | SG | 354068.71 | 307885.84 | USD | No | 354068.74 | 307885.84 |
| CME | SMC | - | SMC | 35001.99 | 30436.51 | USD | No | 35001.99 | 30436.51 |
| CME | SVX | - | SU | 97660.84 | 84922.45 | USD | No | 97660.81 | 84922.45 |
| CME | IXB | - | XAB | 15458.11 | 13441.83 | USD | No | 15458.11 | 13441.83 |
| CME | IXE | - | XAE | 15948.74 | 13868.47 | USD | No | 15948.74 | 13868.47 |
| CME | IXI | - | XAI | 24588.15 | 21381.00 | USD | No | 24588.15 | 21381.00 |
| CME | IXR | - | XAP | 6213.68 | 5403.20 | USD | No | 6213.68 | 5403.20 |
| CME | IXU | - | XAU | 10612.92 | 9228.60 | USD | No | 10612.92 | 9228.60 |
| CME | IXV | - | XAV | 19373.25 | 16845.92 | USD | No | 19373.24 | 16845.92 |
| CME | IXY | - | XAY | 52548.62 | 45694.45 | USD | No | 52548.62 | 45694.45 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 5867.63 | 5102.29 | EUR | No | 5867.63 | 5102.29 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 50290.60 | 43730.95 | EUR | Yes | 50290.60 | 43730.95 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10058.12 | 8746.19 | EUR | No | 10058.12 | 8746.19 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2011.62 | 1749.24 | EUR | Yes | 2011.62 | 1749.24 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 1470.47 | 1278.67 | EUR | No | 1470.47 | 1278.67 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1674.44 | 1456.03 | EUR | Yes | 1519.86 | 1321.62 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5413.46 | 4707.35 | EUR | Yes 1 | 5196.84 | 4518.99 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 7953.56 | 6916.14 | EUR | Yes 1 | 7953.56 | 6916.14 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 3070.50 | 2670.00 | EUR | Yes 1 | 3070.50 | 2670.00 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 4076.57 | 3544.84 | EUR | Yes 1 | 4076.57 | 3544.84 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1311.82 | 1140.71 | EUR | Yes 1 | 1528.30 | 1328.96 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4171.29 | 3627.21 | EUR | Yes 1 | 4421.46 | 3844.75 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1578.93 | 1372.98 | EUR | Yes 1 | 1578.93 | 1372.98 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1372.15 | 1193.175 | EUR | Yes 1 | 1327.80 | 1154.605 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1332.04 | 1158.29 | EUR | Yes 1 | 1332.04 | 1158.29 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 5116.61 | 4449.23 | EUR | Yes | 5116.61 | 4449.23 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 23035.69 | 20031.03 | EUR | Yes 1 | 23035.69 | 20031.03 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 5007.66 | 4354.49 | EUR | Yes 1 | 5751.55 | 5001.35 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 12611.18 | 10966.06 | EUR | Yes 1 | 12611.18 | 10966.06 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2527.64 | 2197.89 | EUR | Yes 1 | 2190.11 | 1904.39 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 13965.67 | 12144.06 | USD | No | 13965.67 | 12144.06 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 2725.76 | 2370.23 | EUR | No | 2725.76 | 2370.23 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3199.81 | 2782.44 | EUR | No | 2661.63 | 2314.46 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 14315.35 | 12448.13 | USD | No | 14315.35 | 12448.13 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4182.88 | 3637.29 | EUR | No | 3760.36 | 3269.88 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 12681.85 | 11027.69 | USD | No | 12681.85 | 11027.69 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 8147.00 | 7084.35 | USD | No | 8147.00 | 7084.35 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1659.49 | 1443.03 | EUR | No | 1291.14 | 1122.73 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 4548.86 | 3955.53 | CHF | Yes 1 | 4548.86 | 3955.53 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8556 | 7440 | CHF | No | 8556 | 7440 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 9625.65 | 8370.13 | CHF | Yes | 9625.65 | 8370.13 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 5556.96 | 4830.69 | CHF | Yes 1 | 5556.96 | 4830.69 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 962.565 | 837.013 | CHF | No | 962.565 | 837.013 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 2824.62 | 2456.13 | EUR | Yes | 2551.43 | 2218.57 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2850.20 | 2478.43 | EUR | Yes 1 | 2850.20 | 2478.43 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2224.90 | 1934.70 | EUR | Yes | 1873.30 | 1628.96 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4465.25 | 3882.83 | EUR | Yes 1 | 4024.09 | 3499.21 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2369.29 | 2060.26 | EUR | Yes | 2171.91 | 1888.62 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4713.06 | 4098.31 | EUR | Yes 1 | 3775.31 | 3282.87 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5255.21 | 4569.74 | EUR | Yes 1 | 5109.61 | 4443.14 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4662.42 | 4054.24 | EUR | Yes 1 | 4662.42 | 4054.24 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 2983.91 | 2594.71 | EUR | Yes 1 | 2446.15 | 2127.09 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 866.155 | 753.178 | EUR | No | 866.155 | 753.178 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1420.04 | 1234.82 | EUR | Yes 1 | 1322.78 | 1150.24 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 3971.77 | 3453.71 | EUR | Yes 1 | 3971.77 | 3453.71 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1810.96 | 1574.75 | EUR | Yes 1 | 2334.01 | 2029.57 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 1975.68 | 1717.98 | EUR | Yes 1 | 1975.68 | 1717.98 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 4882.23 | 4245.42 | EUR | Yes | 5178.69 | 4503.21 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 898.467 | 781.275 | EUR | Yes 1 | 898.467 | 781.275 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 2046.88 | 1779.89 | EUR | Yes | 1848.22 | 1607.15 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1261.97 | 1097.33 | EUR | Yes 1 | 1261.97 | 1097.33 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3872.95 | 3367.48 | EUR | Yes 1 | 3448.18 | 2998.15 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 9170.77 | 7974.47 | EUR | Yes 1 | 9170.77 | 7974.47 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3479.37 | 3025.54 | EUR | Yes 1 | 3521.73 | 3062.38 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 511.661 | 444.923 | EUR | No | 511.661 | 444.923 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 9175.32 | 7978.54 | EUR | Yes 1 | 9175.32 | 7978.54 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2365.37 | 2056.84 | EUR | Yes | 2222.07 | 1932.24 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 11545.97 | 10039.97 | EUR | No | 11545.97 | 10039.97 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 91758.61 | 73406.88 | HKD | No | 91758.61 | 73406.88 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 10242.50 | 8194.00 | HKD | No | 10242.50 | 8194.00 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 147277.86 | 117822.29 | HKD | Yes | 147277.86 | 117822.29 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 41338.38 | 33070.71 | HKD | Yes | 41338.38 | 33070.71 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 6570.22 | 5256.18 | USD | No | 6570.22 | 5256.18 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 29455.57 | 23564.46 | HKD | Yes | 29455.57 | 23564.46 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2642.27 | 2113.81 | USD | No | 2642.27 | 2113.81 |
| HKFE | MND | - | MND | 9663.79 | 7731.03 | USD | No | 9663.79 | 7731.03 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 21165.45 | 16932.02 | USD | No | 21165.45 | 16932.02 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 12877.23 | 11196.93 | USD | No | 12877.23 | 11196.93 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 333.02 | 289.582 | GBP | No | 333.02 | 289.582 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 5860.61 | 5096.13 | GBP | No | 5860.61 | 5096.13 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7336.06 | 6379.18 | GBP | Yes | 7336.06 | 6379.18 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2436.85 | 2119 | EUR | No | 2436.85 | 2119 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 24729.05 | 21503.52 | EUR | Yes | 20275.33 | 17630.72 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 989.162 | 860.141 | EUR | No | 811.013 | 705.229 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 4945.81 | 4300.70 | EUR | No | 4055.07 | 3526.14 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 17250.09 | 15000.07 | EUR | No | 17250.08 | 15000.07 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1725.01 | 1500.01 | EUR | Yes | 1725.01 | 1500.01 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 66446.12 | 57779.23 | MXN | Yes 1 | 62078.77 | 53981.54 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 13289.22 | 11555.85 | MXN | No | 12415.75 | 10796.31 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 19814.91 | 17230.36 | EUR | No | 19814.91 | 17230.36 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 14710.33 | 12791.59 | EUR | No | 14710.33 | 12791.59 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 28721.66 | 24974.07 | SEK | No | 28721.64 | 24974.07 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 29901.29 | 26001.13 | SEK | Yes | 29901.29 | 26001.13 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 6937300.22 | 6032434.98 | JPY | Yes | 6937300.22 | 6032434.98 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 692468.70 | 602146.68 | JPY | Yes | 692468.70 | 602146.68 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 69373.00 | 60324.35 | JPY | No | 69373.00 | 60324.35 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 290803.29 | 252782.10 | JPY | No | 290803.29 | 252782.10 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 227727.47 | 198023.89 | JPY | No | 227727.47 | 198023.89 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 748027.79 | 650458.95 | JPY | No | 748027.79 | 650458.95 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 1941754.02 | 1688481.75 | JPY | Yes | 1941754.02 | 1688481.75 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 194175.40 | 168848.18 | JPY | No | 194175.40 | 168848.18 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 83360.55 | 72476.80 | JPY | No | 83360.55 | 72476.80 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 201537.50 | 175250 | JPY | No | 177917.05 | 154710.48 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 221699.31 | 192532.29 | JPY | No | 221699.31 | 192532.29 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 3832235.61 | 3332378.79 | JPY | No | 3832235.61 | 3332378.79 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 383223.56 | 333237.88 | JPY | No | 383223.56 | 333237.88 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2046.68 | 1779.72 | USD | No | 2046.68 | 1779.72 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 4180.49 | 3635.19 | USD | No | 4180.49 | 3635.19 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 2108.43 | 1833.33 | USD | No | 2108.43 | 1833.33 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 1849430.18 | 1608199.95 | JPY | No | 1849429.94 | 1608199.95 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2875 | 2500 | USD | No | 2875 | 2500 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 2718869.59 | 2364228.34 | JPY | Yes | 2718869.59 | 2364228.34 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 543772.52 | 472845.67 | JPY | No | 543772.52 | 472845.67 |
| SGX | N225U | - | NU | 97176.22 | 84501.06 | USD | No | 97176.22 | 84501.06 |
| SGX | SSG | - | SGP | 3232.77 | 2811.10 | SGD | Yes 1 | 3232.76 | 2811.10 |
| SGX | STI | - | ST | 1655.39 | 1439.47 | SGD | No | 1655.39 | 1439.47 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1310.25 | 1073.07 | SGD | No | 1234.02 | 1073.07 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 5282.58 | 4593.55 | SGD | No | 5337.24 | 4593.55 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 591.129 | 514.025 | SGD | No | 627.933 | 514.02 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 6810.73 | 5443.37 | SGD | No | 6259.88 | 5443.37 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 7224.66 | 6282.31 | SGD | No | 7456.76 | 6282.32 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 4332.03 | 3766.98 | SGD | No | 4535.29 | 3766.99 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 788.474 | 652.85 | SGD | No | 750.766 | 652.84 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6256.43 | 5440.37 | SGD | No | 6495.56 | 5440.37 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3290.96 | 2761.46 | SGD | No | 3175.67 | 2761.45 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 36028.93 | 8104.27 | SGD | No | 9319.92 | 8104.28 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 17427.10 | 15154 | AUD | Yes | 17427.10 | 15154 |
| 口座タイプ | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。