先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | MYM | - | MYM | 1554.80 | 1352 | USD | No | 1490.40 | 1296 |
CBOT | YM | - | YM | 15543.40 | 13516 | USD | Yes | 14900.55 | 12957 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | TSE60 | - | SXF | 21987.885 | 19119.90 | CAD | No | 21987.885 | 19119.90 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12810.22 | 11139.32 | CAD | No | 12810.22 | 11139.32 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9983.28 | 8680.50 | USD | No | 9983.28 | 8680.50 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8144.90 | 7081.75 | USD | No | 8144.89 | 7081.75 |
CFE | VIX | - | VX | 10840.07 | 9426.15 | USD | Yes | 26314.46 | 22882.14 |
CFE | VIX | - | VX26 | 10840.07 | 9426.15 | USD | No | 29787.86 | 25902.49 |
CFE | VIX | - | VX27 | 10840.07 | 9426.15 | USD | No | 27885.54 | 24248.30 |
CFE | VIX | - | VX29 | 10840.07 | 9426.15 | USD | No | 26015.47 | 22622.15 |
CFE | VIX | - | VX30 | 10514.87 | 9143.37 | USD | No | 25728.89 | 22372.95 |
CFE | VIX | - | VX31 | 9756.02 | 8483.50 | USD | No | 25488.91 | 22164.27 |
CFE | VXM | - | VXM | 1084.01 | 942.615 | USD | No | 2455.09 | 2134.86 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BQX | - | BIO | 26338.07 | 22902.67 | USD | No | 26338.07 | 22902.67 |
CME | EMD | - | EMD | 24902.47 | 21654.00 | USD | Yes 1 | 25239.05 | 21947 |
CME | NIY | - | ENY | 347300 | 302000 | JPY | No | 325910 | 283400 |
CME | ES | - | ES | 23690.70 | 21537 | USD | Yes | 22165 | 20150 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 26381.73 | 22933.25 | USD | No | 26381.74 | 22933.25 |
CME | IBAA | - | IBV | 33741 | 29340 | USD | No | 33264.90 | 28926 |
CME | M2K | - | M2K | 1064.33 | 925.501 | USD | No | 970.60 | 844 |
CME | MES | - | MES | 2369.40 | 2154 | USD | Yes | 2216.50 | 2015 |
CME | MNQ | - | MNQ | 3443.02 | 3130.01 | USD | Yes | 3309.90 | 3009 |
CME | NIY | - | NIY | 1736385 | 1509900 | JPY | No | 1629435 | 1416900 |
CME | NKD | - | NKD | 17528.72 | 15242.09 | USD | No | 16243.75 | 14125 |
CME | NQ | - | NQ | 34430.16 | 31300.15 | USD | Yes | 33102.30 | 30093 |
CME | RS1 | - | RS1 | 20593.12 | 17888.64 | USD | No | 20593.13 | 17888.64 |
CME | RSG | - | RSG | 41280.70 | 35886.12 | USD | No | 41280.70 | 35886.12 |
CME | RSV | - | RSV | 10107.79 | 8787.92 | USD | No | 10107.79 | 8787.92 |
CME | RTY | - | RTY | 10643.26 | 9255.01 | USD | Yes | 9709.45 | 8443 |
CME | SGX | - | SG | 289623.06 | 251846.10 | USD | No | 289623.01 | 251846.10 |
CME | SMC | - | SMC | 30302.07 | 26349.62 | USD | No | 30302.07 | 26349.62 |
CME | SVX | - | SU | 80315.64 | 69839.69 | USD | No | 80315.64 | 69839.69 |
CME | IXB | - | XAB | 13279.34 | 11545.94 | USD | No | 13279.34 | 11545.94 |
CME | IXE | - | XAE | 12434.22 | 10811.80 | USD | No | 12434.22 | 10811.80 |
CME | IXI | - | XAI | 18770.48 | 16321.67 | USD | No | 18770.48 | 16321.67 |
CME | IXR | - | XAP | 6968.73 | 6059.26 | USD | No | 6968.73 | 6059.26 |
CME | IXU | - | XAU | 11740.34 | 10207.72 | USD | No | 11740.34 | 10207.72 |
CME | IXV | - | XAV | 12231.49 | 10634.88 | USD | No | 12231.50 | 10634.88 |
CME | IXY | - | XAY | 47664.54 | 41435.06 | USD | No | 47664.54 | 41435.06 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2628.90 | 2286.00 | EUR | No | 2628.90 | 2286.00 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 49223.16 | 42802.75 | EUR | Yes | 47934.875 | 41682.50 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 9844.63 | 8560.55 | EUR | No | 9586.975 | 8336.50 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 1968.93 | 1712.11 | EUR | Yes | 1917.395 | 1667.30 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 297.939 | 259.077 | EUR | No | 286.825 | 249.413 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 1310.26 | 1139.36 | EUR | Yes | 1189.31 | 1034.18 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 5751.67 | 5001.45 | EUR | Yes 1 | 5515.63 | 4796.20 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 6972.60 | 6063.13 | EUR | Yes 1 | 6178.99 | 5373.03 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 2708.44 | 2355.165 | EUR | Yes 1 | 2538.07 | 2207.015 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 3802.95 | 3306.92 | EUR | Yes 1 | 3566.87 | 3101.62 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1331.125 | 1157.50 | EUR | Yes 1 | 1331.125 | 1157.50 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 3916.60 | 3405.74 | EUR | Yes 1 | 3582.01 | 3114.795 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1099.54 | 955.29 | EUR | Yes 1 | 1025.21 | 890.71 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 1276.44 | 1109.95 | EUR | Yes 1 | 1071.88 | 932.07 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 1211.50 | 1053.48 | EUR | Yes 1 | 1082.11 | 940.961 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4186.72 | 3640.62 | EUR | Yes | 4186.72 | 3640.62 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 17244.95 | 14995.61 | EUR | Yes 1 | 17244.95 | 14995.61 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 5043.75 | 4385.87 | EUR | Yes 1 | 5043.75 | 4385.87 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 9174.00 | 7966.86 | EUR | Yes 1 | 9174.00 | 7966.86 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2304.28 | 2003.47 | EUR | Yes 1 | 1840.40 | 1600.15 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 9308.40 | 8091.71 | USD | No | 9308.40 | 8091.71 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 1846.95 | 1606.05 | EUR | No | 1846.95 | 1606.05 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 2826.91 | 2458.09 | EUR | No | 2351.46 | 2044.67 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 6481.01 | 5635.32 | USD | No | 6481.01 | 5635.32 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 5096.10 | 4431.39 | EUR | No | 3328.47 | 2894.32 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 8721.71 | 7584.06 | USD | No | 7960.79 | 6922.39 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 6316.32 | 5489.78 | USD | No | 6316.32 | 5489.78 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1492.14 | 1297.48 | EUR | No | 1160.95 | 1009.49 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 3681.56 | 3201.36 | CHF | Yes 1 | 3681.56 | 3201.36 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8855 | 7700 | CHF | No | 8855 | 7700 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 10456.835 | 9092.90 | CHF | Yes | 7620.42 | 6626.45 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 3472.56 | 3018.23 | CHF | Yes 1 | 3472.56 | 3018.23 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 1045.68 | 909.29 | CHF | No | 762.042 | 662.645 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 2866.95 | 2492.87 | EUR | No | 2409.97 | 2095.52 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 2758.59 | 2398.68 | EUR | Yes 1 | 2562.72 | 2228.35 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1731.60 | 1505.69 | EUR | Yes | 1457.95 | 1267.75 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 4864.67 | 4225.18 | EUR | Yes 1 | 4226.20 | 3670.64 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1831.55 | 1592.64 | EUR | Yes | 1585.07 | 1378.31 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4644.32 | 4035.87 | EUR | Yes 1 | 3720.29 | 3232.895 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 4672.72 | 4062.82 | EUR | Yes 1 | 4220.03 | 3669.22 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 4570.86 | 3974.33 | EUR | Yes 1 | 3296.63 | 2866.39 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2914.54 | 2533.99 | EUR | Yes 1 | 2389.26 | 2077.30 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 680.54 | 591.713 | EUR | No | 680.54 | 591.713 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 1883.99 | 1637.47 | EUR | Yes 1 | 1515.39 | 1317.10 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3750.09 | 3260.20 | EUR | Yes 1 | 3615.06 | 3142.815 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1844.65 | 1603.75 | EUR | Yes 1 | 1948.94 | 1694.415 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1531.28 | 1330.39 | EUR | Yes 1 | 1584.09 | 1376.27 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3041.54 | 2644.73 | EUR | Yes | 3226.23 | 2805.315 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 753.85 | 655.423 | EUR | Yes 1 | 735.248 | 639.25 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1657.37 | 1441.12 | EUR | Yes | 1352.27 | 1175.83 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1391.85 | 1209.99 | EUR | Yes 1 | 1199.93 | 1043.14 |
EUREX | STX | - | FSTX | 3406.51 | 2961.81 | EUR | Yes 1 | 2692.08 | 2340.64 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 7505.42 | 6525.39 | EUR | Yes 1 | 7505.42 | 6525.39 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3378.07 | 2935.72 | EUR | Yes 1 | 3378.07 | 2935.72 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 418.672 | 364.062 | EUR | No | 418.672 | 364.062 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 8238.19 | 7163.64 | EUR | Yes 1 | 8238.19 | 7163.64 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2102.96 | 1828.66 | EUR | Yes | 1811.25 | 1575.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | - | FMX | 9120.87 | 7931.19 | EUR | No | 9120.87 | 7931.19 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFE | CES120 | - | CHH | 74973.94 | 65194.73 | HKD | No | 74973.94 | 65194.73 |
HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9305.23 | 8091.50 | HKD | No | 9305.23 | 8091.50 |
HKFE | HSI | - | HSI | 149891 | 130340 | HKD | Yes | 149891 | 130340 |
HKFE | HSTECH | - | HTI | 51892.99 | 45124.335 | HKD | Yes | 51892.99 | 45124.335 |
HKFE | MCA | - | MCA | 4141.97 | 3601.65 | USD | No | 4141.96 | 3601.65 |
HKFE | MHI | - | MHI | 29978.20 | 26068 | HKD | Yes | 29978.20 | 26068 |
HKFE | MID.HK | - | MIA | 2952.90 | 2567.74 | USD | No | 2952.90 | 2567.74 |
HKFE | MND | - | MND | 6928.06 | 5968.11 | USD | No | 6928.06 | 5968.11 |
HKFE | MTW | - | MTW | 8780.81 | 7634.66 | USD | No | 8780.81 | 7634.66 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 5392.91 | 4688.63 | USD | No | 5392.91 | 4688.63 |
ICEEU | F1DV | - | XZ | 990.514 | 861.286 | GBP | No | 990.514 | 861.286 |
ICEEU | Y | - | Y2 | 4693.99 | 4081.10 | GBP | No | 4693.99 | 4081.10 |
ICEEU | Z | - | Z | 6924.15 | 6021 | GBP | Yes | 6924.15 | 6021 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2285.48 | 1986 | EUR | No | 2285.48 | 1986 |
IDEM | FTMIB | - | FIB | 28036.94 | 24379.95 | EUR | Yes | 28036.94 | 24379.95 |
IDEM | FTMIB | - | MICR | 1121.48 | 975.198 | EUR | No | 1121.48 | 975.198 |
IDEM | FTMIB | - | MIN | 5607.39 | 4875.99 | EUR | No | 5607.39 | 4875.99 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 13800.04 | 12000.04 | EUR | No | 13800.04 | 12000.04 |
MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1380.00 | 1200.00 | EUR | Yes | 1380.00 | 1200.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXDER | IPC | - | IPC | 58365.42 | 50742.55 | MXN | Yes 1 | 52943.86 | 46029.08 |
MEXDER | IPC | - | MIP | 11675.04 | 10148.51 | MXN | No | 10590.55 | 9205.82 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEP | FEF | - | FEF | 16077.41 | 13980.36 | EUR | No | 16077.41 | 13980.36 |
MONEP | FEO | - | FEO | 10816.91 | 9406.00 | EUR | No | 10816.91 | 9406.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS | OMXESG | - | OMXESG | 23417.06 | 20361 | SEK | No | 23417.06 | 20361 |
OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 24497.30 | 21302 | SEK | Yes | 24497.30 | 21302 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE.JPN | N225 | - | 225 | 4144767.90 | 3604146 | JPY | Yes | 3553318.30 | 3089842 |
OSE.JPN | N225M | - | 225M | 414476.79 | 360414.60 | JPY | Yes | 355331.83 | 308984.20 |
OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 41447.68 | 36041.46 | JPY | No | 35533.18 | 30898.42 |
OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 154439.67 | 134290 | JPY | No | 154439.67 | 134290 |
OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 131246.94 | 114127.77 | JPY | No | 131246.94 | 114127.77 |
OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 481921.61 | 419026.73 | JPY | No | 481921.61 | 419026.73 |
OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2095089.66 | 1821817.09 | JPY | Yes | 2015124.40 | 1752282.09 |
OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 209508.97 | 182181.71 | JPY | No | 201512.44 | 175228.21 |
OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 60940.69 | 52990.30 | JPY | No | 60940.69 | 52990.30 |
OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 137425 | 119500 | JPY | No | 212750 | 185000 |
OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 153623.78 | 133546.36 | JPY | No | 153623.78 | 133546.36 |
OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 2098207.43 | 1824528.20 | JPY | No | 2098207.43 | 1824528.20 |
OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 209820.74 | 182452.82 | JPY | No | 209820.74 | 182452.82 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | XINA50 | - | CN | 1845.89 | 1605.12 | USD | No | 1845.89 | 1605.12 |
SGX | XIN0I | - | FCH | 4228.31 | 3676.13 | USD | No | 4228.31 | 3676.13 |
SGX | WIIDN | - | FID | 1692.00 | 1469.10 | USD | No | 1692.00 | 1469.10 |
SGX | NKYDIV | - | ND | 1843910.03 | 1603400.02 | JPY | No | 1843910.15 | 1603400.02 |
SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2875 | 2500 | USD | No | 2875 | 2500 |
SGX | SGXNK | - | NK | 1495000 | 1300000 | JPY | Yes | 1495000 | 1300000 |
SGX | SGXNKM | - | NS | 299000 | 260000 | JPY | No | 299000 | 260000 |
SGX | N225U | - | NU | 49102.21 | 42697.57 | USD | No | 49102.21 | 42697.57 |
SGX | SSG | - | SGP | 2645.00 | 2300.00 | SGD | Yes 1 | 2645.01 | 2300.00 |
SGX | STI | - | ST | 5008.86 | 4355.53 | SGD | No | 5008.86 | 4355.53 |
SGX | C52 | - | YCDD | 1235.22 | 1074.10 | SGD | No | 1270.85 | 1074.10 |
SGX | D05 | - | YDBS | 4262.43 | 3706.46 | SGD | No | 4299.16 | 3706.46 |
SGX | G13 | - | YGEN | 617.602 | 537.045 | SGD | No | 637.927 | 537.05 |
SGX | BN4 | - | YKEP | 3855.93 | 3352.98 | SGD | No | 3949.16 | 3352.99 |
SGX | O39 | - | YOCB | 5649.14 | 4912.30 | SGD | No | 5797.83 | 4912.30 |
SGX | Z74 | - | YSTT | 3601.59 | 2817.54 | SGD | No | 3240.17 | 2817.54 |
SGX | Y92 | - | YTBE | 803.321 | 698.54 | SGD | No | 820.242 | 698.54 |
SGX | U11 | - | YUOB | 6219.24 | 5408.04 | SGD | No | 6392.84 | 5408.04 |
SGX | F34 | - | YWIL | 2513.61 | 2185.75 | SGD | No | 2585.27 | 2185.75 |
SGX | BS6 | - | YYZJ | 19621.00 | 4446.61 | SGD | No | 5206.65 | 4446.61 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFE | SPI | - | AP | 19302.79 | 16785.04 | AUD | Yes | 19302.79 | 16785.04 |
口座タイプ | 最低維持証拠金 |
---|---|
個人口座 | 20% |
法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。