先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1854.49 | 1499.99 | USD | No | 1724.99 | 1499.99 |
| CBOT | YM | - | YM | 18544.93 | 14999.94 | USD | Yes | 17249.93 | 14999.94 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 24202.71 | 21045.83 | CAD | No | 24202.72 | 21045.83 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 18083.75 | 15725.00 | CAD | No | 18083.75 | 15725.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10391.98 | 9036.50 | USD | No | 10391.97 | 9036.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8546.80 | 7432.00 | USD | No | 8546.80 | 7432.00 |
| CFE | VIX | - | VX | 5692.50 | 4950 | USD | Yes | 20335.44 | 17682.99 |
| CFE | VIX | - | VX08 | 7670.50 | 6670 | USD | No | 21951.39 | 19088.16 |
| CFE | VIX | - | VX09 | 7670.50 | 6670 | USD | No | 20866.65 | 18144.91 |
| CFE | VIX | - | VX10 | 7670.50 | 6670 | USD | No | 20385.10 | 17726.18 |
| CFE | VIX | - | VX12 | 7670.50 | 6670 | USD | No | 20169.10 | 17538.35 |
| CFE | VIX | - | VX13 | 7670.50 | 6670 | USD | No | 20017.01 | 17406.09 |
| CFE | VXM | - | VXM | 569.25 | 495 | USD | No | 2033.54 | 1768.30 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 37687.94 | 32772.13 | USD | No | 37687.94 | 32772.13 |
| CME | EMD | - | EMD | 31046.18 | 24240.16 | USD | Yes 1 | 27876.19 | 24240.16 |
| CME | NIY | - | ENY | 510054.82 | 394000.67 | JPY | No | 453100.77 | 394000.67 |
| CME | ES | - | ES | 29427.62 | 24206.93 | USD | Yes | 26627.62 | 24206.93 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 24732.75 | 19408.13 | USD | No | 22322.74 | 19408.13 |
| CME | IBAA | - | IBV | 48366.67 | 42057.98 | USD | No | 48366.67 | 42057.98 |
| CME | M2K | - | M2K | 1354.98 | 1064.00 | USD | No | 1223.60 | 1064.00 |
| CME | MES | - | MES | 2942.76 | 2420.69 | USD | Yes | 2662.76 | 2420.69 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 4715.64 | 3682.03 | USD | Yes | 4050.23 | 3682.03 |
| CME | NIY | - | NIY | 2550274.09 | 1970003.35 | JPY | No | 2265503.85 | 1970003.35 |
| CME | NKD | - | NKD | 28243.81 | 22016.35 | USD | No | 25318.81 | 22016.35 |
| CME | NQ | - | NQ | 47156.42 | 36820.31 | USD | Yes | 40502.34 | 36820.31 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 18036.01 | 14530.08 | USD | No | 16709.59 | 14530.08 |
| CME | RSG | - | RSG | 56104.80 | 46490.01 | USD | No | 53474.80 | 46490.01 |
| CME | RSV | - | RSV | 12763.21 | 10484.25 | USD | No | 12058.21 | 10484.25 |
| CME | RTY | - | RTY | 13549.78 | 10640.01 | USD | Yes | 12236.01 | 10640.01 |
| CME | SGX | - | SG | 357174.90 | 310586.87 | USD | No | 357174.90 | 310586.87 |
| CME | SMC | - | SMC | 35826.07 | 31153.10 | USD | No | 35826.07 | 31153.10 |
| CME | SVX | - | SU | 92681.45 | 80592.56 | USD | No | 92681.46 | 80592.56 |
| CME | IXB | - | XAB | 17607.74 | 14267.31 | USD | No | 16407.74 | 14267.31 |
| CME | IXE | - | XAE | 17253.44 | 13533.28 | USD | No | 15563.44 | 13533.28 |
| CME | IXI | - | XAI | 23723.42 | 20115.31 | USD | No | 23133.42 | 20115.31 |
| CME | IXR | - | XAP | 6268.06 | 5372.20 | USD | No | 6178.06 | 5372.20 |
| CME | IXU | - | XAU | 10127.78 | 8806.60 | USD | No | 11097.78 | 8806.60 |
| CME | IXV | - | XAV | 17094.89 | 14864.34 | USD | No | 17474.89 | 14864.34 |
| CME | IXY | - | XAY | 53309.03 | 43709.62 | USD | No | 50269.04 | 43709.62 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 3851.95 | 3349.52 | EUR | No | 3851.95 | 3349.52 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 51548.75 | 44825.00 | EUR | Yes | 50199.225 | 43651.50 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10309.75 | 8965.00 | EUR | No | 10039.845 | 8730.30 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2061.95 | 1793.00 | EUR | Yes | 2007.97 | 1746.06 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 890.768 | 774.581 | EUR | No | 890.768 | 774.581 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1731.17 | 1505.36 | EUR | Yes | 1571.37 | 1366.40 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5782.14 | 5027.95 | EUR | Yes 1 | 5227.20 | 4545.39 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 7319.87 | 6365.10 | EUR | Yes 1 | 6654.70 | 5786.70 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2897.39 | 2519.47 | EUR | Yes 1 | 2897.39 | 2519.47 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 4123.25 | 3585.43 | EUR | Yes 1 | 4049.76 | 3521.53 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1384.86 | 1204.23 | EUR | Yes 1 | 1551.13 | 1348.81 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4121.13 | 3583.59 | EUR | Yes 1 | 4427.38 | 3849.89 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1650.22 | 1434.98 | EUR | Yes 1 | 1538.68 | 1337.99 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1435.96 | 1248.66 | EUR | Yes 1 | 1346.37 | 1170.76 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1178.06 | 1024.40 | EUR | Yes 1 | 1178.06 | 1024.40 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4755.25 | 4135.00 | EUR | Yes | 4609.02 | 4007.84 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 20392.71 | 17732.79 | EUR | Yes 1 | 20392.71 | 17732.79 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 4915.38 | 4274.24 | EUR | Yes 1 | 5307.95 | 4615.61 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 11477.54 | 9976.26 | EUR | Yes 1 | 11477.54 | 9976.26 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2584.90 | 2247.52 | EUR | Yes 1 | 2064.52 | 1795.06 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 11348.77 | 9867.86 | USD | No | 11348.77 | 9867.86 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 1602.42 | 1393.41 | EUR | No | 1522.48 | 1323.90 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3263.11 | 2837.45 | EUR | No | 2714.29 | 2360.22 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 9361.04 | 8139.71 | USD | No | 9361.04 | 8139.71 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4151.74 | 3610.18 | EUR | No | 3732.36 | 3245.50 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 10177.85 | 8850.31 | USD | No | 10177.85 | 8850.31 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 7256.62 | 6309.38 | USD | No | 7256.62 | 6309.38 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1707.97 | 1485.18 | EUR | No | 1328.87 | 1155.53 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 3681.35 | 3201.18 | CHF | Yes 1 | 3681.35 | 3201.18 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8556 | 7440 | CHF | No | 8556 | 7440 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 9507.37 | 8267.28 | CHF | Yes | 7995.64 | 6952.73 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4653.18 | 4043.23 | CHF | Yes 1 | 4653.18 | 4043.23 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 950.737 | 826.728 | CHF | No | 799.564 | 695.273 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 2970.97 | 2583.31 | EUR | Yes | 2414.16 | 2099.16 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2806.57 | 2440.46 | EUR | Yes 1 | 2607.26 | 2267.14 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2283.95 | 1986.03 | EUR | Yes | 1923.03 | 1672.19 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4778.28 | 4155.03 | EUR | Yes 1 | 4080.82 | 3548.54 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2200.25 | 1913.25 | EUR | Yes | 2016.95 | 1753.855 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4765.41 | 4142.98 | EUR | Yes 1 | 3817.21 | 3318.62 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5352.29 | 4653.98 | EUR | Yes 1 | 4833.76 | 4203.10 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4051.31 | 3522.74 | EUR | Yes 1 | 3662.62 | 3184.76 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 3025.37 | 2630.725 | EUR | Yes 1 | 2480.12 | 2156.60 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 729.345 | 634.20 | EUR | No | 729.345 | 634.20 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1435.67 | 1248.30 | EUR | Yes 1 | 1299.78 | 1130.15 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 4187.39 | 3640.58 | EUR | Yes 1 | 4036.59 | 3509.47 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1911.39 | 1662.00 | EUR | Yes 1 | 2411.09 | 2096.50 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 1704.21 | 1481.92 | EUR | Yes 1 | 1704.21 | 1481.92 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 4967.50 | 4319.55 | EUR | Yes | 5269.16 | 4581.87 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 861.649 | 749.25 | EUR | Yes 1 | 861.649 | 749.25 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 2036.89 | 1771.20 | EUR | Yes | 1592.69 | 1384.93 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1227.98 | 1067.70 | EUR | Yes 1 | 1213.04 | 1054.72 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3946.00 | 3430.79 | EUR | Yes 1 | 2974.92 | 2586.50 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 8494.51 | 7385.81 | EUR | Yes 1 | 8494.51 | 7385.81 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3209.79 | 2790.75 | EUR | Yes 1 | 3117.74 | 2710.72 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 475.525 | 413.50 | EUR | No | 460.902 | 400.784 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 7467.68 | 6493.63 | EUR | Yes 1 | 7467.68 | 6493.63 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2415.35 | 2100.305 | EUR | Yes | 1958.24 | 1702.815 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 9635.18 | 8378.42 | EUR | No | 9635.18 | 8378.42 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 82818.86 | 66255.09 | HKD | No | 82818.86 | 66255.09 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 10636.50 | 8509.20 | HKD | No | 10636.50 | 8509.20 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 136139.52 | 108911.62 | HKD | Yes | 136139.52 | 108911.62 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 41562.50 | 33250 | HKD | Yes | 41562.50 | 33250 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 6663.34 | 5330.64 | USD | No | 6663.34 | 5330.64 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 27227.90 | 21782.32 | HKD | Yes | 27227.90 | 21782.32 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2563.20 | 2050.56 | USD | No | 2563.20 | 2050.56 |
| HKFE | MND | - | MND | 6860.11 | 5488.09 | USD | No | 6860.11 | 5488.09 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 12169.63 | 9735.65 | USD | No | 12169.63 | 9735.65 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 10310.40 | 8964.19 | USD | No | 10310.40 | 8964.19 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 195.04 | 169.60 | GBP | No | 195.04 | 169.60 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 4712.70 | 4097.82 | GBP | No | 4712.70 | 4097.82 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7496.84 | 6518.99 | GBP | Yes | 7496.84 | 6518.99 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2441.45 | 2123 | EUR | No | 2441.45 | 2123 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 24254.12 | 21090.54 | EUR | Yes | 17329.93 | 15069.50 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 970.165 | 843.622 | EUR | No | 693.197 | 602.78 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 4850.82 | 4218.11 | EUR | No | 3465.99 | 3013.90 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 16100.33 | 13999.97 | EUR | No | 16100.33 | 13999.97 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1610.01 | 1400.00 | EUR | Yes | 1610.01 | 1400.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 71189.85 | 61901.995 | MXN | Yes 1 | 65922.62 | 57321.96 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 14238.45 | 12380.40 | MXN | No | 13184.97 | 11464.39 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 15769.98 | 13713.02 | EUR | No | 15769.98 | 13713.02 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 11375.62 | 9891.85 | EUR | No | 11375.62 | 9891.85 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 29515.43 | 25659.96 | SEK | No | 29515.43 | 25659.96 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 30596.87 | 26605.97 | SEK | Yes | 30596.86 | 26605.97 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 5082043.08 | 4419167.90 | JPY | Yes | 5082043.08 | 4419167.90 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 508204.31 | 441916.79 | JPY | Yes | 508204.31 | 441916.79 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 50820.43 | 44191.68 | JPY | No | 50820.43 | 44191.68 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 243463.71 | 211707.20 | JPY | No | 243463.71 | 211707.20 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 194984.42 | 169551.67 | JPY | No | 194984.42 | 169551.67 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 709856.37 | 617266.41 | JPY | No | 709856.37 | 617266.41 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2073071.33 | 1802670.72 | JPY | Yes | 2073071.33 | 1802670.72 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 207307.13 | 180267.07 | JPY | No | 207307.13 | 180267.07 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 62845.20 | 54648 | JPY | No | 62845.20 | 54648 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 184000 | 160000 | JPY | No | 189706.30 | 164962.00 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 184369.72 | 160309.24 | JPY | No | 184369.72 | 160309.24 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 3094510.51 | 2690878.71 | JPY | No | 3094510.51 | 2690878.71 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 309451.05 | 269087.87 | JPY | No | 309451.05 | 269087.87 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2047.51 | 1780.44 | USD | No | 2047.51 | 1780.44 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 3953.64 | 3437.94 | USD | No | 3953.64 | 3437.94 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 1805.50 | 1570.00 | USD | No | 1805.50 | 1570.00 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 1849430.18 | 1608199.95 | JPY | No | 1849429.94 | 1608199.95 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2932.49 | 2549.99 | USD | No | 2932.49 | 2549.99 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 2069997.87 | 1799998.15 | JPY | Yes | 2069997.87 | 1799998.15 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 413999.57 | 359999.63 | JPY | No | 413999.57 | 359999.63 |
| SGX | N225U | - | NU | 73993.48 | 64342.16 | USD | No | 73993.48 | 64342.16 |
| SGX | SSG | - | SGP | 2628.33 | 2285.50 | SGD | Yes 1 | 2628.33 | 2285.50 |
| SGX | STI | - | ST | 7283.94 | 6333.86 | SGD | No | 7283.94 | 6333.86 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1302.70 | 1132.78 | SGD | No | 1314.55 | 1132.78 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 5398.77 | 4694.58 | SGD | No | 5447.72 | 4694.58 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 664.292 | 577.645 | SGD | No | 670.235 | 577.64 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 6656.69 | 5788.42 | SGD | No | 6681.18 | 5788.42 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 7284.74 | 6334.56 | SGD | No | 7325.14 | 6334.56 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 4175.53 | 3630.89 | SGD | No | 4201.48 | 3630.89 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 819.582 | 712.68 | SGD | No | 830.742 | 712.67 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6623.90 | 5759.92 | SGD | No | 6673.36 | 5759.92 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3054.00 | 2655.65 | SGD | No | 3073.36 | 2655.66 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 30727.53 | 6941.71 | SGD | No | 8031.51 | 6941.71 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 17427.20 | 15154.09 | AUD | Yes | 17427.20 | 15154.09 |
| 口座タイプ | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。