先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1579.63 | 1373.59 | USD | No | 1519.055 | 1294 |
| CBOT | YM | - | YM | 15796.33 | 13735.94 | USD | Yes | 15190.55 | 12939 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 22112.37 | 19228.15 | CAD | No | 22112.37 | 19228.15 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 16257.17 | 14136.67 | CAD | No | 16257.17 | 14136.67 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10185.84 | 8857.25 | USD | No | 10185.84 | 8857.25 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9607.55 | 8354.39 | USD | No | 9607.55 | 8354.39 |
| CFE | VIX | - | VX | 11530.48 | 10026.50 | USD | Yes | 23722.43 | 20628.20 |
| CFE | VIX | - | VX45 | 11530.48 | 10026.50 | USD | No | 23987.41 | 20858.62 |
| CFE | VIX | - | VX47 | 11530.48 | 10026.50 | USD | No | 23722.43 | 20628.20 |
| CFE | VIX | - | VX48 | 11530.48 | 10026.50 | USD | No | 23722.43 | 20628.20 |
| CFE | VIX | - | VX49 | 11069.26 | 9625.44 | USD | No | 22754.17 | 19786.23 |
| CFE | VIX | - | VX51 | 9991.83 | 8688.55 | USD | No | 22368.61 | 19450.96 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1153.05 | 1002.65 | USD | No | 2372.24 | 2062.82 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 32496.01 | 28257.40 | USD | No | 32496.01 | 28257.40 |
| CME | EMD | - | EMD | 25432.32 | 22115.06 | USD | Yes 1 | 25104.50 | 21830 |
| CME | NIY | - | ENY | 397438.82 | 345598.97 | JPY | No | 395018 | 339500 |
| CME | ES | - | ES | 23479.55 | 21345.04 | USD | Yes | 23981.77 | 19910 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 20767.87 | 18054.24 | USD | No | 23417.86 | 18054.24 |
| CME | IBAA | - | IBV | 38284.67 | 33291.02 | USD | No | 39650.85 | 34479 |
| CME | M2K | - | M2K | 1062.14 | 923.601 | USD | No | 978.102 | 847 |
| CME | MES | - | MES | 2347.95 | 2134.50 | USD | Yes | 2398.18 | 1991 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 3996.84 | 3633.49 | USD | Yes | 4946.74 | 3633.49 |
| CME | NIY | - | NIY | 1987194.10 | 1727994.87 | JPY | No | 1975090 | 1697500 |
| CME | NKD | - | NKD | 20452.12 | 17784.45 | USD | No | 23102.12 | 17784.45 |
| CME | NQ | - | NQ | 39968.43 | 36334.94 | USD | Yes | 49467.42 | 36334.94 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 15299.75 | 13294.76 | USD | No | 17149.75 | 13294.76 |
| CME | RSG | - | RSG | 58257.26 | 50640.84 | USD | No | 62177.27 | 50640.84 |
| CME | RSV | - | RSV | 11354.82 | 9872.15 | USD | No | 11644.82 | 9872.15 |
| CME | RTY | - | RTY | 10621.42 | 9236.01 | USD | Yes | 9781.02 | 8474 |
| CME | SGX | - | SG | 365484.52 | 317812.62 | USD | No | 365484.56 | 317812.62 |
| CME | SMC | - | SMC | 33643.15 | 29254.91 | USD | No | 34383.15 | 29254.91 |
| CME | SVX | - | SU | 89585.46 | 77900.40 | USD | No | 89585.47 | 77900.40 |
| CME | IXB | - | XAB | 13310.55 | 11095.78 | USD | No | 12760.55 | 11095.78 |
| CME | IXE | - | XAE | 14776.50 | 12109.57 | USD | No | 13926.50 | 12109.57 |
| CME | IXI | - | XAI | 21574.59 | 18758.12 | USD | No | 22644.59 | 18758.12 |
| CME | IXR | - | XAP | 6856.80 | 4857.92 | USD | No | 5586.80 | 4857.92 |
| CME | IXU | - | XAU | 10895.62 | 9413.17 | USD | No | 10825.62 | 9413.17 |
| CME | IXV | - | XAV | 13375.49 | 11630.33 | USD | No | 13705.49 | 11630.33 |
| CME | IXY | - | XAY | 57588.35 | 50068.53 | USD | No | 59508.35 | 50068.53 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2631.20 | 2288.00 | EUR | No | 2631.20 | 2288.00 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 50000.56 | 43478.75 | EUR | Yes | 48691.575 | 42340.50 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10000.11 | 8695.75 | EUR | No | 9738.315 | 8468.10 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2000.02 | 1739.15 | EUR | Yes | 1947.66 | 1693.62 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 529.004 | 460.004 | EUR | No | 509.275 | 442.8475 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1544.80 | 1343.30 | EUR | Yes | 1402.19 | 1219.30 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5420.83 | 4713.77 | EUR | Yes 1 | 4968.68 | 4320.59 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 7234.39 | 6290.77 | EUR | Yes 1 | 7102.05 | 6175.69 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2815.67 | 2448.41 | EUR | Yes 1 | 2809.51 | 2443.055 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 3613.10 | 3141.83 | EUR | Yes 1 | 3548.71 | 3085.835 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1287.72 | 1119.76 | EUR | Yes 1 | 1281.67 | 1114.50 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 3661.39 | 3183.81 | EUR | Yes 1 | 3526.29 | 3066.33 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1212.53 | 1054.37 | EUR | Yes 1 | 1130.56 | 983.10 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1073.65 | 933.606 | EUR | Yes 1 | 1073.65 | 933.606 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1143.05 | 993.96 | EUR | Yes 1 | 1143.05 | 993.96 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4504.65 | 3917.08 | EUR | Yes | 4503.52 | 3916.10 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 20102.84 | 17480.73 | EUR | Yes 1 | 20102.84 | 17480.73 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 5206.52 | 4527.41 | EUR | Yes 1 | 5833.43 | 5072.55 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 10326.44 | 8976.63 | EUR | Yes 1 | 10326.44 | 8976.63 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2371.21 | 2061.66 | EUR | Yes 1 | 1903.21 | 1654.75 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 11319.57 | 9843.01 | USD | No | 11319.57 | 9843.01 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 1488.62 | 1294.45 | EUR | No | 1244.02 | 1081.76 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3018.22 | 2624.50 | EUR | No | 2510.57 | 2183.07 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 6749.93 | 5869.14 | USD | No | 6365.56 | 5534.92 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4146.09 | 3605.26 | EUR | No | 3727.29 | 3241.09 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 9872.24 | 8584.49 | USD | No | 9872.24 | 8584.49 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 7831.11 | 6807.75 | USD | No | 7831.11 | 6807.75 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1583.78 | 1377.16 | EUR | No | 1232.25 | 1071.49 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 3792.04 | 3297.43 | CHF | Yes 1 | 3792.04 | 3297.43 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8859.60 | 7704.00 | CHF | No | 8859.60 | 7704.00 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 8523.08 | 7411.38 | CHF | Yes | 7667.30 | 6667.22 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4316.30 | 3749.63 | CHF | Yes 1 | 4316.30 | 3749.63 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 852.308 | 741.138 | CHF | No | 766.73 | 666.722 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 2788.18 | 2424.40 | EUR | No | 2265.64 | 1970.04 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2830.64 | 2461.39 | EUR | Yes 1 | 2773.07 | 2411.33 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2029.29 | 1764.58 | EUR | Yes | 1708.61 | 1485.73 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4482.95 | 3896.66 | EUR | Yes 1 | 3828.47 | 3327.78 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 1929.85 | 1678.12 | EUR | Yes | 1769.08 | 1538.32 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4736.77 | 4117.33 | EUR | Yes 1 | 3794.27 | 3298.09 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5013.54 | 4358.76 | EUR | Yes 1 | 4527.85 | 3936.50 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4456.20 | 3874.835 | EUR | Yes 1 | 3518.28 | 3059.28 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 3008.90 | 2616.22 | EUR | Yes 1 | 2466.61 | 2144.70 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 718.336 | 624.607 | EUR | No | 718.336 | 624.607 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1434.92 | 1247.50 | EUR | Yes 1 | 1434.92 | 1247.50 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 3788.47 | 3293.92 | EUR | Yes 1 | 3652.03 | 3175.29 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1793.87 | 1559.75 | EUR | Yes 1 | 2238.24 | 1946.12 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 1618.10 | 1406.83 | EUR | Yes 1 | 1677.05 | 1458.09 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 3687.48 | 3206.465 | EUR | Yes | 3911.41 | 3401.185 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 751.582 | 653.524 | EUR | Yes 1 | 751.582 | 653.524 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 1779.02 | 1546.95 | EUR | Yes | 1384.62 | 1204.00 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1221.33 | 1061.82 | EUR | Yes 1 | 1221.33 | 1061.82 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3664.42 | 3186.16 | EUR | Yes 1 | 2883.01 | 2506.74 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 8699.62 | 7564.13 | EUR | Yes 1 | 8699.62 | 7564.13 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3437.17 | 2987.39 | EUR | Yes 1 | 3437.17 | 2987.39 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 450.465 | 391.708 | EUR | No | 450.352 | 391.61 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 8939.89 | 7773.82 | EUR | Yes 1 | 8939.89 | 7773.82 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2237.28 | 1945.46 | EUR | Yes | 1948.38 | 1694.24 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 10547.08 | 9171.37 | EUR | No | 10547.08 | 9171.37 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 90619.10 | 72495.28 | HKD | No | 90619.10 | 72495.28 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 10625.13 | 8500.10 | HKD | No | 10625.13 | 8500.10 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 139416.29 | 111533.03 | HKD | Yes | 139416.29 | 111533.03 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 45489.04 | 36391.23 | HKD | Yes | 45489.04 | 36391.23 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 5947.89 | 4758.31 | USD | No | 5947.89 | 4758.31 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 27883.26 | 22306.61 | HKD | Yes | 27883.26 | 22306.61 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2338.36 | 1870.69 | USD | No | 2338.36 | 1870.69 |
| HKFE | MND | - | MND | 5389.37 | 4311.50 | USD | No | 5389.37 | 4311.50 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 8924.53 | 7139.44 | USD | No | 8924.53 | 7139.44 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 5562.04 | 4836.10 | USD | No | 5562.04 | 4836.10 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 773.157 | 672.31 | GBP | No | 773.157 | 672.31 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 5091.64 | 4427.27 | GBP | No | 5091.64 | 4427.27 |
| ICEEU | Z | - | Z | 6953.89 | 6046.86 | GBP | Yes | 6953.89 | 6046.86 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2263.20 | 1968 | EUR | No | 2263.20 | 1968 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 30104.28 | 26177.64 | EUR | Yes | 30104.28 | 26177.64 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 1204.17 | 1047.11 | EUR | No | 1204.17 | 1047.11 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 6020.86 | 5235.53 | EUR | No | 6020.86 | 5235.53 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 15525.04 | 13500.02 | EUR | No | 15525.03 | 13500.02 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1552.50 | 1350.00 | EUR | Yes | 1552.50 | 1350.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 57658.77 | 50135.085 | MXN | Yes 1 | 64113.65 | 55747.69 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 11532.34 | 10027.02 | MXN | No | 12823.38 | 11149.54 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 15732.46 | 13680.40 | EUR | No | 15732.46 | 13680.40 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 11621.19 | 10105.38 | EUR | No | 11621.19 | 10105.38 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 25826.36 | 22456 | SEK | No | 25826.35 | 22456 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 26826.06 | 23327.01 | SEK | Yes | 26826.06 | 23327.01 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 5189728.05 | 4512807 | JPY | Yes | 4938446.77 | 4294301.54 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 518972.805 | 451280.70 | JPY | Yes | 493844.68 | 429430.15 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 51897.28 | 45128.07 | JPY | No | 49384.47 | 42943.02 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 195321.30 | 169843.95 | JPY | No | 195321.30 | 169843.95 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 169811.09 | 147661.82 | JPY | No | 169811.09 | 147661.82 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 656287.65 | 570680.66 | JPY | No | 656287.65 | 570680.66 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 1827996.31 | 1589562.01 | JPY | Yes | 1807234.95 | 1571508.65 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 182799.63 | 158956.20 | JPY | No | 180723.50 | 157150.87 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 62396.35 | 54257.40 | JPY | No | 62396.35 | 54257.40 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 175691.25 | 152775 | JPY | No | 177433.15 | 154289.69 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 171247.42 | 148890.37 | JPY | No | 171247.42 | 148890.37 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 2467477.13 | 2145632.29 | JPY | No | 2467477.13 | 2145632.29 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 246747.71 | 214563.23 | JPY | No | 246747.71 | 214563.23 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2128.65 | 1851 | USD | No | 2128.65 | 1851 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 4057.83 | 3528.51 | USD | No | 4057.83 | 3528.51 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 1869.86 | 1625.77 | USD | No | 1869.86 | 1625.77 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 1856100 | 1614000 | JPY | No | 1856100 | 1614000 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2990 | 2600 | USD | No | 2990 | 2600 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 1808706.63 | 1572788.38 | JPY | Yes | 1808706.63 | 1572788.38 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 361741.33 | 314557.68 | JPY | No | 361741.33 | 314557.68 |
| SGX | N225U | - | NU | 66718.58 | 58016.16 | USD | No | 66718.58 | 58016.16 |
| SGX | SSG | - | SGP | 2645 | 2300 | SGD | Yes 1 | 2645 | 2300 |
| SGX | STI | - | ST | 5856.73 | 5092.81 | SGD | No | 5856.73 | 5092.81 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1260.07 | 1095.72 | SGD | No | 1279.86 | 1095.72 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 5464.37 | 4476.91 | SGD | No | 5148.45 | 4476.91 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 642.982 | 559.115 | SGD | No | 655.424 | 559.115 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 5261.24 | 4574.99 | SGD | No | 5311.21 | 4574.99 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 6138.12 | 5337.49 | SGD | No | 6231.41 | 5337.49 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 3995.99 | 3474.77 | SGD | No | 4051.15 | 3474.77 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 819.915 | 712.97 | SGD | No | 833.023 | 712.97 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 5844.68 | 5082.33 | SGD | No | 5951.85 | 5082.33 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 2830.85 | 2461.61 | SGD | No | 2871.59 | 2461.61 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 29799.29 | 6744.41 | SGD | No | 7858.15 | 6744.41 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 18214.85 | 15839 | AUD | Yes | 18214.85 | 15839 |
| 口座タイプ | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。