先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1873.40 | 1507.30 | USD | No | 1733.04 | 1506.99 |
| CBOT | YM | - | YM | 18733.98 | 15073.03 | USD | Yes | 17330.41 | 15069.93 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 26362.74 | 22924.12 | CAD | No | 26362.73 | 22924.12 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 19772.05 | 17193.09 | CAD | No | 19772.05 | 17193.09 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10429.68 | 9066.25 | USD | No | 10429.67 | 9066.25 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8810.56 | 7659.44 | USD | No | 8810.56 | 7659.44 |
| CFE | VIX | - | VX | 10122.62 | 8802.27 | USD | Yes | 18094.06 | 15733.97 |
| CFE | VIX | - | VX10 | 10457.60 | 9093.57 | USD | No | 18692.85 | 16254.65 |
| CFE | VIX | - | VX12 | 9806.47 | 8527.37 | USD | No | 17528.96 | 15242.57 |
| CFE | VIX | - | VX13 | 9804.79 | 8525.90 | USD | No | 17525.95 | 15239.95 |
| CFE | VIX | - | VX14 | 9803.10 | 8524.44 | USD | No | 17522.94 | 15237.34 |
| CFE | VIX | - | VX16 | 9691.64 | 8427.51 | USD | No | 17323.69 | 15064.08 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1012.26 | 880.227 | USD | No | 1809.41 | 1573.40 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 41550.06 | 36130.48 | USD | No | 41550.06 | 36130.48 |
| CME | EMD | - | EMD | 30974.44 | 24838.64 | USD | Yes 1 | 28564.43 | 24838.64 |
| CME | NIY | - | ENY | 515655.38 | 397999.47 | JPY | No | 457699.39 | 397999.47 |
| CME | ES | - | ES | 32092 | 24238.08 | USD | Yes | 26661.89 | 24238.08 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 25502.28 | 20574.19 | USD | No | 23662.29 | 20574.19 |
| CME | IBAA | - | IBV | 44767.19 | 38927.99 | USD | No | 44767.19 | 38927.99 |
| CME | M2K | - | M2K | 1370.42 | 1068.19 | USD | No | 1228.20 | 1068.00 |
| CME | MES | - | MES | 3209.20 | 2423.81 | USD | Yes | 2666.19 | 2423.81 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 5799.02 | 3680.02 | USD | Yes | 4697.20 | 3680.02 |
| CME | NIY | - | NIY | 2578276.90 | 1989997.33 | JPY | No | 2288496.93 | 1989997.33 |
| CME | NKD | - | NKD | 30410.60 | 23791.82 | USD | No | 27360.60 | 23791.82 |
| CME | NQ | - | NQ | 57990.20 | 36800.25 | USD | Yes | 46972 | 36800.25 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 17635.03 | 14548.07 | USD | No | 16730.28 | 14548.07 |
| CME | RSG | - | RSG | 52711.25 | 45236.58 | USD | No | 52026.24 | 45236.58 |
| CME | RSV | - | RSV | 13394.86 | 11198.97 | USD | No | 12879.86 | 11198.97 |
| CME | RTY | - | RTY | 13704.24 | 10681.94 | USD | Yes | 12282.03 | 10680.03 |
| CME | SGX | - | SG | 366448.32 | 318650.71 | USD | No | 366448.37 | 318650.71 |
| CME | SMC | - | SMC | 36052.74 | 31350.20 | USD | No | 36052.74 | 31350.20 |
| CME | SVX | - | SU | 99112.93 | 86185.13 | USD | No | 99112.90 | 86185.13 |
| CME | IXB | - | XAB | 17005.71 | 14309.31 | USD | No | 16455.71 | 14309.31 |
| CME | IXE | - | XAE | 16216.46 | 14101.27 | USD | No | 16236.46 | 14101.27 |
| CME | IXI | - | XAI | 26651.62 | 22618.65 | USD | No | 26011.62 | 22618.65 |
| CME | IXR | - | XAP | 7042.51 | 5889.14 | USD | No | 6772.51 | 5889.14 |
| CME | IXU | - | XAU | 10685.51 | 9126.49 | USD | No | 10495.51 | 9126.49 |
| CME | IXV | - | XAV | 20500.31 | 17799.80 | USD | No | 20470.31 | 17799.80 |
| CME | IXY | - | XAY | 54922.87 | 47193.25 | USD | No | 54272.87 | 47193.25 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 5206.34 | 4527.25 | EUR | No | 5206.34 | 4527.25 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 50280.96 | 43722.58 | EUR | Yes | 50280.96 | 43722.58 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10056.19 | 8744.52 | EUR | No | 10056.19 | 8744.52 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2011.24 | 1748.90 | EUR | Yes | 2011.24 | 1748.90 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 1428.78 | 1242.42 | EUR | No | 1428.78 | 1242.42 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1618.03 | 1406.98 | EUR | Yes | 1468.67 | 1277.10 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5577.42 | 4849.93 | EUR | Yes 1 | 5577.42 | 4849.93 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 8169.20 | 7103.66 | EUR | Yes 1 | 8169.20 | 7103.66 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 3092.88 | 2689.46 | EUR | Yes 1 | 3092.88 | 2689.46 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 4285.15 | 3726.22 | EUR | Yes 1 | 4285.15 | 3726.22 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1325.88 | 1152.935 | EUR | Yes 1 | 1543.185 | 1341.90 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4132.57 | 3593.54 | EUR | Yes 1 | 4366.61 | 3797.05 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1531.54 | 1331.78 | EUR | Yes 1 | 1531.54 | 1331.78 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1370.81 | 1192.00 | EUR | Yes 1 | 1349.37 | 1173.37 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1400.41 | 1217.75 | EUR | Yes 1 | 1400.41 | 1217.75 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 5446.47 | 4736.06 | EUR | Yes | 5446.47 | 4736.06 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 23281.04 | 20244.38 | EUR | Yes 1 | 23281.04 | 20244.38 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 5049.55 | 4390.91 | EUR | Yes 1 | 5803.82 | 5046.80 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 13608.21 | 11832.72 | EUR | Yes 1 | 13608.21 | 11832.72 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2511.54 | 2183.86 | EUR | Yes 1 | 2278.45 | 1981.19 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 13348.24 | 11607.17 | USD | No | 13348.24 | 11607.17 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 2571.38 | 2235.98 | EUR | No | 2571.38 | 2235.98 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3156.74 | 2744.99 | EUR | No | 2625.79 | 2283.30 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 13123.40 | 11411.65 | USD | No | 13123.40 | 11411.65 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4146.71 | 3605.84 | EUR | No | 3727.85 | 3241.61 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 12189.65 | 10599.69 | USD | No | 12189.65 | 10599.69 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 8081.07 | 7027.01 | USD | No | 8081.07 | 7027.01 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1639.04 | 1425.24 | EUR | No | 1275.24 | 1108.90 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 4697.98 | 4085.20 | CHF | Yes 1 | 4697.98 | 4085.20 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8556 | 7440 | CHF | No | 8556 | 7440 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 9916.01 | 8622.61 | CHF | Yes | 9916.01 | 8622.61 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 5632.37 | 4895.90 | CHF | Yes 1 | 5632.37 | 4895.90 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 991.601 | 862.261 | CHF | No | 991.601 | 862.261 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 2795.74 | 2431.00 | EUR | Yes | 2545.40 | 2213.33 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 3100.41 | 2696.00 | EUR | Yes 1 | 3100.41 | 2696.00 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2155.33 | 1874.20 | EUR | Yes | 1838.27 | 1598.50 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4457.67 | 3876.24 | EUR | Yes 1 | 4200.55 | 3652.65 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2325.11 | 2021.83 | EUR | Yes | 2131.41 | 1853.39 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4698.43 | 4085.50 | EUR | Yes 1 | 3763.58 | 3272.61 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5168.60 | 4494.435 | EUR | Yes 1 | 5157.98 | 4485.20 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4808.15 | 4180.93 | EUR | Yes 1 | 4808.15 | 4180.93 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 2941.26 | 2557.615 | EUR | Yes 1 | 2411.18 | 2096.675 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 875.73 | 761.504 | EUR | No | 875.73 | 761.504 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1427.26 | 1241.10 | EUR | Yes 1 | 1427.26 | 1241.10 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 4176.85 | 3631.76 | EUR | Yes 1 | 4176.85 | 3631.76 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1828.51 | 1590 | EUR | Yes 1 | 2379.61 | 2069.215 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 2126.49 | 1849.12 | EUR | Yes 1 | 2126.49 | 1849.12 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 4759.98 | 4139.11 | EUR | Yes | 5049.04 | 4390.47 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 937.531 | 815.245 | EUR | Yes 1 | 937.531 | 815.245 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 2008.42 | 1746.45 | EUR | Yes | 1673.08 | 1454.85 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1354.49 | 1177.76 | EUR | Yes 1 | 1354.49 | 1177.76 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3812.88 | 3315.48 | EUR | Yes 1 | 3697.33 | 3215.00 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 9489.19 | 8251.25 | EUR | Yes 1 | 9489.19 | 8251.25 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3415.23 | 2969.76 | EUR | Yes 1 | 3497.35 | 3041.17 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 544.647 | 473.606 | EUR | No | 544.647 | 473.606 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 9498.35 | 8259.43 | EUR | Yes 1 | 9498.35 | 8259.43 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2331.78 | 2027.635 | EUR | Yes | 2329.51 | 2025.66 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 11769.16 | 10234.06 | EUR | No | 11769.16 | 10234.06 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 92182.38 | 73745.90 | HKD | No | 92182.38 | 73745.90 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 10236.38 | 8189.10 | HKD | No | 10236.37 | 8189.10 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 153729.66 | 122983.73 | HKD | Yes | 153729.66 | 122983.73 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 42316.55 | 33853.24 | HKD | Yes | 42316.55 | 33853.24 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 6570.20 | 5256.16 | USD | No | 6570.20 | 5256.16 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 30745.93 | 24596.75 | HKD | Yes | 30745.93 | 24596.75 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2718.97 | 2175.17 | USD | No | 2718.97 | 2175.17 |
| HKFE | MND | - | MND | 9531.73 | 7625.38 | USD | No | 9531.72 | 7625.38 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 19094.73 | 15275.43 | USD | No | 19094.74 | 15275.43 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 12318.54 | 10710.52 | USD | No | 12318.54 | 10710.52 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 285.188 | 247.99 | GBP | No | 285.188 | 247.99 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 6209.58 | 5399.49 | GBP | No | 6209.58 | 5399.49 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7301.12 | 6348.80 | GBP | Yes | 7301.12 | 6348.80 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2457.55 | 2137 | EUR | No | 2457.55 | 2137 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 24266.04 | 21100.91 | EUR | Yes | 20191.61 | 17557.92 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 970.642 | 844.036 | EUR | No | 807.664 | 702.317 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 4853.21 | 4220.18 | EUR | No | 4038.32 | 3511.58 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 17249.98 | 14999.98 | EUR | No | 17249.97 | 14999.98 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1725.00 | 1500.00 | EUR | Yes | 1725.00 | 1500.00 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 64874.49 | 56412.60 | MXN | Yes 1 | 62406.02 | 54266.10 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 12974.90 | 11282.52 | MXN | No | 12481.20 | 10853.22 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 20413.47 | 17750.84 | EUR | No | 20413.47 | 17750.84 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 14919.90 | 12973.83 | EUR | No | 14919.90 | 12973.83 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 28061.05 | 24398.88 | SEK | No | 28061.05 | 24398.88 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 29254.87 | 25439.02 | SEK | Yes | 29254.87 | 25439.02 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 7245472.01 | 6300410.44 | JPY | Yes | 7245472.01 | 6300410.44 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 723211.62 | 628879.67 | JPY | Yes | 723211.62 | 628879.67 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 72454.72 | 63004.10 | JPY | No | 72454.72 | 63004.10 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 281215.21 | 244459 | JPY | No | 281215.21 | 244459 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 237452.25 | 206480.22 | JPY | No | 237452.25 | 206480.22 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 785335.15 | 682900.13 | JPY | No | 785335.15 | 682900.13 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 1888702.27 | 1642349.80 | JPY | Yes | 1888702.27 | 1642349.80 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 188870.23 | 164234.98 | JPY | No | 188870.23 | 164234.98 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 81277.66 | 70666.20 | JPY | No | 81277.66 | 70666.20 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 218500 | 190000 | JPY | No | 173781.43 | 151114.29 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 232825.72 | 202183.09 | JPY | No | 232825.72 | 202183.09 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 3979784.69 | 3460682.34 | JPY | No | 3979784.69 | 3460682.34 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 397978.47 | 346068.23 | JPY | No | 397978.47 | 346068.23 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2031.08 | 1766.16 | USD | No | 2031.08 | 1766.16 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 4386.03 | 3813.91 | USD | No | 4386.03 | 3813.91 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 2164.07 | 1881.67 | USD | No | 2164.07 | 1881.67 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 1849890.09 | 1608599.98 | JPY | No | 1849889.97 | 1608599.98 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2874.99 | 2500.00 | USD | No | 2874.99 | 2500.00 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 2912981.35 | 2533009.18 | JPY | Yes | 2912981.35 | 2533009.18 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 582593.13 | 506601.84 | JPY | No | 582593.13 | 506601.84 |
| SGX | N225U | - | NU | 99030.57 | 86113.53 | USD | No | 99030.57 | 86113.53 |
| SGX | SSG | - | SGP | 3372.44 | 2932.56 | SGD | Yes 1 | 3372.44 | 2932.56 |
| SGX | STI | - | ST | 1780.24 | 1548.03 | SGD | No | 1780.24 | 1548.03 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1251.29 | 1065.63 | SGD | No | 1225.47 | 1065.63 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 5795.37 | 4483.21 | SGD | No | 5155.69 | 4483.21 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 641.245 | 502.795 | SGD | No | 578.214 | 502.795 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 6879.59 | 5322.13 | SGD | No | 6120.45 | 5322.13 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 7908.78 | 6141.61 | SGD | No | 7062.85 | 6141.61 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 4567.33 | 3714.69 | SGD | No | 4271.88 | 3714.68 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 750.823 | 652.89 | SGD | No | 763.373 | 652.88 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6783.19 | 5329.63 | SGD | No | 6129.08 | 5329.63 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3756.03 | 2649.06 | SGD | No | 3046.42 | 2649.06 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 35761.97 | 8204.83 | SGD | No | 10049.67 | 8204.82 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 17427.19 | 15154.08 | AUD | Yes | 17427.19 | 15154.08 |
| 口座タイプ | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。