先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1945.325 | 1516.00 | USD | No | 1743.40 | 1516.00 |
| CBOT | YM | - | YM | 19453.25 | 15160.03 | USD | Yes | 17434.04 | 15160.03 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 26574.62 | 23108.37 | CAD | No | 26574.63 | 23108.37 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 19930.97 | 17331.28 | CAD | No | 19930.97 | 17331.28 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10221.65 | 8887.50 | USD | No | 10221.65 | 8887.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8298.86 | 7215.75 | USD | No | 8298.87 | 7215.75 |
| CFE | VIX | - | VX | 14280.43 | 12417.77 | USD | Yes | 15733.24 | 13681.08 |
| CFE | VIX | - | VX13 | 15126.42 | 13153.40 | USD | No | 16665.29 | 14491.55 |
| CFE | VIX | - | VX14 | 14658.17 | 12746.24 | USD | No | 16149.41 | 14042.96 |
| CFE | VIX | - | VX16 | 14278.68 | 12416.24 | USD | No | 15731.31 | 13679.40 |
| CFE | VIX | - | VX17 | 14282.67 | 12419.71 | USD | No | 15735.71 | 13683.22 |
| CFE | VIX | - | VX18 | 14382.60 | 12506.61 | USD | No | 15845.80 | 13778.96 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1428.04 | 1241.78 | USD | No | 1573.32 | 1368.11 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 43273.54 | 37629.16 | USD | No | 43273.54 | 37629.16 |
| CME | EMD | - | EMD | 29384.41 | 24447.14 | USD | Yes 1 | 28114.21 | 24447.14 |
| CME | NIY | - | ENY | 532153.73 | 424040.18 | JPY | No | 487653.73 | 424040.18 |
| CME | ES | - | ES | 30480.125 | 24375 | USD | Yes | 26812.37 | 24374.89 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 27575.93 | 22651.04 | USD | No | 26065.94 | 22651.04 |
| CME | IBAA | - | IBV | 44646.47 | 38823.01 | USD | No | 44646.47 | 38823.01 |
| CME | M2K | - | M2K | 1232.80 | 1072.00 | USD | No | 1232.80 | 1072.00 |
| CME | MES | - | MES | 3048.01 | 2437.50 | USD | Yes | 2681.24 | 2437.49 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 5263.77 | 3782.69 | USD | Yes | 4534.20 | 3782.69 |
| CME | NIY | - | NIY | 2660731.01 | 2120200.88 | JPY | No | 2438231.01 | 2120200.88 |
| CME | NKD | - | NKD | 25074.79 | 19870.07 | USD | No | 22850.58 | 19870.07 |
| CME | NQ | - | NQ | 52637.70 | 37826.86 | USD | Yes | 45342 | 37826.86 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 18905.22 | 16153.80 | USD | No | 18590.22 | 16153.80 |
| CME | RSG | - | RSG | 62062.87 | 53227.35 | USD | No | 61267.87 | 53227.35 |
| CME | RSV | - | RSV | 13718.24 | 11491.96 | USD | No | 13218.23 | 11491.96 |
| CME | RTY | - | RTY | 12328.00 | 10720.00 | USD | Yes | 12328.00 | 10720.00 |
| CME | SGX | - | SG | 387609.09 | 337051.39 | USD | No | 387609.09 | 337051.39 |
| CME | SMC | - | SMC | 34370.51 | 29887.40 | USD | No | 34830.51 | 29887.40 |
| CME | SVX | - | SU | 92229.50 | 80199.55 | USD | No | 92229.48 | 80199.55 |
| CME | IXB | - | XAB | 18000.37 | 14230.62 | USD | No | 16370.37 | 14230.62 |
| CME | IXE | - | XAE | 18088.25 | 15344.08 | USD | No | 17648.25 | 15344.08 |
| CME | IXI | - | XAI | 24597.00 | 21382.20 | USD | No | 25376.99 | 21382.20 |
| CME | IXR | - | XAP | 6452.50 | 5236.35 | USD | No | 6022.50 | 5236.35 |
| CME | IXU | - | XAU | 11404.95 | 8941.88 | USD | No | 10284.95 | 8941.88 |
| CME | IXV | - | XAV | 18311.48 | 15476.31 | USD | No | 17801.48 | 15476.31 |
| CME | IXY | - | XAY | 56478.23 | 47274.42 | USD | No | 54388.24 | 47274.42 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 8927.58 | 7763.11 | EUR | No | 8927.58 | 7763.11 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 47198.90 | 41042.52 | EUR | Yes | 47058.50 | 40920.44 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 9439.78 | 8208.50 | EUR | No | 9411.70 | 8184.09 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 1887.96 | 1641.70 | EUR | Yes | 1882.34 | 1636.82 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 638.131 | 554.897 | EUR | No | 638.131 | 554.897 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1541.83 | 1340.72 | EUR | Yes | 1399.50 | 1216.96 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5586.89 | 4858.17 | EUR | Yes 1 | 5586.89 | 4858.17 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 7852.30 | 6828.09 | EUR | Yes 1 | 7852.30 | 6828.09 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2638.41 | 2294.27 | EUR | Yes 1 | 2638.41 | 2294.27 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 3926.36 | 3414.22 | EUR | Yes 1 | 3926.36 | 3414.22 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1312.90 | 1141.66 | EUR | Yes 1 | 1544.95 | 1343.44 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 3910.86 | 3400.75 | EUR | Yes 1 | 4138.61 | 3598.79 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1410.63 | 1226.64 | EUR | Yes 1 | 1393.31 | 1211.58 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1434.98 | 1247.81 | EUR | Yes 1 | 1403.58 | 1220.50 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1150.29 | 1000.25 | EUR | Yes 1 | 1150.29 | 1000.25 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 5013.68 | 4359.72 | EUR | Yes | 5013.68 | 4359.72 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 23207.11 | 20180.10 | EUR | Yes 1 | 23207.11 | 20180.10 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 4479.91 | 3895.58 | EUR | Yes 1 | 5174.16 | 4499.27 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 12692.70 | 11037.13 | EUR | Yes 1 | 12692.70 | 11037.13 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2414.84 | 2099.305 | EUR | Yes 1 | 2188.87 | 1902.86 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 14097.13 | 12256.30 | USD | No | 14097.13 | 12256.30 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 3214.50 | 2795.22 | EUR | No | 3214.50 | 2795.22 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3079.27 | 2677.47 | EUR | No | 2561.37 | 2227.15 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 11635.10 | 10116.73 | USD | No | 11635.10 | 10116.73 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4053.55 | 3524.75 | EUR | No | 3644.12 | 3168.73 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 10925.54 | 9500.38 | USD | No | 10925.54 | 9500.38 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 7536.70 | 6552.68 | USD | No | 7536.70 | 6552.68 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1561.81 | 1358.07 | EUR | No | 1215.15 | 1056.63 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 3860.00 | 3356.52 | CHF | Yes 1 | 3860.00 | 3356.52 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8556 | 7440 | CHF | No | 8556 | 7440 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 9178.08 | 7980.94 | CHF | Yes | 8245.57 | 7170.06 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4772.49 | 4143.69 | CHF | Yes 1 | 4772.49 | 4143.69 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 917.808 | 798.094 | CHF | No | 824.557 | 717.006 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 2702.38 | 2349.53 | EUR | Yes | 2541.87 | 2209.98 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2438.41 | 2120.17 | EUR | Yes 1 | 2438.41 | 2120.17 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2062.84 | 1793.72 | EUR | Yes | 1736.86 | 1510.27 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4487.59 | 3898.515 | EUR | Yes 1 | 4085.00 | 3548.78 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2588.88 | 2251.12 | EUR | Yes | 2373.20 | 2063.58 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4402.12 | 3823.42 | EUR | Yes 1 | 3607.65 | 3133.39 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5087.70 | 4422.88 | EUR | Yes 1 | 5087.70 | 4422.88 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4128.84 | 3589.61 | EUR | Yes 1 | 4128.84 | 3589.61 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 2856.97 | 2483.43 | EUR | Yes 1 | 2342.08 | 2035.86 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 746.227 | 648.782 | EUR | No | 746.227 | 648.782 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1310.62 | 1139.10 | EUR | Yes 1 | 1134.21 | 985.77 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 3763.12 | 3270.44 | EUR | Yes 1 | 3763.12 | 3270.44 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1863.90 | 1620.07 | EUR | Yes 1 | 2392.21 | 2079.27 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 1759.48 | 1529.13 | EUR | Yes 1 | 1759.48 | 1529.13 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 4523.12 | 3932.85 | EUR | Yes | 4795.60 | 4169.77 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 955.659 | 830.826 | EUR | Yes 1 | 955.659 | 830.826 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 1966.09 | 1709.46 | EUR | Yes | 1962.68 | 1706.49 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1217.03 | 1057.99 | EUR | Yes 1 | 1217.03 | 1057.99 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3686.06 | 3204.17 | EUR | Yes 1 | 3455.19 | 3003.48 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 9304.07 | 8084.98 | EUR | Yes 1 | 9304.07 | 8084.98 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3242.70 | 2815.55 | EUR | Yes 1 | 3384.73 | 2938.85 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 501.368 | 435.972 | EUR | No | 501.368 | 435.972 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 8783.97 | 7638.23 | EUR | Yes 1 | 8783.97 | 7638.23 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2243.92 | 1951.24 | EUR | Yes | 2164.44 | 1882.12 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 11121.04 | 9670.47 | EUR | No | 11121.04 | 9670.47 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 87713.47 | 70170.77 | HKD | No | 87713.47 | 70170.77 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 10203.38 | 8162.70 | HKD | No | 10203.38 | 8162.70 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 136458.27 | 109166.62 | HKD | Yes | 136458.27 | 109166.62 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 37452.93 | 29962.34 | HKD | Yes | 37452.93 | 29962.34 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 6570.20 | 5256.16 | USD | No | 6570.20 | 5256.16 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 27291.65 | 21833.32 | HKD | Yes | 27291.65 | 21833.32 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2638.97 | 2111.17 | USD | No | 2638.97 | 2111.17 |
| HKFE | MND | - | MND | 11432.59 | 9146.07 | USD | No | 11432.59 | 9146.07 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 17594.43 | 14074.81 | USD | No | 17594.43 | 14074.81 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 13377.47 | 11629.00 | USD | No | 13377.47 | 11629.00 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 734.10 | 638.20 | GBP | No | 734.10 | 638.20 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 5175.07 | 4499.49 | GBP | No | 5175.07 | 4499.49 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7113.25 | 6185.43 | GBP | Yes | 7113.24 | 6185.43 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 1357 | 1180 | EUR | No | 1357 | 1180 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 24306.04 | 21135.55 | EUR | Yes | 18474.04 | 16064.28 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 972.235 | 845.422 | EUR | No | 738.957 | 642.571 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 4861.18 | 4227.11 | EUR | No | 3694.78 | 3212.86 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 17250.08 | 15000.07 | EUR | No | 17250.08 | 15000.07 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1725.01 | 1500.01 | EUR | Yes | 1725.01 | 1500.01 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 57643.65 | 50113.48 | MXN | Yes 1 | 70078.10 | 60923.58 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 11531.18 | 10022.70 | MXN | No | 14018.60 | 12184.72 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 19048.58 | 16563.99 | EUR | No | 19048.58 | 16563.99 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 14395.01 | 12517.40 | EUR | No | 14395.01 | 12517.40 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 28234.74 | 24549.88 | SEK | No | 28234.73 | 24549.88 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 27994.58 | 24343.12 | SEK | Yes | 27994.58 | 24343.12 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 6034068.41 | 5247016.01 | JPY | Yes | 6034068.41 | 5247016.01 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 603406.84 | 524701.60 | JPY | Yes | 603406.84 | 524701.60 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 60340.68 | 52470.16 | JPY | No | 60340.68 | 52470.16 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 289877.09 | 252038.60 | JPY | No | 289877.09 | 252038.60 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 218373.36 | 189889.88 | JPY | No | 218373.36 | 189889.88 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 786028.30 | 682271.45 | JPY | No | 786028.30 | 682271.45 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2183896.14 | 1899040.12 | JPY | Yes | 2183896.14 | 1899040.12 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 218389.61 | 189904.01 | JPY | No | 218389.61 | 189904.01 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 77762.72 | 67616.10 | JPY | No | 77762.72 | 67616.10 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 262200 | 228000 | JPY | No | 176250.84 | 153261.60 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 251222.24 | 218330.02 | JPY | No | 251222.24 | 218330.02 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 3596890.39 | 3127730.77 | JPY | No | 3596890.39 | 3127730.77 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 359689.04 | 312773.08 | JPY | No | 359689.04 | 312773.08 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2010.80 | 1748.52 | USD | No | 2010.80 | 1748.52 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 3745.11 | 3256.46 | USD | No | 3745.11 | 3256.46 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 2070.70 | 1799.87 | USD | No | 2070.70 | 1799.87 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 2036880.18 | 1771199.95 | JPY | No | 2036879.94 | 1771199.95 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2843.70 | 2472.78 | USD | No | 2843.70 | 2472.78 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 2572683.86 | 2237116.40 | JPY | Yes | 2572683.86 | 2237116.40 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 514536.77 | 447423.28 | JPY | No | 514536.77 | 447423.28 |
| SGX | N225U | - | NU | 80093.10 | 69646.17 | USD | No | 80093.10 | 69646.17 |
| SGX | SSG | - | SGP | 2714 | 2360 | SGD | Yes 1 | 2714 | 2360 |
| SGX | STI | - | ST | 1221.48 | 1058.05 | SGD | No | 1221.48 | 1058.05 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1260.42 | 1096.02 | SGD | No | 1302.20 | 1096.01 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 5631.60 | 4637.52 | SGD | No | 5333.15 | 4637.52 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 582.728 | 506.72 | SGD | No | 600.862 | 506.72 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 6506.00 | 5229.43 | SGD | No | 6013.84 | 5229.43 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 7469.28 | 6495.03 | SGD | No | 7609.45 | 6495.02 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 4325.14 | 3760.99 | SGD | No | 4408.40 | 3760.99 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 742.44 | 645.60 | SGD | No | 766.43 | 645.60 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6883.49 | 5358.58 | SGD | No | 6162.37 | 5358.58 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3679.58 | 2815.18 | SGD | No | 3237.46 | 2815.18 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 33649.26 | 7627.08 | SGD | No | 8936.51 | 7627.07 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 17427.10 | 15154 | AUD | Yes | 17427.10 | 15154 |
| 口座タイプ | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。