先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | MYM | - | MYM | 1560.43 | 1356.90 | USD | No | 1488.10 | 1294 |
CBOT | YM | - | YM | 15604.30 | 13568.95 | USD | Yes | 14877.55 | 12937 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | TSE60 | - | SXF | 22613.09 | 19663.56 | CAD | No | 22613.09 | 19663.56 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12251.48 | 10653.46 | CAD | No | 12251.48 | 10653.46 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9870.71 | 8580.75 | USD | No | 9870.72 | 8580.75 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 10882.12 | 9459.26 | USD | No | 10882.13 | 9459.26 |
CFE | VIX | - | VX | 10655.56 | 9265.70 | USD | Yes | 26407.07 | 22962.67 |
CFE | VIX | - | VX23 | 10655.555 | 9265.70 | USD | No | 28157.09 | 24484.42 |
CFE | VIX | - | VX25 | 10655.555 | 9265.70 | USD | No | 24932.27 | 21680.24 |
CFE | VIX | - | VX26 | 10655.555 | 9265.70 | USD | No | 24772.33 | 21541.16 |
CFE | VIX | - | VX27 | 10637.50 | 9250 | USD | No | 24368.64 | 21190.12 |
CFE | VIX | - | VX29 | 10637.50 | 9250 | USD | No | 26081.64 | 22679.69 |
CFE | VXM | - | VXM | 1065.56 | 926.57 | USD | No | 2477.23 | 2154.12 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BQX | - | BIO | 27955.44 | 24309.07 | USD | No | 27955.44 | 24309.07 |
CME | EMD | - | EMD | 25963.94 | 22012 | USD | Yes 1 | 25592.10 | 22254 |
CME | NIY | - | ENY | 365040.62 | 300400 | JPY | No | 320620 | 278800 |
CME | ES | - | ES | 24171.68 | 21789 | USD | Yes | 22294.80 | 20268 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 33202.15 | 28575.35 | USD | No | 32862.16 | 28575.35 |
CME | IBAA | - | IBV | 40833.10 | 35507.04 | USD | No | 30685.45 | 26683 |
CME | M2K | - | M2K | 1128.98 | 929 | USD | No | 971.75 | 845 |
CME | MES | - | MES | 2417.17 | 2179 | USD | Yes | 2229.70 | 2027 |
CME | MNQ | - | MNQ | 3542.79 | 3160 | USD | Yes | 3322 | 3020 |
CME | NIY | - | NIY | 1825203.09 | 1501900 | JPY | No | 1602870 | 1393800 |
CME | NKD | - | NKD | 18351.43 | 15148 | USD | No | 15973.50 | 13890 |
CME | NQ | - | NQ | 35427.89 | 31603 | USD | Yes | 33224.40 | 30204 |
CME | RS1 | - | RS1 | 25064.53 | 21611.42 | USD | No | 24864.54 | 21611.42 |
CME | RSG | - | RSG | 39979.78 | 34734.60 | USD | No | 39944.79 | 34734.60 |
CME | RSV | - | RSV | 10097.32 | 8779.53 | USD | No | 10157.32 | 8779.53 |
CME | RTY | - | RTY | 11289.80 | 9293 | USD | Yes | 9723.25 | 8455 |
CME | SGX | - | SG | 278065.87 | 241796.40 | USD | No | 278065.91 | 241796.40 |
CME | SMC | - | SMC | 30428.93 | 25668.63 | USD | No | 29518.93 | 25668.63 |
CME | SVX | - | SU | 79440.94 | 69079.07 | USD | No | 79440.94 | 69079.07 |
CME | IXB | - | XAB | 11969.21 | 9764.33 | USD | No | 11229.22 | 9764.33 |
CME | IXE | - | XAE | 14308.69 | 12103.21 | USD | No | 13918.69 | 12103.21 |
CME | IXI | - | XAI | 17172.34 | 14932.47 | USD | No | 17252.33 | 14932.47 |
CME | IXR | - | XAP | 7641.61 | 6601.39 | USD | No | 7591.61 | 6601.39 |
CME | IXU | - | XAU | 11223.19 | 9672.15 | USD | No | 11123.19 | 9672.15 |
CME | IXV | - | XAV | 13670.47 | 11887.37 | USD | No | 14020.47 | 11887.37 |
CME | IXY | - | XAY | 45714.60 | 39751.73 | USD | No | 46464.60 | 39751.73 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2626.60 | 2284.00 | EUR | No | 2626.60 | 2284.00 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 51084.44 | 44421.25 | EUR | Yes | 49031.975 | 42636.50 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 10216.89 | 8884.25 | EUR | No | 9806.395 | 8527.30 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 2043.38 | 1776.85 | EUR | Yes | 1961.28 | 1705.46 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 244.345 | 212.474 | EUR | No | 234.393 | 203.82 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 1335.75 | 1161.52 | EUR | Yes | 1189.03 | 1033.94 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 6036.95 | 5249.52 | EUR | Yes 1 | 5547.93 | 4824.29 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 7517.81 | 6537.22 | EUR | Yes 1 | 6118.40 | 5320.35 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 2922.74 | 2541.52 | EUR | Yes 1 | 2745.57 | 2387.45 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 3984.99 | 3465.20 | EUR | Yes 1 | 3628.28 | 3155.03 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1437.47 | 1249.97 | EUR | Yes 1 | 1401.56 | 1218.75 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 4323.84 | 3759.86 | EUR | Yes 1 | 3976.55 | 3457.87 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1115.46 | 969.963 | EUR | Yes 1 | 1041.88 | 905.98 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 1341.57 | 1166.59 | EUR | Yes 1 | 1119.43 | 973.42 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 1197.62 | 1041.41 | EUR | Yes 1 | 993.019 | 863.495 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4357.64 | 3789.25 | EUR | Yes | 4171.89 | 3627.73 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 16494.56 | 14343.09 | EUR | Yes 1 | 16494.56 | 14343.09 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 5031.23 | 4374.98 | EUR | Yes 1 | 5595.42 | 4865.58 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 9219.79 | 8017.21 | EUR | Yes 1 | 9219.79 | 8017.21 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2396.10 | 2083.52 | EUR | Yes 1 | 1868.62 | 1624.84 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 7959.16 | 6920.92 | USD | No | 7959.16 | 6920.92 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 2036.61 | 1770.97 | EUR | No | 2036.61 | 1770.97 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 2845.10 | 2474.00 | EUR | No | 2336.57 | 2031.80 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 6141.13 | 5340.11 | USD | No | 6311.20 | 5488 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 5530.31 | 4808.97 | EUR | No | 3413.56 | 2968.31 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 8849.33 | 7695.07 | USD | No | 8849.33 | 7695.07 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 6296.68 | 5475.37 | USD | No | 6296.68 | 5475.37 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1462.18 | 1271.45 | EUR | No | 1153.57 | 1003.10 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 3626.29 | 3153.30 | CHF | Yes 1 | 3626.29 | 3153.30 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8845.80 | 7692.00 | CHF | No | 8845.80 | 7692.00 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 11605.57 | 10091.80 | CHF | Yes | 8232.07 | 7158.32 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 3416.12 | 2970.39 | CHF | Yes 1 | 3416.12 | 2970.39 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 1160.56 | 1009.18 | CHF | No | 823.207 | 715.832 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 3017.09 | 2623.54 | EUR | No | 2594.71 | 2256.25 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 2887.72 | 2511.06 | EUR | Yes 1 | 2625.13 | 2282.72 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1761.91 | 1532.10 | EUR | Yes | 1493.57 | 1298.76 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 5112.37 | 4445.39 | EUR | Yes 1 | 4359.48 | 3790.72 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1886.49 | 1640.42 | EUR | Yes | 1586.55 | 1379.61 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4743.00 | 4124.34 | EUR | Yes 1 | 3696.49 | 3214.34 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 4789.72 | 4164.97 | EUR | Yes 1 | 4313.76 | 3751.095 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 4924.87 | 4282.50 | EUR | Yes 1 | 3592.54 | 3123.945 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2918.03 | 2537.42 | EUR | Yes 1 | 2507.93 | 2180.81 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 667.413 | 580.36 | EUR | No | 667.413 | 580.36 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 2062.27 | 1793.18 | EUR | Yes 1 | 1555.52 | 1352.55 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3765.02 | 3273.90 | EUR | Yes 1 | 3584.68 | 3117.09 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1959.64 | 1704.00 | EUR | Yes 1 | 2118.17 | 1841.85 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1621.51 | 1409.91 | EUR | Yes 1 | 1712.33 | 1488.88 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3464.43 | 3012.55 | EUR | Yes | 3380.84 | 2939.87 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 816.455 | 709.96 | EUR | Yes 1 | 770.041 | 669.60 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1592.49 | 1384.78 | EUR | Yes | 1390.61 | 1209.23 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1385.27 | 1204.58 | EUR | Yes 1 | 1137.14 | 988.815 |
EUREX | STX | - | FSTX | 3745.74 | 3257.09 | EUR | Yes 1 | 2697.93 | 2345.97 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 6630.48 | 5765.64 | EUR | Yes 1 | 6630.48 | 5765.64 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3412.02 | 2966.98 | EUR | Yes 1 | 3478.98 | 3025.20 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 435.764 | 378.925 | EUR | No | 417.189 | 362.773 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 8363.35 | 7272.48 | EUR | Yes 1 | 8363.35 | 7272.48 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2116.55 | 1840.48 | EUR | Yes | 1737.06 | 1510.49 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | - | FMX | 8080.79 | 7026.77 | EUR | No | 8080.79 | 7026.77 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFE | CES120 | - | CHH | 71506.14 | 62179.26 | HKD | No | 71506.14 | 62179.26 |
HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9289.82 | 8078.10 | HKD | No | 9289.81 | 8078.10 |
HKFE | HSI | - | HSI | 149891.28 | 130340.24 | HKD | Yes | 149891.28 | 130340.24 |
HKFE | HSTECH | - | HTI | 51892.96 | 45124.31 | HKD | Yes | 51892.96 | 45124.31 |
HKFE | MCA | - | MCA | 4050.12 | 3521.84 | USD | No | 4050.12 | 3521.84 |
HKFE | MHI | - | MHI | 29978.26 | 26068.05 | HKD | Yes | 29978.26 | 26068.05 |
HKFE | MID.HK | - | MIA | 3097.72 | 2693.67 | USD | No | 3097.72 | 2693.67 |
HKFE | MND | - | MND | 5218.97 | 4537.04 | USD | No | 5218.97 | 4537.04 |
HKFE | MTW | - | MTW | 10637.27 | 9249.64 | USD | No | 10637.27 | 9249.64 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 5764.88 | 5012.94 | USD | No | 5764.88 | 5012.94 |
ICEEU | F1DV | - | XZ | 730.947 | 635.606 | GBP | No | 730.947 | 635.606 |
ICEEU | Y | - | Y2 | 4311.56 | 3749.13 | GBP | No | 4311.56 | 3749.13 |
ICEEU | Z | - | Z | 6924.15 | 6021 | GBP | Yes | 6924.15 | 6021 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 1357 | 1180 | EUR | No | 1357 | 1180 |
IDEM | FTMIB | - | FIB | 28619.46 | 24886.49 | EUR | Yes | 28619.46 | 24886.49 |
IDEM | FTMIB | - | MICR | 1144.78 | 995.4595 | EUR | No | 1144.78 | 995.4595 |
IDEM | FTMIB | - | MIN | 5723.89 | 4977.30 | EUR | No | 5723.89 | 4977.30 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 13800 | 12000 | EUR | No | 13800 | 12000 |
MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1380 | 1200 | EUR | Yes | 1380 | 1200 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXDER | IPC | - | IPC | 55953.99 | 48655.65 | MXN | Yes 1 | 55820.29 | 48539.385 |
MEXDER | IPC | - | MIP | 11190.80 | 9731.13 | MXN | No | 11164.06 | 9707.88 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEP | FEF | - | FEF | 15132.71 | 13158.88 | EUR | No | 15132.71 | 13158.88 |
MONEP | FEO | - | FEO | 9993.56 | 8690.05 | EUR | No | 9993.56 | 8690.05 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS | OMXESG | - | OMXESG | 23656.46 | 20570.06 | SEK | No | 23656.47 | 20570.06 |
OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 24647.95 | 21433 | SEK | Yes | 24647.95 | 21433 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE.JPN | N225 | - | 225 | 3930205.68 | 3417570.03 | JPY | Yes | 3339313.49 | 2903750.74 |
OSE.JPN | N225M | - | 225M | 393020.57 | 341757.00 | JPY | Yes | 333931.35 | 290375.07 |
OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 39302.06 | 34175.70 | JPY | No | 33393.13 | 29037.51 |
OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 161526.81 | 140445.61 | JPY | No | 160760.22 | 139779.07 |
OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 131739.09 | 114555.73 | JPY | No | 131739.09 | 114555.73 |
OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 454119.16 | 394886.23 | JPY | No | 454119.16 | 394886.23 |
OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2195459.22 | 1909094.97 | JPY | Yes | 2099307.72 | 1825484.97 |
OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 219545.92 | 190909.50 | JPY | No | 209930.77 | 182548.50 |
OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 66420.00 | 57747.90 | JPY | No | 66411.38 | 57740.40 |
OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 144037.50 | 125250 | JPY | No | 206137.50 | 179250 |
OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 159198.16 | 138376.38 | JPY | No | 159198.16 | 138376.38 |
OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 2109459.31 | 1834312.44 | JPY | No | 2109459.31 | 1834312.44 |
OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 210945.93 | 183431.24 | JPY | No | 210945.93 | 183431.24 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | XINA50 | - | CN | 1838.85 | 1599 | USD | No | 1838.85 | 1599 |
SGX | XIN0I | - | FCH | 4649.83 | 4043.23 | USD | No | 4649.83 | 4043.23 |
SGX | WIIDN | - | FID | 1720.88 | 1496.20 | USD | No | 1720.88 | 1496.20 |
SGX | NKYDIV | - | ND | 1857020.06 | 1614800.05 | JPY | No | 1857020.30 | 1614800.05 |
SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2875.02 | 2500.02 | USD | No | 2875.02 | 2500.02 |
SGX | SGXNK | - | NK | 1495000 | 1300000 | JPY | Yes | 1495000 | 1300000 |
SGX | SGXNKM | - | NS | 299000 | 260000 | JPY | No | 299000 | 260000 |
SGX | N225U | - | NU | 45553.01 | 39611.31 | USD | No | 45553.01 | 39611.31 |
SGX | SSG | - | SGP | 2645 | 2300 | SGD | Yes 1 | 2645 | 2300 |
SGX | STI | - | ST | 4658.48 | 4050.85 | SGD | No | 4658.48 | 4050.85 |
SGX | C52 | - | YCDD | 1245.85 | 1058.46 | SGD | No | 1217.22 | 1058.46 |
SGX | D05 | - | YDBS | 4468.46 | 3725.76 | SGD | No | 4284.63 | 3725.76 |
SGX | G13 | - | YGEN | 608.615 | 529.23 | SGD | No | 616.794 | 529.225 |
SGX | BN4 | - | YKEP | 3703.46 | 3220.40 | SGD | No | 3902.84 | 3220.41 |
SGX | O39 | - | YOCB | 5702.26 | 4888.41 | SGD | No | 5621.67 | 4888.41 |
SGX | Z74 | - | YSTT | 3366.79 | 2927.65 | SGD | No | 3564.40 | 2927.64 |
SGX | Y92 | - | YTBE | 811.486 | 705.64 | SGD | No | 825.725 | 705.63 |
SGX | U11 | - | YUOB | 6086.12 | 5292.28 | SGD | No | 6112.96 | 5292.28 |
SGX | F34 | - | YWIL | 2624.37 | 2282.06 | SGD | No | 2668.10 | 2282.06 |
SGX | BS6 | - | YYZJ | 20173.08 | 4584.13 | SGD | No | 5422.44 | 4584.14 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFE | SPI | - | AP | 19302.75 | 16785 | AUD | Yes | 19302.75 | 16785 |
口座タイプ | 最低維持証拠金 |
---|---|
個人口座 | 20% |
法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。