流動性を下げる注文 1 | 流動性を加える注文 2 | |
---|---|---|
その他全て ≥ USD 1.00 | USD 0.0030 | USD (0.0016) |
その他全て ≥ USD 1.00、Amex BBOを新に設定 | USD 0.0030 | USD (0.0016) |
その他全て ≥ USD 1.00、非表示 | USD 0.0030 | USD (0.0020) |
寄りまたは引け | USD 0.0005 | USD 0.0005 |
寄りまたは引け < USD 1.00 | USD 0.0005 | USD 0.0005 |
クロス注文 | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
その他全て< USD 1.00 | 取引価格 * 0.0025 | USD 0.0000 |
注意事項: