統合データは、最良気配値(NBBO)を表示しています。全ての取引所からの情報を集約してマーケット全体の最高の買い気配値と最低の売り気配値を表示する包括的なデータです。例えは、米国の上場株式、ETFの場合、“CTA Tape A、CTA Tape B、CTA Tape C”と呼ばれるシステムがNBBOを提供します。
非統合のリアルタイムデータは、一部の取引所のデータのみを提供し、NBBOを表示しません。Cboe OneおよびIEXが提供する米国の上場株式とETFの無料リアルタイム・ストリーミング・マーケットデータは、各単体のデータです。
マーケットデータ購読料金は、購読開始日から課金され、サービスが有効な限り、翌月の最初の3営業日以内に請求されます。購読料は口座あたりのユーザー数に基づいて算定され、複数のユーザーの場合には複数分課金されます。IBは市場データ料金の5%〜10%を管理費用として差し引き、残額をデータベンダーに支払います。スナップショット・クォートには追加料金が適用されます。
マーケットデータの割り当て方法
リアルタイムのマーケットデータを受信するには、マーケットデータの購読を行う必要があります。すべてのお客様は、最初に100行(ライン)の同時接続リアルタイムマーケットデータライン(TWSまたはAPI経由で表示可能)を受信し、常に最低のデータラインが確保されます。取引開始後最初の月以降、マーケットデータの量は以下のいずれか大きい値で割り当てられます。
ディープデータの割り当て
TWSのディープブック画面(BookTrader、Market Depth、ISWを含む)で同時に表示できるシンボルの数は、以下の通りです: マーケットデータ100行ごとに1つのシンボルで、最低3つ、最大60つのディープブックデータを確認することができます。例えば、初期のマーケットデータ割り当てが100行のお客様は、3つの異なるシンボルのディープデータを同時に表示できます。同じシンボルに対して複数のディープブック画面を開いても、マーケットデータ制限に影響しません。この例では、BookTrader、Market Depth、ISWでIBKRのシンボルを開き、さらに2つの異なるシンボルのディープデータを表示できます。手数料、資産残高、その他の基準に基づいて500のティッカーが許可されているお客様は、5つの異なるシンボルのディープデータを同時に表示できます。口座のティッカー数に変更が生じた場合、板情報画面の表示可能数も月次ベースで変更されます。
マーケットデータとリサーチ購読の維持には、以下の最低残高が必要となります。サービス費用は含まれません。
口座種別 | 必要最低残高 米ドルまたはそれ以外の通貨で同等額 |
---|---|
個人(下記の場合を除く) | 500.00米ドル |
ファイナンシャル・アドバイザー管理の個人 | 500.00米ドル |
金融機関・法人 | 500.00米ドル |
データの有効化には、最低必要残高プラス購読費用が必要となります。
マーケットデータの一部には、各サービスのご利用状況に応じて以下のように無料となるものがあります。対象となるものは、各サービスの手数料限度額に達した時点で、マーケットデータ購読費用が免除されます。計算は累積額からではなく、金額の最も高いものにまず適用されます。
こちらは下記の限度額が適用される免除対象サービスの例です。
購読マーケットデータ | 費用 | 手数料免除 |
---|---|---|
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle | 10.00米ドル | 30.00米ドル |
OPRA Top of Book (L1)(US Option Exchanges) | 1.50米ドル | 20.00米ドル |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) | 1.00米ドル | 5.00米ドル |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) | 1.00米ドル | 5.00米ドル |
発生した手数料に基づいて、降順に手数料免除が適用されます。
購読料の免除されるサービス | ||||
---|---|---|---|---|
発生した手数料 | US Securities Snapshot and Futures Value Bundle |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) |
60.00米ドル | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
30.00米ドル | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
25.00米ドル | 不可 | 可能 | いずれか | |
10.00 - 20.00米ドル | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 |
5.00 - 10.00米ドル | 不可 | 不可 | いずれか |
多くの取引所およびデータベンダーは、データの利用状況と登録上のステータスに基づいて、顧客をプロフェッショナルまたは一般購読者に分類しています。
詳細は、マーケットデータ購読者区分に関するガイドラインをご参照ください。
スナップショット・クオート: スナップショット・クオートとは、発注する時点で表示する固定のリアルタイムクオートです。スナップショット・クオートは、クオートのアップデートをリクエストして更新します。自動更新はされません。スナップショット・クオートには毎月の購読費用はなく、クオートのリクエストごとに料金がかかります。ストリーミング・クオートの代わりとしてご利用ください。
米国上場株式およびETFはリクエストにつき0.01米ドル、 その他の銘柄はすべて0.03米ドルかかります。当社の口座では、スナップショット・クオートにかかる費用の1.00米ドル分が毎月免除されます。1ヶ月に達する前にスナップショット・クオートの料金がリアルタイム・ストリーミングサービスの料金の金額に達した場合、その月はリアルタイム・ストリーミングサービスに自動的にアップグレードされます。
米国上場株式とETFのスナップショットデータには、CTA Tape A、CTA Tape B、CTA Tape Cから取得した最良気配値(NBBO)のサイズ、数量、マーケット識別情報および直近約定価格が含まれます。c
レベル2/板情報の同時クオート: TWSのレベル2/板情報画面(BookTrader、板情報、インテグレーテッド・ストック・ウィンドウ(ISW)等)で同時に表示できるシンボルの数は、マーケットデータの利用可能量によって異なります。マーケットデータ100行ごとに、一度に最小3つ、最大60のシンボルを含めるレベル2・板情報データを見ることができます。
例えば、デフォルト設定で100行のデータを受信できる場合、3つのシンボルのレベル2/板情報を同時に表示できます。同じシンボルのレベル2/板情報画面を複数開いても、マーケットデータの利用可能量には影響しません。例えば、NVDAを複数の画面を開いても、もう2シンボル表示することができます。
500行のデータを受信できる場合、5つのシンボルのレベル2/板情報を同時に表示できます。 口座のティッカー数に変更が生じた場合、板情報画面の表示可能数も月次ベースで変更されます。
クオート・ブースター: 月次クオート・ブースター・パックを1パック30米ドルでご購読いただくことで、クオート画面の同時表示数を増やすことができます。
取引所とマーケットデータベンダーは通常、リアルタイムとディレイ(少し時間がずれるもの)のデータを提供しています。リアルタイムのマーケットデータは、情報が公開され次第配信されます。これに対しディレイマーケットデータは、リアルタイムの気配値から、通常10-20分の遅れがあります。以下の表は、ディレイマーケットデータを提供する取引所のディレイ時間の一覧です。
ご留意事項:
北米・中南米
一般的な取引所名 | IBにおける取引所名 | ディレイ時間 | リアルタイム購読 |
---|---|---|---|
CBOT | CBOT | 10分 | CBOT Real-Time |
CBOE Futures Exchange | CFE | 10分 | CFE Enhanced |
Market Data Express (MDX) | CBOE | 10分 | CBOE Market Data Express Indices |
CME | CME | 10分 | CME Real-Time |
COMEX | COMEX | 10分 | COMEX Real-Time |
ICE US | NYBOT | 10分 | ICE Futures U.S. (NYBOT) |
Mexican Derivatives Exchange | MEXDER | 15分 | Mexican Derivatives Exchange |
メキシコ証券取引所 | MEXI | 20分 | メキシコ証券取引所 |
モントリオール証券取引所 | CDE | 15分 | モントリオール証券取引所 |
NYMEX | NYMEX | 10分 | NYMEX Real-Time |
NYSE GIF | NYSE | 15分 | NYSE Global Index Feed |
One Chicago | ONE | 10分 | OneChicago |
OPRA | OPRA | 15分 | OPRA Top of Book (L1)(US Option Exchanges) |
OTC Markets | PINK | 15分 | OTC Markets |
トロント証券取引所 | TSE | 15分 | トロント証券取引所 |
Venture Exchange | VENTURE | 15分 | TSX Venture Exchange |
ヨーロッパ・中東
一般的な取引所名 | IBにおける取引所名 | ディレイ時間 | リアルタイム購読 |
---|---|---|---|
BATS Europe | BATE/CHIX | 15分 | European (BATS/Chi-X) Equities |
Boerse Stuttgart | SWB | 15分 | Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) |
マドリード証券取引所 | BM | 15分 | マドリード証券取引所 |
イタリア証券取引所 | BVME/IDEM | 15分 | Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) |
ブダペスト証券取引所 | BUX | 15分 | ブダペスト証券取引所 |
Eurex | EUREX | 15分 | Eurex Real-Time Information |
Euronext | AEB/SBF/MATIF/BELFOX | 15分 | Euronext Cash |
Euronext | AEB/SBF/MATIF/BELFOX | 15分 | Euronext Data Bundle |
フランクフルト証券取引所およびXETRA | FWB/IBIS/XETRA | 15分 | Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) |
ICE Futures Europe (Commodities) | IPE | 10分 | ICE Futures E.U. - Commodities (IPE) |
ICE Futures Europe (Financials) | ICEEU | 10分 | ICE Futures E.U. – Financials (LIFFE) |
LSE | LSE | 15分 | LSE UK |
LSEIOB | LSEIOB | 15分 | LSE International |
MEFF | MEFF | 15分 | BME (MEFF) |
NASDAQ OMX Nordic Derivatives | OMS | 15分 | Nordic Derivatives |
プラハ証券取引所 | PRA | 15分 | Prague Stock Exchange Cash Market |
SWISS Exchange | EBS/VIRTX | 15分 | SIX Swiss Exchange |
テルアビブ証券取引所 | TASE | 15分 | テルアビブ証券取引所 |
Turquoise ECN | TRQXCH/TRQXDE/TRQXEN | 15分 | Turquoise ECNs |
ワルシャワ証券取引所 | WSE | 15分 | ワルシャワ証券取引所 |
アジア太平洋地域
一般的な取引所名 | IBにおける取引所名 | ディレイ時間 | リアルタイム購読 |
---|---|---|---|
オーストラリア証券取引所 | ASX | 20分 | ASX Total |
香港ハンセン指数 | HKFE-IND | 15分 | Hang Seng Indexes |
香港先物取引所 | HKFE | 15分 | Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) |
香港証券取引所 | SEHK | 15分 | Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) |
韓国証券取引所 | KSE | 20分 | 韓国証券取引所 |
インド国立証券取引所 | NSE | 15分 | National Stock Exchange of India, Capital Market Segment |
大阪証券取引所 | OSE.JPN | 20分 | 大阪取引所 |
SGX Derivatives | SGX | 10分 | Singapore Exchange (SGX) - Derivatives |
上海証券取引所 | SEHKNTL | 15分 | 上海証券取引所 |
上海証券取引所 STAR Market | SEHKSTAR | 15分 | 上海証券取引所 |
深セン証券取引所 | SEHKSZSE | 15分 | 深セン証券取引所 |
シンガポール取引所 | SGX | 10分 | Singapore Exchange (SGX) - Stocks |
シドニー先物取引所 | SNFE | 10分 | ASX24 Commodities and Futures |
東京証券取引所 | TSEJ | 20分 | 東京証券取引所 |
お客様の取引ニーズに合ったマーケットデータをお選びいただくため、以下の表よりサンプルのマーケットデータをご選択ください。
ご希望のマーケットデータ | 一般購読者に 必要な購読 |
プロフェッショナル(法人)に 必要な購読 |
---|---|---|
AMEX-, ARCA-, BATS-listed top-of-order book (NBBO) streaming quotes | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) または US Securities Snapshot and Futures Value Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) または Professional US Securities Snapshot Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NASDAQ-listed (ex: MSFT) top-of-order book (NBBO) streaming quotes | NASDAQ (Network C/UTP) または US Securities Snapshot and Futures Value Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NASDAQ (Network C/UTP) または Professional US Securities Snapshot Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NYSE-listed (ex: IBM) top-of-order book (NBBO) streaming quotes | NYSE (Network A/CTA) または US Securities Snapshot and Futures Value Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
NYSE (Network A/CTA) または Professional US Securities Snapshot Bundle および US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
ご留意事項:
以下のフィルターで利用可能なマーケットデータのパッケージを検索できます。
地域/取引所 | 国/取引所 | 一般購読者用月額手数料 | プロフェッショナル(法人)用月額手数料 |
---|---|---|---|
US Overnight Equities & ETF Trading | 米国 | 無料 - 購読の必要なし | 無料 - 購読の必要なし |
US Real-Time Non Consolidated Streaming Quotes | 米国 | 無料 - 購読の必要なし | 無料 - 購読の必要なし |
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle 1, 2, 3, 4, 23, 24 | 米国 | 基本料金10.00米ドル(取引手数料により免除) + スナップショットあたり0.01米ドル | |
Professional US Securities Snapshot Bundle 1, 4, 23, 24 | 米国 | 基本料金10.00米ドル(取引手数料により免除) + スナップショットあたり0.01米ドル | |
IBKR FX | グローバル | 手数料免除 | 手数料免除 |
US Futures Value Bundle PLUS 5 | 米国 | 5.00米ドル | 非該当 |
US Equity and Options Add-On Streaming Bundle 25, 26 | 米国 | 4.50米ドル | 125.00米ドル |
Bond Ratings | 米国 | 3.00米ドル | 3.00米ドル |
Cboe BZX (L2) 13 | 米国 | 8.00米ドル | 47.00米ドル |
Cboe MSCI Indexes (L1) | 米国 | 4.50米ドル | 4.50米ドル |
Cboe One (L1) | 米国 | 1.00米ドル | 5.00米ドル |
Cboe One Add-On Bundle (L1) 27, 28, 29 | 米国 | 1.00米ドル | 5.00米ドル |
Cboe Streaming Market Indexes | 米国 | 3.50米ドル | 3.50米ドル |
CBOT Real-Time (L2) 3, 10, 14 | 米国 | 11.00米ドル | 140.00米ドル |
CBOT Real-Time (L1) 14 | 米国 | 1.25米ドル | 非該当 |
CFE Enhanced (L1) | 米国 | 4.50米ドル | 12.00米ドル |
CFE Enhanced (L2) | 米国 | 7.00米ドル | 18.50米ドル |
CME Real-Time (L2) 3, 10, 14 | 米国 | 11.00米ドル | 140.00米ドル |
CME Real-Time (L1) 14 | 米国 | 1.25米ドル | 非該当 |
CME S&P Indexes | 米国 | 6.00米ドル | 6.00米ドル |
COMEX Real-Time (L2) 3, 10, 14 | 米国 | 11.00米ドル | 140.00米ドル |
COMEX Real-Time (L1) 14 | 米国 | 1.25米ドル | 非該当 |
CUSIP | 米国 | 1.00米ドル | 2.00米ドル |
Dow Jones Global Indices | 米国 | 2.50米ドル | 4.50米ドル |
ICE Endex (L2) | 米国 | 147.00米ドル | 147.00米ドル |
ICE Futures U.S. (NYBOT)(L2) 11 | 米国 | 135.00米ドル | 135.00米ドル |
ICE Futures US Canadian Grain (L2) | 米国 | 42.00米ドル | 42.00米ドル |
ICE Futures US - Digital Asset Futures (L2) | 米国 | 手数料免除 | 手数料免除 |
ISE Options (L2) | 米国 | 11.50米ドル | 60.00米ドル |
NASDAQ BX TotalView (L2) 13 | 米国 | 3.50米ドル | 46.00米ドル |
NASDAQ Global Index Data Service 21 | 米国 | 3.50米ドル | 12.00米ドル |
NASDAQ Options Market (L2) | 米国 | 11.50米ドル | 62.50米ドル |
NASDAQ TotalView-OpenView (L2) 13 | 米国 | 16.50米ドル | 86.50米ドル |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS (L2) 22 | 米国 | 1.00米ドル | 10.00米ドル |
NYSE (Network A/CTA)(L1) - 証券会社による請求 | 米国 | 1.50米ドル | 45.00米ドル |
NYSE (Network A/CTA)(L1) - NYSEによる請求 | 米国 | 非該当 | 45.00米ドル |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B)(L1) 7 | 米国 | 1.50米ドル | 25.00米ドル |
NASDAQ (Network C/UTP)(L1) | 米国 | 1.50米ドル | 25.00米ドル |
OTC Global Equities (L2) | 米国 | 1.50米ドル | 69.00米ドル |
Global OTC and OTC Markets (L2) | 米国 | 23.00米ドル | 176.00米ドル |
NYMEX Real-Time (L2) 3, 10, 14 | 米国 | 11.00米ドル | 140.00米ドル |
NYMEX Real-Time (L1) 14 | 米国 | 1.25米ドル | 非該当 |
NYSE AMEX Options (L2) | 米国 | 11.50米ドル | 62.50米ドル |
NYSE Arca Options (L2) | 米国 | 11.50米ドル | 62.50米ドル |
NYSE Arca Order Imbalances | 米国 | 1.00米ドル | 1.00米ドル |
NYSE ArcaBook (L2) 13, 8 | 米国 | 11.00米ドル | 65.00米ドル |
NYSE Global Index Feed | 米国 | 2.00米ドル | 19.50米ドル |
NYSE MKT Order Imbalances | 米国 | 1.00米ドル | 1.00米ドル |
NYSE OpenBook (L2) 13 | 米国 | 25.00米ドル | 64.50米ドル |
NYSE Order Imbalances | 米国 | 1.00米ドル | 1.00米ドル |
OPRA (US Option Exchanges)(L1) 15, 16 | 米国 | 1.50米ドル | 32.75米ドル |
OTC Markets (L1) | 米国 | 8.00米ドル | 50.00米ドル |
OTC Markets (L2) | 米国 | 20.00米ドル | 100.00米ドル |
RussellTick Indices Real-Time | 米国 | 2.00米ドル | 15.00米ドル |
The Small Exchange (L2) | 米国 | 手数料免除 | 手数料免除 |
TRACE (BTDS) Corporate Bond Data | 米国 | 非該当 | 65.00米ドル |
US Mutual Funds 21 | 米国 | 手数料免除 | 手数料免除 |
US Bond Real-Time Data 12 | 米国 | 手数料免除 | 手数料免除 |
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV)(L1) 32 | カナダ | 20.00米ドル | 74.50米ドル |
Canadian Securities Exchange (CSE)(L1) 20 | カナダ | 2.50米ドル | 12.00米ドル |
Toronto Stock Exchange (L1)32 | カナダ | 9.00カナダドル | 37.50カナダドル |
Toronto Market by Price (L2) 18, 20 | カナダ | 14.00米ドル | 53.00米ドル |
TSX Venture Exchange (L1) 32 | カナダ | 9.00カナダドル | 28.50カナダドル |
TSX Venture Market by Price (L2) 20 | カナダ | 21.50米ドル | 26.50米ドル |
Montreal Exchange (L1)(CDE) 20 | カナダ | 7.00米ドル | 51.00米ドル |
Montreal Exchange (L2)(CDE) 20 | カナダ | 10.50米ドル | 64.50米ドル |
NEO Exchange (L1) | カナダ | 1.00米ドル | 13.50米ドル |
Mexican Futures Derivatives (L1) | メキシコ | 29.00米ドル | 29.00米ドル |
Mexican Options Derivatives (L1) | メキシコ | 29.00米ドル | 29.00米ドル |
Mexican Stock Exchange (L1) | メキシコ | 21.50米ドル | 53.50米ドル |
Bovespa (L1) - Clients residing outside Brazil | ブラジル | 5.00米ドル | 104.50米ドル |
Bovespa (L1) - Clients residing inside Brazil | ブラジル | 1.00米ドル | 27.50米ドル |
Alternative European Equities (L1) | ヨーロッパ代替取引所 | 手数料免除 | 非該当 |
Europe Equity and Derivative Display Value Bundle 8 | ヨーロッパ代替取引所 | 基本料金12.50ユーロ (取引手数料によって免除) |
非該当 |
Cboe EU Equities (L2) 2, 6 | ヨーロッパ代替取引所 | 手数料免除 | 79.50英ポンド |
Cboe EU Equities (L1) | ヨーロッパ代替取引所 | 手数料免除 | 36.50英ポンド |
Turquoise ECNs (L1) | ヨーロッパ代替取引所 | 7.00英ポンド | 10.50英ポンド |
Turquoise ECNs (L2) | ヨーロッパ代替取引所 | 13.00英ポンド | 18.50英ポンド |
Aquis Exchange Top of Book (L1) | ヨーロッパ代替取引所 | 手数料免除 | 60.00英ポンド |
Cboe European Derivatives Exchange (CEDX)(L2) 9 | ヨーロッパ代替取引所 | 手数料免除 | 手数料免除 |
Euronext All Indices Real-Time Data. Euronext Data Bundle (L1) and (L2)に含まれます |
EuroNext (ベルギー、フランス、オランダ、ポルトガル) | 込み | 24.00ユーロ |
Euronext Cash (L1) Euronext Data Bundle – (L1)(Stock (L2) – Equity Derivatives (L1))として提供 |
EuroNext (ベルギー、フランス、オランダ、ポルトガル) | 利用可能 | 87.00ユーロ |
Euronext Cash (L2) Euronext Data Bundle – (L1)(Stock (L2) – Equity Derivatives (L2))として提供 |
EuroNext (ベルギー、フランス、オランダ、ポルトガル) | 利用可能 | 123.50ユーロ |
Euronext Commodity Derivatives (L2) | EuroNext (ベルギー、フランス、オランダ、ポルトガル) | 19.50ユーロ | 19.50ユーロ |
Euronext Currency Derivatives (L2) | EuroNext (ベルギー、フランス、オランダ、ポルトガル) | 3.00ユーロ | 3.00ユーロ |
Euronext Data Bundle - Level I (Stocks (L2) - Equity Derivatives (L1)) | EuroNext (ベルギー、フランス、オランダ、ポルトガル) | 3.00ユーロ | 非該当 |
Euronext Equity and Index Derivatives (L2) | EuroNext (ベルギー、フランス、オランダ、ポルトガル) | 44.50ユーロ | 44.50ユーロ |
Vienna Stock Exchange Indices Vienna Stock Exchange Level 1 + Indicesとして提供 |
オーストリア | 非該当 | 15.00ユーロ |
Vienna Stock Exchange Cash Market (L1) Vienna Stock Exchange Level 1 + Indicesとして提供 |
オーストリア | 非該当 | 41.50ユーロ |
Vienna Stock Exchange Cash Market - (L2) Vienna Stock Exchange Level 2 + Indicesとして提供 |
オーストリア | 非該当 | 54.00ユーロ |
Vienna Stock Exchange Cash Market - (L1) + Indices Vienna Stock Exchange Level 1 plus Vienna Stock Exchange Indicesとして提供 |
オーストリア | 5.00ユーロ | 非該当 |
Vienna Stock Exchange Cash Market - (L2) + Indices Vienna Stock Exchange Level 2 plus Vienna Stock Exchange Indicesとして提供 |
オーストリア | 9.00ユーロ | 非該当 |
Baltic Equity (L1) | バルト地域(エストニア、ラトビア、リトアニア) | 1.25ユーロ | 21.00ユーロ |
Baltic Equity (L2) | バルト地域(エストニア、ラトビア、リトアニア) | 2.50ユーロ | 34.00ユーロ |
Prague Stock Exchange Cash Market (L1) | チェコ共和国 | 5.00ユーロ | 19.00ユーロ |
Prague Stock Exchange Cash Market (L2) | チェコ共和国 | 12.00ユーロ | 31.00ユーロ |
Deutsche Boerse Indices | ドイツ | 1.25ユーロ | 13.00ユーロ |
Deutsche Boerse ETFs | ドイツ | 手数料免除 | 5.50ユーロ |
Eurex Retail Europe (L1) | ドイツ | 2.00ユーロ | 非該当 |
Eurex Core (L1) 3 | ドイツ | 8.75ユーロ | 非該当 |
Eurex Core (L2) 4 | ドイツ | 13.00ユーロ | 64.00ユーロ |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) (L1) | ドイツ | 16.25ユーロ | 77.00ユーロ |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) (L2) 1 | ドイツ | 21.75ユーロ | 96.00ユーロ |
STOXX© Index Data Real-Time | ドイツ | 3.00ユーロ | 19.00ユーロ |
Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) (L1) | ドイツ | 6.50ユーロ | 10.50ユーロ |
STOXX DAX Volatility Index | ドイツ | 6.00ユーロ | 6.00ユーロ |
Budapest Stock Exchange (L1) | ハンガリー | 1.25ユーロ | 21.50ユーロ |
Tel Aviv Stock Exchange (L1) - イスラエル居住者 | イスラエル | 5.00イスラエル・シケル | 221.00イスラエル・シケル |
Tel Aviv Stock Exchange (L1) - イスラエル外居住者 | イスラエル | 2.50米ドル | 57.00米ドル |
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) (L1) | イタリア | 4.00ユーロ | 18.50ユーロ |
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) (L2) | イタリア | 17.00ユーロ | 61.00ユーロ |
Nordic Derivatives (L1)6 (L1) データは、プロフェッショナル(法人)購読者のお客様には提供しておりません |
北欧(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン) | 4.00ユーロ | ご利用いただけません |
Nordic Derivatives (L2) 6 | 北欧(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン) | 6.00ユーロ | 39.50ユーロ |
Nordic Equity (L1) 6 | 北欧(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン) | 2.00ユーロ | 39.50ユーロ |
Nordic Equity (L2) 6 | 北欧(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン) | 6.00ユーロ | 74.00ユーロ |
Oslo Bors (L2) | 北欧(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン) | 非該当 | 38.50ユーロ |
Turquoise Derivatives (Nordic) (L1) | 北欧(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン) | 5.00ノルウェークローネ | 5.00ノルウェークローネ |
Warsaw Stock Exchange (L1) | ポーランド | 11.00ポーランドズロチ | 非該当 |
Warsaw Stock Exchange (L2) | ポーランド | 95.00ポーランドズロチ | 242.00ポーランドズロチ |
Saudi Arabia (L1) | サウジアラビア | 8.75米ドル | 14.50米ドル |
Bolsa de Madrid Plus (L1) | スペイン | 7.00ユーロ | 38.50ユーロ |
Bolsa de Madrid (L2) | スペイン | 18.00ユーロ | 68.50ユーロ |
IBEX and LATIBEX Indices (L1) | スペイン | 11.00ユーロ | 11.00ユーロ |
BME (MEFF) (L1) | スペイン | 3.75ユーロ | 18.00ユーロ |
BME (MEFF) (L2) | スペイン | 6.00ユーロ | 28.00ユーロ |
SIX Structured Basic Access (L1) | スイス | 6.50スイスフラン | 15.50スイスフラン |
SIX Structured Advanced Access (L2) | スイス | 8.75スイスフラン | 22.50スイスフラン |
SIX Swiss Exchange (L1) | スイス | 6.50スイスフラン | 33.50スイスフラン |
SIX Swiss Exchange Indices | スイス | 7.00スイスフラン | 7.00スイスフラン |
SIX Swiss Exchange (L2) | スイス | 9.00スイスフラン | 105.00スイスフラン |
ICE Futures E.U. - Commodities (IPE) (L2) 5 | 英国 | 147.00米ドル | 147.00米ドル |
ICE Futures E.U. – Financials (LIFFE) (L2) 5 | 英国 | 125.50米ドル | 125.50米ドル |
London Metal Exchange (L2) | 英国 | 61.00米ドル | 61.00米ドル |
LSE International (L1) | 英国 | 1.00英ポンド | 31.00英ポンド |
LSE UK (L1) | 英国 | 1.00英ポンド | 55.00英ポンド |
LSE International (L2) | 英国 | 6.00英ポンド | 非該当 |
LSE UK (L2) | 英国 | 7.00英ポンド | 非該当 |
Johannesburg Stock Exchange (L1) | 南アフリカ | 14.00米ドル | 54.00米ドル |
ASX Total (L2) | オーストラリア | 25.00オーストラリアドル | 142.00オーストラリアドル |
Cboe Australia (L1) 2, 12 | オーストラリア | 11.00米ドル | 68.00米ドル |
ASX24 Commodities and Futures (L2) | オーストラリア | 21.50オーストラリアドル | 142.00オーストラリアドル |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8 | 中国 | 1.00米ドル | 1.00米ドル |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 3, 8 | 中国 | 5.00米ドル | 5.00米ドル |
Shanghai Stock Exchange (L1)(中国本土以外の居住者) 4, 6 | 中国 | 26.50米ドル | 30.00米ドル |
Shanghai Stock Exchange Alternative Display (L1) 4 | 中国 | 20.00米ドル | 非該当 |
Shanghai Stock Exchange (L2)(中国本土以外の居住者) 5, 6 | 中国 | 35.00米ドル | 35.00米ドル |
Shanghai Stock Exchange Levels 1 & 2 (中国本土居住者) 5, 7 | 中国 | 5.00米ドル | 5.00米ドル |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8 | 中国 | 1.00米ドル | 1.00米ドル |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 4 | 中国 | 5.00米ドル | 5.00米ドル |
Shenzhen Stock Exchange (L1)(中国本土以外の居住者) 4, 6 | 中国 | 26.00米ドル | 26.00米ドル |
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display (L1) 4 | 中国 | 30.00米ドル | 非該当 |
Shenzhen Stock Exchange (中国本土居住者) (L1) 5, 7 | 中国 | 5.50米ドル | 5.50米ドル |
Hang Seng Indexes | 香港 | 21.50香港ドル | 21.50香港ドル |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) (L1) 11 | 香港 | 手数料免除 | 手数料免除 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) (L2) 11 | 香港 | 100.00香港ドル | 100.00香港ドル |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) (L1) | 香港 | 手数料免除 | 手数料免除 |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) (L2) | 香港 | 225.00香港ドル | 225.00香港ドル |
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, (L1) 10 | インド | 手数料免除 | 手数料免除 |
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, (L2) 10 | インド | 手数料免除 | 手数料免除 |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, (L1) 10 | インド | 手数料免除 | 手数料免除 |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, (L2) 10 | インド | 手数料免除 | 手数料免除 |
Cboe Japan (日本居住者のみ) (L1) | 日本 | 手数料免除 | 1123.50円 |
Cboe Japan (日本非居住者のみ) (L1) | 日本 | 0.60米ドル | 19.50米ドル |
Japannext (L1) | 日本 | 非該当 | 330.00円 |
Japannext (L2) | 日本 | 100.00円 | 1650.00円 |
Osaka Exchange (L1) 1 | 日本 | 200.00円 | 1500.00円 |
Osaka Exchange (L2) 1 | 日本 | 400.00円 | 2200.00円 |
Tokyo Stock Exchange (L1) | 日本 | 300.00円 | 3000.00円 |
Tokyo Stock Exchange (L2) | 日本 | 380.00円 | 3600.00円 |
Japanese Mutual Funds 21 | 日本 | 手数料免除 | 手数料免除 |
Singapore Exchange (SGX) – Derivatives (L1) | シンガポール | 2.00シンガポールドル | 2.00シンガポールドル |
