借入金利および融資

信用取引 - まもなく全面的にご利用いただけるようになる予定です

マージンローンの借入金利
計算例を見る


金利計算には、以下の階層区分に基づく段階的金利(ブレンデッドレート)を適用します。たとえば、借入残高が100万米ドルを超える場合、最初の10万米ドルには第I階層の金利、次の90万米ドルには第II階層の金利が適用されます(以下同様)。スプレッドの算出においては、当社所定のベンチマークレート、またはベンチマークレートがマイナスの場合は0%を基準値として使用します。

金利は日々発生し、実際の支払金利は翌月第3営業日に月次で口座に計上されます。

※金利の階層適用区分は、お客様への事前通知なく変更される場合があります。これらの調整は、為替相場の変動を反映するため、定期的に行われます。


マージンローンに掛かる支払金利の見積もり
残高を入力
通貨

金利の概算を確認するには、ローンの合計額(マイナスを除いた金額)を入力してください。

* 事前に当社とお取り決めいただいていない場合、多額のローン残高に対して1%の追加手数料が発生します。この追加手数料は、段階の高いすべての残高に適用されます。

当金利計算ツールは、正確かつ適切であると考える情報に基づいていますが、Interactive Brokers LLCおよびその関連会社は、その正確性または適切性を保証するものではなく、そのような目的でのご利用はお控えください。IBKRおよびその関連会社は、本計算ツールのご利用により生じたいかなる誤り、脱漏、または結果についても責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

BM = ベンチマークレート

通貨 適用区分 適用レート
USD 0 ≤ 100,000 5.130% (BM + 1.5%)
100,000 ≤ 1,000,000 4.630% (BM + 1%)
1,000,000 ≤ 50,000,000 4.380% (BM + 0.75%)
50,000,000 ≤ 250,000,000 4.130% (BM + 0.5%)1
> 250,000,000 4.130% (BM + 0.5%) 1,2
AED 0 ≤ 350,000 6.040% (BM + 2.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 5.540% (BM + 2%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 5.040% (BM + 1.5%)
> 350,000,000 5.040% (BM + 1.5%) 2
AUD 0 ≤ 150,000 5.746% (BM + 1.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 5.246% (BM + 1%)
1,500,000 ≤ 75,000,000 4.996% (BM + 0.75%)
75,000,000 ≤ 300,000,000 4.746% (BM + 0.5%) 1
> 300,000,000 4.746% (BM + 0.5%) 1,2
CAD 0 ≤ 130,000 3.598% (BM + 1.5%)
130,000 ≤ 1,300,000 3.098% (BM + 1%)
1,300,000 ≤ 64,000,000 2.848% (BM + 0.75%)
64,000,000 ≤ 260,000,000 2.598% (BM + 0.5%) 1
> 260,000,000 2.598% (BM + 0.5%) 1,2
CHF 0 ≤ 90,000 1.500% (BM + 1.5%)
90,000 ≤ 900,000 1.000% (BM + 1%)
900,000 ≤ 46,000,000 0.750% (BM + 0.75%)
46,000,000 ≤ 180,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1
> 180,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2
CNH 0 ≤ 700,000 4.812% (BM + 4%)
700,000 ≤ 7,000,000 3.812% (BM + 3%)
7,000,000 ≤ 350,000,000 3.312% (BM + 2.5%)
> 350,000,000 2.812% (BM + 2%) 2
CZK 0 ≤ 400,000,000 6.414% (BM + 3%)
> 400,000,000 6.414% (BM + 3%) 2
DKK 0 ≤ 120,000,000 4.823% (BM + 3%)
> 120,000,000 4.823% (BM + 3%) 2
EUR 0 ≤ 90,000 3.662% (BM + 1.5%)
90,000 ≤ 900,000 3.162% (BM + 1%)
900,000 ≤ 44,000,000 2.912% (BM + 0.75%)
44,000,000 ≤ 180,000,000 2.662% (BM + 0.5%) 1
> 180,000,000 2.662% (BM + 0.5%) 1,2
GBP 0 ≤ 80,000 5.203% (BM + 1.5%)
80,000 ≤ 800,000 4.703% (BM + 1%)
800,000 ≤ 38,000,000 4.453% (BM + 0.75%)
38,000,000 ≤ 150,000,000 4.203% (BM + 0.5%) 1
> 150,000,000 4.203% (BM + 0.5%) 1,2
HKD 0 ≤ 780,000 6.189% (BM + 2.5%)
780,000 ≤ 7,800,000 5.689% (BM + 2%)
7,800,000 ≤ 780,000,000 5.189% (BM + 1.5%)
> 780,000,000 5.189% (BM + 1.5%) 2
HUF 0 ≤ 4,500,000,000 10.000% (BM + 5%)
> 4,500,000,000 10.000% (BM + 5%) 2
ILS 0 ≤ 80,000,000 7.750% (BM + 5%)
> 80,000,000 7.750% (BM + 5%) 2
INR 全て 8.310% (BM + 3%)
JPY 0 ≤ 11,000,000 2.296% (BM + 1.5%)
11,000,000 ≤ 114,000,000 1.796% (BM + 1%)
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 1.546% (BM + 0.75%)
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 1.296% (BM + 0.5%) 1
> 23,000,000,000 1.296% (BM + 0.5%) 1,2
KRW 全て 6.446% (BM + 3%)
MXN 0 ≤ 2,000,000 9.493% (BM + 3%)
2,000,000 ≤ 20,000,000 8.493% (BM + 2%)
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 7.993% (BM + 1.5%)
> 2,000,000,000 7.993% (BM + 1.5%) 2
NOK 0 ≤ 900,000 5.629% (BM + 1.5%)
900,000 ≤ 9,000,000 5.129% (BM + 1%)
9,000,000 ≤ 450,000,000 4.879% (BM + 0.75%)
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 4.629% (BM + 0.5%) 1
> 1,800,000,000 4.629% (BM + 0.5%) 1, 2
NZD 0 ≤ 150,000 3.629% (BM + 1.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 3.129% (BM + 1%)
1,500,000 ≤ 150,000,000 2.879% (BM + 0.75%)
> 150,000,000 2.879% (BM + 0.75%) 2
PLN 0 ≤ 70,000,000 6.588% (BM + 3%)
> 70,000,000 6.588% (BM + 3%) 2
RUB* 0 ≤ 660,000,000 19.220% (BM + 5%)
> 660,000,000 19.220% (BM + 5%) 2
SAR 0 ≤ 350,000 5.230% (BM + 2.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 4.730% (BM + 2%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 4.230% (BM + 1.5%)
> 350,000,000 4.230% (BM + 1.5%) 2
SEK 0 ≤ 900,000 3.120% (BM + 1.5%)
900,000 ≤ 9,100,000 2.620% (BM + 1%)
9,100,000 ≤ 454,000,000 2.370% (BM + 0.75%)
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 2.120% (BM + 0.5%) 1
> 1,820,000,000 2.120% (BM + 0.5%) 1,2
SGD 0 ≤ 140,000 2.765% (BM + 1.5%)
140,000 ≤ 1,400,000 2.265% (BM + 1%)
1,400,000 ≤ 68,000,000 2.015% (BM + 0.75%)
68,000,000 ≤ 270,000,000 1.765% (BM + 0.5%) 1
> 270,000,000 1.765% (BM + 0.5%) 1, 2
TRY 0 ≤ 250,000,000 34.443% (BM + 5%)
> 250,000,000 34.443% (BM + 5%) 2
ZAR 0 ≤ 1,500,000 8.387% (BM + 1.5%)
1,500,000 ≤ 15,000,000 7.887% (BM + 1%)
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 7.637% (BM + 0.75%)
> 1,500,000,000 7.637% (BM + 0.75%) 2

  1. 借入金利は、最低でも年率0.75%が適用されます。(市場環境等により金利は変更される場合があります。)
  2. 事前に資金調達の手配がされていない場合には、通常のスプレッドに対し最大年率1%の追加金利が適用されることがあります。

ご留意事項:

  • ロシアによる規制のため、IBKRのお客様は現在、モスクワ証券取引所においてポジションを建てるまたは決済することはできません。
  • 2022年7月28日より、口座内のルーブルの残高はプラスマイナスに関わらず、口座が保管されるIBKR事業体によって米ドルまたはユーロに変換されます。詳細は、当社のナレッジベースをご参照下さい。
  • 2024年6月21日より、当社ではMOEX上場の証券および構成銘柄の価格データの受信を終了いたしました。
IBKRでの先物取引

今日からプロフェッショナルな取引環境で取引を始めてみませんか!

免責事項

  • IBSJは、事前の通知をせずに独自の裁量でこれらのレートを変更することがあります。最新のレートは、できる限り公開するよう努めます。また、プログラムや取り決めによってレートが異なる場合があります。実際の適用レートは、さまざまな状況に応じて、公開されているレートよりも低くなることがあります。 規制や制限が適用される場合もあります。公開されているレートは、IBSJに直接口座を開設されているお客さまを対象にしたレートです。別の証券会社等を通じてお取り引きされているお客さまは、紹介元の選択により、異なる借入金利が適用される可能性がありますので、ご注意ください。該当するお客さまは、ご自身の口座に適用されるレートについて、紹介元の証券会社にお問い合わせください。