流動性を下げる注文 1 | 流動性を加える注文 2 | |
---|---|---|
NASDAQ ≥ USD 1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0020) |
NASDAQ < USD 1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.003 | USD 0.0000 |
NYSE ≥ USD 1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0020) |
NYSE < USD 1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.003 | USD 0.0000 |
AMEX ≥ USD 1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0016) |
AMEX < USD 1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.003 | USD 0.0000 |
クロス注文 | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
引け ≥ USD1.00 | USD 0.0012 | USD 0.0012 |
引け < USD 1.00 | 取引価格 * 0.001 | 取引価格 * 0.001 |
寄り ≥ USD 1.00 | USD 0.0015 | USD 0.0015 |
寄り < USD 1.00 | 取引価格 * 0.001 | 取引価格 * 0.001 |
非表示注文 >= $1 | USD .003 | USD 0.0000 |
非表示注文 < $1 | 取引価格 * .003 | USD 0.0000 |
MPL注文 >= $1 | USD .003 | USD (.001) |
MPL注文 < $1 | 取引価格 * .003 | USD 0.0000 |
オープニング・オークション指値注文 | USD 0.0006 | USD 0.0006 |
クロージング・オークション指値注文 | USD 0.0006 | USD 0.0006 |
ルーティングされる注文 | USD 0.0035 | USD 0.0035 |
ルーティングされる注文、NASDAQへのPrimary Only注文 | USD 0.0030 | USD 0.0030 |
ルーティングされる注文、BATZへのPrimary Only注文 | USD 0.0030 | USD 0.0030 |
ご留意事項: