流動性を下げる注文 1 | 流動性を加える注文 2 | |
---|---|---|
株価 < USD 1.00、すべて1株あたり | CAD 0.0003 | CAD (0.0001) |
株価 ≥ USD 1.00、1株あたり | CAD 0.0012 | CAD (0.0008) |
重複上場株 < USD 1.00、1株あたり3のみ | CAD 0.0003 | CAD (0.0001) |
重複上場株 ≥ USD 1.00、1株あたり3のみ | CAD 0.0025 | CAD (0.0021) |
ETF、1株あたり | CAD 0.0016 | CAD (0.0012) |
寄り、1株あたり | CAD 0.0010 | CAD 0.0010 |
引け、1株あたり | CAD 0.0010 | CAD 0.0010 |
注意事項: