| 流動性を下げる注文1 | 流動性を上げる注文2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0016) |
| NASDAQ >= $1.00(1株あたり)非公開流動性 | USD 0.0030 | USD (0.0008) |
| NASDAQ >= $1.00(1株あたり)非公開流動性/価格向上 | 該当なし | USD 0.00 |
| NASDAQ < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * .0030 | USD 0.00 |
| NYSE >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0016) |
| NYSE >= $1.00(1株あたり)非公開流動性 | USD 0.0030 | USD (0.0008) |
| NYSE >= $1.00(1株あたり)非公開流動性/価格向上 | 該当なし | USD 0.00 |
| NYSE < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * .0030 | USD 0.00 |
| AMEX >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0016) |
| AMEX >= $1.00(1株あたり)非公開流動性 | USD 0.0030 | USD (0.0008) |
| AMEX >= $1.00(1株あたり)非公開流動性/価格向上 | 該当なし | USD 0.00 |
| AMEX < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * .0030 | USD 0.00 |
| オープン・オークション/IPOオークション/停止オークション | USD 0.00075 | USD 0.00075 |
| クロージング・オークション | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
| ルーティングされた注文>= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD 0.0030 |
| ルーティングされた注文< $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0030 | 取引価格 * 0.0030 |
| リテール注文 >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD(0.0032) |
| リテール注文 < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0030 | USD 0.00 |
ご留意事項: