| 費用タイプ | 口座タイプ | 取引相手 | ペニー | ノンペニー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動性を上げる注文 | 流動性を下げる注文 | 流動性を上げる注文 | 流動性を下げる注文 | |||
| ノンオークション取引 | 一般顧客(ノンプロ) | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| 一般顧客(ノンプロ) | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD 0.00 | USD (0.20) | USD 0.00 | USD (0.50) | |
| 一般顧客(ノンプロ) | マーケットメーカー | USD 0.00 | USD (0.20) | USD 0.00 | USD (0.50) | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.95 | USD 0.95 | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD 0.15 | USD 0.50 | USD 0.15 | USD 0.85 | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | マーケットメーカー | USD 0.15 | USD 0.50 | USD 0.15 | USD 0.85 | |
| マーケットメーカー | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.95 | USD 0.95 | |
| マーケットメーカー | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD 0.00 | USD 0.50 | USD 0.00 | USD 0.75 | |
| マーケットメーカー | マーケットメーカー | USD 0.00 | USD 0.50 | USD 0.00 | USD 0.75 | |
| SPY、QQQ、およびIWMノンオークション取引 | 一般顧客(ノンプロ) | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.00 | USD 0.00 | 該当なし | 該当なし |
| 一般顧客(ノンプロ) | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD 0.00 | USD 0.10 | 該当なし | 該当なし | |
| 一般顧客(ノンプロ) | マーケットメーカー | USD 0.00 | USD 0.10 | 該当なし | 該当なし | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.50 | USD 0.50 | 該当なし | 該当なし | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD 0.15 | USD 0.50 | 該当なし | 該当なし | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | マーケットメーカー | USD 0.15 | USD 0.50 | 該当なし | 該当なし | |
| マーケットメーカー | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.00 | USD 0.50 | 該当なし | 該当なし | |
| マーケットメーカー | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD 0.00 | USD 0.50 | 該当なし | 該当なし | |
| マーケットメーカー | マーケットメーカー | USD 0.00 | USD 0.50 | 該当なし | 該当なし | |
| 寄り | 一般顧客(ノンプロ) | なし | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | なし | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | |
| マーケットメーカー | なし | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | |
| PIPおよびCOPIP取引 | 公開顧客(SPYを含む) | なし | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー/マーケットメーカー(SPYを含めない) | なし | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー/マーケットメーカー - SPY | なし | USD 0.02 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | |
| 向上注文 | 一般顧客(ノンプロ) | なし | USD 0.49 | USD 0.00 | USD 0.96 | USD 0.00 |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー/マーケットメーカー | なし | USD 0.50 | USD 0.00 | USD 1.15 | USD 0.00 | |
| SPY注文 | なし | USD 0.50 | USD 0.00 | USD 0.50 | USD 0.00 | |
| PIPおよびCOPIPブレイクアップ・クレジット | 一般顧客(ノンプロ) | なし | USD 0.00 | USD (0.34) | USD 0.00 | USD (0.81) |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | なし | USD 0.00 | USD (0.34) | USD 0.00 | USD (0.81) | |
| マーケットメーカー | なし | USD 0.00 | USD (0.34) | USD 0.00 | USD (0.81) | |
| SPY注文 | なし | USD 0.00 | USD (0.45) | USD 0.00 | USD (0.45) | |
| コンプレックス注文 | 一般顧客(ノンプロ) | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| 一般顧客(ノンプロ) | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD (0.50) | USD (0.50) | USD (0.90) | USD (0.90) | |
| 一般顧客(ノンプロ) | マーケットメーカー | USD (0.50) | USD (0.50) | USD (0.90) | USD (0.90) | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.98 | USD 0.98 | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD (0.30) | USD 0.50 | USD (0.30) | USD 1.00 | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | マーケットメーカー | USD (0.30) | USD 0.50 | USD (0.30) | USD 1.00 | |
| マーケットメーカー | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.5 | USD 0.50 | USD 0.98 | USD 0.98 | |
| マーケットメーカー | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD (0.30) | USD 0.50 | USD (0.30) | USD 1.00 | |
| マーケットメーカー | マーケットメーカー | USD (0.30) | USD 0.50 | USD (0.30) | USD 1.00 | |
| SPY、QQQおよびIWMコンプレックス注文 | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.00 | USD 0.00 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 一般顧客(ノンプロ) | マーケットメーカー | USD (0.50) | USD (0.50) | 該当なし | 該当なし | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | 一般顧客(ノンプロ) | USD 0.50 | USD 0.50 | 該当なし | 該当なし | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD (0.30) | USD 0.50 | USD N/A | USD N/A | |
| プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | マーケットメーカー | USD (0.30) | USD 0.50 | USD N/A | USD N/A | |
| コンプレックス注文追加料金 | 一般顧客(ノンプロ) | プロフェッショナル・クライアント/ブローカーディーラー | USD (0.50) | USD (0.50) | USD (0.90) | USD (0.90) |
ご留意事項: