流動性を下げる注文1 | 流動性を加える注文2 | |
---|---|---|
NASDAQ ≥ USD 1.00 | USD 0.0030 | USD 0.0000 |
NASDAQ < USD 1.00 | USD 0.0010 | USD 0.0000 |
AMEX ≥ USD 1.00 | USD 0.0030 | USD 0.0000 |
AMEX ≥ USD 1.00 | USD 0.0010 | USD 0.0000 |
NYSE ≥ USD 1.00 | USD 0.0030 | USD 0.0000 |
NYSE < USD 1.00 | USD 0.0010 | USD 0.0000 |
注意事項: