流動性を下げる注文 1 | 流動性を加える注文 2 | |
---|---|---|
NASDAQ >= $1.00(1株あたり) | USD (0.0002) | USD 0.0020 |
NASDAQ >= $1.00(1株あたり)非公開流動性 | USD (0.0002) | USD 0.0024 |
NASDAQ < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * .0010 | USD 0.0000 |
NYSE >= $1.00(1株あたり) | USD (0.0002) | USD 0.0020 |
NYSE >= $1.00(1株あたり)非公開流動性 | USD (0.0002) | USD 0.0024 |
NYSE < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * .0010 | USD 0.0000 |
AMEX >= $1.00(1株あたり) | USD (0.0002) | USD 0.0020 |
AMEX >= $1.00(1株あたり)非公開流動性 | USD (0.0002) | USD 0.0024 |
AMEX < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * .0010 | USD 0.0000 |
ルーティングされたもの >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD 0.0030 |
ルーティングされたもの < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0029 | 取引価格 * 0.0029 |
注意事項: