BondDesk費用
| 詳細 | 流動性を上げる注文 1 | 流動性を下げる注文 2 |
|---|---|---|
| 国債 | ||
| 残存期間12ヶ月未満 | 1単位あたり、0.10米ドル | 1回の取引あたり、0米ドル |
| 残存期間12ヶ月〜24ヶ月 | 1単位あたり、0.15米ドル | 1回の取引あたり、0米ドル |
| 残存期間24ヶ月超 | 1単位あたり、0.25米ドル | 1回の取引あたり、0米ドル |
| 短期割引債(T-bill) | 1回の取引あたり、2.50米ドル | 1回の取引あたり、0米ドル |
ご留意事項:
- 約定前の注文を取引所やECN(電子取引ネットワーク)の注文簿(オーダーブック)に追加します。
- 取引所やECNの注文簿に既に存在する買い気配・売り気配に対して、即時に約定する注文です。