一般顧客(ノンプロ) | ブローカーディーラー | 特定法人 | アウェイ・マーケットメーカー | プロフェッショナル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
|
指数およびETFオプション (RUT, DJXを含めない) |
USD 0.43 | USD (0.42) | USD 0.49 | USD (0.36) | USD 0.49 | USD (0.36) | USD 0.49 | USD (0.36) | USD 0.49 | USD (0.36) |
指数 | ||||||||||
RUT, DJX | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 |
寄り | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
株式オプション | ||||||||||
SPY, IWM, QQQ, SLV, AAPL | USD 0.40 | USD (0.42) | USD 0.50 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.20) |
全ての株式 - ペニーシンボル | USD 0.43 | USD (0.42) | USD 0.50 | USD (0.36) | USD 0.50 | USD (0.36) | USD 0.50 | USD (0.36) | USD 0.50 | USD (0.36) |
全ての株式 - ノンペニーシンボル | USD 0.85 | USD (0.80) | USD 0.93 | USD (0.65) | USD 0.93 | USD (0.65) | USD 0.93 | USD (0.65) | USD 0.93 | USD (0.65) |
指数追加料金 | ||||||||||
RUT | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 |
DJX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 |
コンプレックス注文 | ||||||||||
指数および株式オプション - ペニーシンボル (RUT, DJXを含めない) |
USD 0.47 | USD (0.35) | USD 0.48 | USD 0.20 | USD 0.48 | USD 0.20 | USD 0.48 | USD 0.20 | USD 0.48 | USD 0.20 |
RUT, DJXオプション | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 |
株式オプション - ノンペニーシンボル | USD 0.83 | USD (0.75) | USD 0.88 | USD (0.60) | USD 0.88 | USD (0.60) | USD 0.88 | USD (0.60) | USD 0.88 | USD (0.60) |
ご留意事項: