一般顧客(ノンプロ) | ブローカーディーラー | 特定法人 | アウェイ・マーケットメーカー | ジョイント・バックオフィス | プロフェッショナル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
|
株式 | ||||||||||||
全て - ペニーパイロット | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
全て - ペニーパイロット以外 | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
ETF/HOLDRs | ||||||||||||
ペニーパイロット >= コントラクト100枚 | USD 0.18 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
ペニーパイロット < コントラクト100枚 | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
ペニーパイロット以外 >= コントラクト100枚 | USD 0.18 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
ペニーパイロット以外 < コントラクト100枚 | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
指数 | ||||||||||||
SPX, SPESG Premium >=$1.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
SPX, SPESG Premium < $1.00 | USD 0.36 | USD 0.36 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
SPXW, Premium >=$1.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
SPXW, Premium < $1.00 | USD 0.36 | USD 0.36 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
OEX | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
OEX - ウィークリー | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
RUT | USD 0.18 | USD 0.18 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 |
XEO | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
XEO - ウィークリー | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
VIX, Premium > 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
VIX, Premium > $0.10 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
VIX, Premium > $1.00 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
VIX, Premium >= $2.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
Complex VIX, Premium > 0.00 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
Complex VIX, Premium > $0.10 | USD 0.17 | USD 0.17 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
Complex VIX, Premium > $1.00 | USD 0.30 | USD 0.30 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
Complex VIX, Premium > $2.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
XSP | USD 0.07 | USD 0.07 | USD 0.50 | USD 0.30 | 該当なし | 該当なし | USD 0.50 | USD 0.30 | USD 0.50 | USD 0.30 | USD 0.50 | USD 0.30 |
XSP < コントラクト10枚 | USD (0.30) | USD (0.30) | USD 0.50 | USD 0.30 | 該当なし | 該当なし | USD 0.50 | USD 0.30 | USD 0.50 | USD 0.30 | USD 0.50 | USD 0.30 |
RUI、RLVおよびRLG 3 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
MXACW, MXUSA, MXWLD | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
UKXMおよびFXTM 3 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
その他全て - ペニーパイロット | USD 0.18 | USD 0.18 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
その他全て - ペニーパイロット以外 | USD 0.18 | USD 0.18 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
MXEA, MXEF | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
NANOS | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 |
指数・ETFサーチャージ | ||||||||||||
サーチャージ - VIX, OEX, XEO | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.104 | USD 0.104 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 |
サーチャージ - MXEA, MXEF | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 |
サーチャージ - DJX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 |
サーチャージ - SPX, SPXW | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
サーチャージ - RUT | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 |
サーチャージ - VXST (maker non-turner) | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
顧客優先サーチャージ | ||||||||||||
サーチャージ - VIX (maker non-turner), premium > 0.105 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
約定サーチャージ | ||||||||||||
サーチャージ – SPX6およびSPESG | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 |
サーチャージ – SPXW6 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 |
AIM Hybridサーチャージ | ||||||||||||
SPXおよびSPXW7 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.39 | USD 0.39 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 |
AIM Hybrid Originatorサーチャージ | ||||||||||||
SPXおよびSPXW7 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 |
ご留意事項: