Cboeオプション費用
| 一般顧客(ノンプロ) | ブローカーディーラー | 特定法人 | マーケットメーカー(アウェイ) | ジョイント・バックオフィス | プロフェッショナル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
|
| 株式 | ||||||||||||
| 全て - ペニーパイロット | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
| 全て - ペニーパイロット以外 | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| ETF/HOLDRs | ||||||||||||
| ペニーパイロット >= コントラクト100枚 | USD 0.18 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
| ペニーパイロット < コントラクト100枚 | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
| ペニーパイロット以外 >= コントラクト100枚 | USD 0.18 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| ペニーパイロット以外 < コントラクト100枚 | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| 指数 | ||||||||||||
| SPX, SPESG Premium >=$1.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
| SPX, SPESG Premium < $1.00 | USD 0.36 | USD 0.36 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
| SPXW, Premium >=$1.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
| SPXW, Premium < $1.00 | USD 0.36 | USD 0.36 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
| OEX | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| OEX - ウィークリー | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| RUT | USD 0.18 | USD 0.18 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 |
| CBTX | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 | USD 1.00 |
| MBTX | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 |
| XEO | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| XEO - ウィークリー | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| VIX, Premium > 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| VIX, Premium > $0.10 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| VIX, Premium > $1.00 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| VIX, Premium >= $2.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| Complex VIX, Premium > 0.00 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| Complex VIX, Premium > $0.10 | USD 0.17 | USD 0.17 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| Complex VIX, Premium > $1.00 | USD 0.30 | USD 0.30 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| Complex VIX, Premium > $2.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
| XSP | USD 0.07 | USD 0.07 | USD 0.50 | USD 0.30 | 非該当 | 非該当 | USD 0.50 | USD 0.30 | USD 0.50 | USD 0.30 | USD 0.50 | USD 0.30 |
| XSP < コントラクト10枚 | USD (0.30) | USD (0.30) | USD 0.50 | USD 0.30 | 非該当 | 非該当 | USD 0.50 | USD 0.30 | USD 0.50 | USD 0.30 | USD 0.50 | USD 0.30 |
| RUI、RLVおよびRLG 3 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| MXACW, MXUSA, MXWLD | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
| UKXMおよびFXTM 3 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| その他全て - ペニーパイロット | USD 0.18 | USD 0.18 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
| その他全て - ペニーパイロット以外 | USD 0.18 | USD 0.18 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| MXEA, MXEF | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| NANOS | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 |
| MGTN | USD 0.16 | USD 0.16 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD N/A | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
| 指数・ETFサーチャージ | ||||||||||||
| サーチャージ - VIX, OEX, XEO | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.104 | USD 0.104 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 |
| サーチャージ - MXEA, MXEF | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 |
| サーチャージ - DJX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 |
| サーチャージ - SPX, SPXW | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
| サーチャージ - RUT | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 |
| 顧客優先サーチャージ | ||||||||||||
| サーチャージ - VIX (maker non-turner), premium > 0.105 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| 約定サーチャージ | ||||||||||||
| サーチャージ – SPX6およびSPESG | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 |
| サーチャージ – SPXW6 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 |
| AIM Hybridサーチャージ | ||||||||||||
| SPXおよびSPXW7 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.39 | USD 0.39 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 |
| AIM Hybrid Originatorサーチャージ | ||||||||||||
| SPXおよびSPXW7 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.00 |
ご留意事項:
- 流動性を下げる注文が発注された場合、CBOEがNBBOを公表していなくてもNBBOで約定する可能性がある場合、当社ではCBOEに注文を発注します。このような場合、当社では基本手数料に加え、CBOEではなくNBBOを公表する取引所にルーティングした場合にかかる手数料の半額に相当する金額を、お客様にご請求致します。このような場合、当社では、注文を発注した際のNBBOでの約定を保証致します。
- Cboeの買/売株式レッグには、1株あたりUSD 0.001が請求されます。
- UKXM、FXTM、RUI、RLVおよびRLGにおけるオプションの取引手数料は免除となります。
- VIX Premiumが$0.10以下のVIX取引の指数サーチャージは$0.00となります。
- VIX Premium価格が$0.10以下の場合、顧客優先サーチャージは$0.00となります。
- SPXおよびSPXWにおける「クロス注文」以外のフロアブローカー注文を約定するすべてのお客様に対し、約定手数料に代わってコントラクト1枚あたり$0.04の手数料が発生します。
- SPXおよびSPXWにおける「AIM(Automated Improvement Mechanism)Hybrid Originator」サーチャージと「AIM Hybrid」サーチャージは、フロア注文の対象外です。
- 全ての取引手数料とその他費用には日本における10%の消費税が含まれます。
- コントラクト1枚あたり$0.0025の取引処理サービス手数料は、全てのお客様に適用となります。
- AIMエージェンシー/プライマリー手数料は、エージェンシー/プライマリー注文として発注されたVIXを除く全ての商品の注文に対して、全てのブローカーディーラー、ジョイントバックオフィス、アウェイ・マーケットメーカー、プロフェッショナルクライアントに対して、標準取引手数料の$0.20が適用されます。
- マーケットメーカー取引の場合、ペニーには1枚あたり$0.25、ノンペニーには1枚あたり$0.70のマーケット費用が適用されます。詳細は、取引所のウェブサイトより、Cboeオプション料金表をご確認ください。
- 「AIM Responder」であるマーケットメーカーには、1枚あたり$0.25の手数料が発生します。