動性を下げる注文 1 | 流動性を加える注文 2 | |
---|---|---|
株価 > = 1.00(1株あたり) | CAD 0.0014 | CAD (0.0010) |
非公開、株価 > = 1.00(1株あたり) | CAD 0.0014 | CAD (0.0005) |
重複上場株価 > = 1.00 (1株あたり) | CAD 0.0026 | CAD (0.0022) |
非公開、重複上場株価 > = 1.00 (1株あたり) | CAD 0.0026 | CAD (0.0015) |
株価 < 1.00(1株あたり) | CAD 0.0003 | CAD 0.0000 |
非公開、株価 < 1.00(1株あたり) | CAD 0.0003 | CAD 0.0000 |
ETF 3(1株あたり) | CAD 0.0017 | CAD (0.0013) |
非公開、ETF 3(1株あたり) | CAD 0.0017 | CAD (0.0005) |
NEO上場 >= 1.00(1株あたり) | CAD 0.0011 | CAD (0.0006) |
非公開、NEO上場 >= 1.00(1株あたり) | CAD 0.0011 | CAD (0.0002) |
NEO上場 < 1.00(1株あたり) | CAD 0.0002 | CAD 0.0003 |
非公開、NEO上場 < 1.00(1株あたり) | CAD 0.0002 | CAD 0.0003 |
ご留意事項: