流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
---|---|---|
TSX上場株価 >= 5.00(1株あたり) | CAD (0.0014) | CAD 0.0002 |
TSX上場、大型3、株価 >= 5.00(1株あたり) | CAD (0.0012) | CAD 0.0013 |
非表示注文(Hidden)、TSX上場 >= 5.00(1株あたり) | CAD 0.0000 | CAD 0.0004 |
TSX上場 >= 1.00(1株あたり) | CAD (0.0002) | CAD 0.0008 |
非表示注文(Hidden)、TSX上場 >= 1.00(1株あたり) | CAD 0.0000 | CAD 0.0004 |
TSX上場 < 1.00(1株あたり) | CAD (0.0002) | CAD 0.0008 |
非表示注文(Hidden)、TSX上場 < 1.00(1株あたり) | CAD 0.0000 | CAD 0.0004 |
1株あたりETF | CAD (0.0002) | CAD 0.0008 |
非表示注文(Hidden)、1株あたりのETF | CAD 0.0000 | CAD 0.0004 |
ETF、大型3(1株あたり) | CAD (0.0012) | CAD 0.0013 |
TSX-V、1株あたりのCSE証券 | CAD (0.0002) | CAD 0.0008 |
非表示注文(Hidden)、TSX-V、1株あたりのCSE証券 | CAD 0.0000 | CAD 0.0004 |
NEO上場 >= 1.00(1株あたり) | CAD (0.0028) | CAD 0.0032 |
非表示注文(Hidden)、NEO上場 >= 1.00(1株あたり) | CAD 0.0000 | CAD 0.0004 |
NEO上場 < 1.00(1株あたり) | CAD (0.0007) | CAD 0.0011 |
非表示注文(Hidden)、NEO上場 < 1.00(1株あたり) | CAD 0.0000 | CAD 0.0004 |
ご留意事項: