流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
---|---|---|
全ての株式 > = $1.00 | USD 0.0030 | USD (0.0029) |
全ての株式 > = $1.00, 非表示注文(MPLを含める) | USD 0.0030 | USD (0.0014) |
全ての株式 < $1.00 | 取引価格 * 0.001 | 取引価格 * 0.001 |
クロス - 両サイド(全ての株式) | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
株価 > = $1.00, ルーティング注文 | USD 0.0030 | USD 0.0030 |
株価 < $1.00, ルーティング注文 | 取引価格 * 0.003 | 取引価格 * 0.003 |
ご留意事項: