流動性を下げる注文 1 | 流動性を加える注文 2 | |
---|---|---|
全ての株式 > = $1.00 | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
全ての株式 < $1.00 | 取引価格 * 0.001 | USD 0.0010 |
クロス - 両サイド(全ての株式) | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
株価 > = $1.00(ルーティングされた注文) | USD 0.0030 | USD 0.0030 |
株価 < $1.00(ルーティングされた注文) | USD 0.0030 | USD 0.0030 |
注意事項: