| 流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
|---|---|---|
| 全ての株式 >=$1.00 | USD 0.0030 | USD (0.0027) | 
| 全ての株式 >=$1.00、非表示注文 | USD 0.0030 | USD (0.0025) | 
| ペッグ・トゥ・ミッドポイント注文> $1.00 | USD 0.0030 | USD (0.0025) | 
| ペッグ・トゥ・ミッドポイント注文< $1.00 | USD 0.0000 | USD 0.0000 | 
| 始値 | USD 0.0000 | USD 0.0000 | 
| ルーティング注文>= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD 0.0030 | 
| ルーティング注文< $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.003 | 取引価格 * 0.003 | 
ご留意事項: