公開顧客 | ブローカーディーラー/JBO | 法人 | アウェイ・マーケットメーカー | プロフェッショナル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
|
ペニーパイロット | USD (0.01) | USD (0.01) | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 |
ノンペニーパイロット | USD (0.01) | USD (0.01) | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
コンプレックスペニー - 反対側顧客 1 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 |
コンプレックスペニー - 反対側顧客以外 1 | USD (0.39) | USD (0.39) | USD 0.47 | USD 0.10 | USD 0.47 | USD 0.10 | USD 0.47 | USD 0.10 | USD 0.47 | USD 0.10 |
コンプレックス・ノンペニー - 反対側顧客 1 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 |
コンプレックス・ノンペニー - 反対側顧客以外 1 | USD (0.75) | USD (0.75) | USD 0.75 | USD 0.10 | USD 0.75 | USD 0.10 | USD 0.75 | USD 0.10 | USD 0.75 | USD 0.10 |
全て - 寄り | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
価格向上オークション・エージェンシー注文 - ペニー | USD (0.06) | USD (0.06) | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
価格向上オークション・エージェンシー注文 - ノンペニー | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
反対注文 - ペニー | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 |
反対注文 - ノンペニー | USD 0.02 | USD 0.02 | USD 0.02 | USD 0.02 | USD 0.02 | USD 0.02 | USD 0.02 | USD 0.02 | USD 0.02 | USD 0.02 |
ご留意事項: