| 一般顧客(ノンプロ) | ブローカーディーラー | 特定法人 | アウェイ・マーケットメーカー | ジョイント・バックオフィス | プロフェッショナル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
|
| ペニーパイロット・オプション | USD 0.412 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.20) |
| NDX | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| ノンペニー反対側公開顧客 | USD 0.85 | USD (0.75) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD 1.10 | USD (0.25) |
| ノンペニー | USD 0.85 | USD (0.75) | USD 0.99 | USD (0.25) | USD 0.99 | USD (0.25) | USD 0.99 | USD (0.25) | USD 0.99 | USD (0.25) | USD 0.99 | USD (0.25) |
| 寄り | USD (0.75) | USD (0.75) | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 |
| クロス注文 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
| 指数追加料金 - NDX | USD 0.001 | USD 0.001 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 |
ご留意事項: