香港先物取引所における取引所費用および現地諸費用
取引所費用 - 通貨: HKD, CNH, USD
| 銘柄グループ | 段階1 |
|---|---|
| HHI | HKD 3.50 |
| HHI.HK先物オプション | HKD 3.50 |
| HSI先物・先物オプション, CHH, CES120 | HKD 10.00 |
| MHI先物 | HKD 3.50 |
| MCA | USD 0.50 |
| MHIオプション | HKD 2.00 |
| MCH.HKオプション | HKD 1.00 |
| MCH.HK先物 | HKD 2.00 |
| MID.HK先物 | USD 1.00 |
| MCSミニ先物 | CNH 1.60 |
| CNH先物 | CNH 8.00 |
| CNHオプション | CNH 8.00 |
| GDU | USD 1.00 |
| GDR | CNH 6.00 |
| 株式先物 - 下記以外全て | HKD 3.00 |
| 株式先物 - 段階2 | HKD 1.00 2 |
| 株式先物 - 段階3 | HKD 0.50 3 |
| MTW | USD 1.00 |
| MND | USD 1.00 |
| HSTECH先物・先物オプション | HKD 2.50 |
| HSTECHオプション | HKD 2.50 |
現地諸費用
| 銘柄グループ | 段階1 |
|---|---|
| HKD建て銘柄 | |
| HFI.HK, HHI, HSI, MCX | HKD 0.54 |
| CES120 | HKD 0.54 |
| HHI.HK先物オプション | HKD 0.54 |
| HSI先物オプション | HKD 0.54 |
| HSTECH先物オプション | HKD 0.54 |
| HSTECH先物 | HKD 0.54 |
| HSTECHオプション | HKD 0.54 |
| MHI | HKD 0.10 |
| MCH.HK FUT | HKD 0.10 |
| MCH.HK OPT | HKD 0.54 |
| MID先物 | USD 0.07 |
| MTW | USD 0.07 |
| MND | USD 0.07 |
| MCA | USD 0.07 |
| 株式先物 | HKD 0.10 |
| GDU | USD 0.07 |
| GDR | CNH 0.50 |
| 全て (米国顧客のみ) | USD 0.02 1 |
ご留意事項:
- 全ての取引手数料とその他費用には日本における10%の消費税が含まれます。
- 通常の現地取引費用に加え、米国居住者には国外取引所での約定に対して全米先物協会により諸費用が徴収されます。現在(2023年8月現在)費用はUSD 0.02と設定されており、取引通貨での相当額をご請求致します。このため1日あたりの現地諸費用は、適用する為替レートにより変動します。
- 段階2の株式先物は以下の原資産の先物となります: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 66, 268, 762, 857, 868, 883, 914, 968, 1088, 1336, 1810, 1816, 1876, 1919, 1928, 2018, 2238, 2269, 2318, 2328, 2331, 2388, 2601, 2628, 2899, 3968, 6030, 6060, 6618, 6862, 9868, 9888, 9898。
- 段階3の株式先物は以下の原資産の先物となります: 3, 23, 241, 267, 386, 728, 788, 902, 939, 1359, 1398, 1772, 1800, 1833, 1898, 1918, 2007, 2600, 3328, 3333, 3988, 9626。