IEX取引所費用
| 流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
|---|---|---|
| 取引>=$1.00(表示) | USD 0.0030 | USD 0.0000 |
| 取引 >=$1.00(非表示) | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
| テープB、取引 >=$1.00(表示) | USD 0.0030 | USD 0.0000 |
| テープB、取引 >=$1.00(非表示) | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
| 取引 >=$1.00(オークション) | USD 0.0003 | USD 0.0003 |
| 取引 >=$1.00(リテール注文) | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
| 取引 <$1.00(表示) | 取引価格 * 0.0015 | 取引価格 * (0.0015) |
| 取引 <$1.00(非表示) | 取引価格 * 0.0010 | 取引価格 * 0.0010 |
| テープB、取引 <$1.00(表示) | 取引価格 * 0.0015 | 取引価格 * (0.0015) |
| テープB、取引 <$1.00(非表示) | 取引価格 * 0.0010 | 取引価格 * 0.0010 |
| 取引 <$1.00(オークション) | 取引価格 * 0.0030 | 取引価格 * 0.0030 |
| 取引 < $1.00(リテール注文) | 取引価格 * 0.0000 | 取引価格 * 0.0000 |
| ルーティングされる注文全て | 約定取引所の手数料 + 取引価格の0.0002 | 約定取引所の手数料 + 取引価格の0.0002 |
ご留意事項:
- リベートがある場合にはカッコで表示されます。
- 全ての取引手数料とその他費用には日本における10%の消費税が含まれます。
- 取引所やECNのオーダーブックが提供する既存の売買気配値(ビッド・アスク)に対し、即時約定させる注文です。
- 約定前の注文を取引所やECNのオーダーブックに追加します。