流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
---|---|---|
取引>=$1.00(表示) | USD 0.0020 | USD 0.0000 |
取引 >=$1.00(非表示) | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
テープB、取引 >=$1.00(表示) | USD 0.0020 | USD 0.0000 |
テープB、取引 >=$1.00(非表示) | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
取引 >=$1.00(オークション) | USD 0.0003 | USD 0.0003 |
取引 >=$1.00(リテール注文) | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
取引 <$1.00(表示) | 取引価格 * 0.0009 | 取引価格 * 0.0000 |
取引 <$1.00(非表示) | 取引価格 * 0.0010 | 取引価格 * 0.0010 |
テープB、取引 <$1.00(表示) | 取引価格 * 0.0009 | 取引価格 * 0.0000 |
テープB、取引 <$1.00(非表示) | 取引価格 * 0.0010 | 取引価格 * 0.0010 |
取引 <$1.00(オークション) | 取引価格 * 0.0030 | 取引価格 * 0.0030 |
取引 < $1.00(リテール注文) | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
ルーティングされる注文全て | 約定取引所の手数料 + 1株あたり0.0001 | 約定取引所の手数料 + 1株あたり0.0001 |
ご留意事項: