流動性を下げる注文 1 | 流動性を加える注文 2,3 | |
---|---|---|
ETF >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0021) |
ETF >= $1.00(1株あたり)非表示注文 | USD 0.0030 | USD (0.0000) |
ETF < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0030 | USD (0.0000) |
NASDAQ >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0021) |
NASDAQ >= $1.00(1株あたり)非表示注文 | USD 0.0030 | USD (0.0000) |
NASDAQ < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0030 | USD (0.0000) |
AMEX >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0021) |
AMEX >= $1.00(1株あたり)非表示注文 | USD 0.0030 | USD (0.0000) |
AMEX < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0030 | USD (0.0000) |
NYSE >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0021) |
NYSE >= $1.00(1株あたり)非表示注文 | USD 0.0030 | USD (0.0000) |
NYSE < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0030 | USD (0.0000) |
Market-on-open(MOO) | USD 0.0015 | USD 0.0015 |
Market-on-open(MOO)< $1.00 | 取引価格 * 0.0030 | 取引価格 * 0.0030 |
Market-on-close(MOC) | USD 0.00135 | USD 0.00135 |
Market-on-close(MOC)< $1.00 | 取引価格 * 0.0030 | 取引価格 * 0.0030 |
Limit-on-Open(LOO) | USD 0.0015 | USD 0.0015 |
Limit-on-Open(LOO)< $1.00 | 取引価格 * 0.0030 | 取引価格 * 0.0030 |
Limit-on-close(LOC) | USD 0.00135 | USD 0.00135 |
Limit-on-Open(LOO)< $1.00 | 取引価格 * 0.0030 | 取引価格 * 0.0030 |
開始時および終了時 - 上記以外のもの | USD 0.0011 | USD 0.0011 |
クロス(IPO/Halt) | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
クロス < $1.00 | 取引価格 * 0.0030 | 取引価格 * 0.0030 |
ご留意事項: