流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
---|---|---|
取引 >= $1.00 | USD 0.0030 | USD (0.0026)3 |
取引 >= $1.00 非公開出来高 | USD 0.0030 | USD (0.0008) |
取引 >= $1.00 Midpoint Peg | USD 0.0030 | USD (0.0008) |
取引 >= $1.00、ルーティング | USD 0.0030 | 該当なし |
取引 >= $1.00 表示される価格向上 | 該当なし | USD (0.0008) |
取引 < $1.00 | 取引価格 * 0.0028 | 取引価格 * (0.00075) |
取引 < $1.00 非公開出来高 | 取引価格 * 0.0028 | 取引価格 * (0.00075) |
取引 < $1.00 Midpoint Peg | 取引価格 * 0.0028 | 取引価格 * (0.00075) |
取引 < $1.00、ルーティング | 取引価格 * 0.003 | 該当なし |
取引 < $1.00 表示される価格向上 | 該当なし | 取引価格 * (0.00075) |
ご留意事項: