MIAX - PEARL取引所費用
| 流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
|---|---|---|
| 全ての株式>= $1.00、表示されるもの | USD 0.00285 | USD (0.0021) |
| 全ての株式>= $1.00、非表示のもの | USD 0.00285 | USD (0.00205) |
| 株式< $1.00、表示/非表示のもの | 取引価格 * 0.0020 | 取引価格 * (0.0015) |
| 全ての株式>= $1.00、表示されるもの、リテール注文 | USD 0.00285 | USD (0.0037) |
| 全ての株式>= $1.00、非表示のもの、リテール注文 | USD 0.00285 | USD (0.00205) |
| 全ての株式>= $1.00、非表示のもの、Mid-Point Peg | USD 0.00285 | USD (0.00205) |
| 全ての株式< $1.00、非表示のもの、Mid-Point Peg | 取引価格 * 0.0020 | 取引価格 * (0.0015) |
| ルーティングされる注文> $1.00 | USD 0.0030 * 数量 | USD 0.0030 * 数量 |
| ルーティングされる注文< $1.00 | USD 0.0030 * 取引価格 | USD 0.0030 * 取引価格 |
ご留意事項:
- リベートがある場合にはカッコで表示されます。
- 全ての取引手数料とその他費用には日本における10%の消費税が含まれます。
- 取引所やECNのオーダーブックが提供する既存の売買気配値(ビッド・アスク)に対し、即時約定させる注文です。
- 約定前の注文を取引所やECNのオーダーブックに追加します。