一般顧客(ノンプロ) | ブローカーディーラー | 法人/JBO | アウェイ・マーケットメーカー | プロフェッショナル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
||
ペニーパイロット | USD 0.40 | USD (0.30) | USD 0.50 | USD (0.12) | USD 0.50 | USD (0.12) | USD 0.50 | USD (0.12) | USD 0.50 | USD (0.12) | |
AAPL、SPY、QQQ、およびIWM | USD 0.33 | USD (0.30) | USD 0.50 | USD (0.12) | USD 0.50 | USD (0.12) | USD 0.50 | USD (0.12) | USD 0.50 | USD (0.12) | |
ノンペニーパイロット | USD 0.79 | USD (1.10) | USD 1.25 | USD 0.45 | USD 1.25 | USD 0.45 | USD 1.25 | USD 0.45 | USD 1.25 | USD 0.45 | |
開始時 | |||||||||||
エクスポージャーにつながる注文に対するペニーパイロットリベート | USD (0.47) | USD (0.47) | USD (0.10) | USD (0.10) | USD (0.10) | USD (0.10) | USD (0.10) | USD (0.10) | USD (0.10) | USD (0.10) | |
注文エクスポージャー警告に対するペニーパイロット費用 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | |
注文エクスポージャー警告に対する注文用ノンペニーパイロットリベート | USD (1.10) | USD (1.10) | USD (0.25) | USD (0.25) | USD (0.25) | USD (0.25) | USD (0.25) | USD (0.25) | USD (0.25) | USD (0.25) | |
注文エクスポージャー警告に対するノンペニーパイロット費用 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 |
ご留意事項: