| 公開顧客 | ブローカーディーラー | 法人/JBO | アウェイ・マーケットメーカー | プロフェッショナル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
|
| ペニーパイロット発行 | USD 0.49 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.49 | USD (0.20) |
| ETFペニーパイロット発行 | USD 0.48 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.48 | USD (0.20) |
| ノンペニーパイロット | USD 0.85 | USD (0.80) | USD 1.10 | USD 0.45 | USD 1.10 | USD 0.45 | USD 1.10 | USD 0.45 | USD 0.85 | USD (0.80) |
| ミニオプション | USD 0.049 | USD (0.030) | USD 0.049 | USD 0.00 | USD 0.049 | USD 0.00 | USD 0.049 | USD 0.00 | USD 0.049 | USD 0.00 |
| 開始時 | ||||||||||
| ペニーパイロット | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| ノンペニーパイロット | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 0.00 | USD 0.00 |
ご留意事項: