流動性を下げる注文1 | 流動性を上げる注文2 | |
---|---|---|
株価 >= $1.00(NYSE上場) | USD (0.0016) | USD 0.0029 |
株価 >= $1.00(その他全て) | USD (0.0016) | USD 0.0029 |
株価 >= $1.00(NYSE上場に新しい最良気配値を設定) | USD 0.00 | USD 0.0029 |
株価 >= $1.00(その他全てに新しい最良気配値を設定) | USD 0.00 | USD 0.0029 |
株価 < $1.00 | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
株価 >= $1.00(ルーティングされた注文) | USD 0.0030 | USD 0.0030 |
ご留意事項: