流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
---|---|---|
非表示注文(Hidden)>= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0000) |
Tape A その他全て>= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0012) |
Tape B その他全て >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0020) |
Tape C その他全て >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0020) |
全て >= $1.00(1株あたり)MPL | USD 0.0030 | USD (0.0010) |
クロス注文 | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
全て < $1.00 | 取引価格 * .003 | USD 0.0000 |
全て >= $1.00 Market-on-openまたはLimit-on-open | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
全て < $1.00 Market-on-openまたはLimit-on-open | 取引価格 * .003 | 取引価格 * .003 |
全て >= $1.00 Limit-on-close | USD 0.0011 | USD 0.0011 |
全て >= $1.00 Market-on-close | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
Tape B & C - リテール注文 / RPIの流動性を下げるもの3 | USD 0.003 | なし |
Tape A - リテール注文 / RPIの流動性を下げるもの3 | USD 0.00 | なし |
リテール注文/Mid-Pointパッシブ流動性 | USD 0.0010 | なし |
ご留意事項: