流動性を下げる注文 1 | 流動性を加える注文 2 | |
---|---|---|
NYSE >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0020)3 |
NYSE < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0030 | USD 0.0000 |
AMEX >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0020)3 |
AMEX < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0030 | USD 0.0000 |
NASDAQ >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0020)3 |
NASDAQ < $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.0030 | USD 0.0000 |
注意事項: