| 一般顧客(ノンプロ) | ブローカーディーラー | 特定法人 | アウェイ・マーケットメーカー | プロフェッショナル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
|
| ペニーパイロット発行 | ||||||||||
| ETF | USD 0.49 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.25) |
| その他全て | USD 0.49 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.25) |
| ペニーパイロット発行かつ開始時 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| ノンペニーパイロット発行 | ||||||||||
| その他全て | USD 0.85 | USD (0.75) | USD 1.20 | USD 0.50 | USD 1.20 | USD 0.50 | USD 1.20 | USD 0.50 | USD 1.20 | USD (0.75) |
| 指数 | ||||||||||
| NYSE FAANG | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 |
| 指数・ETFサーチャージ | ||||||||||
| BKX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.00 |
| ルーティング手数料 | |
|---|---|
| ペニーパイロット | USD 0.61 |
| ノンペニーパイロット | USD 1.21 |
ご留意事項: