| 公開顧客 | ブローカーディーラー | 法人 | ジョイント・バック・オフィス | アウェイマーケットメーカー | プロフェッショナル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
|
| 複数上場株、ETFおよび指数オプション | ||||||||||||
| ペニーパイロット | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 |
| SPY | USD 0.41 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 |
| NDX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| VOLQ | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD (0.40) | USD 0.40 | USD 0.40 |
| ノンペニーパイロット | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| PHLX単独上場株式、ETFおよび指数オプション | ||||||||||||
| 全て 1 |
USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| FXオプション2 | ||||||||||||
| FX Options 2 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 |
| 指数・ETF追加料金 | ||||||||||||
| NDX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 |
| BKX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 |
| VOLQ | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 |
ご留意事項: