| 銘柄グループ | 取引所費用 | サードパーティ費用 |
|---|---|---|
| AJ, KJ | USD 0.65 | JPY 20 |
| XIN0I | USD 0.60 | JPY 0.20 |
| FIVNM30 | USD 1.00 | JPY 20 |
| FTCRTWRP & TWN | USD 1.00 | JPY 20 |
| IU | USD 0.65 | JPY 1 |
| KRW | USD 1.00 | JPY 20 |
| KU | USD 0.65 | JPY 1 |
| N225U | USD 1.00 | JPY 20 |
| NIFTY (先物) | USD 1.50 | JPY 4 |
| NIFTY (オプション) | USD 0.10% | JPY 20 |
| NIY (SGXCME) | JPY 65 | JPY 20 |
| NKYDIV | USD 0.90 (IBJP口座は税込: USD 0.99) |
JPY 20 (IBJP口座は税込: JPY 22) |
| SCI future (Iron Ore) および先物オプション | USD 2.00 | JPY 60 |
| SGXNK | USD 0.60 (IBJP口座は税込: USD 0.66) |
JPY 20 (IBJP口座は税込: JPY 22) |
| SGXTU | USD 0.65 | JPY 1.00 |
| SND | SGD 1.00 | JPY 20 |
| SSG | SGD 2.05 | JPY 10 |
| STI | SGD 1.00 | JPY 20 |
| SGB | USD 0.15 (IBJP口座は税込: USD 0.165) |
JPY 20 (IBJP口座は税込: JPY 22) |
| SGXNKM | USD 0.12 (IBJP口座は税込: USD 0.132) |
JPY 4 (IBJP口座は税込: JPY 4) |
| SGXNK (FOPのみ) | JPY 0.05% (IBJP口座は税込: JPY 0.055%) |
JPY 20 (IBJP口座は税込: JPY 22) |
| TSR20 | USD 1.20 | JPY 4 |
| 米国 | SGD 0.85 | JPY 1 |
| XINA50 | USD 1.10 | JPY 2 |
| UY | USD 1 | JPY 20 |
| UJ | USD 2 | JPY 20 |
| INR, INX | USD 1.00 | JPY 4 |
| CY | USD 1.00 | JPY 1 |
| TWD | USD 1.00 | JPY 20 |
| TD | USD 0.65 | JPY 1 |
| UC | USD 1.00 | JPY 1 |
| MUC | USD 0.30 | JPY 20 |
| WIIDN | USD 1.00 | JPY 20 |
| 銘柄グループ | 諸費用 |
|---|---|
| USD建て銘柄 | |
| APEX50 | USD 0.15 |
| MD | USD 0.10 |
| N225U | USD 0.15 |
| NIFTY (先物) | USD 0.175 |
| NIFTY (オプション) | USD 0.05 |
| NSEBANK | USD 0.175 |
| SCI future (Iron Ore), TSR20 | USD 0.00 |
| MXID, MXMY, TH, M3CNX | USD 0.05 |
| 全て (米国顧客のみ) | USD 0.02 1 |
| JPY建て銘柄 | |
| NIY (SGXCME) | JPY 12.00 |
| NKYDIV | JPY 20 (IBJP口座は税込: JPY 22) |
| SGXNK (先物) | JPY 20 |
| SGXNKM | JPY 3.40 |
| SGXNK (FOP) | JPY 11.40 (IBJP口座は税込: JPY 12.54) |
| 全て (米国顧客のみ) | USD 0.02 1 |
| SGD建て銘柄 | |
| SSG | SGD 0.05 |
| STI | SGD 0.00 |
| 全て (米国顧客のみ) | USD 0.02 1 |
ご留意事項: