流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
---|---|---|
株式取引 < CAD 1.00(1株あたり) | CAD 0.00015 | CAD 0.00 |
トロント重複上場株取引 ≥ CAD 1.009(1株あたり) | CAD 0.0027 | CAD (0.0023) |
株式取引 ≥ CAD 1.00(1株あたり) | CAD 0.0015 | CAD (0.0011) |
TSX1株あたりETF | CAD 0.0017 | CAD (0.0013) |
トロン オープン、クローズ、再オープンオークションのみ(1株あたり) | CAD 0.003 3 | CAD 0.003 3 |
トロント引け > 1 | CAD 0.00225 | CAD 0.00225 |
トロント引け < 1 | CAD 0.0002 | CAD 0.0002 |
Venture オープン、クローズ、再オープンオークションのみ(1株あたり) | CAD 0.0012 7 | CAD 0.0012 7 |
Venture引け > 1 | CAD 0.00225 | CAD 0.00225 |
Venture引け < 1 | CAD 0.0002 | CAD 0.0002 |
トロント 延長取引のみ(1株あたり) | CAD 0.001 | CAD 0.001 |
Venture 延長取引のみ(1株あたり) | CAD 0.002 | CAD 0.002 |
NEX上場8(1株あたり) | CAD 0.0004 | CAD 0.0004 |
非表示(Hidden)、株価 >=1.00 CAD(1株あたり) | CAD 0.0010 | CAD 0.0000 |
非表示(Hidden)、株価 <1.00 CAD(1株あたり) | CAD 0.00015 | CAD 0.0000 |
非表示(Hidden)、ETF価格 >=5.00 CAD(1株あたり)3 | CAD 0.0003 | CAD 0.0000 |
非表示(Hidden)、ETF価格 >=1.00 CAD(1株あたり)3 | CAD 0.0001 | CAD 0.0000 |
ご留意事項: