優先顧客 | ブローカーディーラー | 法人 | アウェイマーケットメーカー | プロフェッショナル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
|
ペニーパイロットシンプル注文 | USD 0.50 | USD (0.43) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) |
ノンペニーパイロットシンプル注文 | USD 0.85 | USD (0.85) | USD 1.05 | USD (0.25) | USD 1.05 | USD (0.25) | USD 1.05 | USD (0.25) | USD 1.05 | USD (0.25) |
そのほかのシンプル4 | USD (0.00) | USD (0.00) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
IWM, QQQおよびSPY Only | USD 0.50 | USD (0.45)2 | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) |
ペニーパイロット - コンプレックス注文 | USD (0.25) | USD (0.00) | USD 0.50 | USD 0.501,3 | USD 0.50 | USD 0.501,3 | USD 0.50 | USD 0.501,3 | USD 0.50 | USD 0.501,3 |
ノンペニーパイロット - コンプレックス注文 | USD (0.40) | USD (0.00) | USD 0.88 | USD 0.881,3 | USD 0.88 | USD 0.881,3 | USD 0.88 | USD 0.881,3 | USD 0.88 | USD 0.881,3 |
その他全て - 反対側優先顧客 | USD 0.85 | USD (0.85) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD .10 | USD (0.25) |
ペニーパイロット - コンプレックスその他5 | USD (0.00) | USD 0.20 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
ノンペニーパイロット - コンプレックスその他5 | USD (0.00) | USD 0.40 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
ご留意事項: