Emeraldオプション手数料
| 優先顧客 | ブローカーディーラー | 法人 | アウェイマーケットメーカー | プロフェッショナル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
流動性 低下 |
流動性 追加 |
|
| ペニーパイロットシンプル注文 | USD 0.50 | USD (0.43) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) |
| ノンペニーパイロットシンプル注文 | USD 0.85 | USD (0.85) | USD 1.05 | USD (0.25) | USD 1.05 | USD (0.25) | USD 1.05 | USD (0.25) | USD 1.05 | USD (0.25) |
| そのほかのシンプル4 | USD (0.00) | USD (0.00) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| IWM, QQQおよびSPY Only | USD 0.50 | USD (0.45)2 | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) |
| ペニーパイロット - コンプレックス注文 | USD (0.25) | USD (0.00) | USD 0.50 | USD 0.501,3 | USD 0.50 | USD 0.501,3 | USD 0.50 | USD 0.501,3 | USD 0.50 | USD 0.501,3 |
| ノンペニーパイロット - コンプレックス注文 | USD (0.40) | USD (0.00) | USD 0.88 | USD 0.881,3 | USD 0.88 | USD 0.881,3 | USD 0.88 | USD 0.881,3 | USD 0.88 | USD 0.881,3 |
| その他全て - 反対側優先顧客 | USD 0.85 | USD (0.85) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD 1.10 | USD (0.25) | USD .10 | USD (0.25) |
| ペニーパイロット - コンプレックスその他5 | USD (0.00) | USD 0.20 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ノンペニーパイロット - コンプレックスその他5 | USD (0.00) | USD 0.40 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
ご留意事項:
- 全ての取引手数料とその他費用には日本における10%の消費税が含まれます。
- カッコ内はリベートになります。
- 反対側が優先顧客ではない場合、手数料は0.20に割引されます。
- 反対側が関連マーケットメーカーではない場合、リベートが適用されます。
- 反対側が優先顧客の場合、コンプレックス注文に対して追加料金が$0.12かかります。
- シンプルその他に該当する取引はPRIMEの場合、エージェンシーと取引する既存の反対側持ち分に対するコントラクトあたりのリベートまたは手数料は免除となります
- コンプレックスその他に該当する取引は、シンプルブックのレッグとなる優先顧客のコンプレックス注文です。