Mercuryオプション費用

一般顧客(ノンプロ) ブローカーディーラー 特定法人 アウェイ・マーケットメーカー ジョイント・バックオフィス プロフェッショナル
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
ペニーパイロット・オプション USD1 (0.31) USD 0.00 USD 0.35 USD 0.47 USD 0.35 USD 0.47 USD 0.35 USD 0.47 USD 0.35 USD 0.47 USD 0.35 USD 0.47
その他全て USD (0.80) USD 0.00 USD 1.10 USD 1.25 USD 1.10 USD 1.25 USD 1.10 USD 1.25 USD 1.10 USD 1.25 USD 1.10 USD 1.25
PIM注文 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20
PIMペニーパイロットオプションに対する応答 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50 USD 0.50
PIMその他全てに対する応答 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10 USD 1.10
ノンペニー - コンプレックス注文 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.85 USD 0.85 USD 0.85 USD 0.85 USD 0.85 USD 0.85 USD 0.85 USD 0.85 USD 0.85 USD 0.85

ご留意事項:

  • 全ての取引手数料とその他費用には日本における10%の消費税が含まれます。
  • リベートがある場合にはカッコで表示されます。
  1. ペニー・シンボルの場合、取引所が定めるプライオリティ・カスタマーに該当するお客様の次のオプション銘柄のテイカー・フィーは、USD (0.02)です: SPY、QQQ、IWM。