流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
---|---|---|
全て ≥ 1.00(1株あたり) | USD 0.0029 | USD (0.0005) |
非表示注文(Hidden)>= $1.00(1株あたり) | USD 0.0029 | USD (0.0005) |
全て < 1.00(1株あたり) | USD 0.00003 | USD 0.00 |
全て < 0.01(1株あたり) | 取引価格 * 0.003 | USD 0.00 |
OTC link ATSにルーティングされるもの全て ≥ 1.00(1株あたり) | USD 0.0035 | なし |
OTC link ATSにルーティングされるもの全て < 1.00(1株あたり) | USD 0.00008 | なし |
OTC link ATSにルーティングされるもの全て < 0.01 (1株あたり) | 取引価格 * 0.008 | なし |
外部ECNにルーティングされるもの全て ≥ 1.00 (1株あたり) | USD 0.0040 | なし |
外部ECNにルーティングされるもの全て < 1.00 (1株あたり) | USD 0.00008 | なし |
外部ECNにルーティングされるもの全て < 0.01 (1株あたり) | 取引価格 * 0.008 | なし |
ご留意事項: