優先顧客 | ブローカーディーラー | 特定法人 | アウェイ・マーケットメーカー | プロフェッショナル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
流動性を 下げる注文 |
流動性を 上げる注文 |
|
ペニーパイロット発行 | ||||||||||
ペニーパイロット・オプション | USD 0.48 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) |
ペニーパイロットオプション - 反対側優先顧客 | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) |
SPYのみ | USD 0.46 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) |
IWM, QQQ - 反対側優先顧客 | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) |
その他全て | USD 0.85 | USD (0.85) | USD 1.10 | USD (0.30) | USD 1.10 | USD (0.30) | USD 1.10 | USD (0.30) | USD 1.10 | USD (0.30) |
ご留意事項: