取引所手数料(Exchange Fee)
プロダクトグループ | 手数料 | 1注文あたり最低額 | 1注文あたり最高額 |
株式 | |||
すべて | 取引量の0.0096% | EUR 0.60 | EUR 72.00 |
ワラント | |||
すべて | 取引量の0.095% | N/A | EUR 15.12 |
取引手数料(Trade Fee)
プロダクトグループ | 手数料 | 1注文あたり最低額 | 1注文あたり最高額 |
株式 | |||
すべて | 取引量の0.0504% | EUR 2.52 | N/A |
決済手数料(Clearing Fee)
プロダクトグループ | 手数料 | 1注文あたり最低額 | 1注文あたり最高額 |
株式 | |||
固定 | EUR 0.06 + 変動費(Variable Fee) | N/A | EUR 5.06 |
変動 | 取引量の0.001% | N/A | EUR 5.00 |
ワラント | |||
すべて | 1取引あたり0.475 | N/A | N/A |
規制手数料(Regulatory Fee)
プロダクトグループ | 手数料 |
すべて | 1取引あたり EUR 0.01 |