| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) - ダイレクトルーティング | Fixed(固定型)- ダイレクトルーティング | |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.06% | 取引代金の0.1% | |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.04% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.025% | ||
| 1注文あたりの最低手数料 | EUR 2.25 | EUR 4.00 | |
| 1注文あたりの最大手数料 | EUR 30.00 | なし | |
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) | |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.06% | 取引代金の0.1% | |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.04% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.025% | ||
| 1注文あたりの最低手数料 | CHF 2.50 | CHF 6.00 | |
| 1注文あたりの最大手数料 | CHF 50.00 | なし | |
| 月間取引額(EUR)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) | |
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 取引代金の0.06% | 取引代金の0.1% | |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 取引代金の0.04% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| > 500,000,000 | 取引代金の0.025% | ||
| 1注文あたりの最低手数料 | USD 2.70 | USD 6.00 | |
| 1注文あたりの最大手数料 | USD 40.00 | なし | |
| 月間取引額(GBP)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) | |
|---|---|---|---|
| ≤ 40,000,000 | 取引代金の0.06% | 取引代金の0.1% | |
| 40,000,000.01 - 80,000,000 | 取引代金の0.04% | ||
| 80,000,000.01 - 400,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| > 400,000,000 | 取引代金の0.025% | ||
| 1注文あたりの最低手数料 | GBP 2.00 | GBP 4.00 | |
| 1注文あたりの最大手数料 | なし | なし | |
| 月間取引額(SEK)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) | |
|---|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 取引代金の0.06% | 取引代金の0.05% | |
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 取引代金の0.04% | ||
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 取引代金の0.03% | ||
| > 4,000,000,000 | 取引代金の0.025% | ||
| 1注文あたりの最低手数料 | SEK 11.00 | SEK 49.00 | |
| 1注文あたりの最大手数料 | なし | なし | |
ご留意事項