IBKR口座 | |
---|---|
口座ごとの必要最低額 | USD 0.00 |
口座維持手数料 | USD 0.00 |
口座体系 | 月間口座維持手数料 |
---|---|
マスター口座 | USD 0.00 |
クライアント口座 | USD 0.00 |
最初の8ヶ月間の手数料に充てられるUSD 10,000(もしくは別通貨で同等額)をはじめに入金していただきます。
期間 | 必要となる最低手数料 | 例(USDもしくは別通貨で同等額) |
---|---|---|
最初の8ヶ月 | USD 10,000(もしくは別通貨で同等額) | 最初の8ヶ月間に支払われる手数料が必要最低額に満たない場合には、差額が管理費用となります。 例: USD 10,000 最低額 - USD 7,000 手数料 = USD 3,000 管理費用。 |
9ヶ月目以降 | 1月あたりUSD 2,000(もしくは別通貨で同等額) | 最初の8ヶ月以降に支払われる手数料が必要最低額に満たない場合には、差額が管理費用となります。 例: USD 2,000 最低額 - USD 1,400 手数料 = USD 600 管理費用。 |
口座体系 | 月間口座維持手数料 |
---|---|
ブローカー・クライアント口座 |
USD 0.00 口座の流動性資産価値がUSD 1000を下回る場合には、USD 1の口座維持手数料が適用されます。 |
カテゴリー | 最低入金額 |
---|---|
取引グループ・マスター口座 | USD 10,000(もしくは別通貨で同等額) |
以下の接続をご利用される場合には、別途、接続手数料が発生します。
VPN | ||
---|---|---|
トレーダー・ワークステーションおよびTWS API | REST API | FIX CTCI接続 |
ご利用になれません | ご利用になれません | 初回の回線は月間最低手数料USD 1,500.00、2回目以降は1回線ごとに月間最低手数料 USD 1,000.00 |
ゲートウェイ(インターネット) | ||
---|---|---|
トレーダー・ワークステーションおよびTWS API | REST API | FIX CTCI接続 |
月間最低手数料USD 0.00 | 月間最低手数料USD 0.00 | 初回の回線は月間最低手数料USD 1,500.00、2回目以降は1回線ごとに月間最低手数料 USD 1,000.00 |
OAuth(インターネット) | ||
---|---|---|
トレーダー・ワークステーションおよびTWS API | REST API | FIX CTCI接続 |
ご利用になれません | 月間最低手数料USD 0.00 | ご利用になれません |
Extranet (Radianz, TNS) | ||
---|---|---|
トレーダー・ワークステーションおよびTWS API | REST API | FIX CTCI接続 |
月間最低手数料USD 500.00 | 月間最低手数料USD 500.00 | 初回の回線は月間最低手数料USD 1,500.00、2回目以降は1回線ごとに月間最低手数料 USD 1,000.00 |
専門回線(Verizon, AT&T, etc.) | ||
---|---|---|
トレーダー・ワークステーションおよびTWS API | REST API | FIX CTCI接続 |
月間最低手数料USD 500.00 | 月間最低手数料USD 500.00 | 初回の回線は月間最低手数料USD 1,500.00、2回目以降は1回線ごとに月間最低手数料 USD 1,000.00 |
Cross-Connect | ||
---|---|---|
トレーダー・ワークステーションおよびTWS API | REST API | FIX CTCI接続 |
月間最低手数料USD 500.00 | 月間最低手数料USD 500.00 | 初回の回線は月間最低手数料USD 1,500.00、2回目以降は1回線ごとに月間最低手数料 USD 1,000.00 |
注意事項:
詳細はAPIソリューション比較をご覧ください。