株式CFD取引では取引所手数料と規制当局手数料が含まれて段階的に割引が適用となるVolume-Tiered料金体系が適用されます。手数料はすべての注文タイプに適用されます。
月間価格(BRL) | 取引手数料 | 注文あたりの最低手数料(BRL) |
---|---|---|
≤ 40,000,000 | 0.12% | 15 |
40,000,000.01 – 400,000,000 | 0.10% | 10 |
400,000,000以上 | 0.08% | 5 |
取引例
価値BRL 50,000 CFD = BRL 60 |
取引量(1ヶ月あたり) 1 | 1株あたりのIBKR取引手数料(USD) | 注文あたりの最低手数料(USD) |
---|---|---|
≤ 300,000 | 0.0050 | 1.00 |
300,001 - 3,000,000 | 0.0045 | 1.00 |
3,000,001 - 20,000,000 | 0.0040 | 1.00 |
20,000,001 - 100,000,000 | 0.0035 | 1.00 |
100,000,000以上 | 0.0030 | 0.65 |
取引例
米国株CFD50万株分を1ヶ月以内に取引された場合、弊社手数料はUSD 2,400になります: 300,000 CFD分はUSD 0.0050 = USD 1,500 200,000 CFD分はUSD 0.0045 = USD 900 |
注意事項:
取扱国と株式については銘柄リストご覧ください。
月間価格(EUR)1 | 取引手数料 | 1注文あたりの最低額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP | EUR | CHF | USD | SEK | EUR(フィンランド) | DKK | NOK | RUB3 | ||
≤ 10,000,000 | 0.05% | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 39.00 | 4.75 | 39.00 | 39.00 | なし |
10,000,000.01 – 100,000,000 | 0.03% | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 29.00 | 3.50 | 29.00 | 29.00 | なし |
100,000,000以上 | 0.02% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 29.00 | 3.50 | 29.00 | 29.00 | なし |
取引例
価値EUR 20,000 CFD = EUR 10 |
取引手数料 | 最低額(CZK) 2 | |
---|---|---|
チェコ共和国 | 0.17% | 取引あたり60 + 取引あたり10 |
取引例
価値CZK 75,000 CFD = CZK 127.50 |
月間価格(ZAR) | 取引手数料 | 最低額(ZAR) |
---|---|---|
≤ 150,000,000 | 0.12% | 注文あたり50 |
150,000,000.01 - 1,500,000,000 | 0.10% | 注文あたり35 |
> 1,500,000,000 | 0.09% | 注文あたり15 |
取引例
価値ZAR 300,000 CFD = ZAR 360 |
注意事項:
月間価格(AUD) | 取引手数料 | 注文あたりの最低手数料(AUD) |
---|---|---|
≤ 10,000,000 | 0.05% | 5.00 |
> 10,000,000 | 0.03% | 3.00 |
取引例
価値AUD 25,000 CFD = AUD 12.50 |
手数料 | |
---|---|
印紙税 | 0.13% 1 |
SFC取引課税 | 0.0027% |
月間価格(HKD) | 取引手数料 | 注文あたりの最低手数料(HKD) |
---|---|---|
≤ 300,000,000 | 0.05% | 12.00 |
300,000,000以上 | 0.03% | 8.00 |
取引例
HKD 50,000 Value CFD = IBKR 約定手数料 HKD 25 + SFC 課税 HKD 1.35 + 印紙税 HKD 50 = HKD 76.35 |
手数料 | |
---|---|
クリアリング | JPY 2.95 + 0.0004% (IBJP口座は税込: JPY 3.245 + 0.00044%) |
月間価格(JPY) 2 | 取引手数料 | 注文あたりの最低手数料(JPY) |
---|---|---|
≤ 9,000,000,000 | 0.03% (IBJP口座は税込: 0.033%) |
100 (IBJP口座は税込: 110) |
9,000,000,000.01 – 20,000,000,000 | 0.02% (IBJP口座は税込: 0.022%) |
40 (IBJP口座は税込: 44) |
> 20,000,000,000 | 0.015% (IBJP口座は税込: 0.0165%) |
30 (IBJP口座は税込: 33) |
取引例
JPY 500,000 Value CFD = IBKR 約定手数料 JPY 150 + クリアリング機関固定手数料 JPY 2.95 + クリアリング機関変動手数料 JPY 2.00 = JPY 154.95 |
月間価格(SGD) | 取引手数料 | 注文あたりの最低手数料(SGD) |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.11% | 2.50 |
50,000,000.01 – 150,000,000 | 0.09% | 1.60 |
150,000,000以上 | 0.08% | 1.20 |
取引例
SGD 50,000 Value CFD = IBKR 約定手数料 SGD 55.00 |
注意事項: