株価指数CFDではFixed料金体系が適用されます。手数料はすべての注文タイプに適用されます。
銘柄 | IBKRシンボル | 取引手数料 | 1注文あたりの最低額 | 乗数 1 |
---|---|---|---|---|
US 500 | IBUS500 | 0.005% | USD 1.00 | 1 |
US 30 | IBUS30 | 0.005% | USD 1.00 | 1 |
US Tech 100 | IBUST100 | 0.010% | USD 1.00 | 1 |
取引例
取引価値がUSD 25,000のIBUS30コントラクト1枚 = USD 1.25 |
銘柄 | IBKRシンボル | 取引手数料 | 1注文あたりの最低額 | 乗数 1 |
---|---|---|---|---|
UK 100 | IBGB100 | 0.005% | GBP 1.00 | 1 |
EURO 50 | IBEU50 | 0.010% | EUR 1.00 | 1 |
GERMANY 30 | IBDE30 | 0.005% | EUR 1.00 | 1 |
FRANCE 40 | IBFR40 | 0.010% | EUR 1.00 | 1 |
SPAIN 35 | IBES35 | 0.010% | EUR 1.00 | 1 |
NETHERLANDS 25 | IBNL25 | 0.010% | EUR 1.00 | 1 |
SWITZERLAND 20 | IBCH20 | 0.010% | CHF 1.00 | 1 |
取引例
2 IBDE30 Contracts with Trade Value EUR 25,000 = EUR 1.25 |
銘柄 | IBKRシンボル | 取引手数料 | 1注文あたりの最低額 | 乗数 1 |
---|---|---|---|---|
JAPAN 225 | IBJP225 | 0.010% | JPY 40.00 | 1 |
HONG KONG 50 | IBHK50 | 0.010% | HKD 10.00 | 1 |
AUSTRALIA 200 | IBAU200 | 0.010% | AUD 1.00 | 1 |
取引例
取引価値がHKD 30,000のIBHK50コントラクト1枚 = HKD 10.00 |
注意点: