当社では完全前受金制度を採用しているため、新規取引を行う時点で算出された証拠金額が必要となります。
また、代用有価証券制度は採用していないため、証拠金額は現金のみとなります。
先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | MYM | Micro E-Mini Dow Jones Industrial Average Index | MYM | 1035.29 | 900.25 | USD | No | 1035.29 | 900.25 |
CBOT | YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | YM | 10352.875 | 9002.50 | USD | Yes | 10352.875 | 9002.50 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 18316.44 | 14653.15 | CAD | No | 18316.44 | 14653.15 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 16443.68 | 13154.94 | CAD | No | 16443.68 | 13154.94 |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 10887.38 | 8709.91 | CAD | No | 10887.38 | 8709.91 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBHY | 11522.38 | 9217.90 | USD | No | 11522.38 | 9217.90 |
CFE | IBXXIBIG | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBIG | 13142.69 | 10514.15 | USD | No | 13142.69 | 10514.15 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BQX | CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | BIO | 24826.41 | 19861.13 | USD | No | 24826.41 | 19861.13 |
CME | EMD | E-mini S&P Midcap 400 Futures | EMD | 21781.32 | 17425.05 | USD | Yes 1 | 21781.32 | 17425.05 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | ENY | 251550 | 201240 | JPY | No | 251550 | 201240 |
CME | ES | E-mini S&P 500 | ES | 12320 | 11200 | USD | Yes | 12320 | 11200 |
CME | SPXESUP | E-mini S&P 500 ESG | ESG | 13388.14 | 10710.51 | USD | No | 13388.14 | 10710.51 |
CME | IBAA | Bovespa Index - USD | IBV | 38346.32 | 30677.06 | USD | No | 38346.32 | 30677.06 |
CME | M2K | Micro E-Mini Russell 2000 Index | M2K | 775 | 620 | USD | No | 775 | 620 |
CME | MES | Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index | MES | 1232 | 1120 | USD | Yes | 1232 | 1120 |
CME | MNQ | Micro E-Mini Nasdaq-100 Index | MNQ | 2016.59 | 1833.27 | USD | Yes | 2016.59 | 1833.27 |
CME | NIY | Yen Denominated Nikkei 225 Index | NIY | 1257750 | 1006200 | JPY | No | 1257750 | 1006200 |
CME | NKD | Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NKD | 14950.81 | 11960.65 | USD | No | 14950.81 | 11960.65 |
CME | NQ | E-mini NASDAQ 100 | NQ | 20165.94 | 18332.67 | USD | Yes | 20165.94 | 18332.67 |
CME | RS1 | E-mini Russell 1000 Index Futures | RS1 | 10524.62 | 8419.70 | USD | No | 10524.62 | 8419.70 |
CME | RSG | E-mini Russell 1000 Growth Index Futures | RSG | 33301.39 | 26641.11 | USD | No | 33301.39 | 26641.11 |
CME | RSV | E-Mini Russell 1000 Value Index Futures | RSV | 10911.78 | 8729.42 | USD | No | 10911.78 | 8729.42 |
CME | RTY | E-mini Russell 2000 Index | RTY | 7750 | 6200 | USD | Yes | 7750 | 6200 |
CME | SGX | S&P 500 / Citigroup Growth Index | SG | 169076.14 | 135260.91 | USD | No | 169076.14 | 135260.91 |
CME | SMC | E-Mini S&P SmallCap 600 Futures | SMC | 34205.21 | 27364.17 | USD | No | 34205.21 | 27364.17 |
CME | SVX | S&P 500 / Citigroup Value Index | SU | 79565.52 | 63652.42 | USD | No | 79565.52 | 63652.42 |
CME | IXB | Materials Select Sector Index | XAB | 13525.16 | 10820.13 | USD | No | 13525.16 | 10820.13 |
CME | IXE | Energy Select Sector Index | XAE | 17924.72 | 14339.77 | USD | No | 17924.72 | 14339.77 |
CME | IXM | Financial Select Sector Index | XAF | 16683.19 | 13346.55 | USD | No | 16683.19 | 13346.55 |
CME | IXI | Industrial Select Sector Index | XAI | 17163.92 | 13731.14 | USD | No | 17163.92 | 13731.14 |
CME | IXT | Technology Select Sector Index - | XAK | 37799.60 | 30239.68 | USD | No | 37799.60 | 30239.68 |
CME | IXR | Consumer Staples Select Sector Index | XAP | 7913.41 | 6330.73 | USD | No | 7913.41 | 6330.73 |
CME | IXRE | Real Estate Select Sector Index | XAR | 8640.73 | 6912.59 | USD | No | 8640.73 | 6912.59 |
CME | IXU | Utilities Select Sector Index | XAU | 7892.29 | 6313.83 | USD | No | 7892.29 | 6313.83 |
CME | IXV | Health Care Select Sector Index | XAV | 15713.87 | 12571.10 | USD | No | 15713.87 | 12571.10 |
CME | IXY | Consumer Discretionary Select Sector Index | XAY | 31273.66 | 25018.92 | USD | No | 31273.66 | 25018.92 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | SD3ED | Euro Stoxx Select Dividend 30 DVP | FD3D | 2542.50 | 2034.00 | EUR | No | 2542.50 | 2034.00 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDAX | 37675.15 | 30140.12 | EUR | Yes | 35804.375 | 28643.50 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXM | 7535.03 | 6028.02 | EUR | No | 7160.875 | 5728.70 |
EUREX | DAX | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | FDXS | 1507.01 | 1205.60 | EUR | Yes | 1432.175 | 1145.74 |
EUREX | DBEA | EURO STOXX Banks Index Dividend Futures | FEBD | 350.3125 | 280.25 | EUR | No | 350.3125 | 280.25 |
EUREX | SX7E | Euro STOXX Banks Index | FESB | 849.001 | 679.201 | EUR | Yes | 783.219 | 626.575 |
EUREX | SX4E | Euro STOXX Chemicals | FESC | 6357.72 | 5086.18 | EUR | Yes 1 | 5943.01 | 4754.41 |
EUREX | SXNE | Euro STOXX Industrial Goods&Services | FESG | 5177.10 | 4141.68 | EUR | Yes 1 | 4797.18 | 3837.74 |
EUREX | SXDE | Euro STOXX Healthcare | FESH | 3728.76 | 2983.01 | EUR | Yes 1 | 3728.76 | 2983.01 |
EUREX | SXOE | Euro STOXX Construction | FESN | 2991.77 | 2393.41 | EUR | Yes 1 | 2850.89 | 2280.71 |
EUREX | SX3E | Euro STOXX Food&Beverages | FESO | 2701.57 | 2161.26 | EUR | Yes 1 | 2701.57 | 2161.26 |
EUREX | SXRE | Euro STOXX Retail | FESR | 3252.96 | 2602.37 | EUR | Yes 1 | 3252.96 | 2602.37 |
EUREX | SXPE | Euro STOXX Basic Resources | FESS | 1368.35 | 1094.68 | EUR | Yes 1 | 1279.48 | 1023.58 |
EUREX | SXKE | Euro STOXX Telecommunications | FEST | 1341.88 | 1073.50 | EUR | Yes 1 | 1341.88 | 1073.50 |
EUREX | SXTE | Euro STOXX Travel & Leisure | FESV | 1218.18 | 974.547 | EUR | Yes 1 | 1218.18 | 974.547 |
EUREX | ESTX50 | Euro STOXX50 | FESX | 3897.40 | 3117.92 | EUR | Yes | 3665.30 | 2932.24 |
EUREX | SX8E | Euro STOXX Technology | FESY | 13323.51 | 10658.81 | EUR | Yes 1 | 13323.51 | 10658.81 |
EUREX | SXQE | Euro STOXX Personal & Household Goods | FESZ | 7915.58 | 6332.47 | EUR | Yes 1 | 7915.58 | 6332.47 |
EUREX | OMXH25 | OMX Helsinki 25 Index | FFOX | 9223.34 | 7378.67 | EUR | Yes 1 | 9223.34 | 7378.67 |
EUREX | DJ200 | STOXX MID 200 Index | FMCP | 2179.06 | 1743.25 | EUR | Yes 1 | 2179.06 | 1743.25 |
EUREX | M1EF | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index | FMEM | 4522.88 | 3618.30 | USD | No | 4522.88 | 3618.30 |
EUREX | MXEU | MSCI Europe | FMEP | 1306.66 | 1045.33 | EUR | No | 1306.45 | 1045.16 |
EUREX | M7EU | MSCI Europe Net Return EUR Index | FMEU | 2511.21 | 2008.97 | EUR | No | 2069.56 | 1655.65 |
EUREX | MXJPUS | MSCI JAPAN INDEX - USD | FMJP | 5973.475 | 4778.78 | USD | No | 5973.475 | 4778.78 |
EUREX | MBWO | MSCI World Net EUR Index 1 | FMWN | 3153.13 | 2522.50 | EUR | No | 2766.99 | 2213.59 |
EUREX | M1WO | MSCI World NETR USD Index | FMWO | 7296.29 | 5837.03 | USD | No | 6340.96 | 5072.77 |
EUREX | MXWO | MSCI World Index | FMWP | 3384.50 | 2707.60 | USD | No | 3384.50 | 2707.60 |
EUREX | SXXPESGX | STOXX Europe 600 ESG-X | FSEG | 1229.91 | 983.926 | EUR | No | 1162.265 | 929.812 |
EUREX | SLI | Swiss Leader Index (PREIS_INDEX) | FSLI | 3951.75 | 3161.40 | CHF | Yes 1 | 3951.75 | 3161.40 |
EUREX | SMIDP | SMI Dividend Points Index | FSMD | 8610.00 | 6888.00 | CHF | No | 8610.00 | 6888.00 |
EUREX | SMI | Swiss Market Index | FSMI | 9174.625 | 7339.70 | CHF | Yes | 9174.625 | 7339.70 |
EUREX | SMIM | Swiss Mid-cap Index | FSMM | 4155.81 | 3324.65 | CHF | Yes 1 | 4155.81 | 3324.65 |
EUREX | SMI | Swiss Market Index | FSMS | 917.4625 | 733.97 | CHF | No | 917.4625 | 733.97 |
EUREX | MDAX | Midcap DAX | FSMX | 2638.99 | 2111.19 | EUR | No | 2483.81 | 1987.05 |
EUREX | SXAP | STOXX 600 Automobiles & Parts | FSTA | 4196.07 | 3356.86 | EUR | Yes 1 | 4196.07 | 3356.86 |
EUREX | SX7P | STOXX 600 Banks | FSTB | 1204.04 | 963.235 | EUR | Yes | 960.325 | 768.26 |
EUREX | SX4P | STOXX 600 Chemicals | FSTC | 5275.99 | 4220.79 | EUR | Yes 1 | 4693.34 | 3754.67 |
EUREX | SXEP | STOXX 600 Oil & Gas | FSTE | 2154.25 | 1723.40 | EUR | Yes | 2154.25 | 1723.40 |
EUREX | SXFP | STOXX 600 Financial Services Index | FSTF | 3910.97 | 3128.78 | EUR | Yes 1 | 3053.17 | 2442.54 |
EUREX | SXNP | STOXX 600 Industrial Goods & Services Index | FSTG | 3665.35 | 2932.28 | EUR | Yes 1 | 3207.31 | 2565.85 |
EUREX | SXDP | STOXX 600 Healthcare | FSTH | 3883.13 | 3106.50 | EUR | Yes 1 | 3883.13 | 3106.50 |
EUREX | SXIP | STOXX 600 Insurance | FSTI | 2304.43 | 1843.54 | EUR | Yes 1 | 1936.33 | 1549.07 |
EUREX | SX86P | STOXX 600 Real Estate | FSTL | 825.313 | 660.25 | EUR | No | 825.313 | 660.25 |
EUREX | SXMP | STOXX 600 Media | FSTM | 1479.68 | 1183.75 | EUR | Yes 1 | 1339.33 | 1071.47 |
EUREX | SXOP | STOXX 600 Construction & Materials | FSTN | 3173.52 | 2538.82 | EUR | Yes 1 | 2759.21 | 2207.37 |
EUREX | SX3P | STOXX 600 Food & Beverage Index | FSTO | 3402.20 | 2721.76 | EUR | Yes 1 | 3402.20 | 2721.76 |
EUREX | SXRP | STOXX 600 Retail | FSTR | 1692.24 | 1353.79 | EUR | Yes 1 | 1630.86 | 1304.69 |
EUREX | SXPP | STOXX 600 Basic Resources Index | FSTS | 4251.01 | 3400.80 | EUR | Yes | 4251.01 | 3400.80 |
EUREX | SXKP | STOXX 600 Telecommunications | FSTT | 1128.13 | 902.50 | EUR | Yes 1 | 1128.13 | 902.50 |
EUREX | SX6P | STOXX 600 Utilities | FSTU | 1545.34 | 1236.27 | EUR | Yes | 1514.06 | 1211.25 |
EUREX | SXTP | STOXX 600 Travel & Leisure | FSTV | 1319.93 | 1055.95 | EUR | Yes 1 | 1319.93 | 1055.95 |
EUREX | STX | STOXX50 | FSTX | 3347.75 | 2678.20 | EUR | Yes 1 | 2967.56 | 2374.05 |
EUREX | SX8P | STOXX 600 Technology | FSTY | 6963.60 | 5570.88 | EUR | Yes 1 | 6963.60 | 5570.88 |
EUREX | SXQP | STOXX 600 Personal & Household Goods | FSTZ | 3924.28 | 3139.42 | EUR | Yes 1 | 3924.28 | 3139.42 |
EUREX | ESTX50 | Euro STOXX50 | FSXE | 389.74 | 311.792 | EUR | No | 366.53 | 293.224 |
EUREX | TDX | TECDAX | FTDX | 7261.51 | 5809.21 | EUR | Yes 1 | 7261.51 | 5809.21 |
EUREX | DJ600 | STOXX 600 Index | FXXP | 1959.34 | 1567.48 | EUR | Yes | 1810.94 | 1448.75 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | AMX INDEX | FMX | 10587.53 | 8470.02 | EUR | No | 10587.53 | 8470.02 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFE | CES120 | CES China 120 Index | CHH | 79331.87 | 63465.50 | HKD | No | 79331.87 | 63465.50 |
HKFE | HSIDPI | HSI Dividend Point Index | DHS | 9000 | 7200 | HKD | No | 9000 | 7200 |
HKFE | HSI | Hang Seng Stock Index | HSI | 111236.64 | 88989.31 | HKD | Yes | 111236.64 | 88989.31 |
HKFE | HSTECH | Hang Seng TECH Index | HTI | 37304.06 | 29843.25 | HKD | Yes | 37304.06 | 29843.25 |
HKFE | MCA | MSCI China A 50 Connect Index | MCA | 4514.63 | 3611.71 | USD | No | 4514.63 | 3611.71 |
HKFE | MHI | Mini Hang Seng Index | MHI | 22247.33 | 17797.86 | HKD | Yes | 22247.33 | 17797.86 |
HKFE | MID.HK | MSCI Indonesia Index (USD) - HKFE | MIA | 1525.32 | 1220.26 | USD | No | 1525.32 | 1220.26 |
HKFE | MND | MSCI India Index (USD) - HKFE | MND | 2899.40 | 2319.52 | USD | No | 2899.40 | 2319.52 |
HKFE | MTW | MSCI Taiwan (USD) Index - HKFE | MTW | 3963.40 | 3170.72 | USD | No | 3963.40 | 3170.72 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEEU | NDUEBRAF | The MSCI Brazil Net Total Return | MCG | 8403.50 | 6722.80 | USD | No | 8403.50 | 6722.80 |
ICEEU | F1DV | FTSE 100 Dividend Index | XZ | 1730.32 | 1384.26 | GBP | No | 1730.32 | 1384.26 |
ICEEU | Y | FTSE 250 Index | Y2 | 4969.14 | 3975.31 | GBP | No | 4969.14 | 3975.31 |
ICEEU | Z | FTSE 100 Index | Z | 5781.89 | 4625.51 | GBP | Yes | 5781.89 | 4625.51 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEM | MIBDIV | FTSE MIB Dividend Index | FDIV | 1682.50 | 1346 | EUR | No | 1682.50 | 1346 |
IDEM | FTMIB | FTSE MIB Index | FTMIB | 22804.91 | 18243.925 | EUR | Yes | 22804.91 | 18243.925 |
IDEM | FTMIB | FTSE MIB Index | MICRO | 912.196 | 729.757 | EUR | No | 912.196 | 729.757 |
IDEM | FTMIB | FTSE MIB Index | MINI | 4560.98 | 3648.785 | EUR | No | 4560.98 | 3648.785 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFFRV | IBEX35 | IBEX 35 Index | IBX | 11875 | 9500 | EUR | No | 11875 | 9500 |
MEFFRV | IBEX | IBEX 35 Index Mini | MIX | 1187.50 | 950 | EUR | Yes | 1187.50 | 950 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXDER | IPC | Mexico Bolsa (IPC) Index | IPC | 57000.50 | 45600.40 | MXN | Yes 1 | 57421.35 | 45937.08 |
MEXDER | IPC | Mexico Bolsa (IPC) Index | MIP | 11400.10 | 9120.08 | MXN | No | 11484.27 | 9187.42 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEP | FEF | FTSEurofirst 80 NEW | FEF | 13945.16 | 11156.12 | EUR | No | 13945.16 | 11156.12 |
MONEP | FEO | FTSEurofirst 100 NEW | FEO | 10275.64 | 8220.51 | EUR | No | 10275.64 | 8220.51 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS | OMXESG | OMXS30 ESG Responsible Index | OMXESG | 22836.35 | 18269.08 | SEK | No | 22836.35 | 18269.08 |
OMS | OMXS30 | OMX Index (Sweden) | OMXS30 | 23720.055 | 18976.04 | SEK | Yes | 23720.055 | 18976.04 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE.JPN | N225 | Nikkei 225 | 225 | 2975223.75 | 2380179.00 | JPY | Yes | 2975223.75 | 2380179.00 |
OSE.JPN | N225M | Nikkei 225 Mini | 225M | 297522.38 | 238017.90 | JPY | Yes | 297522.38 | 238017.90 |
OSE.JPN | N225MC | Nikkei 225 Micro | 225MC | 29752.24 | 23801.79 | JPY | No | 29752.24 | 23801.79 |
OSE.JPN | JPNK400 | JPX-Nikkei Index 400 | 400 | 131052 | 104841.60 | JPY | No | 131052 | 104841.60 |
OSE.JPN | TPXC30 | Topix Core30 | C30 | 97850.93 | 78280.75 | JPY | No | 97850.93 | 78280.75 |
OSE.JPN | DJIA | OSE Dow Jones Industrial Average | DJIA | 383495.27 | 306796.22 | JPY | No | 383495.27 | 306796.22 |
OSE.JPN | JGB | Standardized 6% 10-Year Japanese Government Bond | JBL | 2149154.60 | 1719323.68 | JPY | Yes | 2149154.60 | 1719323.68 |
OSE.JPN | MJ | Mini 10 Year JGB | JBLM | 214915.46 | 171932.37 | JPY | No | 214915.46 | 171932.37 |
OSE.JPN | TSEMOTHR | TSE Growth Market 250 Index | MOTH | 96195.66 | 76956.53 | JPY | No | 96195.66 | 76956.53 |
OSE.JPN | NKVI | Nikkei 225 Volatility Index | NVI | 110937.50 | 88750 | JPY | No | 283231.29 | 226585.04 |
OSE.JPN | TSEREIT | TSE REIT Index | REIT | 261906.60 | 209525.28 | JPY | No | 261906.60 | 209525.28 |
OSE.JPN | TOPX | TOPIX Index | TPX | 1919796.84 | 1535837.47 | JPY | No | 1919796.84 | 1535837.47 |
OSE.JPN | MNTPX | Japan Mini Topix | TPXM | 191979.68 | 153583.75 | JPY | No | 191979.68 | 153583.75 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | XINA50 | FTSE/Xinhua China A50 | CN | 1739.70 | 1391.76 | USD | No | 1739.70 | 1391.76 |
SGX | XIN0I | FTSE China H50 | FCH | 5962.58 | 4770.06 | USD | No | 5962.58 | 4770.06 |
SGX | WIIDN | FTSE Indonesia Index | FID | 1300.14 | 1040.11 | USD | No | 1300.14 | 1040.11 |
SGX | NKYDIV | Nikkei Stock Average Dividend Point Index | ND | 1608000.03 | 1286400.02 | JPY | No | 1608000.03 | 1286400.02 |
SGX | SGXNK | SGX: Nikkei 225 | NK | 1253062.50 | 1002450 | JPY | Yes | 1253062.50 | 1002450 |
SGX | SGXNKM | SGX: NIKKEI 225 Mini | NS | 250612.50 | 200490 | JPY | No | 250612.50 | 200490 |
SGX | N225U | SGX: USD Nikkei 225 Index | NU | 41698.14 | 33358.52 | USD | No | 41698.14 | 33358.52 |
SGX | SSG | MSCI Singapore Free Index | SGP | 1700.31 | 1360.25 | SGD | Yes 1 | 1700.31 | 1360.25 |
SGX | STI | SGX Straits Times Index | ST | 4898.37 | 3918.70 | SGD | No | 4898.37 | 3918.70 |
SGX | C52 | COMFORTDELGRO CORP LTD | YCDD | 1211.40 | 969.12 | SGD | No | 1211.39 | 969.115 |
SGX | D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | YDBS | 2989.96 | 2391.96 | SGD | No | 2989.96 | 2391.96 |
SGX | G13 | GENTING SINGAPORE LTD | YGEN | 863.671 | 690.935 | SGD | No | 863.671 | 690.935 |
SGX | BN4 | KEPPEL CORP LTD | YKEP | 3859.73 | 3087.79 | SGD | No | 3859.74 | 3087.79 |
SGX | O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | YOCB | 4740.32 | 3792.26 | SGD | No | 4740.32 | 3792.26 |
SGX | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | YSTT | 2158.71 | 1726.96 | SGD | No | 2158.71 | 1726.96 |
SGX | Y92 | THAI BEVERAGE PCL | YTBE | 939.80 | 751.84 | SGD | No | 939.787 | 751.83 |
SGX | U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | YUOB | 5122.82 | 4098.25 | SGD | No | 5122.82 | 4098.25 |
SGX | F34 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | YWIL | 3387.96 | 2710.36 | SGD | No | 3387.96 | 2710.37 |
SGX | BS6 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING | YYZJ | 12888.13 | 2907.10 | SGD | No | 3633.87 | 2907.09 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイト をご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト・維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショートオーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショートオーバーナイト・維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFE | SPI | S&P/ASX 200 Index (Australia) | AP | 17138.77 | 13711.01 | AUD | Yes | 17138.77 | 13711.01 |
口座タイプ | 最低必要/維持証拠金 |
---|---|
個人口座 | 約定代金×20% |
法人口座 | 約定代金×10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上表の証拠金率が適用されますが、
当社の判断により、算出された証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、ご注意ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金は、通常の維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。