先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 2173.945 | 1514.30 | USD | No | 1741.11 | 1514.01 |
| CBOT | YM | - | YM | 21739.45 | 15143 | USD | Yes | 17411.12 | 15140.10 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 27578.49 | 23981.30 | CAD | No | 27578.49 | 23981.30 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 20683.87 | 17985.97 | CAD | No | 20683.87 | 17985.97 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10258.05 | 8919.00 | USD | No | 10258.06 | 8919.00 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 11168.07 | 9710.31 | USD | No | 11168.07 | 9710.31 |
| CFE | VIX | - | VX | 10933.89 | 9507.73 | USD | Yes | 17597.99 | 15302.60 |
| CFE | VIX | - | VX12 | 11595.05 | 10082.65 | USD | No | 18662.12 | 16227.93 |
| CFE | VIX | - | VX13 | 11232.19 | 9767.12 | USD | No | 18078.10 | 15720.08 |
| CFE | VIX | - | VX14 | 10940.41 | 9513.40 | USD | No | 17608.48 | 15311.72 |
| CFE | VIX | - | VX16 | 10931.95 | 9506.05 | USD | No | 17594.87 | 15299.88 |
| CFE | VIX | - | VX17 | 11006.04 | 9570.47 | USD | No | 17714.12 | 15403.58 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1093.39 | 950.773 | USD | No | 1759.80 | 1530.26 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 40572.02 | 35280.01 | USD | No | 40572.02 | 35280.01 |
| CME | EMD | - | EMD | 37292.85 | 24454.06 | USD | Yes 1 | 28122.17 | 24454.06 |
| CME | NIY | - | ENY | 654618.46 | 389220 | JPY | No | 447579.71 | 389199.74 |
| CME | ES | - | ES | 34690.50 | 24333 | USD | Yes | 26766.20 | 24332.91 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 28652.29 | 20812.16 | USD | No | 23952.28 | 20812.16 |
| CME | IBAA | - | IBV | 43540.15 | 37861 | USD | No | 43540.12 | 37860.97 |
| CME | M2K | - | M2K | 1564.30 | 1072.00 | USD | No | 1232.80 | 1072.00 |
| CME | MES | - | MES | 3469.05 | 2433.30 | USD | Yes | 2676.62 | 2433.29 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 6095.83 | 3882.19 | USD | Yes | 4270.41 | 3882.19 |
| CME | NIY | - | NIY | 3273015 | 1946100 | JPY | No | 2237898.53 | 1945998.72 |
| CME | NKD | - | NKD | 33061.65 | 19790.27 | USD | No | 22761.65 | 19790.27 |
| CME | NQ | - | NQ | 60958.30 | 38821.89 | USD | Yes | 42704.08 | 38821.89 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 20580.45 | 14821.21 | USD | No | 17060.46 | 14821.21 |
| CME | RSG | - | RSG | 62512.71 | 50096.87 | USD | No | 57677.71 | 50096.87 |
| CME | RSV | - | RSV | 14352.04 | 11121.35 | USD | No | 12792.04 | 11121.35 |
| CME | RTY | - | RTY | 15643 | 10720.00 | USD | Yes | 12328.00 | 10720.00 |
| CME | SGX | - | SG | 387305.75 | 336787.56 | USD | No | 387305.70 | 336787.56 |
| CME | SMC | - | SMC | 39025.71 | 30031.05 | USD | No | 34535.71 | 30031.05 |
| CME | SVX | - | SU | 101175.69 | 87978.85 | USD | No | 101175.68 | 87978.85 |
| CME | IXB | - | XAB | 19116.78 | 14720.69 | USD | No | 16936.79 | 14720.69 |
| CME | IXE | - | XAE | 17903.41 | 15025.99 | USD | No | 17283.41 | 15025.99 |
| CME | IXI | - | XAI | 28297.36 | 21137.99 | USD | No | 24317.35 | 21137.99 |
| CME | IXR | - | XAP | 7632.96 | 5923.10 | USD | No | 6812.96 | 5923.10 |
| CME | IXU | - | XAU | 11356.62 | 8986.28 | USD | No | 10336.62 | 8986.28 |
| CME | IXV | - | XAV | 21106.01 | 17365.33 | USD | No | 19976.00 | 17365.33 |
| CME | IXY | - | XAY | 64584.55 | 50262.05 | USD | No | 57854.56 | 50262.05 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 6549.19 | 5694.95 | EUR | No | 5551.83 | 4827.68 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 51598.18 | 44867.98 | EUR | Yes | 51598.18 | 44867.98 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 10319.64 | 8973.60 | EUR | No | 10319.64 | 8973.60 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 2063.93 | 1794.72 | EUR | Yes | 2063.93 | 1794.72 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 1485.06 | 1291.36 | EUR | No | 1485.06 | 1291.36 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1554.98 | 1352.16 | EUR | Yes | 1340.70 | 1165.825 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5841.02 | 5079.15 | EUR | Yes 1 | 5841.02 | 5079.15 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 8152.04 | 7088.73 | EUR | Yes 1 | 8152.04 | 7088.73 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2888.92 | 2512.11 | EUR | Yes 1 | 2888.92 | 2512.11 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 4115.11 | 3578.35 | EUR | Yes 1 | 4115.11 | 3578.35 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1290.47 | 1122.14 | EUR | Yes 1 | 1505.37 | 1309.02 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 4091.59 | 3557.91 | EUR | Yes 1 | 4349.69 | 3782.34 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1445.94 | 1257.34 | EUR | Yes 1 | 1445.94 | 1257.34 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1435.24 | 1248.04 | EUR | Yes 1 | 1435.24 | 1248.04 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1264.50 | 1099.56 | EUR | Yes 1 | 1264.50 | 1099.56 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 5394.57 | 4690.93 | EUR | Yes | 5394.57 | 4690.93 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 24246.64 | 21084.04 | EUR | Yes 1 | 24246.64 | 21084.04 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 4958.33 | 4311.59 | EUR | Yes 1 | 5289.53 | 4599.60 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 14730.34 | 12808.99 | EUR | Yes 1 | 14730.34 | 12808.99 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2426.50 | 2109.24 | EUR | Yes 1 | 2413.68 | 2098.09 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 14132.37 | 12286.35 | USD | No | 14132.37 | 12286.35 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 2775.22 | 2413.23 | EUR | No | 2775.22 | 2413.23 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 3080.52 | 2678.47 | EUR | No | 2448.47 | 2128.90 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 12129.30 | 10546.25 | USD | No | 12129.30 | 10546.25 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4079.29 | 3547.08 | EUR | No | 3614.31 | 3142.76 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 11631.94 | 10114.54 | USD | No | 11631.94 | 10114.54 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 8269.46 | 7119.62 | USD | No | 8269.46 | 7119.62 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1566.36 | 1362.03 | EUR | No | 1173.14 | 1020.09 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 4615.68 | 4013.64 | CHF | Yes 1 | 4615.68 | 4013.64 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8556 | 7440 | CHF | No | 8556 | 7440 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 9526.63 | 8284.03 | CHF | Yes | 9526.63 | 8284.03 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 5488.18 | 4764.49 | CHF | Yes 1 | 5488.18 | 4764.49 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 952.663 | 828.403 | CHF | No | 952.663 | 828.403 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 2723.66 | 2367.81 | EUR | Yes | 2652.90 | 2306.30 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2840.08 | 2469.28 | EUR | Yes 1 | 2840.08 | 2469.28 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 2106.78 | 1831.86 | EUR | Yes | 1804.76 | 1569.26 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4419.06 | 3837.20 | EUR | Yes 1 | 4419.06 | 3837.20 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 2604.91 | 2265.01 | EUR | Yes | 2383.13 | 2072.17 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4538.15 | 3941.55 | EUR | Yes 1 | 3669.53 | 3187.12 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 5504.35 | 4784.38 | EUR | Yes 1 | 5504.35 | 4784.38 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4626.01 | 4021.59 | EUR | Yes 1 | 4626.01 | 4021.59 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 2982.67 | 2592.30 | EUR | Yes 1 | 2474.96 | 2151.04 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 871.129 | 757.289 | EUR | No | 871.129 | 757.289 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1381.99 | 1200.86 | EUR | Yes 1 | 1355.67 | 1177.99 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 3968.24 | 3448.50 | EUR | Yes 1 | 3968.24 | 3448.50 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1881.97 | 1635.45 | EUR | Yes 1 | 2302.85 | 2001.20 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 1973.34 | 1714.77 | EUR | Yes 1 | 1973.34 | 1714.77 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 4713.92 | 4098.55 | EUR | Yes | 4911.02 | 4269.91 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 1024.84 | 890.927 | EUR | Yes 1 | 1024.84 | 890.927 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 2105.01 | 1830.20 | EUR | Yes | 2052.34 | 1784.39 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1293.11 | 1124.04 | EUR | Yes 1 | 1293.11 | 1124.04 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3822.60 | 3322.57 | EUR | Yes 1 | 3813.51 | 3314.66 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 9837.17 | 8547.21 | EUR | Yes 1 | 9837.17 | 8547.21 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3499.80 | 3037.64 | EUR | Yes 1 | 3499.80 | 3037.64 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 539.457 | 469.093 | EUR | No | 539.457 | 469.093 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 9493.32 | 8255.06 | EUR | Yes 1 | 9493.32 | 8255.06 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2413.48 | 2098.68 | EUR | Yes | 2413.48 | 2098.68 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 11887.37 | 10336.85 | EUR | No | 11887.37 | 10336.85 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 90298.82 | 72239.06 | HKD | No | 90298.82 | 72239.06 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 10194.25 | 8155.40 | HKD | No | 10194.25 | 8155.40 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 139074.95 | 111259.96 | HKD | Yes | 139074.95 | 111259.96 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 38094.89 | 30475.91 | HKD | Yes | 38094.89 | 30475.91 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 6570.23 | 5256.16 | USD | No | 6570.22 | 5256.16 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 27814.99 | 22251.99 | HKD | Yes | 27814.99 | 22251.99 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 2326.52 | 1861.21 | USD | No | 2326.52 | 1861.21 |
| HKFE | MND | - | MND | 10679.46 | 8543.57 | USD | No | 10679.47 | 8543.57 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 18872.08 | 15097.62 | USD | No | 18872.08 | 15097.62 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 12419.40 | 10795.89 | USD | No | 12419.40 | 10795.89 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 731.356 | 635.80 | GBP | No | 731.356 | 635.80 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 5903.04 | 5132.20 | GBP | No | 5903.04 | 5132.20 |
| ICEEU | Z | - | Z | 7076.17 | 6153.19 | GBP | Yes | 7076.17 | 6153.19 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 1357 | 1180 | EUR | No | 1357 | 1180 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 23769.70 | 20668.645 | EUR | Yes | 20344.04 | 17689.91 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 950.758 | 826.746 | EUR | No | 813.736 | 707.596 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 4753.88 | 4133.73 | EUR | No | 4068.76 | 3537.98 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 17250.18 | 15000.06 | EUR | No | 17250.17 | 15000.06 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1725.01 | 1500.01 | EUR | Yes | 1725.01 | 1500.01 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 59499.90 | 51719.77 | MXN | Yes 1 | 63436.85 | 55141.93 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 11904.08 | 10343.95 | MXN | No | 12691.74 | 11028.39 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 19923.38 | 17324.68 | EUR | No | 19923.38 | 17324.68 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 15091.89 | 13123.38 | EUR | No | 15091.89 | 13123.38 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 28711.99 | 24962.99 | SEK | No | 28712.00 | 24962.99 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 28002.50 | 24350 | SEK | Yes | 28002.50 | 24350 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 6870522.76 | 5974367.61 | JPY | Yes | 6870522.76 | 5974367.61 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 687052.28 | 597436.76 | JPY | Yes | 687052.28 | 597436.76 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 68705.23 | 59743.68 | JPY | No | 68705.23 | 59743.68 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 285459.06 | 248185.80 | JPY | No | 285459.06 | 248185.80 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 227382.40 | 197723.82 | JPY | No | 227382.40 | 197723.82 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 771483.27 | 668803.25 | JPY | No | 771483.27 | 668803.25 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2014363.25 | 1751620.22 | JPY | Yes | 2014363.25 | 1751620.22 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 201436.33 | 175162.02 | JPY | No | 201436.33 | 175162.02 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 80141.04 | 69682.20 | JPY | No | 80141.04 | 69682.20 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 227125 | 197500 | JPY | No | 171678.57 | 149285.71 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 247538.68 | 215120.74 | JPY | No | 247538.68 | 215120.74 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 3808753.85 | 3311959.87 | JPY | No | 3808753.85 | 3311959.87 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 380875.38 | 331195.99 | JPY | No | 380875.38 | 331195.99 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 1974.78 | 1717.20 | USD | No | 1974.78 | 1717.20 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 3958.31 | 3442.01 | USD | No | 3958.31 | 3442.01 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 1834.23 | 1594.98 | USD | No | 1834.23 | 1594.98 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 1849200 | 1608000 | JPY | No | 1849200 | 1608000 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2776.89 | 2414.69 | USD | No | 2776.89 | 2414.69 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 2842370.12 | 2471626.19 | JPY | Yes | 2842370.12 | 2471626.19 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 568474.02 | 494325.24 | JPY | No | 568474.02 | 494325.24 |
| SGX | N225U | - | NU | 85957.76 | 74745.88 | USD | No | 85957.76 | 74745.88 |
| SGX | SSG | - | SGP | 3140.77 | 2731.11 | SGD | Yes 1 | 3140.77 | 2731.11 |
| SGX | STI | - | ST | 1767.49 | 1536.94 | SGD | No | 1767.49 | 1536.94 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1268.13 | 1102.72 | SGD | No | 1479.61 | 1102.72 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 5446.92 | 4736.45 | SGD | No | 6019.78 | 4736.45 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 586.621 | 510.105 | SGD | No | 642.301 | 510.10 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 6407.94 | 5572.12 | SGD | No | 7120.42 | 5572.12 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 7374.13 | 6412.29 | SGD | No | 8142.74 | 6412.29 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 4494.53 | 3908.28 | SGD | No | 5914.77 | 3908.28 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 750.536 | 652.64 | SGD | No | 801.403 | 652.63 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6414.84 | 5578.12 | SGD | No | 7242.33 | 5578.12 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 3278.16 | 2850.57 | SGD | No | 3741.99 | 2850.57 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 34414.42 | 8041.62 | SGD | No | 10485.96 | 8041.62 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 17427.17 | 15154.06 | AUD | Yes | 17427.17 | 15154.06 |
| 口座タイプ | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。