先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | MYM | - | MYM | 1413.65 | 1108.825 | USD | No | 1275.15 | 1108.825 |
CBOT | YM | - | YM | 14136.49 | 11088.25 | USD | Yes | 12751.49 | 11088.25 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | TSE60 | - | SXF | 17475.40 | 15196.00 | CAD | No | 17475.40 | 15196.00 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 11876.87 | 10327.71 | CAD | No | 11876.87 | 10327.71 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9621.72 | 8364.50 | USD | No | 9621.71 | 8364.50 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8363.89 | 7271.37 | USD | Yes | 8363.90 | 7271.37 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BQX | - | BIO | 26551.03 | 23087.85 | USD | No | 30533.68 | 26551.03 |
CME | EMD | - | EMD | 22765.94 | 19796.24 | USD | Yes 1 | 26550.84 | 22765.68 |
CME | NIY | - | ENY | 303562.27 | 262700 | JPY | No | 282915.88 | 246012.32 |
CME | ES | - | ES | 17472.15 | 15341 | USD | Yes | 18448.04 | 16770.94 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 20547.73 | 17498.68 | USD | No | 23146.87 | 20123.48 |
CME | IBAA | - | IBV | 31588.20 | 27468.00 | USD | No | 31830.85 | 27679 |
CME | M2K | - | M2K | 954.932 | 809 | USD | No | 885.50 | 770 |
CME | MES | - | MES | 1747.22 | 1534 | USD | Yes | 1844.80 | 1677.09 |
CME | MNQ | - | MNQ | 3119.80 | 2836.18 | USD | Yes | 3504.27 | 3119.80 |
CME | NIY | - | NIY | 1517802.21 | 1313306.27 | JPY | No | 1414570.86 | 1230061.62 |
CME | NKD | - | NKD | 15807.21 | 13680.01 | USD | No | 18092.05 | 15732.01 |
CME | NQ | - | NQ | 31197.95 | 28361.77 | USD | Yes | 35042.75 | 31197.95 |
CME | RS1 | - | RS1 | 15639.98 | 13548.24 | USD | No | 17928.48 | 15580.47 |
CME | RSG | - | RSG | 49000.53 | 42452.19 | USD | No | 56155.10 | 48820.02 |
CME | RSV | - | RSV | 10825.57 | 9098.99 | USD | No | 12035.41 | 10463.83 |
CME | RTY | - | RTY | 9549.32 | 8091 | USD | Yes | 8850.40 | 7696 |
CME | SGX | - | SG | 278005.15 | 241743.58 | USD | No | 319705.89 | 278005.12 |
CME | SMC | - | SMC | 33505.02 | 29134.80 | USD | No | 38800.78 | 33505.02 |
CME | SVX | - | SU | 78212.04 | 68010.47 | USD | No | 89943.86 | 78212.04 |
CME | IXB | - | XAB | 12255.34 | 10655.12 | USD | No | 14163.64 | 12253.39 |
CME | IXE | - | XAE | 14234.89 | 12377.18 | USD | No | 16430.13 | 14233.76 |
CME | IXI | - | XAI | 21846.01 | 17879.69 | USD | No | 23650.92 | 20561.64 |
CME | IXR | - | XAP | 6803.13 | 5915.15 | USD | No | 7913.60 | 6802.43 |
CME | IXU | - | XAU | 13219.58 | 10798.87 | USD | No | 14282.52 | 12418.70 |
CME | IXV | - | XAV | 16471.55 | 13606.83 | USD | No | 17999.28 | 15647.85 |
CME | IXY | - | XAY | 47933.93 | 41670.29 | USD | No | 55204.02 | 47920.83 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2424.20 | 2108.00 | EUR | No | 2424.20 | 2108.00 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 44403.51 | 38611.75 | EUR | Yes | 42619.575 | 37060.50 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 8880.70 | 7722.35 | EUR | No | 8523.915 | 7412.10 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 1776.14 | 1544.47 | EUR | Yes | 1704.78 | 1482.42 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 426.248 | 370.651 | EUR | No | 490.186 | 426.248 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 1040.35 | 904.649 | EUR | Yes | 926.072 | 805.28 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 5773.35 | 5020.30 | EUR | Yes 1 | 5530.11 | 4808.79 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 6596.57 | 5736.15 | EUR | Yes 1 | 5860.12 | 5095.75 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 2521.92 | 2192.98 | EUR | Yes 1 | 2900.21 | 2521.92 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 3059.99 | 2660.86 | EUR | Yes 1 | 3048.29 | 2650.69 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1340.59 | 1165.73 | EUR | Yes 1 | 1541.68 | 1340.59 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 3870.11 | 3365.32 | EUR | Yes 1 | 4174.01 | 3629.575 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1128.99 | 980.225 | EUR | Yes 1 | 1054.50 | 915.555 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 968.908 | 842.00 | EUR | Yes 1 | 974.116 | 846.526 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 967.852 | 841.61 | EUR | Yes 1 | 1072.58 | 932.677 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4169.08 | 3625.28 | EUR | Yes | 3996.135 | 3474.90 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 16818.12 | 14624.45 | EUR | Yes 1 | 19340.84 | 16818.12 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 6609.74 | 5747.60 | EUR | Yes 1 | 7601.20 | 6609.74 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 8696.53 | 7562.20 | EUR | Yes 1 | 10001.00 | 8696.53 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2224.11 | 1933.56 | EUR | Yes 1 | 1746.46 | 1518.31 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 7391.24 | 6426.39 | USD | No | 8499.93 | 7390.34 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 1426.93 | 1240.81 | EUR | No | 1640.97 | 1426.93 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 2678.61 | 2329.12 | EUR | No | 2199.84 | 1912.82 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 6011.27 | 5226.93 | USD | No | 5620.31 | 4886.99 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 3961.67 | 3444.83 | EUR | No | 3479.73 | 3025.76 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 9340.66 | 8122.27 | USD | No | 8668.28 | 7537.60 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 5743.30 | 4990.05 | USD | No | 6604.80 | 5738.56 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1393.28 | 1211.50 | EUR | No | 1110.37 | 965.504 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 3346.31 | 2909.84 | CHF | Yes 1 | 3848.26 | 3346.31 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8884.90 | 7726.00 | CHF | No | 8884.90 | 7726.00 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 8089.62 | 7034.45 | CHF | Yes | 7376.06 | 6413.97 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 3324.62 | 2888.88 | CHF | Yes 1 | 3823.31 | 3322.22 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 808.962 | 703.445 | CHF | No | 737.606 | 641.397 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 2525.81 | 2195.97 | EUR | No | 2011.43 | 1748.76 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 3185.98 | 2770.34 | EUR | Yes 1 | 3663.88 | 3185.89 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1436.90 | 1249.44 | EUR | Yes | 1221.50 | 1062.15 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 4921.90 | 4278.36 | EUR | Yes 1 | 4288.23 | 3727.55 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1603.05 | 1393.93 | EUR | Yes | 1604.74 | 1395.40 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4846.02 | 4211.57 | EUR | Yes 1 | 3776.82 | 3282.35 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 4289.07 | 3728.55 | EUR | Yes 1 | 3936.79 | 3422.31 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 3199.81 | 2782.25 | EUR | Yes 1 | 3514.58 | 3055.94 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2525.74 | 2196.14 | EUR | Yes 1 | 2170.78 | 1887.50 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 702.87 | 611.173 | EUR | No | 808.301 | 702.849 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 1679.21 | 1458.90 | EUR | Yes 1 | 1585.88 | 1377.82 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3358.28 | 2919.65 | EUR | Yes 1 | 3197.43 | 2779.815 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1783.93 | 1550.75 | EUR | Yes 1 | 1957.48 | 1701.61 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1649.98 | 1433.55 | EUR | Yes 1 | 1897.48 | 1648.58 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3754.32 | 3264.51 | EUR | Yes | 3663.71 | 3185.72 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 679.128 | 590.50 | EUR | Yes 1 | 689.872 | 599.842 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1387.04 | 1206.085 | EUR | Yes | 1591.72 | 1384.06 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1228.96 | 1068.40 | EUR | Yes 1 | 1193.62 | 1037.67 |
EUREX | STX | - | FSTX | 3355.48 | 2917.33 | EUR | Yes 1 | 2629.57 | 2286.21 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 7547.57 | 6561.98 | EUR | Yes 1 | 8679.70 | 7546.28 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3759.07 | 3265.34 | EUR | Yes 1 | 4322.93 | 3755.15 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 416.908 | 362.528 | EUR | No | 399.6135 | 347.49 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 7065.51 | 6143.92 | EUR | Yes 1 | 8125.33 | 7065.51 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2021.08 | 1757.46 | EUR | Yes | 1930.99 | 1679.12 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | - | FMX | 8899.12 | 7738.37 | EUR | No | 8899.12 | 7738.37 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFE | CES120 | - | CHH | 57001.12 | 49566.19 | HKD | No | 57001.12 | 49566.19 |
HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9673.34 | 8411.60 | HKD | No | 9673.34 | 8411.60 |
HKFE | HSI | - | HSI | 100075.32 | 87022.02 | HKD | Yes | 100075.32 | 87022.02 |
HKFE | HSTECH | - | HTI | 31166.94 | 27101.69 | HKD | Yes | 31166.94 | 27101.69 |
HKFE | MCA | - | MCA | 4662.02 | 4053.84 | USD | No | 4662.02 | 4053.84 |
HKFE | MHI | - | MHI | 20015.06 | 17404.40 | HKD | Yes | 20015.06 | 17404.40 |
HKFE | MID.HK | - | MIA | 2081.82 | 1810.28 | USD | No | 2081.82 | 1810.28 |
HKFE | MND | - | MND | 3340.43 | 2904.72 | USD | No | 3340.43 | 2904.72 |
HKFE | MTW | - | MTW | 7316.60 | 6361.73 | USD | No | 7316.59 | 6361.73 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 5854.06 | 5089.22 | USD | No | 5854.06 | 5089.22 |
ICEEU | F1DV | - | XZ | 703.34 | 611.60 | GBP | No | 703.34 | 611.60 |
ICEEU | Y | - | Y2 | 4105.83 | 3570.16 | GBP | No | 4105.83 | 3570.16 |
ICEEU | Z | - | Z | 6089.38 | 5295.11 | GBP | Yes | 6089.38 | 5295.11 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2140.35 | 1861 | EUR | No | 2140.35 | 1861 |
IDEM | FTMIB | - | FIB | 25383.56 | 22072.66 | EUR | Yes | 25383.56 | 22072.66 |
IDEM | FTMIB | - | MICR | 1015.34 | 882.9065 | EUR | No | 1015.34 | 882.9065 |
IDEM | FTMIB | - | MIN | 5076.71 | 4414.53 | EUR | No | 5076.71 | 4414.53 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 11500.01 | 10000 | EUR | No | 11500.01 | 10000 |
MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1150 | 1000 | EUR | Yes | 1150 | 1000 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXDER | IPC | - | IPC | 52702.45 | 45824.35 | MXN | Yes 1 | 48666.67 | 42315.28 |
MEXDER | IPC | - | MIP | 10541.32 | 9164.87 | MXN | No | 9734.10 | 8463.06 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEP | FEF | - | FEF | 12070.02 | 10495.67 | EUR | No | 12070.02 | 10495.67 |
MONEP | FEO | - | FEO | 9219.49 | 8016.95 | EUR | No | 9219.49 | 8016.95 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS | OMXESG | - | OMXESG | 25413.09 | 22096.06 | SEK | No | 25413.09 | 22096.06 |
OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 25884.26 | 22508.05 | SEK | Yes | 25884.26 | 22508.05 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE.JPN | N225 | - | 225 | 5302976.60 | 4611284 | JPY | Yes | 4829353.70 | 4199438 |
OSE.JPN | N225M | - | 225M | 530297.66 | 461128.40 | JPY | Yes | 482935.37 | 419943.80 |
OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 53029.77 | 46112.84 | JPY | No | 48293.54 | 41994.38 |
OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 148093.46 | 128774.80 | JPY | No | 168865.14 | 146836.83 |
OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 115746.67 | 100649.28 | JPY | No | 115746.67 | 100649.28 |
OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 497957.31 | 432982.61 | JPY | No | 572650.91 | 497930.00 |
OSE.JPN | JGB | - | JBL | 1689328.05 | 1468980.91 | JPY | Yes | 1942727.25 | 1689328.05 |
OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 168932.80 | 146898.09 | JPY | No | 194272.73 | 168932.80 |
OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 47966.31 | 41709.10 | JPY | No | 55161.26 | 47965.465 |
OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 113631.50 | 98810 | JPY | No | 176358.10 | 153354.87 |
OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 140523.44 | 122176.13 | JPY | No | 161601.95 | 140502.55 |
OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 1887966.51 | 1641710.01 | JPY | No | 2171161.49 | 1887966.51 |
OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 188796.65 | 164171.00 | JPY | No | 217116.15 | 188796.65 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | XINA50 | - | CN | 1773.16 | 1541.88 | USD | No | 1773.16 | 1541.88 |
SGX | XIN0I | - | FCH | 3859.98 | 3355.72 | USD | No | 3859.98 | 3355.72 |
SGX | WIIDN | - | FID | 1482.29 | 1288.95 | USD | No | 1482.29 | 1288.95 |
SGX | NKYDIV | - | ND | 1598500 | 1390000 | JPY | No | 1598500 | 1390000 |
SGX | SGXNK | - | NK | 1376205 | 1196700 | JPY | Yes | 1376205 | 1196700 |
SGX | SGXNKM | - | NS | 275241 | 239340 | JPY | No | 275241 | 239340 |
SGX | N225U | - | NU | 45500.50 | 39565.65 | USD | No | 45500.50 | 39565.65 |
SGX | SSG | - | SGP | 2142.74 | 1863.25 | SGD | Yes 1 | 2142.74 | 1863.25 |
SGX | STI | - | ST | 4556.95 | 3962.57 | SGD | No | 4556.95 | 3962.57 |
SGX | C52 | - | YCDD | 1246.98 | 1042.85 | SGD | No | 1199.27 | 1042.84 |
SGX | D05 | - | YDBS | 4367.48 | 3575.08 | SGD | No | 4111.34 | 3575.08 |
SGX | G13 | - | YGEN | 634.144 | 551.43 | SGD | No | 635.359 | 551.435 |
SGX | BN4 | - | YKEP | 3483.92 | 3029.50 | SGD | No | 3580.58 | 3029.50 |
SGX | O39 | - | YOCB | 5976.05 | 5110.69 | SGD | No | 5877.29 | 5110.69 |
SGX | Z74 | - | YSTT | 2797.29 | 2310.76 | SGD | No | 2657.37 | 2310.76 |
SGX | Y92 | - | YTBE | 980.026 | 810.27 | SGD | No | 931.811 | 810.27 |
SGX | U11 | - | YUOB | 6704.12 | 5553.33 | SGD | No | 6386.33 | 5553.33 |
SGX | F34 | - | YWIL | 2680.07 | 2295.76 | SGD | No | 2640.12 | 2295.76 |
SGX | BS6 | - | YYZJ | 26599.88 | 6001.98 | SGD | No | 6912.17 | 6001.98 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFE | SPI | - | AP | 19323.45 | 16803 | AUD | Yes | 19323.45 | 16803 |
口座タイプ | 最低維持証拠金 |
---|---|
個人口座 | 20% |
法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。