先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | MYM | - | MYM | 1853.04 | 1376 | USD | No | 1495 | 1300 |
CBOT | YM | - | YM | 18530.43 | 13757 | USD | Yes | 14948.85 | 12999 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | TSE60 | - | SXF | 22626.00 | 19674.78 | CAD | No | 22626.00 | 19674.78 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12584.49 | 10943.03 | CAD | No | 12584.49 | 10943.03 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9666.90 | 8406.00 | USD | No | 9666.90 | 8406.00 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 10553.86 | 9177.26 | USD | No | 10553.85 | 9177.26 |
CFE | VIX | - | VX | 13410.955 | 11661.70 | USD | Yes | 21606.545 | 18788.30 |
CFE | VIX | - | VX19 | 13861.87 | 12053.80 | USD | No | 21125.49 | 18369.99 |
CFE | VIX | - | VX21 | 13196.16 | 11474.92 | USD | No | 21125.49 | 18369.99 |
CFE | VIX | - | VX22 | 13196.16 | 11474.92 | USD | No | 21125.49 | 18369.99 |
CFE | VIX | - | VX23 | 12536.34 | 10901.16 | USD | No | 20069.23 | 17451.51 |
CFE | VXM | - | VXM | 1341.10 | 1166.17 | USD | No | 2160.65 | 1878.83 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BQX | - | BIO | 29847.84 | 25954.64 | USD | No | 29847.84 | 25954.64 |
CME | EMD | - | EMD | 30805.25 | 22202 | USD | Yes 1 | 25604.75 | 22265 |
CME | NIY | - | ENY | 409741.83 | 303000 | JPY | No | 322000 | 280000 |
CME | ES | - | ES | 27731.47 | 21911 | USD | Yes | 22181.50 | 20165 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 47428.23 | 38532.21 | USD | No | 44318.23 | 38532.21 |
CME | IBAA | - | IBV | 41289.64 | 35904.04 | USD | No | 30207.05 | 26267 |
CME | M2K | - | M2K | 1297.80 | 937 | USD | No | 970.60 | 844 |
CME | MES | - | MES | 2773.15 | 2191 | USD | Yes | 2217.60 | 2016 |
CME | MNQ | - | MNQ | 4089.95 | 3144 | USD | Yes | 3264.80 | 2968 |
CME | NIY | - | NIY | 2048709.17 | 1515100 | JPY | No | 1609885 | 1399900 |
CME | NKD | - | NKD | 20595.36 | 15243 | USD | No | 16004.55 | 13917 |
CME | NQ | - | NQ | 40899.55 | 31436 | USD | Yes | 32652.40 | 29684 |
CME | RS1 | - | RS1 | 35750.03 | 29177.36 | USD | No | 33575.03 | 29177.36 |
CME | RSG | - | RSG | 43059.11 | 35106.76 | USD | No | 40374.11 | 35106.76 |
CME | RSV | - | RSV | 11846.84 | 9248.37 | USD | No | 10636.84 | 9248.37 |
CME | RTY | - | RTY | 12978.02 | 9372 | USD | Yes | 9701.40 | 8436 |
CME | SGX | - | SG | 293178.87 | 254938.13 | USD | No | 293178.85 | 254938.13 |
CME | SMC | - | SMC | 29601.21 | 24653.22 | USD | No | 28351.21 | 24653.22 |
CME | SVX | - | SU | 93996.16 | 81735.79 | USD | No | 93996.17 | 81735.79 |
CME | IXB | - | XAB | 13559.27 | 10355.36 | USD | No | 11909.27 | 10355.36 |
CME | IXE | - | XAE | 15613.44 | 11741.89 | USD | No | 13503.45 | 11741.89 |
CME | IXI | - | XAI | 19847.39 | 14910.39 | USD | No | 17147.39 | 14910.39 |
CME | IXR | - | XAP | 7952.01 | 6670.91 | USD | No | 7672.01 | 6670.91 |
CME | IXU | - | XAU | 10751.98 | 9349.00 | USD | No | 10771.98 | 9349.00 |
CME | IXV | - | XAV | 20793.52 | 18080.54 | USD | No | 21303.52 | 18080.54 |
CME | IXY | - | XAY | 46531.12 | 37145.59 | USD | No | 42721.12 | 37145.59 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2631.20 | 2288.00 | EUR | No | 2631.20 | 2288.00 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 54286.90 | 47206 | EUR | Yes | 47038.74 | 40903.25 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 10857.38 | 9441.20 | EUR | No | 9407.75 | 8180.65 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 2171.48 | 1888.24 | EUR | Yes | 1881.55 | 1636.13 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 245.60 | 213.566 | EUR | No | 232.968 | 202.581 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 1291.91 | 1123.40 | EUR | Yes | 1094.35 | 951.605 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 5967.19 | 5188.86 | EUR | Yes 1 | 5483.75 | 4768.48 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 8025.85 | 6979.00 | EUR | Yes 1 | 6585.23 | 5726.29 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 3235.63 | 2813.59 | EUR | Yes 1 | 3045.83 | 2648.55 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 4394.83 | 3821.59 | EUR | Yes 1 | 3665.47 | 3187.37 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1415.14 | 1230.56 | EUR | Yes 1 | 1476.70 | 1284.085 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 4545.62 | 3952.71 | EUR | Yes 1 | 4339.05 | 3773.09 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1063.75 | 924.93 | EUR | Yes 1 | 993.58 | 863.915 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 1297.07 | 1127.58 | EUR | Yes 1 | 1118.66 | 972.485 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 1212.97 | 1054.76 | EUR | Yes 1 | 932.196 | 810.605 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4636.81 | 4032.01 | EUR | Yes | 4051.76 | 3523.27 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 16198.43 | 14085.59 | EUR | Yes 1 | 16198.43 | 14085.59 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 5450.27 | 4739.37 | EUR | Yes 1 | 5873.11 | 5107.05 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 8551.21 | 7433.45 | EUR | Yes 1 | 8551.21 | 7433.45 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2295.20 | 1995.66 | EUR | Yes 1 | 1977.48 | 1719.41 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 8919.29 | 7755.34 | USD | No | 8919.29 | 7755.34 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 2939.59 | 2556.08 | EUR | No | 2939.59 | 2556.08 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 3184.85 | 2769.41 | EUR | No | 2751.37 | 2392.48 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 8726.00 | 7587.50 | USD | No | 8726.00 | 7587.50 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 5620.00 | 4886.96 | EUR | No | 3952.04 | 3436.56 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 9088.19 | 7902.77 | USD | No | 8688.05 | 7554.82 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 6785.55 | 5899.72 | USD | No | 6785.55 | 5899.72 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1769.37 | 1538.56 | EUR | No | 1322.50 | 1149.98 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 3933.69 | 3420.60 | CHF | Yes 1 | 3933.69 | 3420.60 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8815.90 | 7666.00 | CHF | No | 8815.90 | 7666.00 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 13078.375 | 11372.50 | CHF | Yes | 9140.02 | 7947.84 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 3947.25 | 3431.80 | CHF | Yes 1 | 3947.25 | 3431.80 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 1307.84 | 1137.25 | CHF | No | 914.002 | 794.784 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 2983.62 | 2594.37 | EUR | No | 2746.72 | 2388.38 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 2818.40 | 2450.76 | EUR | Yes 1 | 2562.11 | 2227.90 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1744.86 | 1517.25 | EUR | Yes | 1387.77 | 1206.745 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 5000.54 | 4347.04 | EUR | Yes 1 | 4271.62 | 3713.375 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1914.75 | 1665.00 | EUR | Yes | 1667.58 | 1450.07 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4682.59 | 4071.40 | EUR | Yes 1 | 3732.04 | 3244.92 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 5158.82 | 4485.65 | EUR | Yes 1 | 4047.48 | 3519.33 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 5095.53 | 4430.80 | EUR | Yes 1 | 3970.32 | 3452.38 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2914.54 | 2534.30 | EUR | Yes 1 | 2504.92 | 2178.125 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 717.679 | 624.056 | EUR | No | 717.679 | 624.056 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 2226.24 | 1934.89 | EUR | Yes 1 | 1620.57 | 1408.48 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3727.55 | 3241.12 | EUR | Yes 1 | 3552.27 | 3088.71 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1973.25 | 1715.75 | EUR | Yes 1 | 2345.80 | 2039.69 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1908.74 | 1659.34 | EUR | Yes 1 | 1908.74 | 1659.34 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3246.15 | 2822.71 | EUR | Yes | 3167.79 | 2754.57 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 823.628 | 716.18 | EUR | Yes 1 | 766.592 | 666.585 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1661.33 | 1444.61 | EUR | Yes | 1408.78 | 1225.00 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1315.56 | 1143.86 | EUR | Yes 1 | 1104.24 | 960.122 |
EUREX | STX | - | FSTX | 4237.16 | 3684.30 | EUR | Yes 1 | 2979.10 | 2590.39 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 6179.35 | 5372.66 | EUR | Yes 1 | 6179.35 | 5372.66 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3466.44 | 3013.78 | EUR | Yes 1 | 3764.06 | 3272.53 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 463.681 | 403.201 | EUR | No | 405.176 | 352.327 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 9018.33 | 7842.02 | EUR | Yes 1 | 9018.33 | 7842.02 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2391.95 | 2079.96 | EUR | Yes | 1801.67 | 1566.67 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | - | FMX | 8628.65 | 7503.17 | EUR | No | 8628.65 | 7503.17 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFE | CES120 | - | CHH | 64025.71 | 55674.53 | HKD | No | 64025.71 | 55674.53 |
HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9241.63 | 8036.20 | HKD | No | 9241.63 | 8036.20 |
HKFE | HSI | - | HSI | 154663.29 | 134489.81 | HKD | Yes | 154663.29 | 134489.81 |
HKFE | HSTECH | - | HTI | 53446.93 | 46475.59 | HKD | Yes | 53446.93 | 46475.59 |
HKFE | MCA | - | MCA | 4137.98 | 3598.24 | USD | No | 4137.98 | 3598.24 |
HKFE | MHI | - | MHI | 30932.66 | 26897.96 | HKD | Yes | 30932.66 | 26897.96 |
HKFE | MID.HK | - | MIA | 2986.48 | 2596.94 | USD | No | 2986.48 | 2596.94 |
HKFE | MND | - | MND | 5076.20 | 4413.74 | USD | No | 5076.20 | 4413.74 |
HKFE | MTW | - | MTW | 16111.66 | 14009.80 | USD | No | 16111.67 | 14009.80 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 6975.18 | 6064.67 | USD | No | 6975.18 | 6064.67 |
ICEEU | F1DV | - | XZ | 644.479 | 560.417 | GBP | No | 644.479 | 560.417 |
ICEEU | Y | - | Y2 | 4079.47 | 3547.16 | GBP | No | 4079.47 | 3547.16 |
ICEEU | Z | - | Z | 6924.15 | 6021 | GBP | Yes | 6924.15 | 6021 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 1357 | 1180 | EUR | No | 1357 | 1180 |
IDEM | FTMIB | - | FIB | 26599.31 | 23129.84 | EUR | Yes | 26599.31 | 23129.84 |
IDEM | FTMIB | - | MICR | 1063.97 | 925.1935 | EUR | No | 1063.97 | 925.1935 |
IDEM | FTMIB | - | MIN | 5319.86 | 4625.97 | EUR | No | 5319.86 | 4625.97 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 13800 | 12000 | EUR | No | 13800 | 12000 |
MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1380 | 1200 | EUR | Yes | 1380 | 1200 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXDER | IPC | - | IPC | 52850.38 | 45954.22 | MXN | Yes 1 | 59256.49 | 51524.42 |
MEXDER | IPC | - | MIP | 10570.58 | 9190.84 | MXN | No | 11851.86 | 10304.88 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEP | FEF | - | FEF | 15805.26 | 13743.71 | EUR | No | 15805.26 | 13743.71 |
MONEP | FEO | - | FEO | 10162.12 | 8836.62 | EUR | No | 10162.12 | 8836.62 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS | OMXESG | - | OMXESG | 26170.22 | 22756.14 | SEK | No | 26170.22 | 22756.14 |
OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 26566.15 | 23101 | SEK | Yes | 26566.15 | 23101 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE.JPN | N225 | - | 225 | 3831176.70 | 3331458 | JPY | Yes | 3252639.30 | 2828382 |
OSE.JPN | N225M | - | 225M | 383117.67 | 333145.80 | JPY | Yes | 325263.93 | 282838.20 |
OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 38311.77 | 33314.58 | JPY | No | 32526.39 | 28283.82 |
OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 201165.23 | 174924.75 | JPY | No | 201165.23 | 174924.75 |
OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 124721.87 | 108453.80 | JPY | No | 111668.80 | 97103.30 |
OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 511156.72 | 444474.13 | JPY | No | 511156.72 | 444474.13 |
OSE.JPN | JGB | - | JBL | 2364199.82 | 2055825.93 | JPY | Yes | 2283234.07 | 1985420.93 |
OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 236419.98 | 205582.59 | JPY | No | 228323.41 | 198542.09 |
OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 72413.61 | 62968 | JPY | No | 72413.61 | 62968 |
OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 152662.50 | 132750 | JPY | No | 186009.06 | 161747.01 |
OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 170655.27 | 148377.56 | JPY | No | 170655.27 | 148377.56 |
OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 2247550.80 | 1954392 | JPY | No | 1799497.57 | 1564780.50 |
OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 224755.08 | 195439.20 | JPY | No | 179949.76 | 156478.05 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | XINA50 | - | CN | 1842.02 | 1601.76 | USD | No | 1842.02 | 1601.76 |
SGX | XIN0I | - | FCH | 3658.44 | 3181.12 | USD | No | 3658.44 | 3181.12 |
SGX | WIIDN | - | FID | 2261.71 | 1966.67 | USD | No | 2261.71 | 1966.67 |
SGX | NKYDIV | - | ND | 1825280.18 | 1587199.95 | JPY | No | 1825279.94 | 1587199.95 |
SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2875 | 2500 | USD | No | 2875 | 2500 |
SGX | SGXNK | - | NK | 1610000 | 1400000 | JPY | Yes | 1610000 | 1400000 |
SGX | SGXNKM | - | NS | 322000 | 280000 | JPY | No | 322000 | 280000 |
SGX | N225U | - | NU | 41530.80 | 36113.74 | USD | No | 41530.80 | 36113.74 |
SGX | SSG | - | SGP | 2875 | 2500 | SGD | Yes 1 | 2875 | 2500 |
SGX | STI | - | ST | 4683.22 | 4072.37 | SGD | No | 4683.22 | 4072.37 |
SGX | C52 | - | YCDD | 1321.27 | 1148.93 | SGD | No | 1345.82 | 1148.94 |
SGX | D05 | - | YDBS | 4197.56 | 3532.10 | SGD | No | 4061.92 | 3532.10 |
SGX | G13 | - | YGEN | 634.731 | 551.94 | SGD | No | 669.316 | 551.935 |
SGX | BN4 | - | YKEP | 3513.03 | 3054.81 | SGD | No | 3688.43 | 3054.81 |
SGX | O39 | - | YOCB | 5620.16 | 4887.09 | SGD | No | 5950.79 | 4887.09 |
SGX | Z74 | - | YSTT | 3350.68 | 2913.63 | SGD | No | 3504.90 | 2913.63 |
SGX | Y92 | - | YTBE | 880.854 | 765.96 | SGD | No | 897.214 | 765.95 |
SGX | U11 | - | YUOB | 5956.95 | 5179.96 | SGD | No | 6010.02 | 5179.96 |
SGX | F34 | - | YWIL | 2677.09 | 2327.90 | SGD | No | 3026.44 | 2327.90 |
SGX | BS6 | - | YYZJ | 18796.98 | 4365.44 | SGD | No | 5577.48 | 4365.44 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFE | SPI | - | AP | 19591.42 | 17036.02 | AUD | Yes | 19591.42 | 17036.02 |
口座タイプ | 最低維持証拠金 |
---|---|
個人口座 | 20% |
法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。