米国先物市場には透明性の高いFixed(固定型)料金体系を適用し、取引所手数料、規制当局手数料ならびにクリアリング機関手数料をご請求致します。オーバーナイトのポジションに対するオーバーナイト・ポジション手数料は発生しません。 1
コントラクト1枚あたりの取引手数料 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH | |
米国先物・先物オプション | 0.85 | 0.65 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 7.00 | 0.95 | 6.50 | 1.20 | 85.00 | 5.50 |
NYBOT Russell 1000および2000 Index | 0.45 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
Globex e-mini FX 先物 | 0.50 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
Globex e-micro FX 先物 | 0.15 | なし | なし | 0.15 | 0.15 | なし | なし | なし | なし | 15.00 | 1.00 |
CMEビットコイン先物 - BRR | 5.00 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
CMEビットコイン先物オプション - BRR | 5.00 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
CMEビットコインマイクロ先物 - BRR (MBT) | 2.25 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
CMEビットコインマイクロ先物 - オプション - BRR (MBT) | 1.25 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
CMEイーサリアム先物 - (ETH) | 3.00 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
CMEマイクロイーサリアム先物 - MET | 0.20 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
CMEマイクロイーサリアム先物オプション - MET | 0.10 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
CME: MES, MNQ, M2K, VOLQ CBOT: MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y NYMEX: MCL, MGC, SIL CFE: VXM |
0.25 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
Small Exchange 先物 | 0.08 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
Small Exchange先物オプション | 0.08 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
取引例
1 ES 先物コントラクト = IBKR 約定手数料 USD 0.85 + 取引所手数料 USD 1.28 + クリアリング機関手数料 USD 0.00 + 規制機関手数料 USD 0.02 = USD 2.15 |
米国外マーケットの先物用Fixed(固定型)料金は、コントラクト1枚あたり、または取引の割合としての手数料となります。弊社の支払う取引所手数料、規制機関手数料、クリアリング機関手数料、ならびオーバーナイト・ポジション手数料に関連する追加の手数料はありません。
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
すべて | CAD 2.40 | CAD 2.40 | |
取引例
1 往復売買 = CAD 4.80 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
為替先物(USD) | MXN 20.00 | MXN 20.00 | |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, 為替先物(EUR) | MXN 25.00 | MXN 25.00 | |
BONO3, IPC オプション | MXN 40.00 | MXN 40.00 | |
IPC, BONO10 | MXN 50.00 | MXN 50.00 | |
取引例
為替先物 (USD): 1 往復売買 = MXN 40.00 AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, 為替先物(EUR): 1 往復売買 = MXN 50.00 BONO3, IPC Options: 1 往復売買 = MXN 80.00 PC, BONO10: 1 往復売買 = MXN 100.00 |
米国外マーケットの先物用Fixed(固定型)料金は、コントラクト1枚あたり、または取引の割合としての手数料となります。弊社の支払う取引所手数料、規制機関手数料、クリアリング機関手数料、ならびオーバーナイト・ポジション手数料に関連する追加の手数料はありません。
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
すべて | EUR 4.50 | EUR 4.50 | |
取引例
1 往復売買 = EUR 9.00 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
Mini-CAC40 先物 | EUR 0.40 | EUR 0.40 | |
その他 | EUR 2.00 | EUR 2.00 | |
取引例
1 往復売買 = EUR 4.00 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
全て(SSFを含む) | EUR 2.00 | EUR 2.00 | |
Mini-DAX 指数 | EUR 0.80 | EUR 0.80 | |
Micro-DAX Index | EUR 0.40 | EUR 0.40 | |
Micro-ESTX50 Index | EUR 0.40 | EUR 0.40 | |
USD建て先物 | USD 2.40 | USD 2.40 | |
取引例
1 往復売買 = EUR 4.00 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
SPMIB30, MFIB | EUR 3.00 | EUR 3.00 | |
Mini MFIB30 | EUR 2.00 | EUR 2.00 | |
取引例
SPMIB30, MFIB: 1 往復売買 = EUR 6.00 Mini MFIB30: 1 往復売買 = EUR 4.00 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
Mini-AEX 先物 | EUR 0.55 | EUR 0.55 | |
指数先物 | EUR 2.80 | EUR 2.80 | |
個別株先物 | EUR 2.00 | EUR 2.00 | |
ENDEX – 排出取引 | EUR 6.00 | EUR 6.00 | |
その他すべての先物銘柄 | EUR 3.00 | EUR 3.00 | |
取引例
指数先物 1 往復売買 = EUR 5.60 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
IBEX35 | EUR 3.00 | EUR 3.00 | |
IBEX35 ミニ先物 | EUR 0.90 | EUR 0.90 | |
IBEX35 ミニオプション | EUR 0.80 | EUR 0.80 | |
個別株先物 | EUR 2.00 | EUR 2.00 | |
取引例
IBEX35: 1 往復売買 = EUR 6.00 Mini IBEX35先物: 1 往復売買 = EUR 1.80 Mini IBEX35オプション: 1 往復売買 = EUR 1.60 個別株先物: 1 往復売買 = EUR 4.00 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
下記以外の先物 | SEK 20.00 | SEK 20.00 | |
指数先物 | SEK 12.00 | SEK 12.00 | |
株式先物 | 取引代金の0.05% | なし | |
取引例
1 往復売買 = SEK 40.00 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
全て(SSFを含む) | CHF 4.00 | CHF 4.00 | |
Micro-SMI Index | CHF 1.00 | CHF 1.00 | |
取引例
1 往復売買 = CHF 8.00 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
下記以外の先物 | GBP 1.70 | GBP 1.70 | |
下記以外CFH建て先物 | CHF 2.50 | CHF 2.50 | |
下記以外EUR建て先物 | EUR 2.00 | EUR 2.00 | |
LIFFE Coffee and Sugar | USD 3.10 | USD 3.10 | |
Intercontinental Exchange (USD建て銘柄) | USD 2.40 | USD 2.40 | |
LME OTC Lookalike Platform: AH, CA, ZSLME, PB | USD 7.30 | USD 7.30 | |
LME OTC Lookalike Platform: NI | USD 7.05 | USD 7.05 | |
LME OTC Lookalike Platform: SNLME | USD 6.05 | USD 6.05 | |
個別株先物(GBP建て銘柄) | GBP 1.70 | GBP 1.70 | |
個別株先物(USD建て銘柄) | USD 2.75 | USD 2.75 | |
個別株先物(EUR建て銘柄) | EUR 2.50 | EUR 2.50 | |
個別株先物(CHF建て銘柄) | CHF 3.75 | CHF 3.75 | |
IPE - UCA, UCX, NCF, RDAM, ATW | USD 9.75 | USD 9.75 | |
取引例
下記以外: 1 往復売買 = GBP 3.40 LIFFE Coffee and Sugar: 1 往復売買 = USD 6.20 Intercontinental Exchange (USD建て銘柄): 1 往復売買 = USD 4.80 個別株先物 (GBP建て銘柄): 1 往復売買 = GBP 3.40 個別株先物 (USD建て銘柄): 1 往復売買 = USD 5.50 個別株先物 (EUR建て銘柄): 1 往復売買 = EUR 5.00 個別株先物 (CHF建て銘柄): 1 往復売買 = CHF 7.50 LME OTC Lookalike Platform SNLME: 1 往復売買 = USD 12.10 |
米国外マーケットの先物用Fixed(固定型)料金は、コントラクト1枚あたり、または取引の割合としての手数料となります。弊社の支払う取引所手数料、規制機関手数料、クリアリング機関手数料、ならびオーバーナイト・ポジション手数料に関連する追加の手数料はありません。
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
VW, WH, BA | AUD 6.25 | AUD 6.25 | |
SPI - ミニ先物 | AUD 1.00 | AUD 1.00 | |
その他 | AUD 5.00 | AUD 5.00 | |
取引例
1 往復売買 = AUD 10.00 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
HSI, CHH, CES120 | HKD 30.00 | HKD 30.00 | |
MHI | HKD 17.00 | HKD 17.00 | |
HFI.HK, HHI, MCH | HKD 20.00 | HKD 20.00 | |
HHI.HK先物オプション | HKD 20.00 | HKD 20.00 | |
MCS - Mini | CNH 2.60 | なし | |
人民元建て | CNH 13.00 | CNH 13.00 | |
HKD建て | HKD 20.00 | HKD 20.00 | |
米ドル建て | USD 2.40 | USD 2.40 | |
個別株先物 | HKD 20.00 | HKD 20.00 | |
取引例
HSI: 1 往復売買 = HKD 60.00 MHI: 1 往復売買 = HKD 34.00 HFI.HK, HHI, MCH: 1 往復売買 = HKD 40.00 HKG, HKS 1 往復売買 = USD 2.60 個別株先物: 1 往復売買 = HKD 40.00 |
取引商品 | 基本 | 最低額 | 最高額 |
---|---|---|---|
先物2 | 1 bps | INR 6 | INR 204 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
JGBと下記以外の先物 | JPY 500 (IBJP口座は税込: JPY 550) |
JPY 500 (IBJP口座は税込: JPY 550) |
|
TOPX, NKVI, N225 (先物) | JPY 400 (IBJP口座は税込: JPY 440) |
JPY 400 (IBJP口座は税込: JPY 440) |
|
N225ミニ(先物) | JPY 40 (IBJP口座は税込: JPY 44) |
JPY 40 (IBJP口座は税込: JPY 44) |
|
MNTPX, TPXC30, TSEREIT, JPNK400, TSEMOTHR | JPY 50 (IBJP口座は税込: JPY 55) |
JPY 50 (IBJP口座は税込: JPY 55) |
|
MJ | JPY 85 (IBJP口座は税込: JPY 93) |
JPY 85 (IBJP口座は税込: JPY 93) |
|
取引例
下記以外: 1 往復売買 = JPY 1000 JGB: 1 往復売買 = JPY 1000 N225: 1 往復売買 = JPY 800 N225 Mini: 1 往復売買 = JPY 80 MNTPX: 1 往復売買 = JPY 100 MJ: 1 往復売買 = JPY 170 |
売買取引手数料 1枚あたり | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
SND | SGD 3.50 | SGD 3.50 | |
SSG | SGD 4.00 | SGD 4.00 | |
米国 | SGD 3.60 | SGD 3.60 | |
SEYと下記以外の先物 | JPY 300 JPY 3306 |
JPY 300 JPY 3306 |
|
UJ | JPY 360 | JPY 360 | |
AJ & KJ | JPY 285 | JPY 285 | |
SGXNK (NIY on SGXCME) (先物のみ) | JPY 225 JPY 2476 |
JPY 225 JPY 2476 |
|
SGXNKM | JPY 50 JPY 556 |
JPY 50 JPY 556 |
|
SGB | JPY 85 JPY 936 |
JPY 85 JPY 936 |
|
FTCRTWRP, WIIDN | USD 1.25 | USD 1.25 | |
CN (XINA50 中国指数先物) | USD 2.85 | USD 2.85 | |
SCI future (Iron Ore) and Futures Options | USD 3.25 | USD 3.25 | |
TH | USD 2.25 | USD 2.25 | |
MD | USD 3.25 | USD 3.25 | |
INR | USD 2.10 | USD 2.10 | |
CY | USD 1.80 | USD 1.80 | |
TWD | USD 2.10 | USD 2.10 | |
TD | USD 1.75 | USD 1.75 | |
FCH | USD 1.30 | USD 1.30 | |
下記以外のUSD建て銘柄 | USD 2.85 | USD 2.85 | |
UC | CNH 11.20 | CNH 11.20 | |
MUC | CNH 3.35 | CNH 3.35 | |
取引例
SSG: 1 往復売買 = SGD 8.00 SEY: 1 往復売買 = JPY 600 SGXNKM : 1 往復売買 = JPY 100 |
手数料 | 1注文あたりの最低額 | ||
---|---|---|---|
下記以外の先物 | 取引代金の0.004% | なし | |
株式先物 | 取引売買の0.04% | なし | |
KWY先物 | 1枚あたり1,500 | なし | |
取引例
1 往復売買 = 2枚 @ KRW 200 (500,000倍) = 200,000,0000 x 0.004% = KRW 8,000 |
注意事項:
2013年3月1日より、特定のイタリア株式は取引税の対象となります。税金の算出方法の詳細についてはこちらをご参照ください。
2013年9月1日より、取引税の対象となるこれらイタリア有価証券のデリバティブもまた同様に取引税の対象となります。デリバティブにかかる取引税に関する詳細についてはこちらをご参照ください。