
信用取引は以下の地域でご利用いただけます。
| 月間取引額(JPY)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
|---|---|---|
| ≤ 150,000,000 | 段階1 - 取引代金の0.05% | 取引代金の0.08% |
| 150,000,000.01 - 3,000,000,000 | 段階2 - 取引代金の0.04% | |
| 3,000,000,000.01 - 9,000,000,000 | 段階3 - 取引代金の0.03%e | |
| 9,000,000,000.01 - 20,000,000,000 | 段階4 - 取引代金の0.02% | |
| 20,000,000,000.01 - 100,000,000,000 | 段階5 - 取引代金の0.015% | |
| > 100,000,000,000 | 段階6 - 取引代金の0.01% | |
| 1注文あたりの最低手数料 | 段階1 - JPY 80.00 段階2 - JPY 70.00 段階3 - JPY 60.00 段階4 - JPY 40.00 段階5 - JPY 30.00 段階6 - JPY 20.00 |
JPY 80.00 |
| IB SmartRoutingSM | ||
| サードパーティ費用 |
|
なし |
日本における現物取引は、より多くの商品および取引所でご利用いただけます。現物取引に利用可能な商品を見る
免責事項
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。